Natatorio "Cenard" - Site License 22/10/2022 - 8:11 AM
TORNEO 53° ANIVERSARIO - EDICIÓN 2022 - 20/10/2022 a 22/10/2022
Evento 1 Hombres 50 CC Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
Argentino Ab: A 24,53 28/10/2021HERNANDEZ AGUSTIN, CAUSF
Nacional Jun: N 24,54 22/9/2018 HERNANDEZ AGUSTIN, CABN
Nacional Juv: J 25,09 2/10/2015 HERNANDEZ GASTON AGUSTIN, NEUQU
Nacional Cad: C 26,12 4/6/2009 Jara Ivan Jose Agustin, IDEP
SUDAMERICANO: S 22,55
MARCA A: O 23,75
MARCA B: B 24,58
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Saravia, Ulises 17 CAOU 25,20 24,22J 12
2 Hernandez, Agus 25 CAUSF 24,53 24,98 10
3 Ludueña, Federi 23 NSAGV 25,73 25,66 9
4 Zanon, Tomas 21 EFC 25,10 25,75 8
5 Costantino, Val 21 NSAGV 25,81 25,90 7
6 Retrive, Nicola 17 CAVS 27,20 26,03 6
7 Di Paolo, Tomas 19 CAUSF 26,70 26,12 3,5
7 Molina, Luciano 20 QERC 25,87 26,12 3,5
9 Gallo, Nazareno 18 CDHSJ 26,24 26,32 2
10 Baldino, Mateo 16 IAE 26,79 26,63 1
11 Silva, Leonel 14 MEE 28,49 26,66
12 Rodriguez, Laut 26 MAVEL 27,93 26,82
13 Gomez Toledo, G 19 CAA 26,26 26,86
14 Ghione, Benjami 19 CAUSF 27,44 x26,91
15 Mendez, Juan Ig 22 NSAGV 26,50 x26,95
16 Saint-Upery, Ju 16 CBVB 26,84 27,26
17 Clemencig, Mart 19 UDO 27,40 27,31
18 Segura, Bruno 16 OLP 27,90 27,46
19 Carrocia, Franc 16 CARP 27,60 27,52
20 Suarez, Gonzalo 20 CBVB 27,42 27,57
21 Ponce, Francisc 14 Celp 28,20 27,81
22 Baraibar, Tomas 18 CAO 27,57 27,82
23 D'Angelo, Migue 18 QERC 27,97 28,08
24 Aguirre, Lucio 24 OLP 27,41 28,15
25 Godoy, Agustin 21 CAVS 28,38 28,16
26 Gonzalez Fiasch 16 CANCH 28,44 28,19
27 Lucero, Juan Ig 17 AEUM 28,86 28,24
28 Lencina, Tobias 16 MLZ 28,65 28,25
28 Martinez, Tomas 16 MSI 28,23 28,25
30 Casas, Agustin 17 CSDCV 28,22 28,26
31 Gastambide, Ike 19 CBVB 27,92 x28,29
32 Dalessandro, Ni 36 OLP 28,32 x28,34
32 Benitez, Nawel 21 CAO 27,82 28,34
34 Antelo, Gaston 16 Cpynsp 28,75 28,36
35 Nuñez, Gabriel 14 MLZ 28,89 28,41
36 Acuña, Ramiro 22 Reynado Claridad 29,33 28,91
37 Silva, Nicolas 16 OBB 29,36 28,93
37 Mastantuono, To 18 CASLA 30,63 28,93
39 Acosta, Joaquin 18 CDHSJ 29,73 28,95
40 Solano, Sebasti 16 CBVB 28,23 x29,05
41 Rouquaud, Matia 23 CP 32,49 29,27
42 Nannavecchia, G 17 CAVS 30,52 x29,41
43 Herrera, Renzo 14 N3DT 30,36 29,50
44 Gonzalez Rodrig 17 NPS 30,69 29,51
45 Carrazco, Ramir 17 SITAS 30,79 29,53
46 Liberati Reaño, 14 CNHB 29,60 29,65
47 Cabrera, Mauro 17 CAPRI 29,35 29,72
48 Leon Viqueira, 15 PTAS 31,03 29,82
49 Zanabria, Fabri 18 CDHSJ 31,72 x29,89
49 Salcedo, Juan F 14 CIZ 30,46 29,89
51 Vazquez, Matias 14 CBVB 29,25 x29,91
52 Romero, Franco 17 CAK 30,47 30,03
53 Marinozzi, Thia 14 UBC 29,42 30,05
54 Schefer, Sebast 15 NC 31,87 30,07
55 LA Delfa, Julia 14 CAVS 32,39 x30,09
56 Mehring, Lisand 17 LTCE 30,16 30,11
57 Bononato, Valen 16 H2O 30,52 30,24
58 Duete, Nicolas 14 PTAS 32,84 30,29
59 Carrazco, Ivan 14 SITAS 28,91 30,36
60 Duarte, Ian Ale 17 CAPRI 30,32 30,48
61 Balmaceda, Manu 15 UBC 30,60 30,50
62 Senestro, Santi 21 CARP 33,57 30,61
63 Suarez, Bautist 16 UDO 31,09 30,62
64 Bareiro Mendiet 17 UDO 30,63 x30,67
65 Galvan, Leandro 19 NC 31,24 30,81
66 Cosentino, Agus 18 Reynado Claridad 30,88 30,87
67 Beade Gonzalez, 15 CAPER 31,24 30,90
67 Olivares, Carlo 14 CAVL 32,29 30,90
69 Borrego, Vito 15 OSN 32,82 30,97
70 Arraiza, Tobias 19 CAVL 30,43 30,98
71 Gonzalez Riera, 15 CAPER 31,52 31,06
72 Dominguez, Mati 21 AKUA 31,65 31,08
73 D'Angelo, Luca 15 TFDM 29,33 31,29
74 Pereyra, Thiago 16 SCGR 32,34 31,37
75 Buzzo Lemos, Ma 14 CARP 30,67 x31,39
76 Damone, Santiag 14 CAVS 34,17 x31,59
77 Vinaccia, Nicol 17 SCGR 32,19 31,62
78 Bilo, Bautista 16 UDO 32,77 x31,73
79 Galan, Pedro 17 Reynado Claridad 30,93 x31,79
80 Manzi, Leandro 14 CJ 31,80 31,91
81 Alvanece, Lucia 17 SITAS 34,40 x32,23
82 Vazquez Avila, 14 CAOU 31,80 32,27
83 Parker Matarazz 14 CASLA 34,16 32,30
84 Dovis Espinola, 19 CAVL 33,74 x32,42
85 Torales, Leandr 14 CAO 32,04 x32,58
86 Scalise, Bautis 20 CARP 33,23 x32,61
87 Bedatou, Valent 15 UDO 33,37 x32,62
88 Rodriguez, Seba 14 CAO 33,90 x32,74
89 Lezcano, Emir U 17 SFM 32,90 32,80
90 Sueldo, Martin 19 AKUA 34,61 33,12
91 Molinelli, Fabr 19 MAVEL 32,36 33,47
92 Devitta, Marcos 14 CASLA 35,68 x33,95
93 Meyoyan, Ignaci 20 GEBA 35,49 33,99
94 Lezcano, Marian 15 SFM 35,25 34,49
95 Vives, Mateo 15 CARP 44,43 x34,57
96 Illodo, Thomas 14 CASLA NT x34,82
97 Blanco Aranda, 14 SFM 37,45 x34,89
98 Demestoy Piaggi 14 CAO 34,92 x35,01
99 Sariego, Matias 14 CNHB 32,14 35,62
100 Company, Agusti 15 MAB 34,94 36,07
101 Alles, Benjamin 14 ALMAC 41,95 37,77
-- MACIAS Sanchez, 19 CDQ 31,12 NS
-- Cotelo, Fernand 28 CBVB 25,84 NS
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 1
1. Natación Sagvb 16 2. Club Atletico Union DE Santafe 13,5
3. Club Atletico Once Unidos 12 4. Echesortu F C 8
5. Club Atlético Velez Sarsfield 6 6. Quinto Estilo Ruta Club 3,5
7. Cen Deportivo Huracan San Jus 2 8. Instituto Albert Einsten 1