Natatorio "Cenard" - Site License 22/10/2022 - 8:11 AM
TORNEO 53° ANIVERSARIO - EDICIÓN 2022 - 20/10/2022 a 22/10/2022
Evento 9 Hombres 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
Argentino Ab: A 3:47,63 3/12/2014 NAIDICH MARTIN, ARG
Nacional Jun: N 3:50,44 28/10/2021TURCO GIANFRANCO, CAUSF
Nacional Juv: J 3:54,78 29/10/2016HERNANDEZ NICOLAS, CAK
Nacional Cad: C 4:03,24 8/11/2019 AUGUSTO LIMA PEDRO, CSF
SUDAMERICANO: S 3:43,31
MARCA A: O 3:42,50
MARCA B: B 3:50,29
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Alba, Lucas Eze 22 CARP 3:49,56 3:47,20B 12
25,86 53,88 (28,02)
1:22,48 (28,60) 1:51,27 (28,79)
2:20,30 (29,03) 2:49,28 (28,98)
3:18,75 (29,47) 3:47,20 (28,45)
2 Garay Manginell 21 CARP 3:51,76 3:54,52 10
26,94 56,27 (29,33)
1:26,06 (29,79) 1:56,08 (30,02)
2:26,20 (30,12) 2:55,95 (29,75)
3:25,62 (29,67) 3:54,52 (28,90)
3 Ghione, Benjami 19 CAUSF 4:04,55 3:55,51 9
26,46 55,32 (28,86)
1:24,85 (29,53) 1:54,99 (30,14)
2:25,08 (30,09) 2:55,82 (30,74)
3:26,22 (30,40) 3:55,51 (29,29)
4 Orellana, Santi 17 QERC 3:58,89 3:56,82 8
27,37 57,47 (30,10)
1:28,05 (30,58) 1:58,24 (30,19)
2:27,96 (29,72) 2:57,92 (29,96)
3:27,95 (30,03) 3:56,82 (28,87)
5 Chiancone Stanh 25 FUN 3:56,33 3:57,10 7
26,02 54,24 (28,22)
1:23,04 (28,80) 1:52,47 (29,43)
2:22,58 (30,11) 2:54,00 (31,42)
3:26,36 (32,36) 3:57,10 (30,74)
6 Stambuk, Ignaci 16 EFC 4:06,20 3:59,09 6
27,03 56,35 (29,32)
1:26,36 (30,01) 1:56,29 (29,93)
2:27,01 (30,72) 2:57,86 (30,85)
3:29,04 (31,18) 3:59,09 (30,05)
7 Nieto, Federico 23 ACV 3:59,12 3:59,63 4
27,88 57,99 (30,11)
1:28,11 (30,12) 1:58,39 (30,28)
2:28,61 (30,22) 2:58,97 (30,36)
3:29,39 (30,42) 3:59,63 (30,24)
8 Augusto Lima, P 18 CSF 4:01,00 4:00,29 3
27,25 56,79 (29,54)
1:26,95 (30,16) 1:57,38 (30,43)
2:27,96 (30,58) 2:58,81 (30,85)
3:29,82 (31,01) 4:00,29 (30,47)
9 Augusto Lima, A 15 CSF 4:08,25 4:03,61 2
27,13 57,57 (30,44)
1:28,38 (30,81) 1:59,32 (30,94)
2:30,86 (31,54) 3:02,43 (31,57)
3:33,50 (31,07) 4:03,61 (30,11)
10 Baldino, Mateo 16 IAE 4:10,94 4:03,63 1
27,52 58,03 (30,51)
1:28,98 (30,95) 2:00,06 (31,08)
2:30,94 (30,88) 3:02,60 (31,66)
3:33,80 (31,20) 4:03,63 (29,83)
11 De Frutos, Vale 18 CAUSF 3:57,93 4:05,03
27,78 58,08 (30,30)
1:28,96 (30,88) 2:00,09 (31,13)
2:30,94 (30,85) 3:02,53 (31,59)
3:34,26 (31,73) 4:05,03 (30,77)
12 Rios Frei, Sant 16 CSF 4:15,21 x4:09,06
28,98 1:00,18 (31,20)
1:31,73 (31,55) 2:03,62 (31,89)
2:35,17 (31,55) 3:07,02 (31,85)
3:38,70 (31,68) 4:09,06 (30,36)
13 Aguilar MACCHIO 14 Celp 4:18,77 4:09,79
28,82 1:00,14 (31,32)
1:32,13 (31,99) 2:04,12 (31,99)
2:36,01 (31,89) 3:07,63 (31,62)
3:39,22 (31,59) 4:09,79 (30,57)
14 Acrich, Mariano 16 CARP 4:12,94 x4:14,40
29,02 1:00,98 (31,96)
1:33,13 (32,15) 2:05,51 (32,38)
2:38,18 (32,67) 3:10,60 (32,42)
3:42,28 (31,68) 4:14,40 (32,12)
15 Lorenzino, Vale 15 Sierras Club 4:16,86 4:15,45
28,65 59,84 (31,19)
1:32,12 (32,28) 2:04,73 (32,61)
2:37,72 (32,99) 3:10,98 (33,26)
3:43,95 (32,97) 4:15,45 (31,50)
16 Caccia, Franco 16 SUTER 4:15,99 4:17,54
29,29 1:00,02 (30,73)
1:31,97 (31,95) 2:04,91 (32,94)
2:38,23 (33,32) 3:11,44 (33,21)
3:45,03 (33,59) 4:17,54 (32,51)
17 Conrad, Ciro Ma 14 NPS 4:27,82 4:17,64
28,51 59,30 (30,79)
1:31,76 (32,46) 2:04,92 (33,16)
2:38,51 (33,59) 3:11,86 (33,35)
3:45,22 (33,36) 4:17,64 (32,42)
18 Mansilla, Santi 15 CSF 4:19,23 x4:18,77
29,80 1:01,64 (31,84)
1:34,52 (32,88) 2:07,25 (32,73)
2:40,09 (32,84) 3:13,55 (33,46)
3:46,74 (33,19) 4:18,77 (32,03)
19 Meza, Valentin 16 MLZ 4:21,31 4:18,79
28,76 1:01,03 (32,27)
1:34,20 (33,17) 2:07,81 (33,61)
2:41,59 (33,78) 3:15,70 (34,11)
3:48,98 (33,28) 4:18,79 (29,81)
20 Degliantoni, Ag 15 CNYPR 4:24,65 4:21,29
29,25 1:01,24 (31,99)
1:34,34 (33,10) 2:07,86 (33,52)
2:41,30 (33,44) 3:15,06 (33,76)
3:48,85 (33,79) 4:21,29 (32,44)
21 Ergui, Juan Man 14 CBVB 4:18,65 4:21,69
29,71 1:02,01 (32,30)
1:35,23 (33,22) 2:08,59 (33,36)
2:41,94 (33,35) 3:15,73 (33,79)
3:49,26 (33,53) 4:21,69 (32,43)
22 Galizzi, Guille 15 CAUSF 4:26,54 x4:21,78
30,22 1:03,91 (33,69)
1:37,64 (33,73) 2:11,43 (33,79)
2:44,79 (33,36) 3:17,99 (33,20)
3:50,85 (32,86) 4:21,78 (30,93)
23 Galindez, Marti 17 CABRO 4:37,97 4:25,71
29,53 1:03,07 (33,54)
1:36,70 (33,63) 2:10,92 (34,22)
2:44,20 (33,28) 3:18,13 (33,93)
3:51,93 (33,80) 4:25,71 (33,78)
24 Morales, Martin 18 NSAGV 4:32,27 4:26,18
28,05 1:00,52 (32,47)
1:34,40 (33,88) 2:08,44 (34,04)
2:43,93 (35,49) 3:19,03 (35,10)
3:53,31 (34,28) 4:26,18 (32,87)
25 Kenig, Lautaro 19 SITAS 4:31,41 4:26,49
29,66 1:01,84 (32,18)
1:34,29 (32,45) 2:07,85 (33,56)
2:42,38 (34,53) 3:17,09 (34,71)
3:51,90 (34,81) 4:26,49 (34,59)
26 Lauz, Ignacio 18 CAO 4:14,49 4:26,87
29,00 1:00,29 (31,29)
1:32,67 (32,38) 2:05,69 (33,02)
2:40,30 (34,61) 3:15,99 (35,69)
3:51,17 (35,18) 4:26,87 (35,70)
27 Valentini, Tizi 14 Celp 6:06,59 4:29,09
29,79 1:03,95 (34,16)
1:38,62 (34,67) 2:12,47 (33,85)
2:46,69 (34,22) 3:21,07 (34,38)
3:55,86 (34,79) 4:29,09 (33,23)
28 Galvan, Leandro 19 NC 4:34,96 4:29,48
29,74 1:02,57 (32,83)
1:36,55 (33,98) 2:10,59 (34,04)
2:44,26 (33,67) 3:18,82 (34,56)
3:54,21 (35,39) 4:29,48 (35,27)
29 Vento, Franco 16 SCCON 4:19,69 4:29,55
29,22 1:01,76 (32,54)
1:35,24 (33,48) 2:09,40 (34,16)
2:44,28 (34,88) 3:19,52 (35,24)
3:55,20 (35,68) 4:29,55 (34,35)
30 Maineri, Felipe 16 CARP 4:44,35 x4:31,83
30,71 1:04,75 (34,04)
1:39,56 (34,81) 2:14,59 (35,03)
2:49,47 (34,88) 3:24,44 (34,97)
3:58,92 (34,48) 4:31,83 (32,91)
31 Pelinsky Medina 17 CAPRI 4:39,11 4:33,09
30,22 1:04,12 (33,90)
1:38,65 (34,53) 2:13,14 (34,49)
2:48,24 (35,10) 3:23,51 (35,27)
3:57,30 (33,79) 4:33,09 (35,79)
32 Diaz, Luciano J 17 KSNAT NT 4:33,69
30,63 1:04,21 (33,58)
1:38,35 (34,14) 2:13,42 (35,07)
2:48,38 (34,96) 3:23,40 (35,02)
3:58,93 (35,53) 4:33,69 (34,76)
33 Armida, Matias 15 MLZ 4:46,87 4:34,52
31,14 1:05,21 (34,07)
1:39,87 (34,66) 2:15,22 (35,35)
2:50,89 (35,67) 3:25,84 (34,95)
4:01,19 (35,35) 4:34,52 (33,33)
34 Buzzo Lemos, Ma 14 CARP 4:42,21 x4:35,18
29,93 1:04,05 (34,12)
1:39,33 (35,28) 2:14,89 (35,56)
2:49,98 (35,09) 3:25,32 (35,34)
4:01,07 (35,75) 4:35,18 (34,11)
35 Delgado Puerta, 18 CAVS NT 4:35,48
29,78 1:02,61 (32,83)
1:36,88 (34,27) 2:12,12 (35,24)
2:48,03 (35,91) 3:24,04 (36,01)
4:00,33 (36,29) 4:35,48 (35,15)
36 Perez, Rodrigo 16 MAVEL 4:26,02 4:35,74
31,21 1:05,41 (34,20)
1:40,58 (35,17) 2:16,04 (35,46)
2:51,69 (35,65) 3:27,68 (35,99)
4:03,10 (35,42) 4:35,74 (32,64)
37 Alvarez, Alexis 16 NSAGV 4:24,18 4:36,31
31,82 1:05,91 (34,09)
1:40,56 (34,65) 2:16,21 (35,65)
2:51,16 (34,95) 3:26,15 (34,99)
4:01,70 (35,55) 4:36,31 (34,61)
38 Bueno, Lucas 20 Reynado Claridad 4:30,01 4:37,47
30,57 1:04,14 (33,57)
1:38,68 (34,54) 2:13,68 (35,00)
2:49,18 (35,50) 3:25,38 (36,20)
4:01,94 (36,56) 4:37,47 (35,53)
39 Lobos Casco, Ra 16 Celp 5:33,48 x4:37,91
31,21 1:05,49 (34,28)
1:40,87 (35,38) 2:16,41 (35,54)
2:52,00 (35,59) 3:27,60 (35,60)
4:03,19 (35,59) 4:37,91 (34,72)
40 Nucifora, Gino 15 NSAGV 4:49,19 x4:39,20
30,23 1:04,86 (34,63)
1:40,82 (35,96) 2:16,82 (36,00)
2:53,16 (36,34) 3:29,19 (36,03)
4:04,73 (35,54) 4:39,20 (34,47)
41 Pereira, Juan M 15 SITAS 4:36,92 4:39,60
29,81 1:03,75 (33,94)
1:39,02 (35,27) 2:14,80 (35,78)
2:50,99 (36,19) 3:27,24 (36,25)
4:03,77 (36,53) 4:39,60 (35,83)
42 Borrego, Vito 15 OSN 5:14,92 4:42,04
31,57 1:07,21 (35,64)
1:43,53 (36,32) 2:20,00 (36,47)
2:56,60 (36,60) 3:32,54 (35,94)
4:08,11 (35,57) 4:42,04 (33,93)
43 Antunes, Thiago 14 SUTER 4:45,29 4:46,96
32,43 1:07,88 (35,45)
1:44,26 (36,38) 2:21,77 (37,51)
2:58,44 (36,67) 3:34,81 (36,37)
4:11,54 (36,73) 4:46,96 (35,42)
44 Vicente, Thaedo 16 SITAS 5:01,29 x4:48,27
32,36 1:08,60 (36,24)
1:44,62 (36,02) 2:20,92 (36,30)
2:57,96 (37,04) 3:35,59 (37,63)
4:13,05 (37,46) 4:48,27 (35,22)
45 Achimio Lamas, 14 N3DT 4:53,48 4:48,64
33,16 1:09,94 (36,78)
1:46,80 (36,86) 2:23,02 (36,22)
2:59,79 (36,77) 3:36,27 (36,48)
4:13,30 (37,03) 4:48,64 (35,34)
46 Colinas, Ignaci 21 CP 4:44,50 4:48,83
30,05 1:03,86 (33,81)
1:39,02 (35,16) 2:15,45 (36,43)
2:52,81 (37,36) 3:30,64 (37,83)
4:10,32 (39,68) 4:48,83 (38,51)
47 Alvanece, Lucia 17 SITAS 4:59,56 x4:50,22
31,82 1:07,27 (35,45)
1:43,84 (36,57) 2:21,07 (37,23)
2:59,31 (38,24) 3:36,99 (37,68)
4:14,49 (37,50) 4:50,22 (35,73)
48 Parra, Tomas 15 FENAB NT 4:50,86
30,21 1:06,47 (36,26)
1:44,07 (37,60) 2:21,71 (37,64)
2:59,58 (37,87) 3:37,18 (37,60)
4:15,02 (37,84) 4:50,86 (35,84)
49 Sequeira, Marti 14 MLZ 5:01,13 x4:55,00
32,91 1:09,42 (36,51)
1:47,29 (37,87) 2:24,71 (37,42)
3:02,42 (37,71) 3:40,11 (37,69)
4:18,24 (38,13) 4:55,00 (36,76)
50 Alles, Benjamin 14 ALMAC 5:04,16 5:03,02
34,39 1:11,97 (37,58)
1:50,47 (38,50) 2:29,34 (38,87)
3:08,93 (39,59) 3:48,32 (39,39)
4:26,76 (38,44) 5:03,02 (36,26)
51 Aprile, Bruno 15 CBVB 5:00,01 5:04,30
34,28 1:12,49 (38,21)
1:51,59 (39,10) 2:30,85 (39,26)
3:09,42 (38,57) 3:47,76 (38,34)
4:26,99 (39,23) 5:04,30 (37,31)
-- Pacheco, Cristi 20 CP 4:53,21 NS
-- Paganotto, Nico 14 NSAGV 4:19,79 NS
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 9
1. Club Atletico Once Unidos 103 2. Natación Sagvb 90
3. Club Atletico Union DE Santafe 51,5 4. Quinto Estilo Ruta Club 38,5
5. Club Atlético River Plate 36 6. Club Atlético Velez Sarsfield 35
7. Club Bigua de Villa Biarritz 22 8. Echesortu F C 18
8. Municipalidad DE Avellaneda 18 10. Sport Club Congreso 17
11. Club San Fernando 15 12. Municipalidad San Isidro 12
13. Club Atletico Kimberly 10 14. Cen Deportivo Huracan San Jus 9
15. Club Huracon DE Necochea 8 15. Club Pesc Y Nau. San Pedro 8
17. Federacion Uruguaya d Natacion 7 17. S.U.T.E.R.H. 7
19. Club Atletico Adrogue 6 19. Reynado Claridad 6
19. Club de Regatas Rosario 6 19. Poseidon Swim & Gym 6
23. Instituto Albert Einsten 4 23. Club Atletico Olimpia 4
23. Club Deportivo Roca 4 23. Asociacion Cordobesa DE Volant 4
27. Club Atlčtyico Paracao 3 27. Olpimpo LA Plata 3
29. Municipio Vicente Lopez 2 29. Club Portugues 2
31. Municipio de Lomas de Zamora 1 31. Club Atlético Independiente 1
31. Marea Roja San Vicente 1