Natatorio "Cenard" - Site License 11/1/2019 - 7:46 PM
CAMPEONATO ARGENTINO OPEN DE NATACIÓN - 10/1/2019 a 13/1/2019
Mayores y Junior
Evento 1 Hombres 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
Argentino Ab: A 23,82 25/4/2018 STRELKOV ROBERTO, UZZI
Nacional Jun: Y 23,89 1/5/2017 GRASSI SANTIAGO, AURBU
Nacional Cad: C 25,36 15/12/2011Grassi Santiago, CRSF
Nacional Juv: J 24,52 29/8/2013 Grassi Santiago, ARG
23,66 PANA MA
23,66 MUND MA
24,49 MUN MB
24,49 PAN MB
25,40 SUJB SUDAMERICANO J B
26,32 SUJA SUDAMERICANO J A
27,08 TB TIEMPOS BASICOS
Nombre Edad Equipo Elimin Finales Puntos
=========================================================================
=== Finales ===
1 Buscaglia, Guid 23 CAOU 24,87 24,84CSUJB 9
2 Theuler, Santia 21 CRSF 25,46 25,24 SUJB 7
3 Deferrari, Nico 21 CAUSF 25,53 25,40 SUJB 6
4 Martin, Nahuel 17 CAK 25,92 25,45 SUJA 5
5 Gutierrez, Juan 32 CMC 25,74 25,56 SUJA 4
6 Provasi, Gabrie 27 CTC-NI 25,68 25,72 SUJA 3
7 Ludueña, Federi 20 NSAGV 26,47 26,19 SUJA 2
8 Bande, Juan Pab 21 Capri Posadas 26,32 26,46 TB 1
=== Eliminatorias ===
9 Montero, Martin 15 UBC 26,55
10 Sosa, Diego 17 CAOU 26,58
11 Chaparro, Sebas 21 CAIE 26,74
12 Caso, Santiago 16 Capri Posadas 26,77
13 Salvatore, Ales 18 EFC 26,85
14 Gomez, Nicolas 20 CULP 26,92
15 Quiroga, August 19 EE 26,93
16 Hercovich, Nata 20 CMR 26,99
17 Ferrari, Franci 20 CARP 27,00
18 Van Ditmar, Axe 20 Enjb 27,01
18 Lincofil Alecci 19 N3DT 27,01
20 Pereira, Tomas 23 NQE 27,05
21 Varas, Carlos 28 EE 27,20
22 Di Paolo Valebe 23 CRSF 27,28
23 Gerardi, France 21 CARP 27,31
24 Echeverria, Mar 21 STP 27,35
24 Ibarra Ferreyra 17 CTC-NI 27,35
26 Melluso Escobar 18 NSAGV 27,36
27 Sosa, Francisco 19 CBPLP 27,37
28 Benito, Alan 21 ETAND 27,40
29 Ruiz Diaz, Rodr 19 NSAGV 27,44
30 Bertero, Antu 19 CAOU 27,48
31 Candioti, Lucas 21 NSAGV 27,54
32 Cisternas Gomez 15 Stade Francais 27,55
33 Rinaldi, Maximi 35 CAUSF 27,64
34 Gusmano, Mauric 22 Cavsch 27,65
35 Medun, Alejo 17 CRR 27,73
36 DA Roit, Lucio 19 Iacc 27,75
37 Brizuela, Matia 22 BRISA 27,81
38 Raudar, Rodrigo 19 CARP 27,82
39 Quintana, Gonza 19 CAOU 27,94
40 Nicola, Dante 15 TFDM 27,97
41 Llampa Catan, A 19 CARP 28,14
42 Cabello, Valent 18 NQE 28,19
43 Chamorro, Marti 19 GYT 28,29
44 Scovenna, Juan 19 CARP 28,30
45 Luna, Matias Ez 16 NQE 28,49
46 Llancaleo, Hern 19 CRSN 28,56
47 Holgado, Pablo 31 ENMB 28,63
48 Talabera Rojas, 19 SUTER 29,14
49 Gimenez, Lucas 20 SUTER 29,18
50 Lopez, Santiago 20 CMC 29,76
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 1
1. Club Atletico Once Unidos 9 2. Club Regatas Santa FE 7
3. Club Atletico Union DE Santafe 6 4. Club Atletico Kimberley 5
5. Club Municipalidad DE Cordoba 4 6. Corrientes Tenis Club 3
7. Natación Sagvb 2 8. Club Prog Asoc Row Indep 1