Natatorio "Cenard" - Site License 11/1/2019 - 7:46 PM
CAMPEONATO ARGENTINO OPEN DE NATACIÓN - 10/1/2019 a 13/1/2019
Mayores y Junior
Evento 8 Hombres 100 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
Argentino Ab: A 1:01,42 15/5/2014 Miguelena Facundo, CASLA
Nacional Jun: Y 58,50 13/12/2013Vargas Valentin, AST
Nacional Cad: C 1:05,86 21/1/2018 CARROCCIA JUAN BAUTISTA, ARG
Nacional Juv: J 1:04,26 9/12/2009 Guindel Sebastian, CRAZU
59,95 PANA MA
59,95 MUND MA
1:02,05 MUN MB
1:02,05 PAN MB
1:06,66 SUJB SUDAMERICANO J B
1:08,95 SUJA SUDAMERICANO J A
1:10,54 TB TIEMPOS BASICOS
Nombre Edad Equipo Elimin Finales Puntos
=========================================================================
=== Finales ===
1 Morelli, Gabrie 25 CAUSF 1:05,90 1:02,08JSUJB 9
2 Serra, Joaquín 25 GESF 1:05,68 1:04,07CSUJB 7
3 Carrocia, Juan 16 CARP 1:06,79 1:05,47 SUJB 6
4 Zapata, Juan Ig 20 Sierras Club 1:06,85 1:06,08 SUJB 5
5 Mastantuono, Fr 20 CASLA 1:07,86 1:07,01 SUJA 4
6 Gomez, Leonardo 20 CRSF 1:06,93 1:07,11 SUJA 3
7 Mielke, Tobias 19 CARP 1:07,20 1:07,47 SUJA 2
8 Nogueiras, Fede 19 CIAA 1:07,14 1:07,62 SUJA 1
=== Eliminatorias ===
9 Furtado, Agusti 22 Enjb 1:08,01
10 Garcia, Lorenzo 20 CAK 1:08,02
11 Carrano, Federi 20 NQE 1:08,20
12 Gundel, Sebasti 27 CRAZU 1:08,32
13 Sosa, Ezequiel 25 NQE 1:08,47
14 Morales, Pablo 23 CARP 1:08,48
15 Nicola, Dante 15 TFDM 1:09,24
16 Garay, Nehuen 24 CUC 1:09,54
17 Lucero, Joaquin 20 CTC-NI 1:09,67
18 Ortego, Ignacio 19 EE 1:09,96
19 Molina, Nicolas 22 CAVS 1:10,56
20 Malavasi, Franc 25 CMC 1:10,63
21 Lombardo, Luis 19 CTC-NI 1:10,67
22 Rodriguez, Mano 16 CMC 1:11,21
23 Quintero, Felip 21 EE 1:11,29
24 Kenny, Lautaro 18 CAIE 1:11,35
25 Cecotti, Fabriz 16 CARP 1:11,36
26 Messineo, Renzo 23 EFC 1:11,88
27 Gianelli, Franc 15 CAOU 1:11,97
28 Chamorro, Marti 19 GYT 1:12,02
29 Lopez, Nicolas 19 NSAGV 1:12,22
30 Garcia, Lucas 21 GEBA 1:12,38
31 Liseaga, Ramiro 18 FCS 1:12,73
32 Ahnberg, Tomas 17 CARP 1:12,96
33 Mendez Brandt, 15 Capri Posadas 1:13,22
34 Delgado Scioli, 17 CRBAL 1:13,37
35 Talabera Rojas, 19 SUTER 1:13,61
36 Nikado, Facundo 29 SUTER 1:13,80
37 Raudar, Rodrigo 19 CARP 1:13,82
38 White, Federico 17 NSAGV 1:14,32
39 Holgado, Pablo 31 ENMB 1:14,97
40 Paz, Cristian A 19 MLZ 1:16,26
41 Beinat, Ivan 19 Iacc 1:16,59
42 Grobly, Cristia 22 NAC 1:16,95
43 Curletti, Nahue 32 NQE 1:18,12
44 Sala Garcia, Ju 19 NQE 1:18,58
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 8
1. Club Municipalidad DE Cordoba 68 2. Natación Sagvb 63
3. Club Atletico Once Unidos 35 4. Club Atletico Kimberley 23
5. Club Atlético River Plate 20 6. Club Atletico Union DE Santafe 15
7. Club San Martín Marcos Juarez 11 7. Club Atlético All Boys LA Pamp 11
9. Club Universitario Cordoba 10 9. Club Regatas Santa FE 10
11. Club San Fernando 9 12. Natacion Quinto Estilo 8
13. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 7 13. Asociacion Sanjuanina de Triat 7
15. Club Atl Libertad San Jeronimo 6 16. Sierras Club San Luis 5
16. Asociacion Myfanuy Humphreys 5 16. Quilmes Atlético Club 5
19. Club A. San Lorenzo de Almagro 4 20. Corrientes Tenis Club 3
21. Municipalidad DE San Isidro 2 21. Asoc. Española Union DE Merlo 2
21. Echesortu Foot Ball Club 2 24. Club Prog Asoc Row Indep 1
24. Centro Integral DE Actividades 1