Natatorio "Cenard" - Site License 11/1/2019 - 7:46 PM
CAMPEONATO ARGENTINO OPEN DE NATACIÓN - 10/1/2019 a 13/1/2019
Mayores y Junior
Evento 14 Hombres 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
Argentino Ab: A 28,30 3/10/2014 MIGUELENA FACUNDO, ARG
Nacional Jun: Y 28,92 13/12/2014Serra Joaqun, GESF
Nacional Cad: C 30,34 29/6/2016 DIAZ WURG KEVIN, MSI
Nacional Juv: J 29,29 13/12/2014Petelin Nicolas, CSG
27,39 PANA MA
27,39 MUND MA
28,35 MUN MB
28,35 PAN MB
29,91 SUJB SUDAMERICANO J B
32,02 SUJA SUDAMERICANO J A
32,08 TB TIEMPOS BASICOS
Nombre Edad Equipo Sembrar Elimin
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Morelli, Gabrie 25 CAUSF 28,71 28,72JSUJB
2 Rusiecki, Facun 21 CSDCV 27,99 28,96JSUJB
3 Serra, Joaquín 25 GESF 28,20 29,18CSUJB
4 Zapata, Juan Ig 20 Sierras Club 29,78 29,98CSUJA
5 Garay, Nehuen 24 CUC 29,22 30,21 SUJA
6 Nogueiras, Fede 19 CIAA 30,58 30,24 SUJA
7 Furtado, Agusti 22 Enjb 29,78 30,32 SUJA
8 Gutierrez, Juan 32 CMC 30,38 30,33 SUJA
-----------------------------------------------------------------
9 Carrocia, Juan 16 CARP 29,92 30,54 SUJA
10 Quintero, Felip 21 EE 30,78 30,79 SUJA
-----------------------------------------------------------------
11 Mielke, Tobias 19 CARP 29,60 30,87 SUJA
12 Garcia, Lorenzo 20 CAK 30,06 30,88 SUJA
13 Lucero, Joaquin 20 CTC-NI 30,92 30,94 SUJA
14 Gomez, Leonardo 20 CRSF 31,65 31,04 SUJA
15 Ortego, Ignacio 19 EE 30,52 31,07 SUJA
16 Mastantuono, Fr 20 CASLA 29,42 31,38 SUJA
17 Sosa, Ezequiel 25 NQE 31,34 31,40 SUJA
18 Morales, Pablo 23 CARP 31,04 31,49 SUJA
19 Nicola, Dante 15 TFDM 31,26 31,61 SUJA
20 Carrano, Federi 20 NQE 30,17 31,63 SUJA
21 Malavasi, Franc 25 CMC 31,58 32,12
22 Lombardo, Luis 19 CTC-NI 31,59 32,18
23 Garcia, Lucas 21 GEBA 31,14 32,19
23 Varas, Carlos 28 EE 31,75 32,19
25 Lincofil Alecci 19 N3DT 30,61 32,35
26 Kenny, Lautaro 18 CAIE 31,89 32,36
27 Chamorro, Marti 19 GYT 31,11 32,39
28 Messineo, Renzo 23 EFC 31,03 32,41
29 Delgado Scioli, 17 CRBAL 30,87 32,46
30 Cecotti, Fabriz 16 CARP 31,27 32,51
31 Grobly, Cristia 22 NAC 31,64 32,65
32 Lopez, Nicolas 19 NSAGV 31,03 32,72
33 Liseaga, Ramiro 18 FCS 32,02 32,75
34 Molina, Nicolas 22 CAVS 30,96 32,76
35 Holgado, Pablo 31 ENMB 30,80 33,95
36 White, Federico 17 NSAGV 31,08 34,12
37 Paz, Cristian A 19 MLZ 33,33 34,31
37 Nieto, Nicolas 15 NLTC 32,05 34,31
39 Curletti, Nahue 32 NQE 31,98 34,56
40 Leyes, Ivan P 21 AEUM 33,96 34,84
41 Medun, Alejo 17 CRR 30,94 35,00
42 Godoy, Gonzalo 19 AEUM 33,80 35,14
43 Gimenez, Lucas 20 SUTER 32,53 35,30
44 Barreras, Matia 18 BPC 32,05 35,46
45 Sala Garcia, Ju 19 NQE 33,99 35,84
46 Magallanes, Fra 20 CASAP 33,94 36,72
-- Pascali, Alessa 19 CAOU 31,57 NS
-- Talabera Rojas, 19 SUTER 30,92 NS