Natatorio "Cenard" - Site License 12/1/2019 - 11:51 AM
CAMPEONATO ARGENTINO OPEN DE NATACIÓN - 10/1/2019 a 13/1/2019
Mayores y Junior
Evento 29 Hombres 100 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Argentino Ab: A 52,09 16/7/2015 GRASSI SANTIAGO, ARG
Nacional Jun: Y 52,09 16/7/2015 GRASSI SANTIAGO, ARG
Nacional Cad: C 56,02 17/12/2011Grassi Santiago, CRSF
Nacional Juv: J 53,90 14/12/2014Grassi Santiago, CAUSF
51,96 PANA MA
51,96 MUND MA
53,78 MUN MB
53,78 PAN MB
56,08 SUJB SUDAMERICANO J B
59,02 SUJA SUDAMERICANO J A
1:01,03 TB TIEMPOS BASICOS
Nombre Edad Equipo Sembrar Elimin
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Buscaglia, Guid 23 CAOU 55,57 55,75CSUJB
2 Deferrari, Nico 21 CAUSF 55,10 55,94CSUJB
3 Gutierrez, Juan 32 CMC 55,49 56,22 SUJA
4 Theuler, Santia 21 CRSF 56,72 57,51 SUJA
5 Ludueña, Federi 20 NSAGV 56,39 57,68 SUJA
6 Rinaldi, Maximi 35 CAUSF 57,46 58,44 SUJA
7 Ferrari, Franci 20 CARP 56,98 58,58 SUJA
8 Garay Manginell 18 CARP 56,15 58,94 SUJA
-----------------------------------------------------------------
9 Freyre, Ignacio 18 CUC 58,38 58,99 SUJA
10 Quiroga, August 19 EE 1:00,18 59,61 TB
-----------------------------------------------------------------
11 Ruiz Diaz, Rodr 19 NSAGV 58,95 59,70 TB
12 Olivito, Gianca 19 CAOU 58,63 59,85 TB
13 Faya, Ramiro Jo 16 NSAGV 59,58 59,97 TB
14 Ibarra Ferreyra 17 CTC-NI 1:00,21 1:00,21 TB
15 Villafañe, Nico 23 CARP 1:00,84 1:00,27 TB
16 Sosa, Diego 17 CAOU 58,05 1:00,37 TB
17 Cisternas Gomez 15 Stade Francais 57,96 1:00,45 TB
18 Gerardi, France 21 CARP 1:00,04 1:00,53 TB
19 Bande, Juan Pab 21 Capri Posadas 58,00 1:00,72 TB
20 Sardi, Nicolas 19 CARP 56,78 1:00,81 TB
21 Pfoh, Gianfranc 17 CARP 58,81 1:00,85 TB
22 Chaparro, Sebas 21 CAIE 58,63 1:01,12
23 Melluso Escobar 18 NSAGV 59,19 1:01,29
24 Montero, Martin 15 UBC 58,71 1:01,48
25 Cordoba, Gaston 16 EFC 59,33 1:01,60
26 Cabello, Valent 18 NQE 59,95 1:01,75
27 Echeverria, Mar 21 STP 59,74 1:02,14
28 Quintana, Gonza 19 CAOU 59,94 1:02,36
29 Vivas Colina, C 16 NLTC 1:00,14 1:02,53
30 DA Roit, Lucio 19 Iacc 1:00,59 1:02,57
31 Beinat, Ivan 19 Iacc 1:00,14 1:02,69
32 Lopez, Santiago 20 CMC 1:02,05 1:02,76
33 Sequeira, Thiag 17 CMC 1:00,96 1:03,04
34 Cuello, Tomas 15 CMC 1:01,00 1:04,07
35 Llancaleo, Hern 19 CRSN 1:01,95 1:04,38
36 Bertero, Antu 19 CAOU 1:01,59 1:04,59
37 Gusmano, Mauric 22 Cavsch 1:00,02 1:04,85
38 Lima MACIEL, Vi 20 NSAGV 59,60 1:11,85
-- Talabera Rojas, 19 SUTER 1:02,75 NS