Natatorio "Cenard" - Site License                     11/12/2019 - 5:37 PM
        Camp. Argentino Open de Natación - 11/12/2019 a 14/12/2019         
 
 Evento 1  Hombres 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
 Argentino Ab: R 23,70  24/4/2019 STRELKOV ROBERTO, UZZI
 Nacional Jun: N 23,89  1/5/2017  GRASSI SANTIAGO, AURBU
 Nacional Juv: J 24,52  29/8/2013 Grassi Santiago, ARG
 Nacional Cad: C 25,36  15/12/2011Grassi Santiago, CRSF
 Nacional Men: M 26,95  2/12/2010 Cavaleiro Agustin, ARG
  RECORD SUDA: S 22,61
                 24,19  MS MARCA SUDAMERICANO
                 27,08  MB MARCAS BASICAS
 Tiempos Tope de la Competencia:  27,08
    Nombre         Edad Equipo             Elimin    Finales       Puntos 
=========================================================================
                             === Finales ===                             
 
  1 Strelkov, Rober  26 UZZI                24,59      24,42CMB       9  
  2 Buscaglia, Guid  23 CAOU                24,95      24,60 MB       7  
  3 Martin, Nahuel   17 CAOU                25,44      25,14 MB       6  
  4 Deferrari, Nico  21 CAUSF               25,70      25,37 MB       5  
  5 Augurusa Franco  16 NMT                 26,06      25,47 MB       4  
  6 Montero, Martin  15 UBC                 25,98      25,91 MB       3  
  7 Ludueña, Federi  20 NSAGV               25,86      25,93 MB       2  
  8 Lombardo, Luis   19 Corrientes Tenni    26,04      26,31 MB       1  
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
  9 Garcia, Lorenzo  20 CAK                 26,22                   
 10 Caso, Santiago   16 CAPRI               26,25                   
 11 Perna, Azarias   16 NSAGV               26,28                   
 11 Hercovich, Nata  20 CMR                 26,28                   
 13 Cotelo, Fernand  25 CBVB                26,45                   
 14 Bonzano, Manuel  19 BNC                 26,51                   
 15 Armentano Hidal  21 CAVS                26,60                   
 16 Kenny, Juan      23 CBVB                26,61                   
 17 Souto, Leonardo  15 PMX                 26,68                   
 18 Mayer, Felix     17 FENAB               26,75                   
 19 Ferrari, Franci  20 CARP                26,77                   
 20 Bertero, Antu    19 CAOU                26,87                   
 21 Gomez Toledo, G  16 CAA                 26,89                   
 22 Gallo, Nazareno  15 Def. DE Tablada     27,00                   
 23 Adamoli, Renzo   17 NMT                 27,01                   
 24 Ruiz Diaz, Rodr  19 NSAGV               27,02                   
 25 Vignolo, Bruno   18 CSMMJ               27,14                   
 26 Faya, Ramiro Jo  16 NSAGV               27,16                   
 27 Chaparro, Sebas  21 CAIE                27,25                   
 28 Sendra, Agustin  21 PSG                 27,55                   
 29 Vivas Colina, C  16 NSAGV               27,60                   
 30 Gomez, Favio An  17 NSAGV               27,68                   
 31 Cabello, Valent  18 NQE                 27,74                   
 32 Fernandez, Sant  18 MLZ                 28,17                   
 33 DI Paolo, Tadeo  23 CMC                 28,67                   
 -- Arevalo, German  17 COPAR                 NS                    
 -- Ficalora, Giuli  21 CAVS                  NS                    
 
              Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 1              
 
  1. Club Atletico Once Unidos          13   2. Colgio Uzzi - Salta                 9
  3. Club Atletico Union DE Santafe      5   4. Natatorio Municipal Trelew          4
  5. Uno Bahía Club                      3   6. Natación Sagvb                      2
  7. Corrientes Tennis Club              1