Natatorio "Cenard" - Site License                     11/12/2019 - 5:56 PM
        Camp. Argentino Open de Natación - 11/12/2019 a 14/12/2019         
 
 Evento 5  Mujeres 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: R 4:08,33  23/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Jun: N 4:09,22  20/4/2019 PIGNATIELLO DELFINA, PNHEI
 Nacional Juv: J 4:08,33  26/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Cad: C 4:15,35  15/12/2015Pignatiello Delfina, MSI
 Nacional Men: M 4:31,62  2/8/2017  HUUSMANN ANNA, CNHB
  RECORD SUDA: S 4:06,02
                 4:07,90  JJOO MARCAS JJOO
                 4:18,48  MS MARCA SUDAMERICANO
                 4:53,39  MB MARCAS BASICAS
                 4:54,65  MUJ M UANA JUV. 15-16-17
                 5:02,00  MUC M. UANA CAD 13-14
 Tiempos Tope de la Competencia:  4:53,39
    Nombre         Edad Equipo             Elimin    Finales       Puntos 
=========================================================================
                             === Finales ===                             
 
  1 Pignatiello, De  19 NSAGV             4:16,03    4:11,19CMS       9  
  2 Huusmann, Anna   15 CNHB              4:24,37    4:22,14 MB       7  
  3 Gauna, Lucia     16 CAOU              4:27,39    4:22,34 MB       6  
  4 Biagioli, Cecil  34 CUC               4:25,35    4:25,04 MB       5  
  5 Giordanino, Can  15 CAUSF             4:27,92    4:28,00 MB       4  
  6 Lahoz, Belen Ra  18 CARP              4:30,68    4:30,24 MB       3  
  7 Portela Walter,  14 NLTC              4:31,89    4:30,28 MB       2  
  8 Ghiretti, Catal  15 CMR               4:35,45    4:35,46 MB       1  
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
  8 Gay, Agustina    14 Sacsf             4:32,82                   
                 30,67      1:04,38 (33,71)
        1:38,43 (34,05)     2:13,39 (34,96)
        2:48,06 (34,67)     3:23,36 (35,30)
        3:58,27 (34,91)     4:32,82 (34,55)
 10 Urgelles, Marti  14 CMC               4:35,98                   
                 31,56      1:05,49 (33,93)
        1:40,18 (34,69)     2:14,87 (34,69)
        2:50,42 (35,55)     3:25,56 (35,14)
        4:01,25 (35,69)     4:35,98 (34,73)
 11 Cunha, Belen     24 CBVB              4:39,85                   
                 31,78      1:06,34 (34,56)
        1:41,42 (35,08)     2:17,50 (36,08)
        2:53,41 (35,91)     3:29,57 (36,16)
        4:05,03 (35,46)     4:39,85 (34,82)
 12 Silvestrini, An  15 CMR               4:39,97                   
                                1:05,04 ( )
                                2:15,12 ( )
                                3:27,87 ( )
      4:39,97 (1:12,10)                    
 13 Lorenzo, Paloma  18 CARP              4:40,84                   
                 32,16      1:06,33 (34,17)
        1:41,49 (35,16)     2:16,84 (35,35)
        2:52,74 (35,90)     3:28,71 (35,97)
        4:05,30 (36,59)     4:40,84 (35,54)
 14 Telesca, Clara   14 NLTC              4:43,58                   
                                1:06,99 ( )
                                2:19,01 ( )
                                3:31,85 ( )
        4:08,00 (36,15)     4:43,58 (35,58)
 15 Cascallares, Na  16 CMR               4:45,16                   
                 33,08      1:08,13 (35,05)
        1:44,17 (36,04)     2:20,45 (36,28)
        2:56,83 (36,38)     3:33,14 (36,31)
        4:09,66 (36,52)     4:45,16 (35,50)
 16 Quiroga, Rosari  15 GYT               4:46,65                   
                 31,97      1:06,51 (34,54)
        1:43,07 (36,56)     2:19,54 (36,47)
        2:57,03 (37,49)     3:33,89 (36,86)
        4:11,16 (37,27)     4:46,65 (35,49)
 17 Giacopuzzi, Agu  16 NSAGV             4:46,78                   
                 31,62      1:06,00 (34,38)
        1:42,06 (36,06)     2:18,58 (36,52)
        2:55,89 (37,31)     3:32,84 (36,95)
        4:10,67 (37,83)     4:46,78 (36,11)
 18 De Faveri, Bris  16 CSF               4:48,62                   
                 31,88      1:07,64 (35,76)
        1:43,55 (35,91)                    
            2:57,47 ( )     3:34,91 (37,44)
        4:12,04 (37,13)     4:48,62 (36,58)
 19 Miranda, Morena  16 CHCR              4:50,15                   
                 33,84                     
            1:47,17 ( )     2:23,98 (36,81)
        3:01,53 (37,55)     3:38,29 (36,76)
        4:15,42 (37,13)     4:50,15 (34,73)
 20 Lencina, Luana   15 MLZ               4:51,04                   
                 33,57      1:09,06 (35,49)
        1:45,72 (36,66)     2:22,51 (36,79)
        3:00,35 (37,84)     3:37,85 (37,50)
        4:15,41 (37,56)     4:51,04 (35,63)
 21 Kaniuka, Brisa   16 NSAGV             4:53,87                   
                 33,31      1:09,17 (35,86)
        1:46,30 (37,13)     2:23,35 (37,05)
        3:01,05 (37,70)     3:38,53 (37,48)
        4:17,05 (38,52)     4:53,87 (36,82)
 22 Mayol Molina, M  15 CAPRI             4:54,35                   
                 33,21      1:09,29 (36,08)
        1:47,34 (38,05)     2:24,95 (37,61)
        3:03,43 (38,48)     3:41,14 (37,71)
        4:18,53 (37,39)     4:54,35 (35,82)
 23 Villanueva, Mil  18 NQE               4:56,09                   
                 33,47      1:09,54 (36,07)
        1:46,38 (36,84)     2:23,81 (37,43)
        3:01,46 (37,65)     3:39,78 (38,32)
        4:17,97 (38,19)     4:56,09 (38,12)
 24 Tasovac, Agusti  17 Sccb              4:59,65                   
                 32,10      1:09,35 (37,25)
        1:46,83 (37,48)     2:25,43 (38,60)
        3:03,58 (38,15)     3:42,59 (39,01)
        4:20,96 (38,37)     4:59,65 (38,69)
 25 Giacopuzzi, Pil  14 NSAGV             5:01,76                   
                 33,41      1:10,67 (37,26)
        1:48,73 (38,06)     2:27,48 (38,75)
        3:06,00 (38,52)     3:45,24 (39,24)
        4:23,77 (38,53)     5:01,76 (37,99)
 26 Garcete, Iara A  14 MLZ               5:05,54                   
                 33,44      1:10,47 (37,03)
        1:49,29 (38,82)     2:28,65 (39,36)
        3:08,00 (39,35)                    
            4:27,02 ( )     5:05,54 (38,52)
 -- Silva, Magali A  13 E Echeverria      4:47,97         X         
                 32,09      1:06,91 (34,82)
        1:43,40 (36,49)     2:19,84 (36,44)
        2:56,88 (37,04)     3:34,54 (37,66)
        4:11,28 (36,74)     4:47,97 (36,69)
 -- Fernandez, Iara  13 CIJCP             5:00,09         X         
                 32,20      1:08,04 (35,84)
        1:46,74 (38,70)     2:25,01 (38,27)
        3:03,59 (38,58)     3:42,18 (38,59)
        4:21,97 (39,79)     5:00,09 (38,12)
 -- Morel, Melina    13 CHCR              5:05,41         X         
                                1:13,00 ( )
                                2:31,08 ( )
                                3:49,46 ( )
      5:05,41 (1:15,95)                    
 -- Freile, Julieta  13 CHCR              5:10,82         X         
                 35,13      1:14,06 (38,93)
        1:53,62 (39,56)     2:33,51 (39,89)
        3:13,49 (39,98)     3:53,10 (39,61)
        4:32,57 (39,47)     5:10,82 (38,25)
 -- Abella De Leon,  13 MVL                  DNF          X         
 
              Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 5              
 
  1. Natación Sagvb                     53   2. Club Atletico Once Unidos          37
  3. Club Municipalidad DE Cordoba      21   4. Club Atlético River Plate          18
  5. Club Atlético Velez Sarsfield      14   6. Club San Fernando                   9
  6. Club Atletico Kimberley             9   6. Club Atletico Union DE Santafe      9
  6. Colgio Uzzi - Salta                 9  10. Natacion Quinto Estilo              7
 10. Club Nahuel Huapi Bariloche         7  10. Club Atlético All Boys LA Pamp      7
 13. Club Universitario Cordoba          5  14. Natatorio Municipal Trelew          4
 15. Uno Bahía Club                      3  15. Fenaba                              3
 17. Natacion Lawn Tennis Cede           2  18. Corrientes Tennis Club              1
 18. Club Mendoza DE Regatas             1  18. Municipio de Lomas de Zamora        1