Natatorio "Cenard" - Site License                     12/12/2019 - 5:45 PM
        Camp. Argentino Open de Natación - 11/12/2019 a 14/12/2019         
 
 Evento 15  Mujeres 800 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: R 8:25,22  24/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Jun: N 8:31,07  16/4/2019 PIGNATIELLO DELFINA, PINHE
 Nacional Juv: J 8:25,22  24/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Cad: C 8:52,32  16/4/2015 Pignatiello Delfina, ARG
 Nacional Men: M 9:13,79  3/8/2017  HUUSMANN ANNA, CNHB
  RECORD SUDA: S 8:25,22
                 8:33,36  JJOO MARCAS JJOO
                 8:54,99  MS MARCA SUDAMERICANO
                10:02,79  MB MARCAS BASICAS
 Tiempos Tope de la Competencia:  10:02,79
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Pignatiello, De  19 NSAGV             8:24,33    8:32,56CJJOO     9  
                                1:02,74 ( )
                                2:07,70 ( )
        2:40,18 (32,48)     3:12,63 (32,45)
        3:45,18 (32,55)     4:17,59 (32,41)
        4:49,51 (31,92)     5:21,50 (31,99)
        5:53,64 (32,14)     6:25,73 (32,09)
        6:57,64 (31,91)     7:29,67 (32,03)
        8:01,46 (31,79)     8:32,56 (31,10)
  2 Biagioli, Cecil  34 CUC               8:48,00    8:54,65 MS       7  
                                1:04,82 ( )
                                2:11,99 ( )
                                3:19,13 ( )
                                4:26,07 ( )
                                5:32,75 ( )
                                7:46,94 ( )
      8:54,65 (1:07,71)                    
  3 Huusmann, Anna   15 CNHB              8:46,14    9:06,46 MB       6  
                 31,50      1:05,02 (33,52)
        1:38,75 (33,73)     2:12,71 (33,96)
        2:46,66 (33,95)     3:21,05 (34,39)
        3:55,43 (34,38)     4:29,94 (34,51)
        5:03,91 (33,97)     5:38,28 (34,37)
        6:12,81 (34,53)     6:47,60 (34,79)
        7:21,94 (34,34)     7:56,76 (34,82)
        8:31,62 (34,86)     9:06,46 (34,84)
  4 Giordanino, Can  15 CAUSF             8:56,15    9:11,17 MB       5  
                 31,29      1:05,36 (34,07)
        1:39,81 (34,45)     2:14,51 (34,70)
        2:49,07 (34,56)     3:23,97 (34,90)
        3:58,87 (34,90)     4:33,97 (35,10)
        5:09,03 (35,06)     5:44,22 (35,19)
        6:19,19 (34,97)     6:54,16 (34,97)
        7:28,60 (34,44)     8:03,47 (34,87)
        8:37,65 (34,18)     9:11,17 (33,52)
  5 Gauna, Lucia     16 CAOU              8:52,88    9:17,37 MB       4  
                                1:06,48 ( )
                                2:17,09 ( )
                                3:27,40 ( )
        4:03,02 (35,62)     4:37,94 (34,92)
        5:12,91 (34,97)     5:47,33 (34,42)
        6:22,65 (35,32)     6:57,77 (35,12)
        7:32,97 (35,20)     8:08,36 (35,39)
        8:43,38 (35,02)     9:17,37 (33,99)
  6 Urgelles, Marti  14 CMC               9:14,80    9:17,79 MB       3  
                 31,30      1:05,34 (34,04)
        1:40,63 (35,29)     2:15,72 (35,09)
        2:51,16 (35,44)     3:26,12 (34,96)
        4:01,59 (35,47)     4:36,85 (35,26)
        5:12,47 (35,62)     5:47,99 (35,52)
        6:23,56 (35,57)     6:58,93 (35,37)
        7:34,30 (35,37)     8:09,42 (35,12)
        8:44,53 (35,11)     9:17,79 (33,26)
  7 Lorenzo, Paloma  18 CARP              9:03,53    9:26,30 MB       2  
                 32,00      1:06,41 (34,41)
        1:41,44 (35,03)     2:16,70 (35,26)
        2:51,71 (35,01)     3:26,60 (34,89)
        4:02,11 (35,51)     4:37,26 (35,15)
        5:12,67 (35,41)                    
            6:23,41 ( )                    
            7:35,96 ( )     8:13,12 (37,16)
        8:50,32 (37,20)     9:26,30 (35,98)
  8 Giacopuzzi, Agu  16 NSAGV             9:06,24    9:34,54 MB       1  
                                1:07,34 ( )
                                2:18,92 ( )
                                3:31,23 ( )
                                4:44,02 ( )
                                5:56,99 ( )
                                7:09,81 ( )
                                8:23,14 ( )
      9:34,54 (1:11,40)                    
  9 Cunha, Belen     24 CBVB              9:37,52    9:36,48 MB     
                 32,30      1:07,16 (34,86)
        1:42,92 (35,76)     2:19,21 (36,29)
        2:55,51 (36,30)     3:32,27 (36,76)
        4:08,96 (36,69)     4:45,87 (36,91)
        5:22,42 (36,55)     5:59,31 (36,89)
        6:35,63 (36,32)     7:12,46 (36,83)
        7:49,09 (36,63)     8:25,71 (36,62)
        9:01,48 (35,77)     9:36,48 (35,00)
 10 Cascallares, Na  16 CMR               9:37,87    9:44,50 MB     
                 33,36      1:09,56 (36,20)
        1:46,28 (36,72)     2:23,28 (37,00)
        3:00,27 (36,99)     3:36,97 (36,70)
        4:14,04 (37,07)     4:50,62 (36,58)
        5:27,47 (36,85)     6:04,35 (36,88)
        6:41,23 (36,88)     7:18,09 (36,86)
        7:55,00 (36,91)     8:31,77 (36,77)
        9:08,50 (36,73)     9:44,50 (36,00)
 11 Villanueva, Mil  18 NQE               9:47,32   10:08,66        
                                1:12,37 ( )
                                2:27,27 ( )
                                3:43,18 ( )
                                4:59,74 ( )
                                6:16,59 ( )
                                7:34,00 ( )
                                8:51,57 ( )
     10:08,66 (1:17,09)                    
 12 Tasovac, Agusti  17 Sccb             10:00,01   10:20,46        
                 33,47      1:11,59 (38,12)
        1:51,02 (39,43)     2:30,88 (39,86)
        3:10,30 (39,42)     3:49,10 (38,80)
                                5:08,14 ( )
        5:48,48 (40,34)     6:28,44 (39,96)
        7:08,02 (39,58)     7:47,48 (39,46)
                                9:05,62 ( )
     10:20,46 (1:14,84)                    
 13 Salva, Melina S  19 CARP             10:02,75   10:23,65        
                 35,38      1:14,10 (38,72)
        1:53,38 (39,28)     2:32,90 (39,52)
        3:12,10 (39,20)     3:51,26 (39,16)
        4:30,44 (39,18)     5:10,07 (39,63)
        5:49,87 (39,80)     6:29,64 (39,77)
        7:08,86 (39,22)     7:48,57 (39,71)
        8:27,60 (39,03)     9:06,93 (39,33)
        9:45,44 (38,51)    10:23,65 (38,21)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 15              
 
  1. Natación Sagvb                    174   2. Club Atletico Once Unidos         101
  3. Club Atlético River Plate          84   4. Club Municipalidad DE Cordoba      62
  5. Club Atletico Union DE Santafe     41   6. Club Mendoza DE Regatas            25
  7. Municipio de Lomas de Zamora       18   8. Club Atlético Velez Sarsfield      14
  9. Club Atletico Kimberley            13   9. Club Nahuel Huapi Bariloche        13
 11. Club Universitario Cordoba         12  12. Club  Asoc Prog Row Indep           9
 12. Club San Fernando                   9  12. Colgio Uzzi - Salta                 9
 12. Club Atletico Alumni Casilda        9  16. Club Atlético All Boys LA Pamp      7
 16. Natacion Quinto Estilo              7  16. Club Camioneros Neuquen             7
 16. Tiro Fed. Deportivo Morteros        7  20. Acadap                              6
 20. Quilmes Atlético Club               6  20. Asociacion Sanjuanina de Triat      6
 23. Club Los Andes Villa Ramallo        5  23. Bucor Natacion Cordoba              5
 23. Club San Martín Marcos Juarez       5  26. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      4
 26. Natatorio Municipal Trelew          4  26. Club Regatas Santa FE               4
 26. Club Belgrano DE San Nicolas        4  30. Direccion Deportes LA Pampa         3
 30. Uno Bahía Club                      3  30. Fenaba                              3
 33. Corrientes Tennis Club              2  33. C. Deport. Cultural Arroyito        2
 33. Club Atl. Obras Sanitarias          2  33. Natacion Lawn Tennis Cede           2
 37. Club DE Regatas Rosario             1  37. Esc. Municipal de Esquel            1