Natatorio "Cenard" - Site License                     13/12/2019 - 5:59 PM
        Camp. Argentino Open de Natación - 11/12/2019 to 14/12/2019        
 
 Evento 27  Hombres 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: R 15:10,24  23/4/2013 Naidich Martin, GEBA
 Nacional Jun: N 15:35,92  21/12/2012Carrizo Yunguez Martin, GESF
 Nacional Juv: J 15:41,15  18/1/2007 Paz Esteban, CAAB
 Nacional Cad: C 16:28,25  5/6/2014  Nieto Federico, ANC
 Nacional Men: M 17:26,50  31/10/2015WEIGANDT NICOLAS, CAAB
  RECORD SUDA: S 14:55,99
                 15:00,99  JJOO MARCAS JJOO
                 15:49,30  MS MARCA SUDAMERICANO
                 17:44,00  MB MARCAS BASICAS
 Tiempos Tope de la Competencia:  17:44,00
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Cassini, Ivo     25 CAK              15:38,84   15:22,13NMS       9  
                 28,21        58,44 (30,23)
        1:28,79 (30,35)     1:59,24 (30,45)
        2:29,57 (30,33)     3:00,51 (30,94)
        3:31,24 (30,73)     4:01,94 (30,70)
        4:32,61 (30,67)     5:03,60 (30,99)
        5:33,75 (30,15)     6:04,70 (30,95)
        6:35,49 (30,79)     7:06,67 (31,18)
        7:37,42 (30,75)     8:08,59 (31,17)
        8:39,26 (30,67)     9:10,38 (31,12)
        9:41,43 (31,05)    10:12,56 (31,13)
       10:37,30 (24,74)    11:14,63 (37,33)
       11:45,72 (31,09)    12:16,72 (31,00)
        12:24,75 (8,03)    13:18,99 (54,24)
       13:31,50 (12,51)    14:21,85 (50,35)
       14:52,80 (30,95)    15:22,13 (29,33)
  2 Moreno, Joaquin  22 CAAB             15:35,84   15:40,06 MS       7  
                 28,34        59,52 (31,18)
        1:30,45 (30,93)     2:01,17 (30,72)
        2:32,34 (31,17)     3:03,18 (30,84)
        3:34,27 (31,09)     4:05,12 (30,85)
        4:36,43 (31,31)     5:07,38 (30,95)
        5:38,69 (31,31)     6:09,78 (31,09)
        6:41,07 (31,29)     7:12,32 (31,25)
        7:43,72 (31,40)     8:14,91 (31,19)
        8:46,58 (31,67)     9:18,20 (31,62)
        9:49,74 (31,54)    10:21,54 (31,80)
       10:53,25 (31,71)    11:24,94 (31,69)
       11:56,68 (31,74)    12:28,72 (32,04)
       13:00,63 (31,91)    13:32,75 (32,12)
       14:04,66 (31,91)    14:36,87 (32,21)
       15:08,83 (31,96)    15:40,06 (31,23)
  3 Turco, Gianfran  18 NQE              15:20,01   15:49,10 MS       6  
                 29,34      1:00,23 (30,89)
        1:31,52 (31,29)     2:02,24 (30,72)
        2:33,53 (31,29)     3:04,61 (31,08)
        3:36,19 (31,58)     4:07,76 (31,57)
        4:39,58 (31,82)     5:11,30 (31,72)
        5:43,37 (32,07)     6:15,01 (31,64)
        6:47,06 (32,05)     7:18,88 (31,82)
        7:51,05 (32,17)     8:23,03 (31,98)
        8:55,06 (32,03)     9:26,87 (31,81)
        9:58,60 (31,73)    10:30,63 (32,03)
       11:02,82 (32,19)    11:34,68 (31,86)
       12:06,89 (32,21)    12:38,86 (31,97)
       13:10,70 (31,84)    13:42,61 (31,91)
       14:14,83 (32,22)    14:46,59 (31,76)
       15:18,58 (31,99)    15:49,10 (30,52)
  4 Arteta, Andy     24 CMC              15:11,56   16:11,27 MB       5  
                 28,54        59,43 (30,89)
        1:30,68 (31,25)     2:01,58 (30,90)
        2:33,13 (31,55)     3:04,58 (31,45)
        3:36,70 (32,12)     4:08,49 (31,79)
        4:40,62 (32,13)     5:13,35 (32,73)
        5:46,41 (33,06)     6:19,16 (32,75)
        6:52,11 (32,95)     7:25,16 (33,05)
        7:58,65 (33,49)     8:31,58 (32,93)
        9:04,57 (32,99)     9:37,28 (32,71)
       10:10,32 (33,04)    10:43,20 (32,88)
       11:16,42 (33,22)    11:49,45 (33,03)
       12:22,91 (33,46)    12:56,23 (33,32)
       13:29,63 (33,40)    14:02,82 (33,19)
       14:36,32 (33,50)    15:09,47 (33,15)
       15:41,93 (32,46)    16:11,27 (29,34)
  5 Renzi, Joaquin   17 LOAS             15:41,11   16:11,57 MB       4  
                 29,22                     
            1:32,26 ( )                    
            2:36,40 ( )     3:08,70 (32,30)
        3:40,73 (32,03)     4:13,53 (32,80)
        4:45,95 (32,42)     5:18,29 (32,34)
        5:50,96 (32,67)     6:23,58 (32,62)
        6:56,34 (32,76)     7:29,14 (32,80)
        8:01,76 (32,62)     8:34,89 (33,13)
        9:07,69 (32,80)     9:40,79 (33,10)
       10:13,54 (32,75)    10:46,46 (32,92)
       11:19,51 (33,05)    11:52,36 (32,85)
       12:25,65 (33,29)    12:58,98 (33,33)
       13:32,06 (33,08)    14:05,36 (33,30)
       14:37,78 (32,42)    15:10,53 (32,75)
       15:41,85 (31,32)    16:11,57 (29,72)
  6 Alba, Lucas Eze  19 NSAGV            15:28,06   16:16,57 MB       3  
                                1:00,17 ( )
                                2:03,82 ( )
                                3:07,81 ( )
                                4:12,05 ( )
                                5:16,74 ( )
                                6:21,24 ( )
                                7:26,31 ( )
                                8:31,53 ( )
                               10:43,13 ( )
                               11:49,88 ( )
                               12:56,44 ( )
                               14:03,21 ( )
                               15:10,33 ( )
     16:16,57 (1:06,24)                    
  7 Gomez, Juan      17 BNC              16:00,08   16:29,54 MB       2  
                 29,44      1:01,07 (31,63)
        1:32,95 (31,88)     2:04,98 (32,03)
        2:37,31 (32,33)     3:09,39 (32,08)
        3:41,82 (32,43)     4:14,23 (32,41)
        4:46,79 (32,56)     5:19,42 (32,63)
        5:52,64 (33,22)     6:26,17 (33,53)
        6:59,73 (33,56)     7:33,11 (33,38)
        8:06,62 (33,51)     8:39,90 (33,28)
        9:13,63 (33,73)     9:47,18 (33,55)
       10:20,84 (33,66)    10:54,33 (33,49)
       11:28,22 (33,89)    12:01,78 (33,56)
       12:35,43 (33,65)    13:08,90 (33,47)
       13:42,86 (33,96)    14:16,26 (33,40)
       14:50,24 (33,98)    15:23,51 (33,27)
       15:57,07 (33,56)    16:29,54 (32,47)
  8 Ghione, Benjami  16 Cdyca            16:44,83   16:33,93 MB       1  
                 28,30        59,57 (31,27)
        1:32,66 (33,09)     2:05,30 (32,64)
        2:38,48 (33,18)     3:12,24 (33,76)
        3:45,91 (33,67)     4:19,67 (33,76)
        4:53,45 (33,78)     5:27,34 (33,89)
        6:00,95 (33,61)     6:34,53 (33,58)
        7:08,43 (33,90)     7:41,83 (33,40)
        8:15,06 (33,23)     8:48,69 (33,63)
        9:22,49 (33,80)     9:56,03 (33,54)
       10:29,66 (33,63)    11:02,85 (33,19)
       11:36,61 (33,76)    12:09,88 (33,27)
       12:43,36 (33,48)    13:16,86 (33,50)
       13:50,21 (33,35)    14:23,56 (33,35)
       14:57,51 (33,95)    15:30,27 (32,76)
       16:03,85 (33,58)    16:33,93 (30,08)
  9 Pereira, Tomas   23 NQE              16:20,43   16:34,65 MB     
                 30,08      1:03,10 (33,02)
        1:36,84 (33,74)     2:10,07 (33,23)
        2:43,13 (33,06)     3:16,09 (32,96)
        3:49,46 (33,37)     4:22,35 (32,89)
        4:55,76 (33,41)     5:29,10 (33,34)
        6:02,47 (33,37)     6:35,71 (33,24)
        7:09,20 (33,49)     7:42,26 (33,06)
        8:15,82 (33,56)     8:49,01 (33,19)
        9:22,69 (33,68)     9:55,79 (33,10)
       10:29,38 (33,59)    11:02,69 (33,31)
       11:36,29 (33,60)    12:09,47 (33,18)
       12:43,20 (33,73)    13:16,49 (33,29)
       13:50,09 (33,60)    14:23,34 (33,25)
       14:57,08 (33,74)    15:30,23 (33,15)
       16:03,78 (33,55)    16:34,65 (30,87)
 10 Augusto Lima, P  15 CSF              15:54,23   16:39,39 MB     
                 29,82      1:02,95 (33,13)
        1:36,08 (33,13)     2:09,46 (33,38)
        2:42,66 (33,20)     3:15,90 (33,24)
        3:48,86 (32,96)     4:22,35 (33,49)
        4:55,88 (33,53)     5:29,33 (33,45)
        6:02,87 (33,54)     6:36,49 (33,62)
        7:10,13 (33,64)     7:43,92 (33,79)
        8:17,72 (33,80)     8:50,99 (33,27)
        9:24,63 (33,64)     9:58,05 (33,42)
       10:31,49 (33,44)    11:04,94 (33,45)
       11:38,56 (33,62)    12:12,54 (33,98)
       12:46,06 (33,52)    13:20,00 (33,94)
       13:53,20 (33,20)    14:26,69 (33,49)
       15:00,20 (33,51)    15:33,53 (33,33)
       16:06,91 (33,38)    16:39,39 (32,48)
 11 Orellana, Santi  14 MLZ              16:13,25   16:40,58 MB     
                                1:04,16 ( )
                                2:10,77 ( )
                                3:17,91 ( )
                                4:25,53 ( )
                                5:32,89 ( )
                                6:40,25 ( )
                                7:47,56 ( )
                                8:54,72 ( )
                               10:01,65 ( )
                               11:08,49 ( )
                               12:14,93 ( )
                               13:22,06 ( )
     16:40,58 (3:18,52)                    
 12 Concetti, Maxim  15 LOAS             16:12,92   16:52,78 MB     
                 30,32      1:03,51 (33,19)
        1:37,32 (33,81)     2:10,98 (33,66)
        2:44,56 (33,58)     3:18,03 (33,47)
        3:51,93 (33,90)     4:25,73 (33,80)
        4:59,27 (33,54)     5:33,02 (33,75)
        6:06,65 (33,63)     6:40,14 (33,49)
        7:13,96 (33,82)     7:47,71 (33,75)
        8:21,20 (33,49)     8:54,97 (33,77)
        9:28,20 (33,23)    10:01,86 (33,66)
       10:35,45 (33,59)    11:08,93 (33,48)
       11:42,59 (33,66)    12:16,73 (34,14)
       12:51,04 (34,31)    13:25,71 (34,67)
       14:00,12 (34,41)    14:34,92 (34,80)
       15:09,72 (34,80)    15:44,55 (34,83)
       16:19,02 (34,47)    16:52,78 (33,76)
 13 Monutti, Nicola  16 CUC              17:00,00   17:08,28 MB     
                                1:03,18 ( )
                                2:11,51 ( )
                                3:19,73 ( )
                                4:28,43 ( )
                                5:37,63 ( )
                                6:46,58 ( )
                                7:55,91 ( )
                                9:05,22 ( )
                               10:14,69 ( )
                               11:24,01 ( )
                               12:32,91 ( )
                               15:59,84 ( )
     17:08,28 (1:08,44)                    
 14 Korzeniowski, F  21 CMR              16:11,01   17:17,25 MB     
                                1:03,77 ( )
        1:37,15 (33,38)     2:10,93 (33,78)
                                3:19,07 ( )
                                4:27,46 ( )
                                5:36,61 ( )
                                6:45,28 ( )
                                7:54,34 ( )
                                9:03,58 ( )
                               10:13,40 ( )
                               11:23,46 ( )
                               12:33,90 ( )
       13:09,42 (35,52)    13:44,45 (35,03)
                               16:06,42 ( )
     17:17,25 (1:10,83)                    
 15 Vizgarra, Thiag  14 E Echeverria     17:11,54   17:23,78 MB     
                 30,82      1:04,53 (33,71)
        1:39,00 (34,47)     2:13,92 (34,92)
        2:48,94 (35,02)     3:24,28 (35,34)
        3:59,59 (35,31)     4:34,93 (35,34)
        5:10,45 (35,52)     5:45,56 (35,11)
        6:20,82 (35,26)     6:56,05 (35,23)
        7:31,16 (35,11)     8:05,64 (34,48)
        8:40,28 (34,64)     9:14,94 (34,66)
        9:50,08 (35,14)    10:25,52 (35,44)
       11:00,89 (35,37)    11:36,40 (35,51)
       12:11,43 (35,03)    12:46,33 (34,90)
       13:21,40 (35,07)    13:56,68 (35,28)
       14:31,72 (35,04)    15:06,94 (35,22)
       15:42,14 (35,20)    16:17,12 (34,98)
       16:51,13 (34,01)    17:23,78 (32,65)
 16 Lescano, Facund  20 AEUM             17:18,16   17:30,83 MB     
                                1:03,15 ( )
                                2:11,27 ( )
                                3:20,46 ( )
                                4:30,21 ( )
                                5:40,63 ( )
                                6:52,00 ( )
                                8:03,68 ( )
                                9:15,40 ( )
                               10:26,09 ( )
                               11:38,35 ( )
                               12:50,41 ( )
                               14:02,74 ( )
                               15:14,73 ( )
                               16:26,14 ( )
     17:30,83 (1:04,69)                    
 17 Ferrucci, Stefa  17 CMC              17:08,66   17:34,90 MB     
                                1:03,96 ( )
                                2:13,93 ( )
                                3:24,39 ( )
        3:59,43 (35,04)     4:34,69 (35,26)
        5:10,09 (35,40)     5:45,45 (35,36)
        6:20,86 (35,41)     6:56,50 (35,64)
        7:32,14 (35,64)     8:07,78 (35,64)
        8:43,65 (35,87)     9:19,13 (35,48)
        9:54,87 (35,74)    10:30,59 (35,72)
       11:06,24 (35,65)    11:41,79 (35,55)
       12:16,94 (35,15)    12:52,09 (35,15)
       13:27,12 (35,03)    14:02,16 (35,04)
                               16:23,80 ( )
     17:34,90 (1:11,10)                    
 18 Bulazio, Lucas   22 Celp             17:03,91   17:37,41 MB     
                 30,41      1:04,25 (33,84)
        1:39,65 (35,40)     2:14,59 (34,94)
        2:50,26 (35,67)     3:25,57 (35,31)
        4:01,34 (35,77)     4:37,39 (36,05)
        5:13,01 (35,62)     5:48,33 (35,32)
        6:24,22 (35,89)     6:59,54 (35,32)
        7:34,96 (35,42)     8:10,32 (35,36)
        8:45,90 (35,58)     9:21,38 (35,48)
        9:57,02 (35,64)    10:32,72 (35,70)
       11:08,39 (35,67)    11:43,78 (35,39)
       12:19,46 (35,68)    12:54,92 (35,46)
       13:30,99 (36,07)    14:06,45 (35,46)
       14:42,41 (35,96)    15:17,32 (34,91)
       15:52,99 (35,67)    16:27,91 (34,92)
       17:03,11 (35,20)    17:37,41 (34,30)
 19 Bianchi, Lucian  15 CMC              17:19,37   17:38,96 MB     
                                1:05,39 ( )
                                2:15,22 ( )
                                3:26,02 ( )
        4:01,72 (35,70)     4:37,14 (35,42)
        5:12,75 (35,61)     5:47,87 (35,12)
        6:23,30 (35,43)     6:58,52 (35,22)
        7:33,42 (34,90)     8:08,18 (34,76)
        8:43,45 (35,27)     9:18,23 (34,78)
        9:53,51 (35,28)    10:28,61 (35,10)
       11:04,42 (35,81)    11:39,85 (35,43)
       12:16,12 (36,27)    12:51,72 (35,60)
       13:28,10 (36,38)    14:04,16 (36,06)
       14:40,01 (35,85)    15:15,99 (35,98)
       15:51,67 (35,68)    16:27,99 (36,32)
       17:03,79 (35,80)    17:38,96 (35,17)
 20 Ramirez, Cristi  25 NQE              16:35,91   17:41,36 MB     
                 30,75      1:04,52 (33,77)
        1:39,04 (34,52)     2:13,97 (34,93)
        2:48,76 (34,79)     3:23,90 (35,14)
        3:59,19 (35,29)     4:34,63 (35,44)
        5:10,20 (35,57)     5:46,24 (36,04)
        6:21,64 (35,40)     6:57,40 (35,76)
        7:32,55 (35,15)     8:07,89 (35,34)
        8:43,46 (35,57)     9:19,26 (35,80)
        9:54,65 (35,39)    10:30,44 (35,79)
       11:06,10 (35,66)    11:42,09 (35,99)
       12:17,91 (35,82)    12:54,18 (36,27)
       13:30,03 (35,85)    14:06,30 (36,27)
       14:42,41 (36,11)    15:18,77 (36,36)
       15:54,85 (36,08)    16:30,89 (36,04)
       17:06,40 (35,51)    17:41,36 (34,96)
 21 Rodriguez, Alej  19 CBVB             17:36,53   17:41,44 MB     
                 30,94      1:05,02 (34,08)
        1:39,26 (34,24)     2:14,52 (35,26)
        2:49,96 (35,44)     3:26,04 (36,08)
        4:01,22 (35,18)     4:37,02 (35,80)
        5:12,81 (35,79)     5:48,86 (36,05)
        6:24,42 (35,56)     7:00,40 (35,98)
        7:35,84 (35,44)     8:11,81 (35,97)
        8:46,32 (34,51)     9:21,99 (35,67)
        9:56,71 (34,72)    10:33,14 (36,43)
       11:07,81 (34,67)    11:44,21 (36,40)
       12:18,77 (34,56)    12:56,02 (37,25)
       13:31,58 (35,56)    14:08,45 (36,87)
       14:44,19 (35,74)    15:20,82 (36,63)
       15:56,64 (35,82)    16:32,29 (35,65)
       17:07,08 (34,79)    17:41,44 (34,36)
 22 Bonilla, Tomas   19 Hispano          17:44,00   17:43,06 MB     
                 31,15      1:05,31 (34,16)
        1:39,91 (34,60)     2:15,60 (35,69)
        2:51,20 (35,60)                    
                                4:38,03 ( )
        5:13,32 (35,29)     5:49,07 (35,75)
        6:24,01 (34,94)     6:59,71 (35,70)
        7:35,23 (35,52)                    
            8:47,02 ( )                    
            9:59,18 ( )                    
           11:10,85 ( )                    
           12:22,40 ( )                    
           13:34,59 ( )                    
           14:46,51 ( )                    
           15:58,42 ( )                    
           17:08,90 ( )    17:43,06 (34,16)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 27              
 
  1. Natación Sagvb                    284   2. Club Atletico Once Unidos         184
  3. Club Atlético River Plate         172   4. Club Municipalidad DE Cordoba     100
  5. Club Mendoza DE Regatas            55   6. Club Atletico Union DE Santafe     50
  7. Club Atletico Kimberley            34   8. Municipio de Lomas de Zamora       33
  9. Club Universitario Cordoba         30  10. Club Atlético All Boys LA Pamp     20
 11. Club  Asoc Prog Row Indep          17  12. Club Camioneros Neuquen            16
 12. Club Atlético Velez Sarsfield      16  12. Colgio Uzzi - Salta                16
 15. Club San Fernando                  14  15. Asociacion Sanjuanina de Triat     14
 17. Quilmes Atlético Club              13  17. Natacion Quinto Estilo             13
 17. Club Nahuel Huapi Bariloche        13  20. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     12
 20. Club Los Andes Villa Ramallo       12  22. Club Atletico Alumni Casilda        9
 22. Natatorio Municipal Trelew          9  24. Natacion Lawn Tennis Cede           8
 24. Club Belgrano DE San Nicolas        8  26. Bucor Natacion Cordoba              7
 26. Sport Autom. Club S. Francisco      7  26. Tiro Fed. Deportivo Morteros        7
 29. C. Deport. Cultural Arroyito        6  29. Acadap                              6
 31. Club San Martín Marcos Juarez       5  31. Club DE Regatas Rosario             5
 33. Club Regatas Santa FE               4  34. Fenaba                              3
 34. Direccion Deportes LA Pampa         3  34. Uno Bahía Club                      3
 37. Corrientes Tennis Club              2  37. Asociacion de Fomento Lomas De      2
 37. Club Atl. Obras Sanitarias          2  37. Gimnasia Y Tiro de Salta            2
 41. Esc. Municipal de Esquel            1  41. Club Deportivo Roca                 1