Natatorio "Cenard" - Site License                     14/12/2019 - 5:36 PM
        Camp. Argentino Open de Natación - 11/12/2019 a 14/12/2019         
 
 Evento 37  Mujeres 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: R 15:59,51  27/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Jun: N 16:13,98  27/4/2019 PIGNATIELLO DELFINA, MSI
 Nacional Juv: J 15:59,51  27/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Cad: C 17:11,99  14/6/2019 HUUSMANN ANNA, CNHB
 Nacional Men: M 17:39,66  4/8/2017  HUUSMANN ANNA, CNHB
  RECORD SUDA: S 15:54,30
                 16:32,04  JJOO MARCAS JJOO
                 16:53,33  MS MARCA SUDAMERICANO
                 18:55,24  MB MARCAS BASICAS
 Tiempos Tope de la Competencia:  18:55,24
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Pignatiello, De  19 NSAGV            15:51,68   16:19,11CJJOO     9  
                 30,76      1:03,62 (32,86)
        1:36,81 (33,19)     2:09,87 (33,06)
        2:42,90 (33,03)     3:15,89 (32,99)
        3:48,92 (33,03)     4:21,74 (32,82)
        4:54,86 (33,12)     5:27,77 (32,91)
        6:00,03 (32,26)     6:32,79 (32,76)
        7:05,73 (32,94)     7:38,71 (32,98)
        8:11,51 (32,80)     8:44,23 (32,72)
        9:17,13 (32,90)     9:50,04 (32,91)
       10:22,65 (32,61)    10:55,13 (32,48)
       11:27,83 (32,70)    12:00,54 (32,71)
       12:33,13 (32,59)    13:05,49 (32,36)
       13:37,96 (32,47)    14:10,61 (32,65)
       14:43,05 (32,44)    15:15,45 (32,40)
       15:47,73 (32,28)    16:19,11 (31,38)
  2 Biagioli, Cecil  34 CUC              16:50,00   16:55,00 MB       7  
                                1:05,28 ( )
                                2:12,46 ( )
                                3:20,03 ( )
        3:53,90 (33,87)     4:27,69 (33,79)
        5:01,69 (34,00)     5:35,57 (33,88)
        6:09,50 (33,93)     6:43,37 (33,87)
        7:17,37 (34,00)     7:51,04 (33,67)
        8:24,92 (33,88)     8:58,63 (33,71)
        9:32,70 (34,07)    10:06,53 (33,83)
       10:40,61 (34,08)    11:14,54 (33,93)
       11:48,60 (34,06)    12:22,53 (33,93)
       12:56,78 (34,25)    13:30,64 (33,86)
       14:04,71 (34,07)    14:38,73 (34,02)
       15:12,97 (34,24)    15:47,03 (34,06)
       16:21,20 (34,17)    16:55,00 (33,80)
  3 Huusmann, Anna   15 CNHB             16:51,44   17:18,91 MB       6  
                 31,77      1:05,61 (33,84)
        1:39,62 (34,01)     2:13,40 (33,78)
        2:47,23 (33,83)     3:21,16 (33,93)
        3:55,04 (33,88)     4:29,23 (34,19)
        5:03,33 (34,10)     5:37,83 (34,50)
        6:12,37 (34,54)     6:47,03 (34,66)
        7:21,45 (34,42)     7:56,23 (34,78)
        8:30,78 (34,55)     9:05,42 (34,64)
        9:39,97 (34,55)    10:15,47 (35,50)
       10:50,55 (35,08)    11:25,59 (35,04)
       12:00,77 (35,18)    12:35,98 (35,21)
       13:11,47 (35,49)    13:46,92 (35,45)
       14:22,44 (35,52)    14:58,01 (35,57)
       15:33,44 (35,43)    16:09,06 (35,62)
       16:44,52 (35,46)    17:18,91 (34,39)
  4 Giordanino, Can  15 CAUSF            16:57,00   17:29,15 MB       5  
                 31,90      1:05,72 (33,82)
        1:40,56 (34,84)     2:15,17 (34,61)
        2:49,89 (34,72)     3:24,54 (34,65)
        3:59,90 (35,36)     4:34,72 (34,82)
        5:10,03 (35,31)     5:45,06 (35,03)
        6:20,44 (35,38)     6:55,36 (34,92)
        7:30,71 (35,35)     8:05,85 (35,14)
        8:41,31 (35,46)     9:16,22 (34,91)
        9:51,79 (35,57)    10:27,33 (35,54)
       11:02,78 (35,45)    11:38,15 (35,37)
       12:13,86 (35,71)    12:48,84 (34,98)
       13:24,19 (35,35)    13:59,37 (35,18)
       14:35,21 (35,84)    15:10,22 (35,01)
       15:45,62 (35,40)    16:20,33 (34,71)
       16:55,14 (34,81)    17:29,15 (34,01)
  5 Urgelles, Marti  14 CMC              17:53,98   17:47,28 MB       4  
                 31,88      1:06,11 (34,23)
        1:41,37 (35,26)     2:16,02 (34,65)
        2:51,49 (35,47)     3:26,53 (35,04)
        4:02,24 (35,71)     4:37,68 (35,44)
        5:13,51 (35,83)     5:49,28 (35,77)
        6:25,30 (36,02)     7:01,27 (35,97)
        7:37,61 (36,34)     8:13,48 (35,87)
        8:49,72 (36,24)     9:25,28 (35,56)
       10:01,59 (36,31)    10:37,36 (35,77)
       11:13,13 (35,77)    11:48,98 (35,85)
       12:25,02 (36,04)    13:01,09 (36,07)
       13:37,36 (36,27)    14:13,37 (36,01)
       14:49,49 (36,12)    15:25,73 (36,24)
       16:01,90 (36,17)    16:37,73 (35,83)
       17:13,21 (35,48)    17:47,28 (34,07)
  6 Lahoz, Belen Ra  18 CARP             17:19,02   17:49,11 MB       3  
                 32,54      1:07,69 (35,15)
        1:43,40 (35,71)     2:18,93 (35,53)
        2:54,77 (35,84)     3:30,20 (35,43)
        4:06,08 (35,88)     4:41,55 (35,47)
        5:17,40 (35,85)     5:52,75 (35,35)
        6:28,72 (35,97)     7:03,96 (35,24)
        7:40,25 (36,29)     8:15,84 (35,59)
        8:52,40 (36,56)     9:27,83 (35,43)
       10:03,98 (36,15)    10:39,70 (35,72)
       11:15,94 (36,24)    11:51,65 (35,71)
       12:27,87 (36,22)    13:03,76 (35,89)
       13:40,48 (36,72)    14:16,88 (36,40)
       14:53,33 (36,45)    15:29,10 (35,77)
       16:04,70 (35,60)    16:39,78 (35,08)
       17:15,25 (35,47)    17:49,11 (33,86)
  7 Lorenzo, Paloma  18 CARP             17:14,22   17:57,40 MB       2  
                 32,32      1:07,47 (35,15)
        1:40,47 (33,00)     2:17,71 (37,24)
        2:52,47 (34,76)     3:27,78 (35,31)
        3:55,92 (28,14)     4:37,81 (41,89)
        5:04,13 (26,32)     5:48,71 (44,58)
        6:23,20 (34,49)     6:59,60 (36,40)
        7:34,93 (35,33)     8:11,08 (36,15)
        8:46,46 (35,38)     9:22,63 (36,17)
        9:40,89 (18,26)    10:34,86 (53,97)
       11:10,31 (35,45)    11:47,29 (36,98)
       12:23,04 (35,75)    13:00,29 (37,25)
       13:36,20 (35,91)    14:14,53 (38,33)
       14:51,22 (36,69)    15:29,18 (37,96)
       16:06,13 (36,95)    16:43,65 (37,52)
       17:20,67 (37,02)    17:57,40 (36,73)
  8 Ledesma, Barbar  19 CARP             18:45,66   18:31,20 MB       1  
                 32,61      1:08,15 (35,54)
        1:44,67 (36,52)     2:20,98 (36,31)
        2:57,76 (36,78)     3:34,34 (36,58)
        4:11,51 (37,17)     4:48,61 (37,10)
        5:25,94 (37,33)     6:03,14 (37,20)
        6:40,85 (37,71)     7:17,77 (36,92)
        7:55,32 (37,55)     8:32,29 (36,97)
        9:09,74 (37,45)     9:46,74 (37,00)
       10:23,82 (37,08)    11:00,95 (37,13)
       11:38,43 (37,48)    12:15,87 (37,44)
       12:53,13 (37,26)    13:30,53 (37,40)
       14:08,14 (37,61)    14:45,69 (37,55)
       15:23,50 (37,81)    16:01,43 (37,93)
       16:39,72 (38,29)    17:17,86 (38,14)
       17:55,47 (37,61)    18:31,20 (35,73)
  9 Cascallares, Na  16 CMR              18:14,89   18:53,51 MB     
                 33,13      1:09,45 (36,32)
        1:46,79 (37,34)     2:24,26 (37,47)
        3:01,19 (36,93)     3:38,81 (37,62)
        4:16,62 (37,81)     4:53,98 (37,36)
        5:28,46 (34,48)     6:09,49 (41,03)
        6:47,28 (37,79)     7:25,25 (37,97)
        8:03,55 (38,30)     8:41,28 (37,73)
        9:19,69 (38,41)     9:57,86 (38,17)
       10:36,46 (38,60)    11:14,81 (38,35)
       11:52,98 (38,17)    12:31,36 (38,38)
       13:09,65 (38,29)    13:48,10 (38,45)
       14:26,49 (38,39)    15:04,61 (38,12)
       15:43,05 (38,44)    16:21,49 (38,44)
       17:00,20 (38,71)    17:38,29 (38,09)
       18:16,33 (38,04)    18:53,51 (37,18)
 10 Cunha, Belen     24 CBVB             18:28,37   18:54,34 MB     
                 32,53      1:07,93 (35,40)
        1:44,07 (36,14)     2:20,30 (36,23)
        2:56,88 (36,58)     3:33,54 (36,66)
        4:09,93 (36,39)     4:46,67 (36,74)
        5:23,65 (36,98)     6:00,34 (36,69)
        6:37,38 (37,04)     7:14,26 (36,88)
        7:51,35 (37,09)     8:29,00 (37,65)
        9:06,73 (37,73)     9:44,41 (37,68)
       10:21,85 (37,44)    10:59,55 (37,70)
       11:37,39 (37,84)    12:15,91 (38,52)
       12:55,59 (39,68)    13:34,91 (39,32)
       14:15,33 (40,42)    14:54,43 (39,10)
       15:34,51 (40,08)    16:14,53 (40,02)
       16:54,38 (39,85)    17:34,16 (39,78)
       18:14,70 (40,54)    18:54,34 (39,64)
 11 Villanueva, Mil  18 NQE              18:50,90   19:29,16        
                 34,36      1:11,58 (37,22)
        1:49,66 (38,08)     2:28,08 (38,42)
        3:06,04 (37,96)     3:44,15 (38,11)
        4:22,40 (38,25)     5:01,39 (38,99)
        5:40,19 (38,80)     6:19,24 (39,05)
        6:57,75 (38,51)     7:36,86 (39,11)
        8:15,94 (39,08)     8:56,07 (40,13)
        9:35,81 (39,74)    10:15,15 (39,34)
       10:54,58 (39,43)    11:34,73 (40,15)
       12:14,72 (39,99)    12:53,80 (39,08)
       13:32,77 (38,97)    14:12,34 (39,57)
       14:51,99 (39,65)    15:32,20 (40,21)
       16:11,83 (39,63)    16:51,82 (39,99)
       17:30,73 (38,91)    18:10,15 (39,42)
       18:49,45 (39,30)    19:29,16 (39,71)
 -- Noto, Valentina  15 Cpynsp           18:28,59         NS        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 37              
 
  1. Natación Sagvb                    412   2. Club Atletico Once Unidos         242
  3. Club Atlético River Plate         218   4. Club Municipalidad DE Cordoba     126
  5. Club Atletico Union DE Santafe     91   6. Club Mendoza DE Regatas            65
  7. Municipio de Lomas de Zamora       57   8. Club Universitario Cordoba         37
  9. Club Atletico Kimberley            34  10. Club Camioneros Neuquen            25
 11. Colgio Uzzi - Salta                23  11. Club San Fernando                  23
 13. Club Nahuel Huapi Bariloche        21  14. Club Atlético All Boys LA Pamp     20
 14. Club Atlético Velez Sarsfield      20  16. Quilmes Atlético Club              19
 17. Club  Asoc Prog Row Indep          18  17. Natacion Quinto Estilo             18
 19. Bucor Natacion Cordoba             16  19. Club DE Regatas Rosario            16
 21. Asociacion Sanjuanina de Triat     14  22. Tiro Fed. Deportivo Morteros       13
 23. Club Los Andes Villa Ramallo       12  23. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     12
 25. Natatorio Municipal Trelew         11  25. Natacion Lawn Tennis Cede          11
 27. Direccion Deportes LA Pampa        10  28. Club Atletico Alumni Casilda        9
 29. Club Belgrano DE San Nicolas        8  29. Club Regatas Santa FE               8
 31. Sport Autom. Club S. Francisco      7  31. Municipalidad DE San Isidro         7
 33. Gimnasia Y Tiro de Salta            6  33. C. Deport. Cultural Arroyito        6
 33. Acadap                              6  36. Corrientes Tennis Club              5
 36. Club San Martín Marcos Juarez       5  38. Asociacion de Fomento Lomas De      4
 39. Uno Bahía Club                      3  39. Fenaba                              3
 41. Club Atl. Obras Sanitarias          2  41. Municipio Esteban Echeverria        2
 43. Esc. Municipal de Esquel            1  43. Club Deportivo Roca                 1
 43. Club Universitario La Plata         1