Natatorio "Cenard" - Site License              13/12/2019 - 9:24 AM
     Camp. Argentino Open de Natación - 11/12/2019 a 14/12/2019     
 
 Evento 25  Hombres 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
 Argentino Ab: R 22,18  20/12/2008Meolans Jose Martin, ARG
 Nacional Jun: N 22,46  25/8/2017 BUSCAGLIA GUIDO, ARG
 Nacional Juv: J 23,09  11/12/2009Monzon, Juan Lisandro, CAPRI
 Nacional Cad: C 24,26  16/6/2017 MARTIN NAHUEL, CAK
 Nacional Men: M 25,93  4/8/2017  MONTERO MARTINIANO, UBC
  RECORD SUDA: S 20,91
                 22,01  JJOO MARCAS JJOO
                 23,09  MS MARCA SUDAMERICANO
                 25,53  MB MARCAS BASICAS
 Tiempos Tope de la Competencia:  25,53
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Buscaglia, Guid  23 CAOU                22,02      23,04CqMS    
  2 Strelkov, Rober  26 UZZI                23,14      23,72 qMB    
  3 Rodriguez, Laut  23 QAC                 22,50      23,98 qMB    
  4 Chiancone, Pedr  22 CBVB                24,40      24,16 qMB    
  5 Martin, Nahuel   17 CAOU                23,09      24,32 qMB    
  6 Hercovich, Nata  20 CMR                 23,47      24,40 qMB    
  7 Santiso, Matias  15 CAVS                23,68      24,43 qMB    
  8 Garcia, Lorenzo  20 CAK                 23,63      24,72 qMB    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Mendez Brandt,   15 CAPRI               24,20      24,74 MB     
 10 Sendra, Agustin  21 PSG                 24,91      24,79 MB     
 -----------------------------------------------------------------
 11 Melian, Franco   19 NSAGV               24,83      24,81 MB     
 11 Hrehorow, Ian K  17 BNC                 24,43      24,81 MB     
 13 Bonzano, Manuel  19 BNC                 24,30      24,86 MB     
 14 Montero, Martin  15 UBC                 23,64      24,88 MB     
 15 Armentano Hidal  21 CAVS                24,29      25,00 MB     
 16 Schwindt, Marti  16 CAE                 24,32      25,07 MB     
 17 Lombardo, Luis   19 Corrientes Tenni    24,87      25,23 MB     
 18 Caso, Santiago   16 CAPRI               24,51      25,28 MB     
 19 Souto, Leonardo  15 PMX                 24,36      25,38 MB     
 20 Molina, Luciano  17 MLZ                 24,70      25,48 MB     
 21 Betancur Britos  18 GYT                 24,54      25,56        
 22 Ghione, Benjami  16 Cdyca               25,47      25,64        
 23 Quintana, Gonza  19 CAOU                24,76      25,65        
 23 Gomez Toledo, G  16 CAA                 24,26      25,65        
 25 Perna, Azarias   16 NSAGV               25,10      25,66        
 26 Bertero, Antu    19 CAOU                24,72      25,67        
 26 Luna, Matias Ez  16 NQE                 24,56      25,67        
 28 Varela, Manuel   27 CMC                 25,31      25,70        
 29 Mayer, Felix     17 FENAB               24,54      25,71        
 30 DI Paolo, Tadeo  23 CMC                 24,90      25,72        
 31 Gomez, Favio An  17 NSAGV               25,43      25,94        
 31 Camaño, Francis  24 PSG                 24,56      25,94        
 33 Gavegno, Sebast  24 CAVS                24,76      26,03        
 34 Liseaga, Ramiro  18 FCS                 25,21      26,72        
 -- Dutra, Gonzalo   24 URUGU               26,74     X26,88        
 -- Lemaire, Bruno   34 COPAR               27,11     X27,78        
 -- Chung, Thomas    16 COPAR               29,05     X30,96        
 -- Basiloff, Iñaqu  18 COPAR               30,69     X31,04        
 -- Medina, Franco   30 COPAR               31,02     X31,47        
 -- Muñoz, Daniel A  19 COPAR               34,09     X33,71