Natatorio "Cenard" - Site License              14/12/2019 - 9:59 AM
     Camp. Argentino Open de Natación - 11/12/2019 a 14/12/2019     
 
 Evento 36  Hombres 50 CL Metro Estilo de Espalda
==================================================================
 Argentino Ab: R 25,16  3/8/2013  Grabich Federico, ARG
 Nacional Jun: N 26,07  7/1/2017  DEFERRARI NICOLAS, MSI
 Nacional Juv: J 26,02  17/12/2016DEFERRARI NICOLAS, MSI
 Nacional Cad: C 27,89  15/10/2016CRIPPA RODRIGO NICOLAS, MLZ
 Nacional Men: M 29,44  27/11/2015MOLINA LUCIANO IVAN, MLZ
  RECORD SUDA: S 24,44
                 26,01  MS MARCA SUDAMERICANO
                 29,74  MB MARCAS BASICAS
 Tiempos Tope de la Competencia:  29,74
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Hernandez, Agus  22 Camioneros          26,70      26,88CqMB    
  2 Deferrari, Nico  21 CAUSF               26,28      26,89 qMB    
  3 Molina, Luciano  17 MLZ                 26,59      27,29 qMB    
  4 Cotelo, Fernand  25 CBVB                27,65      27,35 qMB    
  5 Buscaglia, Guid  23 CAOU                25,14      27,44 qMB    
  6 Ludueña, Federi  20 NSAGV               26,54      27,48 qMB    
  7 Augurusa Franco  16 NMT                 26,15      27,57 qMB    
  8 Ferrari, Franci  20 CARP                26,68      27,60 qMB    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Gomez, Nicolas   20 CULP                26,59      27,80 MB     
 10 Mendez, Juan Ig  19 NSAGV               27,36      28,20 MB     
 -----------------------------------------------------------------
 11 Sanchez, Dardo   19 CAUSF               27,80      28,22 MB     
 12 Pascali, Alessa  19 CAOU                27,09      28,27 MB     
 13 Gomez Toledo, G  16 CAA                 27,79      28,32 MB     
 14 Constantino, Va  18 NSAGV               27,96      28,33 MB     
 15 DI Paolo, Tomas  16 CAUSF               29,03      28,43 MB     
 16 Martin, Nahuel   17 CAOU                26,05      28,59 MB     
 17 Faya, Ramiro Jo  16 NSAGV               27,69      28,71 MB     
 18 Armentano Hidal  21 CAVS                28,13      28,76 MB     
 19 Adamoli, Renzo   17 NMT                 26,98      29,10 MB     
 20 Ghione, Benjami  16 Cdyca               26,90      29,17 MB     
 21 Alaiz, Lautaro   19 CULP                27,61      29,35 MB     
 22 Tula, Ramiro     15 ENSDC               28,89      29,36 MB     
 23 Gallo, Nazareno  15 Def. DE Tablada     27,09      29,48 MB     
 24 Casas, Agustin   14 CSDCV               28,87      29,56 MB     
 25 Mayer, Felix     17 FENAB               29,62      29,62 MB     
 26 Ibarra Ferreyra  17 Corrientes Tenni    29,50      29,80        
 27 Hrehorow, Ian K  17 BNC                 29,10      30,06        
 28 Perna, Azarias   16 NSAGV               29,56      30,20        
 29 Marcatto, Valen  15 TCC                 29,10      30,23        
 30 Vivas, Marco An  17 FCS                 28,89      30,46        
 31 Gomez, Favio An  17 NSAGV               29,58      30,73        
 32 Saravia, Ulises  14 CAOU                29,50      30,92        
 33 Ruiz Diaz, Rodr  19 NSAGV               29,54      32,33        
 -- D Andrade, Mati  24 COPAR               34,87     X35,42        
 -- Poggi, Lucas     27 COPAR               35,89     X35,78        
 -- Ricci, Nicolas   16 COPAR               54,49     X57,41