Autorizado a Clube de Nadores Fernando Terrilli
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 23/04/2014 07:06 AM
Campeonato Argentino Master y Premaster 2014 - 24/04/2014 a 27/04/2014
Hoja Psicológica
Evento 35 Hombres 19 & Mayores 50 CL Metro Estilo de Mariposa
===============================================================================
Nombre Año Equipo
===============================================================================
20-24
1 Re, Javier 94 NMMC 26.83
2 Kraemer Mira, Alan 92 QE 26.89
3 Fortes, Augusto 94 CULP 26.89
4 Gavegno, Matias Ezequiel 94 CASLA 27.01
5 Aballay, Franco 92 NAC 28.18
6 Lutsch, Sebastian 91 MLZ 28.57
7 Rojas, Rodrigo 91 aec 29.00
8 Fuschini, Matias 92 PSG 29.00
9 Sigifredo, Maximiliano 93 JCC 29.41
10 Olivera, Pablo 90 NMMC 29.61
11 Bava, Leonardo 91 CASLA 29.67
12 Perez, Hernan 94 QE 30.32
13 Sanabria, Matias Nicolas M 92 MR 31.00
14 Ortiz, Matias 94 UVFMA 31.00
15 Guerin, Andres 91 CAPLA 31.54
16 Quintana, Lucas 90 QE 32.32
17 Carvallo, Jonatan 90 AEUM 33.98
18 Correa, Cristian 91 MT 34.00
19 Grasso, Ramiro 90 MT 34.00
20 Arredondo, Rodrigo Xavier 90 aec 35.00
21 Cinelli, Federico 90 MT 35.00
22 Juarez, Hernan F 92 QE 35.98
23 Bordarier, Sebastian 90 Cabrown 36.15
24 Lenkowics, Julian 90 ENR 37.00
25 Moharos, Tomas Leandro 92 LNM 38.00
26 Guillen, Facundo 94 MT 40.00
27 Renner, German 94 MT 45.00
28 Collque, Omar 91 MT 52.00
25-29
1 Oliveira, Luis Fernando 86 AEUM 27.68
2 Fernandez, Cesar Damian 87 ENR 28.00
3 Sartoris, Gabriel 89 CASLA 28.22
4 Garcia, Rodrigo 87 CULP 28.30
5 Ruiz Moreno, Federico 89 aec 29.00
6 Sello, Enzo 86 PSG 29.00
7 Duran, Diego German 88 Caamdp 29.98
8 Bustinza, Juan Ignacio 89 QE 30.98
9 Debenedetti, Martin 88 UVFMA 31.00
10 Montero, Sebastian 86 CIZ 32.00
11 Soldano, Miguel 89 CASLA 33.12
12 Carnero, Angel 88 AEUM 34.12
13 Catuogno Spasari, Franco 89 CAOU 35.00
14 Alonso, Ezequiel 88 MT 35.00
15 Pascualini, Pablo Emman 86 UVFMA 36.00
16 Kuster, Santiago 86 Cabrown 36.54
17 Michinski, Leandro 85 LNM 37.00
18 Garcia Cambon, Gaston 89 UVFMA 38.00
19 Di Paola, Sebastian 89 QE 38.45
20 Moreira, Isaias 88 AEUM 38.72
21 Otero, Joaquin 87 AEUM NT
22 Salcito, Luciano 88 CBSN NT
30-34
1 Mandrile, Lucas 82 ANC 26.80
2 Gauna, Pablo Salvador 80 CBC 27.81
3 Grandio, Javier 83 CASLA 28.02
4 Bin, Manuel Pedro 84 CELP 28.20
5 Gauna, Gabriel 82 CIZ 28.66
6 Bracigliano, Nicolás 84 AEUM 29.18
7 Meroi, Facundo 84 ANC 29.80
8 Santucci, Juan Francisco M 81 JC 30.00
9 Forti, Leonardo 82 EFC 30.14
10 Aviles, Andres 80 ENR 31.00
11 Silva, Nicolas 81 MT 31.00
12 Bochiccio, Sebastian 80 CASLA 31.03
13 Parapar, Pablo 83 CBC 31.10
14 Bozalla, Matias 81 QE 31.31
15 Sartoris, Nicolas 84 CASLA 31.65
16 Sallenave, Juan Manuel 80 CELP 32.50
17 Pagano, Emanuel 81 CBPLP 32.94
18 DE Leon, Juan Pablo 82 UVFMA 33.29
19 Ponzio, Maximiliano 80 CASLA 33.56
20 Cerliani, Omar Cesar M 84 CAVL 35.00
21 Fariña, Fernando Adrian M 84 CAVL 35.00
22 Viviano, Diego 84 Cabrown 35.33
23 Ramari, Agustin 84 CASLA 36.14
24 Brion, Guillermo 81 ENR 37.00
25 Villoldo, David 81 PSG 38.00
26 Cavaliere, Federico M 83 MR 38.00
27 Toledano, Cristian 80 MT 50.00
28 Silva, Gaston 81 QE 51.89
35-39
1 Sequeiros, Raul 76 PSG 28.00
2 Arango, Gustavo 76 MT 29.00
3 Zorrilla, Fernando 78 UVFMA 30.13
4 Vinocur, Sebastian 76 PSG 31.00
5 Palmigiano, Diego 79 MT 31.00
6 Orte, Juan Cruz 76 UVFMA 31.50
7 Del Fabro, Sergio 79 ESTOA 32.00
8 Gioia, Leandro 79 CULP 32.74
9 Nuñez, Andres 79 UVFMA 33.00
10 Lopez, Laureano 76 Cabrown 33.25
11 Diaz, Juan Manuel 75 Sport 33.54
12 Martinez, Guillermo José 79 Sport 34.24
13 Montenegro, Fernando 76 CAVL 35.00
14 Ursino, Mauro Damian M 77 AAPAT 35.00
15 Simone, Fernando 75 CASLA 35.97
16 Gonzalez, Juan Jose 78 LNM 40.00
17 Ferraro, Claudio 75 UVFMA 41.53
18 Ravizza, Sergio Alberto 78 UVFMA 43.00
19 Bandini, Elvio 78 QE 52.40
20 MACHADO, Matias 78 Neptunia NT
40-44
1 Fenández, Agustín 72 Sport 27.78
2 Vidal, Mariano M 74 UBC 29.31
3 Sanchez, Heber 71 UVFMA 29.96
4 Saldaña, Fernando 73 CELP 30.06
5 Zuffo, Pablo 71 CASLA 30.98
6 Rovida, Federico 72 LNM 31.00
7 Francisco, Gabriel 70 CAOU 31.50
8 Lopez, Guillermo Alfredo 72 LNM 32.00
9 Feltes, Ivan 73 aec 33.00
10 Zavala, Gaston 71 Sport 33.24
11 Ferron, Adriano Martin 74 UVFMA 34.10
12 Gilbert, Leandro Matias 74 CELP 35.99
13 Rodriguez, Juan Ignacio M 70 AAPAT 37.00
14 Mazzocchi, Leandro 70 MT 37.00
15 Huergo, Martín 70 JC 38.00
16 Grimoldi, Ernesto 70 AEUM 40.40
17 Acevedo Miño, Martin 71 aec 45.00
18 Moran, Patricio 73 CBPLP NT
45-49
1 Altamiranda, Gustavo 69 Sport 30.25
2 Ferrero, Jorge Alberto 66 CAOU 30.50
3 Urizar, Alejandro 66 LNM 31.00
4 Belaev, Walter Adrian 69 LNM 32.00
5 Gonzalez, Cesar Ulises 68 Sport 32.15
6 Coulleri, Victor Fabian 66 aec 33.00
7 Magrini, Leonardo Octavio 68 Sport 33.65
8 Migone, Leonardo Livio 66 Sport 34.00
9 Terrones, Javier 66 CULP 34.26
10 Rezzonico, Daniel Horacio 68 CULP 34.64
11 Freeland Lopez Lecub, Alejan 65 JC 35.00
12 Vivern, Atilio 67 UVFMA 35.00
13 Alfie, Fernando 68 LNM 36.00
14 Bucca, Marcelo 65 CBSN 37.00
15 Tedin, Ignacio M 69 JC 37.00
16 Burgos, Fabian Oscar M 65 fco 37.44
17 Esandi, Juan Ignacio 67 UBC 40.55
18 Esquivel, Julio 66 CASLA 41.23
19 Gonzalez, Rodolfo 68 CBPLP NT
50-54
1 Clapsos, Nicolás Amilcar 63 CELP 26.78
2 Zommer, Fernando 62 MAR 31.19
3 Merega, Roberto 60 MAR 31.50
4 Lopez, Fernando 64 ENR 32.00
5 DI Nallo, Paulo 64 LNM 35.00
6 Larrus, Gustavo 63 ESTOA 35.00
7 Lecot, Guillermo Federico 60 CDR 38.89
8 Efron, Javier 61 LNM 39.00
9 Esandi, Luis Maria 64 UBC 41.44
10 Colodrero, Marcelo M 61 MR 42.00
11 Ferrer, Alejandro 64 CULP 43.56
12 Sanchez, Raul 64 QE 49.78
13 Lena, Edgardo 63 QE 51.90
14 Saleh, Nestor Isaac M 61 AAPAT 1:00.00
55-59
1 Romero, Gustavo 59 CAOU 30.22
2 Franco, Raul 55 CAAB 36.00
3 Farengo, Ricardo 56 CLP 37.50
4 Romano, Marcelo 56 MAR 37.63
5 Marquez, Dante Rudecindo 57 LNM 39.00
6 Celestino, Jorge Alberto M 59 AAPAT 39.00
7 Espina, Andrés 57 JC 40.00
8 Castillejo Rivero, Victor 59 LNM 41.00
9 Isasa, Horacio 56 CULP 44.73
10 Guiamet, Juan Jose 56 CULP 51.29
11 Funes Lorea, Tarsicio 59 Cabrown 55.25
60-64
1 Morgan, Carlos Daniel M 53 JC 34.00
2 Galdamez, Juan Carlos 54 PSG 38.00
3 Gordón, Jorge 52 CULP 45.35
4 Salinas, Norberto 53 UVFMA 48.00
65-69
1 Martinez, Carlos Alberto 49 CAVS 40.00
2 Quiñones, Miguel 48 SIC 41.00
3 Totino, José Luis María 47 LNM 44.00
4 Torquatti, Jose Ramon 45 UBC 47.12
5 Fabiani, Pedro 46 JC 50.00
6 Mendy, Juan Manuel 49 ADA 50.70
70-74
1 Lamas, Francisco Constan 42 LNM 42.00
75-79
1 O'Farrell, Miguel Bernardo M 39 JC 1:05.00
2 Touzet, Rodolfo Enrique 36 LNM 1:30.00