Clube de Nadores Fernando Terrilli             15/12/2013 - 11:26AM
        CAMPEONATO ARGENTINO 2013 - 12/12/2013 a 15/12/2013         
 
 Evento 35  Mujeres 100 CL Metro Estilo de Espalda
==================================================================
 Argentino Ab: A 1:02.73  12/12/2009Perotti Florencia, SCCB
 Sudamericano: S 1:00.07  01/08/2009Fabiola Molina, BRA
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Berrino, Andrea  19 CUC               1:01.69    1:03.33 q      
  2 Perotti, Floren  21 SCCB              1:02.73    1:04.63 q      
  3 Bertoncello, Ce  23 CARP              1:03.14    1:04.65 q      
  4 Luciano, Giulia  18 CARP              1:03.74    1:06.72 q      
  5 Corra, Rocio     17 CLL               1:05.64    1:07.44 q      
  6 Ferrari Lair, M  21 Nsagvb            1:04.79    1:07.63 q      
  7 Valentini, Dian  30 CARP              1:05.94    1:07.92 q      
  8 Aguirrezabala,   15 Ypf Terra         1:05.62    1:09.09 q      
 -----------------------------------------------------------------
  9 Cassini, Eliana  22 Nsagvb            1:07.29    1:09.29        
 10 Barcia, Micaela  21 MLZ               1:06.40    1:09.50        
 -----------------------------------------------------------------
 11 Vaticano, Maria  17 Etandi            1:09.42    1:10.20        
 12 Ingrassia, Agus  16 QE                1:06.69    1:10.56        
 13 Sanchez, Floren  16 SITAS             1:08.96    1:10.91        
 14 Houitte, Maria   15 CARP              1:07.61    1:11.99        
 15 Pluss, Catalina  18 CSP               1:07.47    1:12.35        
 16 Ruggiero, Tamar  17 CAK               1:10.16    1:12.49        
 17 Lopasso, Ailin   16 CDSA              1:11.84    1:12.89        
 18 Gimenez, Xoana   22 CMS               1:09.87    1:13.18        
 19 Paz, Maria Del   16 CARP              1:10.30    1:14.87        
 20 Vilouta, Denise  17 CMR               1:08.72    1:19.96        
 -- Erman, Micaela   16 Fadesir           1:36.80         X         
 -- Jurin, Melany    19 Fadesir           1:30.78   X1:30.31        
 -- DE LA Vega, Flo  18 Fadesir           1:29.90   X1:36.76