Natatorio "Cenard" - Site License                       1/6/2017 - 5:42 PM
    Campeonato Nacional Juveniles y Juniors 2017 - 31/5/2017 a 3/6/2017    
 
 Evento 19  Mujeres 16 Años de Edad 800 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 2007R.C.S.Ju: S 8:43,01  22/4/2017 Delfina Pignatiello, ARG
 Nacional Juv: J 8:29,86  11/5/2017 PIGNATIELLO DELFINA, MSI
 Argentino Ab: A 8:29,86  11/5/2017 PIGNATIELLO DELFINA, MSI
                 8:51,08  16 TBMJ T.B. MUNDIAL JUNIORS
 Tiempos Tope de la Competencia 16:  10:25,00
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Dini, Delfina    16 BN                8:53,17    9:04,09          9  
             30,66      1:04,05 (33,39)
        1:38,36 (34,31)     2:11,81 (33,45)
        2:46,25 (34,44)     3:20,15 (33,90)
        3:54,64 (34,49)     4:29,21 (34,57)
        5:04,06 (34,85)     5:38,77 (34,71)
        6:13,15 (34,38)     6:47,86 (34,71)
        7:22,42 (34,56)     7:56,69 (34,27)
        8:30,91 (34,22)     9:04,09 (33,18)
  2 Lahoz, Belen Ra  16 CARP              9:15,31    9:26,63          7  
             32,22      1:07,98 (35,76)
        1:43,14 (35,16)     2:18,87 (35,73)
        2:54,08 (35,21)     3:29,89 (35,81)
        4:05,37 (35,48)     4:41,27 (35,90)
        5:17,00 (35,73)     5:52,86 (35,86)
        6:28,74 (35,88)     7:04,84 (36,10)
        7:40,86 (36,02)     8:17,00 (36,14)
        8:52,76 (35,76)     9:26,63 (33,87)
  3 Segovia, Maia S  16 NSAGV             9:15,45    9:34,33          6  
             31,05      1:05,39 (34,34)
        1:40,47 (35,08)     2:16,06 (35,59)
        2:51,97 (35,91)     3:27,74 (35,77)
        4:04,18 (36,44)                    
                                5:53,62 ( )
        6:30,58 (36,96)     7:07,72 (37,14)
        7:44,86 (37,14)     8:21,88 (37,02)
        8:58,94 (37,06)     9:34,33 (35,39)
  4 Lorenzo, Paloma  16 CARP              9:33,26    9:38,92          5  
             32,72      1:07,90 (35,18)
        1:44,11 (36,21)     2:20,34 (36,23)
        2:56,67 (36,33)     3:33,29 (36,62)
                                4:46,22 ( )
        5:23,09 (36,87)     5:59,63 (36,54)
        6:36,12 (36,49)     7:12,73 (36,61)
        7:49,58 (36,85)     8:26,76 (37,18)
        9:03,32 (36,56)     9:38,92 (35,60)
  5 Oriozabala, Mar  16 CMR               9:30,91    9:40,23          4  
             32,19      1:07,16 (34,97)
        1:43,45 (36,29)     2:19,58 (36,13)
        2:55,94 (36,36)     3:32,90 (36,96)
        4:09,66 (36,76)     4:46,71 (37,05)
        5:23,10 (36,39)     5:59,87 (36,77)
        6:36,76 (36,89)     7:13,72 (36,96)
        7:50,77 (37,05)     8:27,49 (36,72)
        9:04,66 (37,17)     9:40,23 (35,57)
  6 Ceballos, Marti  16 BN               10:20,82   10:03,95          3  
             33,90      1:11,71 (37,81)
        1:49,96 (38,25)     2:28,75 (38,79)
        3:06,97 (38,22)     3:45,67 (38,70)
        4:24,13 (38,46)     5:02,46 (38,33)
        5:40,71 (38,25)     6:18,73 (38,02)
        6:56,69 (37,96)     7:34,71 (38,02)
        8:12,77 (38,06)     8:50,39 (37,62)
        9:28,05 (37,66)    10:03,95 (35,90)
  7 Allasia, Agosti  16 SSC              10:14,38   10:16,40          2  
                            1:13,67 ( )
                                3:49,05 ( )
                                5:06,84 ( )
                                6:24,83 ( )
                                7:42,70 ( )
     10:16,40 (2:33,70)                    
  8 Recupero, Juana  16 CRR               9:48,38   10:16,89          1  
             33,03      1:10,30 (37,27)
        1:48,63 (38,33)     2:17,02 (28,39)
        3:06,10 (49,08)                    
            4:24,65 ( )                    
            5:43,48 ( )     6:30,45 (46,97)
        7:02,79 (32,34)     7:52,59 (49,80)
        8:21,85 (29,26)                    
            9:39,44 ( )    10:16,89 (37,45)
  9 Diaz, Estefania  16 CCPNF             9:48,45   10:19,89        
             33,85      1:11,08 (37,23)
        1:49,14 (38,06)     2:27,82 (38,68)
        3:06,62 (38,80)     3:45,99 (39,37)
        4:25,28 (39,29)     5:04,98 (39,70)
        5:44,42 (39,44)     6:24,18 (39,76)
        7:03,88 (39,70)     7:43,70 (39,82)
        8:23,27 (39,57)                    
            9:41,96 ( )    10:19,89 (37,93)
 10 Santacruz, Mica  16 CARP             10:22,28   10:20,04        
             35,98      1:15,79 (39,81)
        1:54,53 (38,74)     2:33,50 (38,97)
        3:11,56 (38,06)     3:50,58 (39,02)
        4:29,01 (38,43)     5:07,53 (38,52)
        5:45,81 (38,28)     6:24,47 (38,66)
        7:03,88 (39,41)     7:43,38 (39,50)
        8:22,90 (39,52)     9:02,80 (39,90)
        9:41,51 (38,71)    10:20,04 (38,53)
 11 Velazquez Ascon  16 CVCV              9:43,16   10:26,73        
             33,21      1:10,67 (37,46)
        1:49,29 (38,62)     2:28,41 (39,12)
        3:08,35 (39,94)     3:48,50 (40,15)
        4:28,58 (40,08)                    
            5:48,95 ( )     6:29,06 (40,11)
        7:08,83 (39,77)     7:48,88 (40,05)
        8:28,68 (39,80)     9:08,57 (39,89)
        9:48,05 (39,48)    10:26,73 (38,68)
 12 Magliochi, Rafa  16 MVL              10:04,85   10:31,41        
             34,89      1:13,37 (38,48)
        1:53,28 (39,91)     2:32,87 (39,59)
        3:12,48 (39,61)     3:52,14 (39,66)
        4:32,77 (40,63)     5:12,81 (40,04)
        5:53,27 (40,46)     6:32,58 (39,31)
        7:12,66 (40,08)     7:52,71 (40,05)
        8:32,77 (40,06)     9:13,02 (40,25)
        9:52,80 (39,78)    10:31,41 (38,61)
 13 Maldonado, Sofí  16 CDHA             10:05,91   10:32,29        
             35,70                     
            1:52,35 ( )     2:31,90 (39,55)
                                3:50,85 ( )
        4:30,61 (39,76)     5:10,52 (39,91)
            7:13,25 ( )     7:53,62 (40,37)
        8:33,98 (40,36)                    
            9:54,39 ( )    10:32,29 (37,90)
 14 Villanueva, Mil  16 NQE              10:15,53   10:34,26        
             35,57      1:13,99 (38,42)
        1:53,26 (39,27)     2:33,13 (39,87)
        3:12,54 (39,41)     3:52,49 (39,95)
        4:31,98 (39,49)     5:12,12 (40,14)
        5:52,12 (40,00)     6:32,40 (40,28)
        7:13,00 (40,60)     7:53,38 (40,38)
        8:33,37 (39,99)     9:13,62 (40,25)
        9:54,18 (40,56)    10:34,26 (40,08)
 
 Evento 19  Mujeres 17-18 800 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Nacional Juv: J 8:29,86  11/5/2017 PIGNATIELLO DELFINA, MSI
 Argentino Ab: A 8:29,86  11/5/2017 PIGNATIELLO DELFINA, MSI
                 8:51,08  17-18 TBMJ T.B. MUNDIAL JUNIORS
 Tiempos Tope de la Competencia 17-18:  10:20,0
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Pignatiello, De  17 MSI               8:25,05    8:51,14          9  
             30,15      1:02,89 (32,74)
        1:36,09 (33,20)     2:09,21 (33,12)
        2:42,51 (33,30)     3:15,77 (33,26)
        3:49,12 (33,35)     4:22,58 (33,46)
        4:55,66 (33,08)     5:29,28 (33,62)
        6:02,81 (33,53)     6:36,68 (33,87)
        7:10,44 (33,76)     7:44,44 (34,00)
        8:18,05 (33,61)     8:51,14 (33,09)
  2 Metti, Magdalen  18 CMC               8:44,22    8:57,30          7  
             30,69      1:04,25 (33,56)
        1:37,61 (33,36)                    
            2:44,02 ( )     3:20,28 (36,26)
        3:51,06 (30,78)     4:24,35 (33,29)
                                6:40,56 ( )
        7:15,12 (34,56)   8:57,30 (1:42,18)
  3 Perlo, Valentin  17 CAE               9:27,81    9:27,64          6  
             32,00      1:06,82 (34,82)
        1:41,58 (34,76)     2:17,56 (35,98)
        2:52,90 (35,34)     3:29,12 (36,22)
        4:04,94 (35,82)     4:41,53 (36,59)
        5:17,33 (35,80)     5:53,48 (36,15)
        6:29,60 (36,12)     7:06,06 (36,46)
        7:41,76 (35,70)     8:17,54 (35,78)
        8:53,12 (35,58)     9:27,64 (34,52)
  4 Olmedo, Sabrina  18 CDHA              9:31,72    9:49,37          5  
                            1:09,05 ( )
                                4:54,03 ( )
                                7:23,29 ( )
      9:49,37 (2:26,08)                    
  5 Bustos, Candela  17 MSI               9:50,78    9:58,46          4  
                            1:11,80 ( )
                                3:43,16 ( )
                                4:58,98 ( )
                                6:14,75 ( )
      9:58,46 (3:43,71)                    
  6 Cazzaniga, Cand  17 UBC               9:50,10   10:01,23          3  
             36,22      1:14,28 (38,06)
        1:52,70 (38,42)     2:31,14 (38,44)
        3:09,50 (38,36)     3:47,12 (37,62)
        4:24,87 (37,75)     5:02,27 (37,40)
        5:39,64 (37,37)     6:17,04 (37,40)
        6:54,73 (37,69)     7:32,32 (37,59)
        8:10,04 (37,72)     8:47,72 (37,68)
        9:25,30 (37,58)    10:01,23 (35,93)
  7 Descals, Agusti  17 NSAGV             9:40,02   10:04,68          2  
             34,34                     
            1:48,54 ( )                    
            3:03,71 ( )                    
            4:20,13 ( )                    
            5:37,30 ( )                    
            6:53,66 ( )                    
            8:11,15 ( )                    
            9:26,59 ( )    10:04,68 (38,09)
  8 Gioia, Delfina   18 CAK               9:46,76   10:10,88          1  
             33,96      1:10,79 (36,83)
        1:48,61 (37,82)     2:27,14 (38,53)
        3:05,89 (38,75)     3:44,91 (39,02)
        4:24,01 (39,10)     5:03,22 (39,21)
        5:42,21 (38,99)     6:20,99 (38,78)
        7:00,30 (39,31)     7:39,60 (39,30)
        8:18,20 (38,60)     8:56,97 (38,77)
        9:34,43 (37,46)    10:10,88 (36,45)
  9 Sondon, Natasch  18 CAMDP            10:03,33   10:21,25        
             35,23      1:13,37 (38,14)
        1:51,47 (38,10)     2:30,68 (39,21)
                                3:48,64 ( )
        4:27,82 (39,18)                    
                                6:34,18 ( )
                                7:53,53 ( )
                                9:13,02 ( )
     10:21,25 (1:08,23)                    
 10 Castañeda, Iona  18 MSI              10:08,70   10:24,82        
             34,34      1:14,45 (40,11)
        1:54,29 (39,84)                    
            3:14,20 ( )                    
                                5:12,85 ( )
                                6:31,59 ( )
                                9:09,33 ( )
     10:24,82 (1:15,49)                    
 11 Ulrich, Tatiana  17 CALSJ            10:00,34   10:28,97        
             35,26      1:13,40 (38,14)
        1:52,43 (39,03)                    
            3:11,39 ( )                    
            5:51,01 ( )  10:28,97 (4:37,96)
 12 Ampuero, Virgin  18 CDHA             10:13,56   10:37,86        
             35,26      1:14,29 (39,03)
        1:54,41 (40,12)     2:34,33 (39,92)
        3:14,28 (39,95)                    
            4:35,15 ( )     5:15,15 (40,00)
        5:55,34 (40,19)     6:35,86 (40,52)
        7:16,27 (40,41)     7:56,65 (40,38)
        8:37,79 (41,14)     9:17,94 (40,15)
        9:58,41 (40,47)    10:37,86 (39,45)
 13 Hermosilla, Sof  17 CDHA             10:11,82   10:41,20        
             35,06      1:13,61 (38,55)
        1:53,66 (40,05)     2:33,68 (40,02)
        3:12,96 (39,28)     3:54,21 (41,25)
        4:33,89 (39,68)     5:15,35 (41,46)
        5:56,62 (41,27)     6:39,04 (42,42)
        7:18,19 (39,15)     8:00,08 (41,89)
        8:40,60 (40,52)     9:21,66 (41,06)
       10:01,01 (39,35)    10:41,20 (40,19)
 14 Salva, Melina S  17 CARP             10:16,15   10:43,98        
             36,10      1:16,23 (40,13)
        1:57,08 (40,85)     2:37,48 (40,40)
        3:18,33 (40,85)     3:52,06 (33,73)
        4:40,22 (48,16)     5:21,13 (40,91)
        6:02,00 (40,87)     6:25,49 (23,49)
        7:24,14 (58,65)     8:04,79 (40,65)
        8:45,61 (40,82)     9:25,60 (39,99)
       10:05,18 (39,58)    10:43,98 (38,80)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 19              
 
  1. Club Atlético River Plate         175   2. Natación Sagvb                    139
  3. Club Municipalidad DE Cordoba      67   4. Municipalidad DE San Isidro        48
  5. Bucor Natacion                     34   6. Club. Asoc. Progreso Rowing I      31
  6. Club Atletico Provincial           31   8. Club Atletico Kimberley            29
  9. Club Mendoza DE Regatas            26  10. Club Atlético Velez Sarsfield      22
 11. Club Nautico Sportivo Avellane     19  12. Club Olimpo de Bahía Blanca        17
 13. Club Atletico San Miguel           16  14. Club Atl. Obras Sanitarias         15
 15. Gimnasia y Esgrima de Villa de     14  15. Club Regatas Uruguay               14
 17. Club Atletico Estudiantes          13  18. Estudiantes DE LA Plata            12
 18. Gimnasia Y Tiro de Salta           12  18. Area Club                          12
 21. Echesortu Foot Ball Club           11  21. Club Atletico Once Unidos          11
 21. Uno Bahía Club                     11  24. Club Atlantis Mar del Plata        10
 24. Municipio de Lomas de Zamora       10  24. Club Regatas Santa FE              10
 24. Club Atletico Ind. DE Escobar      10  28. Club A. San Lorenzo de Almagro      9
 28. Club Cipolletti Rio Negro           9  28. Club Atlético All Boys LA Pamp      9
 28. Parana Rowing Club                  9  28. Soc. Alemana DE Gimnasia DE OL      9
 28. Club Deportivo Hispano A.           9  28. Asociacion Myfanuy Humphreys        9
 28. Club Sanjustino DE San Justo        9  36. Esc.Natacion Javier Beinat          7
 36. Asociación Deportiva Arena          7  36. Club Sarmiento de Leones            7
 36. Club Petroleros Ypf                 7  36. Club Soc. Dep. y Cul. V. Españ      7
 36. Club Atletico Adrogue               7  36. Corrientes Tennis Club              7
 43. Club Pesc Y Nau. San Pedro          6  43. Centro Int de Act Acuaticas         6
 43. Club Campaña DE Carcaraña           6  43. Natacion 3D Team                    6
 43. Escuela Normal Manuel Belgrano      6  48. Municipio Esteban Echeverria        5
 48. Centro Deportivo Jerárquico         5  48. Escuela de Natcion Reynado          5
 48. Club Atlético Independiente         5  52. Sportivo Atletico Club Las Par      4
 52. Club Caza y Pesca Natalu - For      4  52. Natacion Quinto Estilo              4
 52. Colegio Republica DE Italia         4  52. Nat.  Castelar                      4
 52. Marea Roja                          4  52. Municipalidad DE Vicente Lopez      4
 52. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      4  60. Club DE Regatas Rosario             3
 60. Club A.Union DE Sunchales           3  60. Ateneo Popular de Versailles        3
 60. StarPoint Salta                     3  60. Atletico Echague Club               3
 60. Club Azul Natacion Mendoza          3  60. Club Atletico Alumni Casilda        3
 60. Club Atlético Ituzaingo             3  60. Cen Deportivo Huracan San Jus       3
 69. Club San Fernando                   2  69. Sport Social Club Villa Maria       2
 69. Club Ceci DE Galvez                 2  69. Quilmes Atlético Club               2
 73. Club Nautico Zarate                 1  73. Club Los Pehuenes                   1
 73. Club Atletico Paracao               1  73. Sociedad Tiro Suizo Rosario         1
 73. Asoc. Española Union DE Merlo       1