Clube de Nadores Fernando Terrilli                    12/11/2014 - 8:24 PM
           FINAL NACIONAL JUEGOS EVITA - 11/11/2014 a 13/11/2014           
 
 Evento 17  Niņos 12-14 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
 Nacional Cad: C 25.36  15/12/2011Grassi Santiago, CRSF
 Nacional Men: M 26.95  02/12/2010Cavaleiro Agustin, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Lopez Torales, Sebast  14 FORMO               29.00      29.14    9  
  2 Ponce, Jorge           14 CDBA                31.56      29.99    7  
  3 DE LA Fuente, Tomas    14 CDBA                30.25      30.53    6  
  4 Rodriguez, Franco Aro  14 BSAS                30.58      30.57    5  
  5 Arenas, Facundo        14 STAFE               30.44      30.59    4  
  6 Sardi, Nicolas Ariel   14 BSAS                30.71      30.61    3  
  7 Diaz, Patricio         13 CABA                31.50      30.67    2  
  8 Garro, Santiago        14 PAMPA               29.97      30.68    1  
  9 Colavita, Juan Cruz    14 BSAS                30.91     x30.79  
 10 Alcain, Lucas          14 ERIOS               31.97      31.45  
 11 Diaz Miret, Tomas      13 ERIOS               31.97      31.90  
 12 Rojas, Rodrigo         13 FORMO               35.00      32.27  
 13 Contreras, Federico    14 CATA                32.00      32.48  
 14 Solari, Bautista       14 SLUIS               33.78      32.57  
 15 Gonzalez, Juan         13 FORMO               34.00     x32.90  
 16 Sanchez, Juan Ignacio  14 RIONE               33.22      33.10  
 17 Fernandez Jofre, Lisa  13 SLUIS               35.46      33.40  
 18 Barros, Franco Nahuel  14 CATA                32.80      33.56  
 19 Sanchez Maury, Lucian  14 MISIO               32.30      33.73  
 20 Salazar, Elias Juan    13 JUJUY               38.00      34.15  
 21 Piedrabuena, Taiel     13 STAFE               35.18      34.45  
 22 Sepulveda, Franco Mig  13 NQUEN               33.90      34.64  
 23 Seculi, Jesus          14 SJUAN               32.71      35.43  
 24 Fernandez, Mateo Toma  13 CHUBU               32.21      35.66  
 25 Picatto, Francisco Ga  12 TDF                 36.29      35.70  
 26 Cairo, Joaquin         14 MZA                 36.35      36.07  
 27 Garzon Gonzalez, Mati  14 SALTA               34.12      36.21  
 28 Diaz, Marcos Agustin   13 SALTA               34.97      36.63  
 29 Chazarreta, Juaquin    14 RIOJA               36.03      36.83  
 30 Rodriguez, Agustin     14 TUCU                   NT      36.90  
 31 Gagliardi, Agustin     14 RIONE               38.49      36.96  
 32 Iturrez, Lautaro Ivan  13 CHACO               37.12      37.04  
 33 Letterucci, Joaquin    12 RIOJA                  NT      37.07  
 34 Gomez DI Gennaro, Nic  14 SLUIS               38.72     x37.09  
 35 Nieva, Jeremias        13 CATA                35.00     x37.98  
 36 Kumagae, Andres        14 MISIO               34.71      38.06  
 37 Molina Miller, Facund  14 CRTES                  NT      38.12  
 38 San Martin, Gustavo A  13 NQUEN               37.56      38.25  
 39 Ņanco Aisen, Adrian T  13 CHUBU               40.68      38.92  
 40 Castro Elizondo, Laut  12 SJUAN               38.41      39.54  
 41 Delgadillo, Enzo       14 FORMO               38.00     x39.70  
 42 Anton, Lautaro Agusti  13 CHUBU               39.48     x39.82  
 43 Vera Nieto, Facundo    14 RIOJA               36.05     x40.27  
 44 Magris, Lucas          14 CABA                38.00      40.49  
 45 Corrales, Mauricio Na  13 TDF                 41.84      40.72  
 46 Paredes, Fabricio      13 SCRUZ               40.50      40.93  
 47 Giagnoni Mujica, Vict  13 MZA                 39.90      41.27  
 48 Diaz, Santiago Agusti  13 SGO                 41.99      41.49  
 49 MACHACA Aquino, Octav  13 JUJUY               43.00      41.65  
 50 Beck Garmendia, Mauro  12 PAMPA               40.90      43.12  
 51 Rodriguez Suar, Mateo  14 TUCU                   NT      43.29  
 52 Cruz, Jesus Lautaro    13 JUJUY               40.00     x43.81  
 53 Martinez, Jesus        12 RIOJA               42.46     x43.94  
 54 Moreira, Abel          13 MZA                 46.88     x44.05  
 55 Aguilera, Joaquin      12 PAMPA               38.45     x44.57  
 56 Torres, Cesar          14 SCRUZ               47.93      44.94  
 57 Palacios, Matias Benj  13 TUCU                   NT     x46.01  
 58 Ansonnaud, Matias N    13 TUCU                   NT     x47.37  
 59 Fernandez, Joaquin     13 FORMO               40.00     x47.45  
 60 Perez, Maximiliano     13 FORMO               42.00     x48.85  
 -- Trasarti, Juan Manuel  12 RIONE               38.00         DQ  
      SW4.4 Partida anticipada
 -- Fara, Agustin          14 TUCU                   NT         DQ  
      SW4.4 Partida anticipada
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 17              
 
  1. Buenos Aires                      196   2. Cordoba                         171.5
  3. Formosa                          81.5   4. Misiones                           61
  5. San Luis                           57   6. LA Pampa                           49
  7. Entre Rios                         33   8. Santa FE                           29
  9. Caba                               22  10. Mendoza                            17
 11. Corrientes                          6  11. Catamarca                           6
 13. San Juan                            4  14. Rio Negro                           2
 14. Tierra Del Fuego                    2  14. Chaco                               2
 17. Jujuy                               1