Natatorio "Cenard" - Site License                6/4/2024 - 2:15 PM
               METRO INVIERNO SPRINT 2024 - 6/4/2024                
 
 Evento 18  Niñas 9 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Fernandez, Juli   9 NLTC                47.01      44.25        
  2 Aguirre, Narell   9 MLZ                    NT      47.80        
  3 Aguirre Leal, I   9 NBA                 52.69      52.16        
  4 Cejas, Lola Jaz   9 NBA                 52.51      56.56        
  5 Albite, Maylen    9 MLZ                    NT      57.75        
  6 Young, Maria P    9 GEBA                   NT    1:05.44        
 
 Evento 18  Niñas 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Blanco, Julia P  10 MLZ                 42.09      39.19        
  2 Haag, Emma P     10 GEBA                46.02      42.18        
  3 Perez Paz, Rena  10 MLZ                 47.29      42.78        
  4 Cardozo Alanis,  10 NSAGV               45.83      46.58        
  5 Pinedo, Milagro  10 NSAGV               50.08      51.33        
  6 Fernandez Stets  10 FNAT                   NT      54.04        
  7 Peyrus Bahl, An  10 GEBA                59.13      57.14        
  8 Prudencio DE Al  10 NBA               1:00.03      57.51        
  9 Nuñez, Catalina  10 MRSV                   NT      58.20        
 10 Bastide Carbone  10 FNAT                59.47      59.41        
 11 Beuth, Delfina   10 NSAGV                  NT   x1:01.76        
 12 Baez Feltes, Ba  10 NSAGV             1:06.52   x1:03.08        
 13 Lopez, Isabella  10 NBA               1:08.61    1:04.06        
 14 Villa Heredia,   10 CANCH             1:39.95    1:05.76        
 15 Alonso, Sofia P  10 NSAGV             1:20.29   x1:09.30        
 16 Beuth, Olivia P  10 NSAGV                  NT   x1:09.87        
 17 Burgueño, Giuli  10 CANCH                  NT    1:10.04        
 18 Boga, Catalina   10 NBA                    NT   x1:17.27        
 
 Evento 18  Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Bareiro, Ambar   11 NSAGV               36.80      35.39        
  2 Pintos Dumych,   11 N3DT                37.26      36.76        
  3 Castronuovo Dur  11 NBA                 43.55      37.67        
  4 Castro, Maria D  11 MLZ                 38.13      38.40        
  5 Giuliano Feijoo  11 MLZ                 38.69      39.60        
  6 Surianello, Jul  11 CAVS                43.35      41.28        
  7 Romasanta Barre  11 SCCON               52.75      42.28        
  8 Santillan, Mica  11 NBA                 46.12      42.74        
  9 Zambrano Huisa,  11 SUTER               41.43      43.16        
 10 Godio Arnaldi,   11 CARP                54.95      43.87        
 11 Salinas Oblita,  11 GEBA                44.36      44.16        
 12 Fesler, Catalin  11 CAVS                47.77      44.67        
 13 Galante Ortiz,   11 CAVS                   NT     x45.27        
 14 Bentivenga, Fra  11 NBA                 48.97     x45.34        
 15 Insfran Martine  11 NBA                 42.96     x45.71        
 16 Carabajal, Noha  11 MRSV                   NT      45.73        
 17 Perejil Olinik,  11 MRSV                51.55      45.89        
 18 Gerez, Abril Ma  11 NSAGV               44.94      46.28        
 19 Nabais, Martina  11 CAVS                   NT     x49.02        
 20 Zirone, Camila   11 CANCH               47.03      49.70        
 21 Ibarra Lucero,   11 CAVS                   NT     x50.50        
 22 Reboredo Melo,   11 CASLA                  NT      50.76        
 23 Teixeira Mendez  11 CAVS                   NT     x51.56        
 24 Minghetti, Merl  11 NBA                 56.24     x51.83        
 25 Gazaneo, Maite   11 GEBA                   NT      52.19        
 26 Latorre Romero,  11 NSAGV               51.75     x52.99        
 27 Arguello Aguirr  11 NBA                 50.72     x53.13        
 28 Viera, Federica  11 GEBA                59.21     x59.11        
 29 Nazart, Julieta  11 SCCON                  NT      59.95        
 
 Evento 18  Niñas 12 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Vega, Martina N  12 NLTC                36.18      33.83        
  2 Young, Teresa P  12 GEBA                34.02      34.05        
  3 Fernandez Ledes  12 MRSV                36.86      35.55        
  4 Troncoso Krapp,  12 CARP                   NT      36.71        
  5 Sbaffi, Micaela  12 MLZ                 36.02      37.07        
  6 Fernandez, Cand  12 NSAGV               37.57      37.11        
  7 Cataldo, Zahira  12 NSAGV               37.00      37.20        
  8 D'Hers, Emilia   12 CASLA               37.65      37.24        
  9 Verza, Isabella  12 CARP                39.65      37.63        
 10 Barrios Nuñez,   12 MLZ                 37.60      38.10        
 11 Cordero, Tizian  12 NSAGV                  NT     x38.53        
 12 Podesta, Lara M  12 NSAGV               42.34     x38.82        
 12 Ruiz, Valentina  12 QERC                39.80      38.82        
 14 Bucci, PE P      12 SCCON               41.65      39.09        
 15 Garcia Andrade,  12 SUTER               40.71      39.39        
 16 Fernandez, Mart  12 N3DT                40.07      39.79        
 17 Mura, Eluney Or  12 ANDA                   NT      40.37        
 18 Manganelli, Mar  12 NSAGV               50.94     x40.59        
 19 Lafuente Juarez  12 NPS                 40.96      40.86        
 20 Zamora, Briana   12 UDO                 42.51      41.32        
 21 Garcia, Abigail  12 CCIB                   NT      41.65        
 22 Hassan, Zaira B  12 CAVS                43.15      42.32        
 23 Perez, Melody    12 EPCA                45.41      42.53        
 24 Villalba, Eva P  12 CAVS                47.88      42.92        
 25 Licciardi, Male  12 CASLA               46.71      43.22        
 26 Villamil Cabrer  12 MLZ                 45.27     x43.48        
 27 Barrios, Amalin  12 ANDA                   NT      44.99        
 28 Franco Stagno,   12 NBA                 46.49      45.36        
 29 Veliz Molina, T  12 CAVS                   NT     x45.76        
 30 Gamarra Dematti  12 CAI                 49.51      47.96        
 31 Fernandez Baron  12 CAVS                   NT     x50.40        
 32 DI Francesco Is  12 NSAGV               59.45     x51.69        
 33 Tejeda, Paz      12 EPCA              1:01.98      52.14        
 34 Rey Gonzalez, A  12 GEBA                   NT      54.43        
 
 Evento 18  Niñas 13 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Chain, Laila P   13 NSAGV               31.13      29.92        
  2 Piscitelli, Tiz  13 CQO                 32.95      32.15        
  3 Fernandez, Mari  13 NLTC                33.61      32.25        
  4 Meiriño, Morena  13 NSAGV               32.51      32.70        
  5 Atance, Isabell  13 GEBA                34.30      32.82        
  6 DA Serra Parin,  13 CAVS                34.54      33.39        
  7 Nuñez Lopez, Va  13 SCCON               34.56      33.67        
  8 Buoniconto, Mia  13 CASLA               35.25      34.20        
  9 Caamaño, Alma P  13 CQO                    NT      34.54        
 10 Fassione, Isabe  13 UDO                 35.99      34.71        
 11 Mongi, Maria Pa  13 ANDA                   NT      35.05        
 12 Zorrilla Kolocs  13 NSAGV               38.12     x35.10        
 13 Arce, Olivia P   13 CARP                36.39      35.52        
 14 Barja Cartagena  13 NBA                 37.81      35.80        
 15 Levin, Amanda P  13 FENAB               34.55      35.81        
 16 Zawadzki Barrag  13 MLZ                 35.20      35.83        
 17 Perez Paz, Hele  13 MLZ                 35.06      36.00        
 18 Ojeda Brun, Hel  13 CAVS                37.57      36.45        
 19 Vera, Sofia p    13 NSAGV               36.68     x36.77        
 20 Planells, Guada  13 NSAGV               41.20     x37.31        
 21 Cuenya Rodrigue  13 NLTC                40.29      37.45        
 22 Otero, Agustina  13 NPS                 43.54      38.46        
 23 Tomietto, Nazar  13 SUTER               40.26      38.66        
 24 Tula, Violeta P  13 N3DT                40.23      38.90        
 25 Vallejo, Juana   13 CASLA               40.66      39.20        
 26 Vasini, Delfina  13 CARP                39.49      40.27        
 27 Planells, Palom  13 NSAGV               39.86     x40.41        
 28 Luquez, Ailyn N  13 MLZ                    NT     x41.02        
 29 Roman, Carolina  13 SUTER                  NT      41.89        
 30 Sofronas, Sophi  13 GEBA                   NT      43.17        
 31 Porta, Violeta   13 CAVL                43.99      43.68        
 32 Ruiz Tortosa, S  13 NBA                 45.76      43.77        
 33 Puchal Santaren  13 NSAGV               41.33     x44.03        
 34 Ove, Lucia Delf  13 MRSV                48.29      44.73        
 35 Blanco Viacava,  13 NSAGV               37.94     x45.07        
 36 Faguaga Rodrigu  13 NBA                 49.84     x45.63        
 37 Perez Gimenez,   13 CAVS                48.06     x45.74        
 38 Camaron, Romina  13 ANDA                   NT      47.73        
 39 Martinez Puccio  13 FNAT                   NT      52.62        
 -- Brito, Elena De  13 MLZ                 38.37         NS        
 -- Perez Bilbao, M  13 CARP                40.12         NS        
 -- Angelini, Rihan  13 NPS                 43.93         NS