Natatorio "Cenard" - Site License              24/05/2013 - 6:10 PM
Camp. Metropolitano Inv. 2013 María Eugenia Z - 27/04/2013 a 28/04/2
 
 Evento 114  Hombres 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Bonanno, Stefano       21 CAVS                26,90      27,43  
  2 Silva, Thomas Joaquin  16 MLZ                 28,56      27,57  
  3 Simondet, Ivan Ariel   19 CARP                27,39      27,79  
  4 Marengo, Alejandro Ez  17 QAC                 29,37      28,30  
  5 Rodriguez, Lautaro     17 QAC                 28,79      28,38  
  6 Leiva, Lucas Mario     16 QAC                 28,90     x28,73  
  7 Casas, Lucas Agustin   19 NSAGV               28,49      28,81  
  8 Lupacchini, Diego Mar  21 NSAGV                  NT      28,82  
  9 Squillacioti, Valenti  15 CAVS                29,27      28,99  
 10 Rosas, Matias Ezequie  18 MLZ                 28,40      29,17  
 10 Bustos Turi, Dan Agus  17 CARP                28,76      29,17  
 12 Greco, Nicolas German  15 QAC                    NT     x29,33  
 12 Palomo, Lucas Gaston   17 CMS                 29,19      29,33  
 14 Luna Sambran, Uriel F  17 CARP                29,13     x29,39  
 15 Arena, Santiago        18 CARP                28,95     x29,40  
 16 Felger, Nicolas        25 MLZ                 29,38     x29,48  
 17 Pedraza, Nahuel Ignac  18 CAVS                29,23     x29,49  
 18 Zabal, Damian Angel    18 QAC                 29,22     x29,50  
 19 Stabile, Lucio Dario   16 MAB                 32,46      29,67  
 19 Nefez, Lautaro Tomas   14 MLZ                 30,27     x29,67  
 21 Giordano, Ian Gabriel  18 CAVS                28,95     x29,95  
 22 Mosca, Ivan            18 MLZ                    NT     x29,96  
 23 Villarraza, Juan Manu  19 NSAGV               29,58     x30,05  
 24 Villafañe, Nicolas Al  17 CARP                30,80     x30,06  
 25 Gavegno, Matias Ezequ  19 CAVS                29,47     x30,29  
 26 Bonfigli, Jonatan      18 NSAGV               30,24     x30,34  
 27 Grandio, Javier Herna  30 CASLA               30,18      30,35  
 28 Sabater, Ignacio Mart  18 CARP                30,70     x30,48  
 29 Carrizo, Jose Emanuel  18 CAVS                29,49     x30,53  
 30 Candioti, Lucas Manue  15 CARP                30,47     x30,60  
 31 Etchart, Andres        16 GEVP                30,65      30,62  
 32 Furszyfer, Tomas Alej  18 MLZ                 29,59     x30,72  
 32 Barrio, Juan Manuel    16 GEVP                31,05      30,72  
 34 Guerin, Andres         22 CAPLA               30,47      30,78  
 35 Pardo, Elian Matias    16 MLZ                 33,36     x30,91  
 36 Dominguez, Matias      24 MLZ                    NT     x30,94  
 37 Quiroga, Federico Ger  17 NSAGV               31,22     x30,99  
 38 Cuccaro, Efren Eduard  15 MLZ                 31,50     x31,07  
 39 Mastantuono, Franco    14 CASLA               31,48      31,28  
 40 Armentano Hidalgo, Sa  15 CAVS                30,17     x31,29  
 41 Pesce Docampo, Matias  17 GEVP                31,72     x31,31  
 42 Andes, Luciano Fabian  19 CRAZU               31,03      31,32  
 43 Pena, Lucas Roni       17 CAPLA               30,21      31,34  
 44 Galdieri, Facundo Mar  18 CAVS                31,83     x31,46  
 45 Antelo, Giuliano Toma  18 FCO                 31,21      31,51  
 46 Cancino, Matias Santi  19 GEBA                31,02      31,60  
 47 Hernando, Agustin Nic  16 GEVP                31,70     x31,77  
 48 Castro, Ezequiel Cesa  17 SUTER               32,03      31,78  
 49 Goyeneche, Franco      15 CRAZU               33,08      31,91  
 50 Molina, Nicolas Agust  16 CAVS                31,93     x32,01  
 51 Pavon, Ramiro          17 CAVS                30,98     x32,13  
 52 Llanos, Emanuel Alan   16 GEVP                31,31     x32,28  
 53 Giachino, Gianni       24 CMS                 31,84      32,30  
 54 Ferrari, Francisco Ag  14 GEVP                33,54     x32,33  
 55 Dama, Marcos           14 CAL                 32,34      32,38  
 56 Farias, Ramiro Agusti  18 CAVS                31,74     x32,41  
 57 Gil, Marcos Leonardo   17 MLZ                    NT     x32,45  
 58 Bonomini, German Adol  15 GEVP                32,44     x32,55  
 59 Ravaglia Capelo, Fede  16 CAVS                31,82     x32,67  
 60 Medina, Walter Thomas  18 MLZ                    NT     x32,69  
 61 Polese Romero, Ayrton  14 CAL                    NT      32,72  
 62 Winter, Elias Hernan   17 MLZ                    NT     x32,82  
 63 Casanueva, Adrian Ale  31 CASLA                  NT     x32,84  
 64 Etcheverry, Dario Nic  15 GEVP                   NT     x32,87  
 65 Rizzuto, Cesar Jose    17 CAVS                32,31     x33,09  
 66 Petraccia, Ernesto Ex  16 MLZ                 34,96     x33,20  
 67 Ferrari, Juan Manuel   17 GEVP                33,17     x33,21  
 68 Sanchez Lachowcz, Gon  15 CARP                34,67     x33,35  
 69 Ordoñez, Christian     18 CRAZU                  NT     x33,39  
 70 Martin, Nicolas Maria  14 CARP                   NT     x33,42  
 71 Burguera, Tomas Ariel  17 CASLA               34,48     x33,73  
 71 Gozalvez, German Arie  15 CAVS                   NT     x33,73  
 73 Pinto, Santiago Augus  19 CASLA               33,35     x33,75  
 74 Mendez, Juan Ignacio   13 NSAGV               35,21     x33,81  
 75 D'Onofrio, Rodrigo Na  16 CSDCV                  NT      33,87  
 76 Calvi, Juan Bautista   14 GEVP                32,89     x33,90  
 77 Rueda, Matias          15 SUTER               34,07      33,92  
 78 Tello, Matias Agustin  15 CAVS                34,57     x33,94  
 79 Herrera, Matias Nicol  14 CAL                 34,24     x34,10  
 80 Rehbein, Andres        25 OSN                    NT      34,12  
 81 Ludueña, Federico Agu  14 NSAGV               34,10     x34,27  
 82 Piccinini, Damian Alb  19 SUTER               34,43     x34,29  
 83 Barroca, Facundo       15 NSAGV               36,42     x34,30  
 84 Vuoso, Facundo         16 APV                 34,13      34,31  
 85 Rodriguez Durazzo, Fa  19 CAPLA               34,67     x34,48  
 86 Camino, Lautaro Ariel  19 MLZ                    NT     x34,67  
 87 Foy, Mathew Benjamin   13 OSN                    NT      34,95  
 88 Garcia, Mauricio       17 MLZ                    NT     x35,49  
 89 Lorea, Francisco Agus  15 CRAZU                  NT     x35,50  
 90 Alba, Lucas Ezequiel   13 NSAGV               36,67     x35,55  
 91 Melian, Franco Xavier  13 NSAGV               37,64     x35,60  
 92 Stagno, Bruno          17 CASLA               35,76     x35,93  
 93 Sarracino Castro, Fra  14 NSAGV               36,92     x36,04  
 93 Riveiro, Lautaro       16 FCO                 34,09      36,04  
 95 Borovzky, Ignacio      15 GEVP                37,34     x36,42  
 96 Valdez, Maximiliano N  15 CSDCV                  NT      36,46  
 97 Silva Venencia, Diego  18 SUTER                  NT     x36,55  
 98 Vallejos Flores, Jose  15 SUTER               35,33     x36,70  
 99 Vadell, Felipe Enriqu  12 CARP                   NT     x36,88  
100 Galdames Belmar, Dann  15 CARP                   NT     x36,92  
101 Cartolano, Nicolas An  13 OSN                    NT     x36,96  
102 Claus, Manuel          13 CARP                38,08     x36,98  
103 Saez, Lucio Carlos     15 CAL                 35,82     x37,08  
104 Constantino, Valentin  12 NSAGV               37,97     x37,23  
105 Guse, Philipp Emilian  13 CARP                37,55     x37,28  
106 Chazarreta, Arian Ney  15 CARP                36,23     x37,32  
107 Lawry, Ignacio Hernan  12 CASLA               40,86     x38,03  
108 Cardoso Porta, Emanue  13 CASLA               39,61     x38,24  
109 Cagliano, Matias       14 MLZ                 42,43     x38,69  
110 Garcia, Gonzalo Damia  14 GEVP                   NT     x38,71  
111 Bruno, Alfredo Fabian  15 GEBA                   NT      38,83  
112 Flores, Joaquin Angel  14 NSAGV               38,97     x38,85  
113 Del Alamo, Rodrigo     13 CARP                   NT     x39,22  
114 Lamas, Lucio Francisc  15 SUTER               41,66     x39,70  
115 Grance, Elian          12 CAL                 39,95     x39,85  
116 Agustinelli, Tomas     12 CRAZU               41,81     x40,39  
117 Mielke, Tobias         13 CARP                   NT     x41,10  
118 Cocca, Luciano Martin  13 CASLA               44,01     x41,48  
119 Ludwig, Sebatian       13 CARP                40,90     x42,04  
120 Barberia, Agustin Uli  12 CAL                 44,02     x42,13  
121 Iriarte, Alan          12 NSAGV               47,38     x42,72  
122 Charelli, Renzo        12 CASLA               44,98     x42,88  
123 Morales, Blas Cesar    13 CASLA                  NT     x43,76  
124 Manzione, Juan Fernan  12 CAL                 45,21     x44,62  
125 Miari, Santiago        12 NSAGV               56,97     x48,46  
126 Altini, Facundo        12 OSN                    NT     x51,85  
 -- Tobio, Pablo           25 FENAB               26,55     X27,21  
 -- Re, Javier             19 NMMC                28,43     X28,74  
 -- Gajduczyk Reglero, Ni  16 FENAB               29,18     X29,00  
 -- Grobly, Cristian P     16 NAC                 31,80     X31,17  
 -- Rastelli, Julian Eman  21 FENAB               32,45     X32,11  
 -- Raviglione, Pablo Nic  23 CDHA                32,20     X32,18  
 -- Painen, Santiago Nico  19 CDHA                31,20     X32,26  
 -- Centeno, Julian        18 NAC                 33,01     X32,39  
 -- Olivera, Pablo         23 NMMC                32,02     X32,59  
 -- Zarate, Brian          18 SITAS               32,15     X32,61  
 -- Vuolo, Cristian        19 SITAS               33,51     X32,76  
 -- Bernardo, Maximiliano  14 SITAS               34,65     X33,54  
 -- Figueredo, Nicolas     18 SITAS               33,32     X33,57  
 -- Pons, Iván             17 SITAS               34,51     X33,81  
 -- Barolo, Matías         17 NAC                 35,22     X34,04  
 -- Fernandez Berges, Mar  23 CDHA                34,20     X34,31  
 -- Giapponi, Augusto      18 NAC                 33,38     X34,40  
 -- Perez, Juan Manuel     21 SITAS               35,49     X35,16  
 -- Freiga, Christian Fed  29 NMMC                   NT     X35,18  
 -- Pan, Luciano           19 SITAS                  NT     X35,89  
 -- Gaggino, Axel Fabrizi  11 NSAGV               38,63     X36,34  
 -- Burruetta, Nicolas Ez  24 CDHA                35,20     X36,98  
 -- Curletti, Nahuel Adri  26 NAC                 35,24     X37,40  
 -- Molina, Luciano Ivan   11 MLZ                    NT     X38,73  
 -- Carrasco, Manuel P     10 MLZ                    NT     X43,12  
 -- Mayer, Felix P         11 MR                  45,45     X43,44  
 -- Siconolfi, Matias P    11 NSAGV               46,78     X44,29  
 -- Rodriguez, Gonzalo P   11 CDMR                   NT     X46,58  
 -- Ristagno, Agustin P    10 CDMR                   NT     X46,91  
 -- Ucero, Nicolas P       11 CAL                 56,93     X47,45  
 -- Garcia, Francisco Joe  10 NSAGV               53,19     X48,71  
 -- Faya, Ramiro P         10 CAL                    NT     X49,07  
 -- Ferreira, Mauricio P   10 CAL                    NT     X49,12  
 -- Cugino, Gonzalo P      11 CAL                    NT     X49,25  
 -- Cerrella, Franco Ezeq  11 NSAGV                  NT     X49,62  
 -- Jimenez Marinac, Feli  10 OSN                    NT     X50,58  
 -- Alvarez Segovia, Ezeq  11 NSAGV                  NT     X51,08  
 -- Guerechit, Emiliano P  10 NSAGV                  NT     X51,38  
 -- Trejo, Maximiliano P   11 CDMR                   NT     X52,89  
 -- D'Aurizio, Marcos P    10 CAL                    NT     X54,37  
 -- Xxxxxxmmmmm, Mmmmmmmm  28 FENAB                  NT        XDQ  
 -- Minutillo, Maximilian  19 NMMC                31,99        XNS  
 -- Professi, Nicolas Eze  12 NSAGV               48,90         NS  
 -- Fernandez, Facundo Ur  15 CAL                 30,17         NS  
 -- Amaya Mazzetti, Jeron  10 OSN                    NT        XNS  
 -- Cohan, Bruno           14 OSN                    NT         NS