Natatorio "Cenard" - Site License               21/4/2018 - 2:58 PM
       Camp. Metropolitano Invierno 2018 - SPRINT - 21/4/2018       
 
 Evento 101  Hombres 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
 Argentino Ab: R 23,89  1/5/2017  GRASSI SANTIAGO, AURBU
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Solarte Trompiz  23 NLTC                   NT      26,09        
  2 Armentano Hidal  20 CAVS                25,28      26,27        
  3 Lincofil Alecci  18 N3DT                25,49      26,32        
  4 Cuccaro, Efren   20 MLZ                 25,73      26,44        
  5 Rusiecki, Facun  20 CSDCV               26,43      26,68        
  6 Miray, Fabrizio  16 CAA                 26,40      27,09        
  7 Nefez, Lautaro   19 CAA                 26,52      27,28        
  8 Ruiz Diaz, Rodr  18 NSAGV               26,78      27,40        
  9 Leguizamon, Fra  18 CADG                27,72      27,43        
 10 Bruzzi Rilo, He  23 CAVS                26,77      27,77        
 11 Sardi, Nicolas   18 CARP                26,93      27,80        
 12 Carrasco Kawaye  15 CAI                 27,33      27,84        
 13 Linare, Leandro  19 QAC                 27,40      27,85        
 14 Squillacioti, V  20 CAVS                26,55     x28,01        
 15 Molina, Luciano  16 MLZ                 27,98      28,03        
 16 Raudar, Rodrigo  18 CARP                27,57      28,24        
 17 Mercogliano, Vi  17 CADG                27,54      28,33        
 18 Tobio, Agustin   17 CADG                30,69     x28,36        
 18 Llampa Catan, A  18 CARP                27,25     x28,36        
 20 Gavegno, Sebast  23 CAVS                27,75     x28,44        
 21 Rizzo, Gianluca  17 CAVS                26,93     x28,45        
 22 Pfoh, Gianfranc  16 CARP                27,53     x28,48        
 23 Godoy, Agustin   17 CAVS                28,52     x28,51        
 24 Mastantuono, Fr  19 CASLA               27,47      28,52        
 25 Gomez, Favio An  16 NSAGV               27,09      28,53        
 26 Gavegno, Matias  24 CASLA               27,38      28,56        
 27 Crippa, Rodrigo  17 MLZ                 27,89     x28,59        
 28 Carrocia, Juan   15 CARP                28,58     x28,60        
 28 Grance, Elian    17 CAL                 27,03      28,60        
 30 Ahmed, Santiago  16 CAI                 27,89      28,69        
 31 Tucci, Gaston R  22 MLZ                 28,15     x28,73        
 32 Casella, Gonzal  15 CASLA               28,85     x28,81        
 33 Ficalora, Giuli  20 CAVS                28,31     x28,94        
 34 Nikado, Facundo  28 SUTER               27,46      28,99        
 35 Petraccia, Erne  21 MLZ                 28,39     x29,00        
 36 Gonzalez Brigug  16 GEVP                27,96      29,07        
 37 Gomez Toledo, G  15 CAA                 28,98     x29,10        
 38 Maio, Alejo Agu  16 CAA                 28,73     x29,11        
 39 Turco, Gianfran  17 CARP                28,11     x29,15        
 40 Cabello, Valent  17 NQE                 30,47      29,16        
 41 Pastorino, Adri  19 CAL                 28,19      29,20        
 41 Latuf, Franco    16 CADG                28,37     x29,20        
 43 Molinelli, Jean  18 MLZ                 28,14     x29,21        
 44 Garcia, Francis  15 NSAGV               28,76     x29,24        
 45 Wendler, Franco  16 CARP                28,53     x29,27        
 46 Vivas Colina, C  15 NLTC                28,74      29,31        
 47 Schwerdtfeger,   17 CAA                 29,03     x29,34        
 48 Molina, Nicolas  21 CAVS                28,44     x29,36        
 48 Fernandez, Sant  17 MLZ                 29,98     x29,36        
 50 Brunetti, Rodri  18 CAVS                29,90     x29,41        
 51 Pedraza Rodrigu  18 CARP                29,66     x29,42        
 51 Amaya Mazzetti,  15 OSN                 30,48      29,42        
 53 Villalba, Agust  14 NSAGV               30,86     x29,44        
 54 Villanueva, San  17 COOPE               29,68      29,49        
 55 Lizardia, Juan   19 GEBA                30,26      29,61        
 56 Talabera Rojas,  18 SUTER               28,67      29,64        
 57 Teran, Daniel I  23 GEBA                28,75      29,70        
 58 Amaya, Agustin   16 CARP                29,06     x29,73        
 59 Torrez Farias,   15 MLZ                 29,55     x29,75        
 60 Leguizamon, Ign  15 QAC                 29,53      29,80        
 61 Varetto, Pedro   17 GEVP                30,60      29,82        
 62 Gimenez, Lucas   19 SUTER               28,40     x29,85        
 63 San Miguel, Ant  20 MR                  29,44      29,93        
 64 Massa, Francisc  15 N3DT                29,98      30,00        
 65 D'Aurizio, Marc  15 MLZ                 29,51     x30,01        
 66 Amarilla O´done  15 GEVP                30,10     x30,04        
 67 Barberia, Agust  17 CAL                 29,30     x30,15        
 68 Luna, Pablo Leo  17 NQE                 29,80      30,17        
 69 Santiso, Matias  14 CAVS                33,21     x30,23        
 70 Cosentino, Dant  18 NLTC                29,84     x30,36        
 71 Pedraza, Agusti  13 NSAGV               31,24     x30,46        
 72 Pizzella Marone  15 CASLA               30,39     x30,48        
 73 Alfonso, Joaqui  15 NSAGV               30,50     x30,49        
 74 Zapaia, Juan Pa  16 GEVP                31,53     x30,53        
 75 Uccello, Walter  16 MLZ                 30,03     x30,58        
 76 Materano Martin  15 NLTC                32,26     x30,61        
 77 Lopez Alvarado,  16 OSN                    NT      30,71        
 78 Corrales Petroc  15 OSN                 31,14     x30,72        
 78 Orellana, Santi  13 MLZ                 30,66     x30,72        
 80 Gerez, Gabriel   16 CARP                29,92     x30,75        
 81 Rossi, Gianfran  15 GEVP                31,22     x30,90        
 82 Ravaglia Capelo  21 CAVS                29,63     x30,95        
 83 Shmandelko, Ale  17 SUTER               28,90     x30,99        
 84 DE Cia, Juan Se  18 Daa                 31,15      31,07        
 85 Gottfried, Roni  16 GEBA                34,47     x31,12        
 86 Paladino, Ignac  14 NLTC                30,68     x31,15        
 87 Borzani, Ezequi  17 GEVP                30,18     x31,18        
 88 Sampaoli, Gianf  18 OSN                 32,35     x31,20        
 88 Lujan, Lautaro   13 NSAGV               31,29     x31,20        
 90 Martinez, Ramir  20 OSN                 34,11     x31,27        
 91 Gil, Franco      18 MLZ                    NT     x31,31        
 92 Zalazar, Emilia  17 CADG                30,85     x31,45        
 93 Alvarez Motta,   16 CAVS                32,60     x31,51        
 94 Tomietto, Valen  14 APV                 31,83      31,55        
 95 Ordoñez, Facund  14 NSAGV               32,43     x31,56        
 95 Garcia Alapont,  15 GEBA                33,56     x31,56        
 97 Carrocia, Franc  12 CARP                36,10     x31,64        
 97 Reinatti, Benja  15 Daa                 32,20      31,64        
 99 Barriles, Aless  15 CARP                32,11     x31,65        
 99 Ramirez Walser,  14 N3DT                32,81     x31,65        
101 Retrive, Nicola  13 CAVS                33,89     x31,71        
102 Villanustre, Fr  17 CAVS                30,64     x31,76        
103 Francos Ecpeldi  14 MR                  31,52      31,82        
104 Longo, Valentin  17 CAVL                30,63      31,89        
105 Rivas, Emanuel   25 MLZ                 32,33     x31,93        
106 Castagnone, Jan  13 NSAGV               32,67     x31,98        
107 Morales, Martin  14 NSAGV               32,16     x32,04        
108 Filgueira, Juli  17 SUTER               34,08     x32,05        
109 Poggi, Franco    17 FCO                 40,79      32,13        
110 Sosa, Ezequiel   24 CARP                31,19     x32,15        
111 Loto, Lautaro J  13 MLZ                 33,46     x32,16        
112 Guillotti Vente  18 GEBA                   NT     x32,23        
113 Mendonca, Juan   15 CARP                32,76     x32,25        
114 Ciaponi, Franco  16 NQE                 32,68     x32,28        
115 DE Nicola, Sant  14 CARP                33,36     x32,36        
116 Longo, Donato    15 CAVL                31,38      32,52        
117 Gil, Lucas Sant  15 MLZ                    NT     x32,56        
118 Escudero Flores  16 CARP                33,16     x32,60        
119 Sanchez Delgado  14 CARP                35,63     x32,63        
120 San Martin, San  15 MLZ                 34,62     x32,76        
121 Generoso, Silvi  14 MLZ                 32,59     x32,78        
122 Morena, Federic  18 CASLA                  NT     x32,82        
123 Garcia, Joaquin  14 NSAGV               32,33     x33,03        
124 Gimenez Levando  12 CADG                34,11     x33,10        
125 Galinetti DI Gi  13 NSAGV               34,85     x33,24        
126 Carballo Quecañ  15 NQE                 32,71     x33,30        
127 Borrajo, Felipe  16 CASLA               33,65     x33,36        
128 Aznares, Ignaci  16 CARP                35,01     x33,38        
129 Sala Garcia, Ju  18 NQE                 35,42     x33,39        
129 D'Angelo, Migue  14 NQE                 34,94     x33,39        
131 DI  Vara, Lauta  14 NLTC                   NT     x33,42        
132 Drogo, Bautista  12 MLANU               32,63      33,44        
133 Iridol, Ezequie  17 FCO                 32,94      33,50        
134 Cocca, Luciano   18 CASLA               31,33     x33,52        
135 Molinelli, Fabr  15 MLZ                 33,80     x33,67        
136 Mastantuono, To  14 CASLA               32,36     x33,70        
137 Varde, Tomas Ma  12 CARP                36,04     x33,91        
138 Grillo, Matias   18 MR                  35,41     x33,93        
139 Scida, Ignacio   14 CAVS                34,41     x34,10        
140 Gonzalez Saccon  15 MLZ                 33,92     x34,23        
141 Arraiza, Tobias  15 CAVL                33,51     x34,24        
142 Florio Miceli,   14 CASLA               36,54     x34,26        
143 Meneses, Joaqui  12 CAA                 34,28     x34,39        
144 Gomez Moreno, J  13 GEVP                35,24     x34,56        
145 Zapata, Leandro  17 CASLA               33,77     x35,07        
146 Gonzalez, Santi  18 FCO                    NT     x35,10        
147 Vicente, Joaqui  13 MLZ                 37,96     x35,20        
148 Sibiloni, Valen  13 GEVP                37,11     x35,24        
149 Garcia, Maurici  13 SUTER               34,42     x35,38        
150 Gonzalo, Theo P  11 CARP                40,20     x35,39        
151 Rolon Sironi, N  12 NSAGV               34,56     x35,55        
152 Catellani, Toma  16 CAVS                34,19     x35,61        
153 Quinteros, Mate  12 NLTC                38,34     x35,73        
154 Dagnino, Agusti  14 CAVS                34,80     x35,94        
154 Mugerli, Jan     13 CAVS                40,97     x35,94        
156 Herbon, Juan Cr  14 CARP                39,91     x36,04        
157 Puebla, Tobias   12 NASAR               36,91      36,37        
158 Lencina, Tobias  12 MLZ                 40,06     x36,40        
159 Pereira Brito,   13 CARP                42,55     x36,41        
160 Rainelli, Ignac  12 NASAR               36,57      36,44        
161 Leon, Eric       13 MLANU               36,91      36,52        
162 Fuentes Scillie  13 MLANU               36,91     x36,59        
163 Vukosich, Danil  17 CASLA                  NT     x36,63        
164 DE Luca, Gino    14 NQE                    NT     x36,66        
164 Guerrero Vivas,  12 CARP                37,23     x36,66        
166 Pereira Brito,   15 CARP                38,38     x37,12        
167 Cordoba Canosa,  11 MLZ                 40,51     x37,18        
167 Lukasievicz, An  13 SUTER               36,97     x37,18        
169 Benitez Rollete  13 CARP                37,00     x37,25        
170 Bosko, Pablo P   10 SUTER               44,36     x37,28        
171 Acrich, Mariano  12 GEBA                44,91     x37,67        
172 Perez, Aaron Br  12 NLTC                38,20     x37,79        
173 Moreno, Facundo  15 CARP                   NT     x37,80        
173 Rolon, Lucas Ni  14 CAVL                44,08     x37,80        
175 Flasza, Mirko I  11 NSAGV               37,93     x37,88        
176 Young, Santiago  12 GEBA                52,80     x37,94        
177 Maineri, Felipe  12 GEVP                   NT     x38,00        
178 Quintero, Gabri  12 N3DT                39,05     x38,16        
179 Otero, Felipe P  11 NSAGV               39,39     x38,49        
180 Stefanides, Mat  16 FCO                 39,66     x38,52        
181 Crespo, Agustin  16 FCO                 35,94     x38,54        
182 Chavez, Facundo  12 MLANU               38,86     x38,67        
183 Barrios Gutierr  13 CARP                43,15     x39,08        
184 Nannavecchia, G  13 CAVS                38,37     x39,09        
185 Corro, Thomas P  12 GEVP                42,77     x39,39        
186 Esteve, Rodrigo  13 MLZ                 38,62     x39,53        
187 Murphy, Leonard  13 NASAR               41,07     x40,16        
188 Segovia, Lucas   11 NASAR               39,07     x40,38        
189 Caccia, Franco   12 GEVP                   NT     x40,42        
190 Nuciforo, Gino   11 MLANU               42,24     x40,63        
191 Alessandro, Bau  10 MLANU               39,75     x41,37        
192 Tapella, Lucas   12 MLANU               41,99     x41,68        
193 Paganotto, Nico  10 NSAGV               52,43     x42,07        
194 Cattaruzza, Fra  13 CAVS                47,56     x42,33        
195 Vinyolas, Agust  12 NSAGV               39,62     x42,81        
196 Roldan, Thiago   13 CARP                45,40     x42,83        
197 Licera, Tomas E  13 CAVS                43,29     x43,69        
198 Nuñez, Gabriel   10 MLZ                 42,33     x44,13        
199 Morando Sarfati  11 CAVS                   NT     x44,90        
200 Ruiz Diaz, Fabr   9 CARP                   NT     x44,95        
201 Buzzo Lemos, Ma  10 CASLA                  NT     x45,15        
202 Tacacho, Sebast  11 NSAGV               42,27     x45,17        
203 Mauro, Rocco P   12 GEBA                49,62     x46,15        
204 Paz, Thiago      12 MLZ                 47,53     x46,24        
205 Pedernera, Joaq  12 CARP                46,58     x46,60        
206 Tello, Santiago  13 CASLA               46,88     x46,69        
207 Ferreyra, Marco  15 NASAR               46,86     x47,12        
208 LA Delfa, Julia  10 CAVS                55,22     x48,14        
209 Achimio Lamas,   10 N3DT              1:08,60     x48,35        
210 Velis, Juan Cru  11 MLZ                 46,28     x49,47        
211 Iacobini, Franc  10 N3DT                   NT     x49,96        
212 Gerez, Francisc  10 NSAGV               48,25     x50,06        
213 Pergolini, Este  10 CAVS                   NT     x50,32        
214 Lemme Myler, Ma   9 NASAR                  NT     x50,35        
215 Valdeolmillo, T  10 GEBA                54,67     x51,12        
216 Carrascal Duran  12 MR                     NT     x51,47        
217 Armoa, Tobias P  12 CAVL                   NT     x51,84        
218 Palasolo, Fabri  11 NSAGV               51,74     x52,13        
219 Campos, Lorenzo  10 CAVS                   NT     x52,45        
220 Queral Umile, A  11 CARP                   NT     x53,12        
221 Salva, Lucca Sa  11 CARP                   NT     x54,09        
222 Araoz, Tiziano   10 N3DT                   NT     x54,29        
223 Perez, Evan Joa   9 NLTC                   NT     x56,36        
224 Herrera, Renzo   10 N3DT                   NT     x58,52        
225 MACHADO, Benici  11 MLZ                    NT     x58,99        
226 Vaccarini, Igna  10 GEVP                   NT     x59,04        
227 Roldan Gabardi,  10 NSAGV                  NT   x1:01,79        
228 Tegli, Gian Fra  10 NSAGV             1:02,33   x1:02,78        
 -- Ferrari, Franci  19 FENAB               25,87     X26,79        
 -- Ahnberg, Tomas   16 FENAB               29,46     X29,57        
 -- Jacquet, Maximo  13 CRU                 31,39     X29,61        
 -- DE Santis, Toma  14 FENAB               31,47     X30,19        
 -- Curletti, Nahue  31 NAC                 30,26     X30,61        
 -- Nogueira, Feder  18 CIAA                30,98     X30,66        
 -- Pinceti, Valent  15 CIAA                34,92     X32,76        
 -- Figueroa Martin  13 FENAB               35,46     X33,18        
 -- Martin, Thiago   12 CRU                 32,56     X33,85        
 -- Zabala, Joaquin  14 CIAA                35,82     X33,95        
 -- Aguilera, Ignac  13 FENAB               36,14     X35,66        
 -- Ddddddd, Hhhhhh  25 NOSTR                  NT        XDQ        
 -- Scovenna, Juan   18 CARP                33,60         DQ        
      SW4.4 Partida anticipada
 -- Antunes, Thiago  10 SUTER               51,24         NS        
 -- Manzione, Juan   17 CAL                 31,72         NS        
 -- Raulera, Emilia  14 NSAGV               31,57         NS        
 -- Vila, Lautaro P  12 MLZ                 37,84         NS        
 -- Tarnawski, Andr  28 CAA                 31,07         NS        
 -- Lukasievicz, An  13 SUTER               36,97         NS        
 -- Piccinini, Dami  24 SUTER               28,71         NS        
 -- Rostan, Marcos   13 CASLA                  NT         NS        
 -- Etchart, Andres  21 GEVP                27,02         NS        
 -- Vega, Nahuel Le  12 MLZ                 39,59         NS