Natatorio "Cenard" - Site License                6/7/2019 - 5:04 PM
Camp. Metropolitano Invierno 2019 - INFANTILE - 5/7/2019 a 6/7/2019 
 
 Evento 19  Niņas 10 Aņos de Edad 200 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Veron, Luciana   10 SUTER             2:47,25    2:32,44        
  2 Vellaud, Herman  10 CARP              2:54,71    2:48,38        
  3 Gerez, Julieta   10 CARP              2:56,40    2:55,01        
  4 Moreno, Denise   10 N3DT                   NT    2:56,24        
  5 Ordoņez, Lucia   10 NSAGV                  NT    2:57,55        
  6 Zarco, Camila A  10 N3DT                   NT    2:57,82        
  7 Gerez, Zahira L  10 NSAGV             2:59,89    3:05,07        
  8 Coudakis, Haris  10 CASLA                  NT    3:05,76        
  9 Pereyra, Lucila  10 CASLA                  NT    3:06,55        
 10 Medeiro DA Roch  10 N3DT                   NT   x3:15,78        
 11 Otero, Sol P     10 NSAGV             3:15,38   x3:19,16        
 12 Torre, Victoria  10 LAPAT             3:30,28    3:22,21        
 13 Muiņos, Nahiara  10 N3DT                   NT   x3:23,33        
 14 Vallese Aguirre  10 CAVS                   NT    3:34,25        
 15 Pellicer, Emili  10 CAVS                   NT    3:46,18        
 16 Branciforte, Ca  10 CAVS                   NT   x3:49,80        
 -- Alarcon, Jazmin  10 CRU               3:27,59   X3:25,40        
 
 Evento 19  Niņas 11 Aņos de Edad 200 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Mendez, Uma Vio  11 NSAGV             2:45,78    2:33,60        
  2 Ortiz, Milena S  11 CARP              2:40,48    2:42,64        
  3 Almiron, Jazmin  11 N3DT              3:11,01    2:42,92        
  4 Fernandez, Keyl  11 GEVP              2:50,33    2:46,92        
  5 Gomez Calatayud  11 NPS               3:06,95    2:47,51        
  6 Alonso, Milena   11 NSAGV                  NT    2:49,97        
  7 Donnadio Pasius  11 MLZ                    NT    2:51,91        
  8 Pereyra Ojeda,   11 CARP              3:08,60    2:52,68        
  9 Bittinger, Guil  11 NSAGV                  NT   x2:56,75        
 10 Quintana Buccia  11 NPS               3:01,86    2:57,32        
 11 Pereyra, Ludmil  11 NSAGV                  NT   x2:58,71        
 12 Furque, Lara Me  11 CARP              3:17,82   x2:59,26        
 13 Ruffin, Delfina  11 N3DT              3:07,37    2:59,82        
 14 Toledo Lizana,   11 CASLA                  NT    3:04,40        
 15 Lopez, Ana Paul  11 NSAGV             3:32,31   x3:08,92        
 16 Adornis Rios, U  11 CANCH                  NT    3:11,09        
 17 Tejeda, Catalin  11 N3DT              3:27,30   x3:15,32        
 18 Bonas, Evelyn L  11 NPS               3:34,45   x3:19,11        
 19 Ramis, Maria Be  11 NPS                    NT   x3:36,30        
 -- Dimier, Rocio    11 CRU               3:31,27   X3:31,02        
 
 Evento 19  Niņas 12 Aņos de Edad 200 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
 Nacional Men: M 2:10,58  15/12/2018PORTELA WALTER MAGDALENA, NLT
 Argentino Ab: A 2:00,09  16/4/2019 PIGNATIELLO DELFINA, PINEI
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Palmieri, Ornel  12 APV               2:19,98    2:25,23        
  2 Charriz Silva,   12 NSAGV                  NT    2:32,53        
  3 Sanchez, Catali  12 NPS               2:21,21    2:33,80        
  4 Coronel Alvarez  12 NSAGV             2:28,88    2:34,19        
  5 Barrios, Camila  12 GEVP              2:34,80    2:36,09        
  6 Molina, Candela  12 N3DT              2:35,51    2:38,72        
  7 Bermejo, Abril   12 MLZ               2:41,17    2:40,88        
  8 Atay Balian, Ca  12 MLZ                    NT    2:41,66        
  9 Niczyporuk, Tat  12 NSAGV             2:45,44   x2:44,37        
 10 Rojas, Sofia Ju  12 CAI               2:46,31    2:44,79        
 11 Vaccamilcoff, A  12 CAI               3:13,65    2:45,06        
 12 Sosa, Mariana P  12 NSAGV             2:36,95   x2:48,54        
 13 Godoy, Lucia P   12 CAVS              2:59,17    2:54,16        
 14 Pereira Brito,   12 CARP              3:16,73    2:57,60        
 15 Sanchez, Lucero  12 NSAGV             2:59,70   x3:02,19        
 16 Eichenberg, Wen  12 CASLA                  NT    3:03,97        
 17 Medina, Bianca   12 CANCH             2:53,00    3:04,81        
 18 Yanella, Luna P  12 NSAGV             3:01,47   x3:06,02        
 19 Muiņos, Alenka   12 N3DT              3:06,92    3:06,07        
 20 Chaperon, Milen  12 NLTC              3:14,66    3:18,67        
 21 Perazzo, Maria   12 OSN                    NT    3:27,59        
 22 Dominguez, Anah  12 MR                     NT    3:29,40        
 23 D'Agostina, Cam  12 OSN               4:03,13    3:41,81        
 -- Alarcon, Nicole  12 CRU               2:33,43   X2:38,11        
 -- Lascia, Valenti  12 CSF               2:50,27   X2:50,63        
 -- Perticaro, Carl  12 CSF               2:46,08   X2:52,41        
 -- Gonzalez, Lourd  12 E Echeverria      2:56,51   X2:54,14        
 
 Evento 19  Niņas 13 Aņos de Edad 200 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
 Nacional Men: M 2:10,58  15/12/2018PORTELA WALTER MAGDALENA, NLT
 Argentino Ab: A 2:00,09  16/4/2019 PIGNATIELLO DELFINA, PINEI
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales              
==================================================================
  1 Vellaud, Sixtin  13 CARP              2:16,91    2:22,09        
  2 Invecchiato, An  13 N3DT              2:21,22    2:22,11        
  3 Albornoz, Maria  13 SUTER             2:22,44    2:22,16        
  4 Stura, Pilar     13 NLTC              2:21,50    2:29,03        
  5 Humeniuk, Catal  13 NSAGV             2:32,19    2:32,18        
  6 Lopez Martinez,  13 NSAGV             2:29,99    2:33,60        
  7 Chianelli, Mart  13 NPS               2:33,78    2:36,44        
  8 Vasini, Martina  13 CARP              2:52,22    2:38,82        
  9 Giatti Recondo,  13 NSAGV             2:39,62   x2:46,97        
 10 Iriarte Pereira  13 N3DT              2:58,90    2:48,63        
 11 Salto, Sofia Pi  13 NQE                    NT    2:52,65        
 12 Israilson, Juli  13 NPS               2:54,31    2:55,01        
 -- Silva, Magali A  13 E Echeverria      2:16,83   X2:20,70        
 -- Laurito Molfino  13 Celp              2:37,62   X2:39,90        
 -- Blanco, Corina   13 Celp              2:46,94   X2:41,34        
 -- Poggi Moreno, C  13 CSF               2:58,60   X2:52,54        
 -- Ortiz Caceres,   13 CARP              2:23,03        DNF        
      Did not finish