Natatorio "Cenard" - Site License              25/11/2016 - 8:32 PM
Campeonato Metropolitano Ver 2017 - CADETES y - 25/11/2016 a 26/11/2
 
 Evento 7  Niņos 12-13 400 CL Metro CI
==================================================================
 Nacional Men: R 4:57,15  12/12/2015WEIGANDT NICOLAS, CAAB
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Vivas Colina, Carlos   13 FENAB                  NT    5:19,39  
                 34,32      1:12,89 (38,57)
        1:56,21 (43,32)     2:37,44 (41,23)
        3:24,84 (47,40)     4:11,27 (46,43)
        4:46,92 (35,65)     5:19,39 (32,47)
  2 Carrocia, Juan Bautis  13 CARP              5:02,84    5:20,37  
                 32,52      1:09,98 (37,46)
      2:22,03 (1:12,05)     2:39,26 (17,23)
        3:22,47 (43,21)     4:06,86 (44,39)
      5:20,37 (1:13,51)                    
  3 D'Aurizio, Marcos Gab  13 NSAGV             5:50,87    5:25,52  
                 34,13      1:13,09 (38,96)
        1:55,29 (42,20)     2:35,58 (40,29)
        3:23,78 (48,20)     4:12,21 (48,43)
        4:50,13 (37,92)     5:25,52 (35,39)
  4 Alfonso, Joaquin Adri  13 NSAGV             5:38,28    5:31,29  
                 34,66      1:12,93 (38,27)
        1:47,15 (34,22)     2:41,49 (54,34)
        3:25,63 (44,14)     4:19,95 (54,32)
        4:44,84 (24,89)     5:31,29 (46,45)
 -- Mendonca, Juan Pablo   13 CARP              6:06,71         NS  
 
 Evento 7  Niņos 14 Aņos de Edad 400 CL Metro CI
==================================================================
 Argentino Ab: R 4:26,83  15/07/2015Paz Esteban, ARG
 Nacional Cad: R 4:34,07  15/12/2014Bergliaffa Santiago, DDMC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ahnberg, Tomas Ezequi  14 CARP              5:03,34    5:11,81  
                 32,54      1:09,24 (36,70)
        1:39,29 (30,05)     2:35,84 (56,55)
        3:17,26 (41,42)     3:59,47 (42,21)
        4:36,41 (36,94)     5:11,81 (35,40)
  2 Ahmed, Santiago Nadir  14 CAI               5:21,02    5:16,07  
                 32,66      1:10,70 (38,04)
      2:25,03 (1:14,33)     2:36,90 (11,87)
        3:20,82 (43,92)     4:03,50 (42,68)
      5:16,07 (1:12,57)                    
  3 Gonzalez Briguglio, F  14 GEVP              5:10,06    5:18,10  
                 31,42      1:08,90 (37,48)
        1:53,46 (44,56)     2:34,99 (41,53)
        3:21,97 (46,98)     4:07,94 (45,97)
        4:44,22 (36,28)     5:18,10 (33,88)
  4 Barrionuevo, Santiago  14 NSAGV             5:18,42    5:19,95  
                 33,18      1:12,93 (39,75)
        1:57,12 (44,19)     2:39,89 (42,77)
        3:26,56 (46,67)     4:14,93 (48,37)
        4:48,87 (33,94)     5:19,95 (31,08)
  5 Uccello, Walter Nicol  14 MLZ               5:39,62    5:25,64  
                 34,82      1:14,35 (39,53)
        1:55,98 (41,63)     2:36,13 (40,15)
        3:23,68 (47,55)     4:12,22 (48,54)
        4:50,27 (38,05)     5:25,64 (35,37)
  6 Gerez, Gabriel Nicola  14 CARP                   NT    5:32,81  
                 34,74      1:12,86 (38,12)
        1:57,66 (44,80)     2:38,73 (41,07)
        3:28,05 (49,32)     4:18,98 (50,93)
        4:57,05 (38,07)     5:32,81 (35,76)
  7 Wendler, Franco Valen  14 CARP              5:30,47   x5:35,94  
                 34,50      1:14,32 (39,82)
        1:57,96 (43,64)     2:40,44 (42,48)
        3:30,38 (49,94)     4:18,99 (48,61)
        4:58,53 (39,54)     5:35,94 (37,41)
  8 Allievi, Juan          14 NQE               5:26,71    5:41,10  
                 35,50      1:18,75 (43,25)
        2:04,96 (46,21)     2:48,33 (43,37)
        3:34,53 (46,20)     4:22,89 (48,36)
        4:42,92 (20,03)     5:41,10 (58,18)
  9 Borrajo, Felipe        14 CASLA                  NT    6:17,02  
                 38,53      1:28,99 (50,46)
        1:58,46 (29,47)   3:08,39 (1:09,93)
        4:00,45 (52,06)     4:54,40 (53,95)
         4:56,38 (1,98)   6:17,02 (1:20,64)
 
 Evento 7  Hombres 15 Aņos de Edad 400 CL Metro CI
==================================================================
 Argentino Ab: R 4:26,83  15/07/2015Paz Esteban, ARG
 Nacional Cad: R 4:34,07  15/12/2014Bergliaffa Santiago, DDMC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Garay Manginelli, Gon  15 CARP              4:47,01    4:50,76  
                 28,86      1:01,92 (33,06)
        1:39,82 (37,90)     2:16,03 (36,21)
        3:00,09 (44,06)     3:45,22 (45,13)
        4:19,67 (34,45)     4:50,76 (31,09)
  2 Castillo, Lucas Valen  15 OBB               5:15,99    5:20,29  
                 33,35      1:13,53 (40,18)
        1:56,51 (42,98)     2:37,65 (41,14)
        3:21,21 (43,56)     4:05,02 (43,81)
        4:42,92 (37,90)     5:20,29 (37,37)
  3 Villanustre, Franco    15 CAVS              5:45,58    5:46,27  
                 33,67      1:15,25 (41,58)
        2:02,75 (47,50)     2:48,88 (46,13)
        3:37,14 (48,26)     4:25,93 (48,79)
        5:07,74 (41,81)     5:46,27 (38,53)
  4 Belziti, Sebastian Ga  15 CASLA                  NT    6:09,14  
                 35,80      1:22,10 (46,30)
        2:11,72 (49,62)     2:59,10 (47,38)
        3:52,57 (53,47)     4:46,98 (54,41)
        5:29,23 (42,25)     6:09,14 (39,91)
 
 Evento 7  Hombres 16 Aņos de Edad 400 CL Metro CI
==================================================================
 Argentino Ab: R 4:26,83  15/07/2015Paz Esteban, ARG
 Nacional Juv: R 4:29,70  03/06/2016Bergliaffa Santiago, CMC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Sardi, Nicolas Ariel   16 CARP              4:43,08    4:52,21  
                 30,06      1:03,81 (33,75)
        1:43,86 (40,05)     2:22,08 (38,22)
        3:03,55 (41,47)     3:46,21 (42,66)
        4:19,66 (33,45)     4:52,21 (32,55)
  2 Melian, Franco Xavier  16 NSAGV             4:55,63    4:58,74  
                 30,59      1:07,40 (36,81)
        1:46,00 (38,60)     2:24,03 (38,03)
        3:09,16 (45,13)     3:54,36 (45,20)
        4:27,14 (32,78)     4:58,74 (31,60)
  3 Lopez, Nicolas         16 NSAGV             4:50,11    4:58,81  
                 30,20      1:04,66 (34,46)
        1:42,76 (38,10)     2:20,61 (37,85)
        3:03,58 (42,97)     3:47,02 (43,44)
        4:23,89 (36,87)     4:58,81 (34,92)
  4 Lombardo, Luis         16 NSAGV             4:49,60   x4:58,99  
                 30,86      1:06,78 (35,92)
        1:47,86 (41,08)     2:27,90 (40,04)
        3:08,45 (40,55)     3:50,45 (42,00)
        4:26,70 (36,25)     4:58,99 (32,29)
  5 Ruiz Diaz, Rodrigo     16 NSAGV             4:52,80   x5:10,59  
                 30,31      1:06,66 (36,35)
        1:46,60 (39,94)     2:26,81 (40,21)
        3:09,85 (43,04)     3:54,72 (44,87)
        4:32,80 (38,08)     5:10,59 (37,79)
  6 Cocca, Luciano Martin  16 CASLA             5:21,68    5:22,25  
                 32,84      1:11,55 (38,71)
        1:51,70 (40,15)     2:30,51 (38,81)
        3:18,89 (48,38)     4:07,98 (49,09)
        4:45,85 (37,87)     5:22,25 (36,40)
  7 Signorelli, Felipe Ma  16 CASLA                  NT    5:32,78  
                 33,72      1:12,89 (39,17)
        2:00,00 (47,11)     2:41,52 (41,52)
        3:27,27 (45,75)     4:16,40 (49,13)
        4:54,85 (38,45)     5:32,78 (37,93)
 
 Evento 7  Hombres 17-18 400 CL Metro CI
==================================================================
 Argentino Ab: R 4:26,83  15/07/2015Paz Esteban, ARG
 Nacional Juv: R 4:29,70  03/06/2016Bergliaffa Santiago, CMC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Fernandez, Facundo Ur  18 CARP              4:53,57    4:57,76  
                 30,66      1:05,36 (34,70)
        1:44,03 (38,67)     2:21,81 (37,78)
        3:06,00 (44,19)     3:50,74 (44,74)
        4:25,58 (34,84)     4:57,76 (32,18)
  2 Mastantuono, Franco    17 CASLA             4:56,88    5:00,40  
                 28,86      1:08,19 (39,33)
        1:39,82 (31,63)     2:28,55 (48,73)
        3:00,09 (31,54)     3:49,28 (49,19)
        4:19,66 (30,38)     5:00,40 (40,74)
  3 Gimenez, Lucas Exequi  17 SUTER                  NT    5:51,17  
                 32,45      1:13,60 (41,15)
        2:00,36 (46,76)     2:46,75 (46,39)
        3:35,48 (48,73)     4:26,50 (51,02)
        5:09,05 (42,55)     5:51,17 (42,12)