Natatorio "Cenard" - Site License              11/11/2016 - 7:11 PM
Campeonato Metropolitano Ver 2017 - JR. y MAY - 11/11/2016 a 12/11/2
 
 Evento 7  Hombres 19-21 400 CL Metro CI
==================================================================
 Nacional Jun: R 4:40,97  03/06/2016Moreno Joaquin, CAAB
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  4 Llanos, Emanuel Alan   19 NSAGV             4:44,99   x4:51,95  
                 29,73      1:03,86 (34,13)
        1:43,83 (39,97)     2:22,40 (38,57)
        3:05,50 (43,10)     3:48,01 (42,51)
        4:21,09 (33,08)     4:51,95 (30,86)
  9 Pardo, Elian Matias    19 QAC               5:01,58    5:02,47  
                 31,91      1:09,09 (37,18)
        1:51,16 (42,07)     2:31,01 (39,85)
        3:14,47 (43,46)     3:58,55 (44,08)
        4:32,41 (33,86)     5:02,47 (30,06)
 11 Caetano, Nicolas Alej  19 CARP              4:55,84    5:08,14  
                 31,65      1:08,03 (36,38)
        1:48,69 (40,66)     2:28,87 (40,18)
        3:14,02 (45,15)     4:00,21 (46,19)
        4:34,35 (34,14)     5:08,14 (33,79)
 13 Zabal, Damian Angel    21 QAC                    NT   x5:11,13  
                 31,58      1:08,83 (37,25)
        1:52,97 (44,14)     2:34,98 (42,01)
        3:19,88 (44,90)     4:04,32 (44,44)
      5:11,13 (1:06,81)                    
 14 Morales, Pablo         20 CARP                   NT   x5:15,09  
                 33,37      1:12,45 (39,08)
        1:54,91 (42,46)     2:35,01 (40,10)
        3:19,10 (44,09)     4:02,28 (43,18)
        4:39,90 (37,62)     5:15,09 (35,19)
 
 Evento 7  Hombres 400 CL Metro CI
==================================================================
 Argentino Ab: R 4:26,83  15/07/2015Paz Esteban, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ludueña, Federico Agu  17 NSAGV             4:44,20    4:44,42  
                 29,13      1:02,45 (33,32)
        1:38,46 (36,01)     2:12,78 (34,32)
        2:56,68 (43,90)     3:40,58 (43,90)
      4:44,42 (1:03,84)                    
  2 Alba, Lucas Ezequiel   16 NSAGV             4:47,06    4:47,24  
                 29,36      1:04,12 (34,76)
        1:39,65 (35,53)     2:14,86 (35,21)
        3:00,13 (45,27)     3:45,47 (45,34)
        4:16,52 (31,05)     4:47,24 (30,72)
  3 Constantino, Valentin  15 NSAGV             4:50,55   x4:50,76  
                 29,85      1:04,69 (34,84)
        1:41,41 (36,72)     2:17,71 (36,30)
        3:02,43 (44,72)     3:46,83 (44,40)
        4:19,29 (32,46)     4:50,76 (31,47)
  4 Candioti, Lucas Manue  18 NSAGV             4:43,27   x4:51,95  
                 29,98      1:04,80 (34,82)
        1:44,09 (39,29)     2:22,50 (38,41)
        3:04,64 (42,14)     3:46,89 (42,25)
        4:20,88 (33,99)     4:51,95 (31,07)
  4 Llanos, Emanuel Alan   19 NSAGV             4:44,99   x4:51,95  
                 29,73      1:03,86 (34,13)
        1:43,83 (39,97)     2:22,40 (38,57)
        3:05,50 (43,10)     3:48,01 (42,51)
        4:21,09 (33,08)     4:51,95 (30,86)
  6 Sardi, Nicolas Ariel   16 CARP              4:43,08    4:52,06  
                 30,15      1:04,65 (34,50)
        1:44,48 (39,83)   3:02,63 (1:18,15)
         3:03,91 (1,28)     3:46,59 (42,68)
        4:19,81 (33,22)     4:52,06 (32,25)
  7 Protto Etchepare, Dan  14 NSAGV             4:51,49   x4:54,88  
                 31,14      1:06,73 (35,59)
        1:47,31 (40,58)     2:26,16 (38,85)
        3:05,88 (39,72)     3:46,47 (40,59)
        4:20,92 (34,45)     4:54,88 (33,96)
  8 Lopez, Nicolas         16 NSAGV             4:50,32   x5:00,89  
                 29,95      1:04,23 (34,28)
        1:42,70 (38,47)     2:20,87 (38,17)
        3:03,62 (42,75)     3:46,85 (43,23)
        4:24,39 (37,54)     5:00,89 (36,50)
  9 Pardo, Elian Matias    19 QAC               5:01,58    5:02,47  
                 31,91      1:09,09 (37,18)
        1:51,16 (42,07)     2:31,01 (39,85)
        3:14,47 (43,46)     3:58,55 (44,08)
        4:32,41 (33,86)     5:02,47 (30,06)
 10 Greco, Nicolas German  18 QAC                    NT    5:06,30  
                 30,08      1:06,70 (36,62)
      3:06,91 (2:00,21)      3:07,91 (1,00)
         3:08,70 (0,79)     3:56,93 (48,23)
        4:32,34 (35,41)     5:06,30 (33,96)
 11 Caetano, Nicolas Alej  19 CARP              4:55,84    5:08,14  
                 31,65      1:08,03 (36,38)
        1:48,69 (40,66)     2:28,87 (40,18)
        3:14,02 (45,15)     4:00,21 (46,19)
        4:34,35 (34,14)     5:08,14 (33,79)
 12 Ahnberg, Tomas Ezequi  14 CARP              5:03,43   x5:09,74  
                 31,82      1:08,03 (36,21)
        1:51,42 (43,39)     2:34,75 (43,33)
        3:16,23 (41,48)     3:58,69 (42,46)
        4:34,96 (36,27)     5:09,74 (34,78)
 13 Zabal, Damian Angel    21 QAC                    NT   x5:11,13  
                 31,58      1:08,83 (37,25)
        1:52,97 (44,14)     2:34,98 (42,01)
        3:19,88 (44,90)     4:04,32 (44,44)
      5:11,13 (1:06,81)                    
 14 Morales, Pablo         20 CARP                   NT   x5:15,09  
                 33,37      1:12,45 (39,08)
        1:54,91 (42,46)     2:35,01 (40,10)
        3:19,10 (44,09)     4:02,28 (43,18)
        4:39,90 (37,62)     5:15,09 (35,19)
 15 Perretti, Gianfranco   16 NSAGV             5:17,75   x5:21,39  
                 33,85      1:14,71 (40,86)
        2:00,78 (46,07)     2:44,40 (43,62)
        3:28,16 (43,76)     4:11,77 (43,61)
        4:47,38 (35,61)     5:21,39 (34,01)
 16 Barrionuevo, Santiago  14 NSAGV             5:34,65   x5:24,82  
                 34,29      1:14,19 (39,90)
        1:58,94 (44,75)     2:42,17 (43,23)
        3:29,20 (47,03)     4:18,01 (48,81)
        4:52,68 (34,67)     5:24,82 (32,14)
 17 Sosa, Ezequiel Alejan  22 CARP              5:10,95   x5:33,69  
                 40,06      1:29,84 (49,78)
        2:12,26 (42,42)     2:52,68 (40,42)
        3:34,25 (41,57)     4:15,50 (41,25)
        4:56,19 (40,69)     5:33,69 (37,50)
 18 Villanustre, Franco    15 CAVS              6:21,70    5:51,98  
                 34,88      1:18,27 (43,39)
      2:31,11 (1:12,84)     2:51,59 (20,48)
        3:39,01 (47,42)     4:30,09 (51,08)
      5:51,98 (1:21,89)