Natatorio "Cenard" - Site License                      17/8/2018 - 2:23 PM
       CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018        
                           INFANTILES Y MENORES                            
 
 Evento 7  Niños 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Vasquez Avila,   10 CAOU                46,81     J45,00        
  2 Vaccarini, Igna  10 GEVP                55,44     J47,52        
  3 Coronel, Bautis  10 DDLP                49,98     J48,92        
  4 Farias Gec, Ign  10 CMC                 47,99     J49,29        
  5 Russigman, Fede  10 CNZ                 52,53     J49,53        
  6 Hillkirk Gusman  10 CIZ                 52,84     J50,76        
  7 Carrazco, Ivan   10 Club M Moreno       50,61     J50,77        
  8 Vaneskeheian, N  10 GEVP                57,78     J51,16        
  9 Gerez, Francisc  10 NSAGV               49,84      51,32        
 10 Iacoboni, Franc  10 N3DT                52,86      51,33        
 11 Antunes, Thiago  10 SUTER               57,81      51,91        
 12 Soiza Reilly, I  10 GEBA                52,25      51,94        
 13 Stemberg, Andre  10 BNC                 53,80      52,14        
 14 Roldan Gabardi,  10 NSAGV               52,00      52,19        
 15 Deambrosi, Gero  10 CAOU                47,37      52,29        
 16 Ramirez, Nicola  10 DDLP                52,84      53,48        
 17 Diaz, Francisco  10 ETAND               56,26      53,64        
 18 Alvarez, Antoni  10 CNSP                53,29      53,70        
 19 Zarate, Donato   10 CIZ               1:00,18      54,45        
 20 Muñiz, Benjamin  10 ARIN                59,21      58,96        
 21 De Sabato, Luca  10 DDLP                56,02    1:00,54        
 22 Calderon, Valen  10 CUC               1:06,00    1:00,80        
 23 Vaca, Joaquin    10 STP               1:01,32    1:01,32        
 24 LA Barba, Orest  10 CAPER               56,11    1:01,36        
 25 Vincitorio, Jul  10 AEC               1:02,95    1:04,87        
 
 Evento 7  Niños 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Anamiodi, Andre  11 ENTA                40,72      39,10          9  
  2 Mas, Benjamin    11 DDLP                41,45      40,98          7  
  3 Armida, Matias   11 MLZ                 42,72      41,07          6  
  4 Bonino, Camilo   11 DDLP                41,96      41,93          5  
  5 Graziano, Joaqu  11 GESF                44,31      41,97          4  
  6 Almiron Gabioud  11 CRU                 41,76      42,06          3  
  7 Gasteasoro Yemi  11 FUN                 42,50     J42,49        
  8 Barrios, Bairon  11 FUN                 46,85     J43,29        
  9 Azula, Arameo    11 CAPRI               46,18     J43,42          2  
 10 Zufia, Santiago  11 CMR                 44,44     J43,55          1  
 11 Aranda, Diego    11 FUN                 43,39      44,36        
 12 Degliantoni, Ag  11 CNYPR               43,54      45,01        
 13 Yesa, Maximo     11 CAPRI               45,68      45,11        
 14 Acosta, Emilian  11 DDLP                42,96      45,13        
 15 Perez, Matias I  11 CIZ                 45,85      45,58        
 16 Galizzi, Guille  11 CAUSF               51,54      45,90        
 17 Pellegrini, Luc  11 CRRES               46,13      45,94        
 18 Nuñez, Francisc  11 MVL                 49,27      45,95        
 19 Farias, Felipe   11 CIZ                 48,90      46,00        
 20 Silva, Mirko     11 FUN                 45,42      46,60        
 21 Morando Sarfati  11 CAVS                47,59      47,40        
 22 Nucifora, Gino   11 MLANU               48,17      47,74        
 23 Garcia, Esteban  11 ENSDC               50,53      48,19        
 24 Colinas, Nazare  11 OBB                 48,56      49,22        
 25 Gastaldi, Franc  11 BNC                 50,24      49,44        
 26 Astudillo, Luca  11 BNC                 56,67      50,45        
 27 Letterucci, Val  11 ARIN                54,16      50,69        
 28 Casco, Lautaro   11 BNC                 45,00      50,78        
 29 Benitez, Ian Ma  11 CRRES               56,59      52,44        
 30 Palasolo, Fabri  11 NSAGV               54,01      52,94        
 31 Ugon, Facundo    11 PRC                 57,35      53,68        
 32 Prieto Conde, J  11 GEVP                57,45      54,82        
 33 Beade Gonzalez,  11 CAPER               52,32      55,18        
 33 Sosa Jeanee, Be  11 DDLP                50,35      55,18        
 35 Ibarra Cabrera,  11 CAPER               56,18      55,74        
 36 Gonzalez Riera,  11 CAPER               55,56      56,79        
 37 Rojas, Benjamín  11 CAUSF               56,95      57,64        
 
              Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 7              
 
  1. Club Atlético River Plate          45   2. Club Municipalidad DE Cordoba      24
  2. Bucor Natacion Cordoba             24   4. Club Regatas Uruguay               18
  4. Club Universitario Cordoba         18   4. Club Nahuel Huapi Bariloche        18
  7. Direccion Deportes LA Pampa        16   8. Natacion Lawn Tennis Cede          13
  9. Club Atletico Once Unidos          11  10. Natación Sagvb                     10
 10. Ateneo Popular de Versailles       10  10. Municipio de Lomas de Zamora       10
 13. Club Olimpo de Bahía Blanca         9  13. Clavr                               9
 13. Cijcp                               9  13. Enta                                9
 17. Natacion Sarmiento                  8  18. Club Mendoza DE Regatas             7
 18. Club Alta Barda Neuquen             7  20. Atletico Echague Club               6
 20. Crbal                               6  22. Ubc                                 5
 22. Sport Autom. Club S. Francisco      5  22. Club Azul Natacion Mendoza          5
 25. Club Atlantis Mar del Plata         4  25. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      4
 27. Club Regatas Resistencia            3  27. Natatorio Rosso                     3
 27. Fasta Santo Domingo                 3  30. Municipalidad de Lanus              2
 30. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      2  30. Club Prog Asoc Row Indep            2
 30. Instituto Atletico Central Cor      2  30. Natat  Prov Madre de Ciudades       2
 35. StarPoint Salta                     1  35. Cbsn                                1
 35. Club Del Progreso                   1