Natatorio "Cenard" - Site License 17/8/2018 - 2:23 PM
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018
INFANTILES Y MENORES
Evento 8 Niñas 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Peruchena, Agos 10 AEC 41,82 J41,01
2 Rodriguez, Cata 10 AMH 45,59 J44,01
3 Boc Ho, Miranda 10 Sacsf 43,75 J44,19
4 Ortiz, Milena S 10 CARP 49,34 J44,57
5 Bernardo, Eugen 10 DDLP 45,99 J44,85
6 Vellaud, Amicie 10 CARP 46,31 J44,90
7 Sequeira, Julie 10 Def. DE Tablada 44,70 J45,47
8 Aguirre, Macare 10 CAPRI 44,50 J46,33
9 Martinez Ruiz A 10 CARP 49,89 47,59
10 Zicarelli, Delf 10 SFUPT 52,18 48,23
11 Torres, Camila 10 BNC 43,30 48,53
12 Becerra, Itzel 10 DDLP 46,25 49,04
13 Fernandez, Keyl 10 GEVP 54,69 49,62
14 Ramirez, Luna 10 CSVB 50,51 49,94
15 Olmos, Luna 10 CMC 50,59 49,95
16 Brayda, Pia 10 ENMB 51,78 49,96
17 Botte, Camila 10 CSVB 52,63 50,68
18 Paucar Miguel, 10 NSAGV 50,19 50,98
19 Pascual DE LA L 10 CMR 48,57 51,37
20 Migueles, Emma 10 CCC 51,15 51,89
21 Quintana Buccia 10 NASAR 52,30 52,22
22 Salas, Ignacia 10 CAPER 53,54 52,35
23 DI Rocco, Kala 10 SFUPT 58,81 54,41
24 Garcia, Priscil 10 CSVB 57,02 55,07
25 Villoldo, Julia 10 CSVB 54,88 55,09
26 DI Pace, Mia 10 CAOU 56,25 55,52
27 Fernandez Brune 10 CAPER 52,79 55,73
28 Ruetti, Bianca 10 CAVS 1:05,14 56,80
29 Lopez, Ana Paul 10 MLANU 56,54 57,03
30 Toyos, Alma 10 CSVB 1:00,14 57,29
31 Ocampo, Agostin 10 CSVB 56,27 58,17
32 Ghezzi, Lourdes 10 ETAND 1:01,27 59,33
32 Adormi Rios, Um 10 Tapiales 58,88 59,33
34 Quevedo, Paula 10 UZZI 1:10,27 1:03,11
-- Inza, Ursula P 10 SFUPT 57,38 NS
Evento 8 Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Sigura, Florent 11 PRC 40,54 40,12 9
2 Pietta, Victori 11 MLZ 42,90 40,65 7
3 Sosa, Mariana P 11 MLANU 45,71 42,24 6
4 Garcia, Morena 11 DDLP 45,06 42,83 5
5 Gazzola, Martin 11 CRR 43,02 43,82 4
6 Belli, Valentin 11 NASAR 45,19 44,05 3
7 Pereyra, Antone 11 ENMB 44,63 44,20 2
8 Viera, Martina 11 FUN 44,21 J44,28
9 Kraus, Emilia 11 CAP 45,88 J44,48 1
10 Pippo, Viviana 11 FUN 47,00 44,56
11 Ramello Agostel 11 SPORT 44,11 44,76
12 Diaz, Agostina 11 GEVP 48,30 44,96
13 Antonelli, Cami 11 GER 44,77 45,22
14 Arbilla, Maria 11 CAYBC 45,77 45,83
15 Vergara, Candel 11 CABN 45,11 45,96
16 Godoy, Lucia P 11 CAVS 48,10 46,14
17 Jovellano, Pila 11 CAUSF 48,67 46,29
18 Sosa, Martina P 11 UBC 46,99 46,44
19 Wagner, Emilia 11 IAE 48,25 46,62
20 Arias, Brisa Ai 11 CAPER 47,86 47,01
21 Rosello, Jazmin 11 Usl 47,43 47,31
22 Caiafa, Bianca 11 GEVP 49,15 47,52
23 Kolman Almiron, 11 AEC 45,67 47,80
24 Ferrante Keller 11 ALNM 46,06 48,00
25 Mansilla, Catal 11 CAOU 50,61 48,15
26 Samaniego, Luci 11 CRRES 49,49 48,17
27 Secco, Maria Pi 11 ENMB 49,41 48,31
28 Caceres, Azaria 11 CAMDP 50,97 48,99
29 Butti, Clementi 11 CLAVR 47,30 49,25
30 Barrionuevo, Ca 11 CM 50,74 49,46
31 Carpegna, Juana 11 H2O 49,75 49,47
32 Fernandez, Guad 11 CRRES 50,18 49,85
33 Laplume, Maite 11 NLTC 51,50 49,94
34 Pereira Brito, 11 CARP 52,42 49,99
35 Ldesma, Candela 11 ENMB 50,66 50,00
36 DE Nicola, Mari 11 CARP 49,92 50,13
36 Falcioni, Maria 11 CMR 50,56 50,13
38 Pecanich, Maia 11 UZZI 49,52 50,20
39 Luengo, Maria E 11 SPORT 45,52 50,31
40 Muiños, Alenka 11 N3DT 49,46 50,51
41 Perales, Celest 11 ACQUC 48,76 50,64
42 Nievas Betic, M 11 AEC 53,24 51,27
43 Leites, Agostin 11 NSAGV 51,64 52,04
44 Martin, Julieta 11 CAOU 52,96 52,48
45 Arnao, Magali 11 CIZ 1:01,39 53,12
46 Cremaschi, Sofi 11 CSVB 56,36 53,42
47 Rueda, Morena 11 UZZI 49,09 54,99
48 Luna, Silvana Y 11 NSAGV 58,07 56,13
49 Ghezzi, Manuela 11 ETAND 1:05,71 56,58
50 Gonzalez, Lourd 11 E Echeverria 58,81 57,14
51 Velazquez, Naia 11 CAIE 59,51 58,89
52 Sandoval, Milag 11 SFUPT 1:06,99 59,52
53 Santana, Avril 11 Tapiales 1:04,38 1:02,70
-- Micucci Kosar, 11 CIZ 1:14,05 DQ
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 8
1. Club Atlético River Plate 45 2. Bucor Natacion Cordoba 24
2. Club Municipalidad DE Cordoba 24 4. Direccion Deportes LA Pampa 21
5. Club Regatas Uruguay 18 5. Club Universitario Cordoba 18
5. Club Nahuel Huapi Bariloche 18 8. Municipio de Lomas de Zamora 17
9. Natacion Lawn Tennis Cede 13 10. Natacion Sarmiento 11
10. Club Atletico Once Unidos 11 12. Natación Sagvb 10
12. Ateneo Popular de Versailles 10 14. Club Olimpo de Bahía Blanca 9
14. Enta 9 14. Clavr 9
14. Parana Rowing Club 9 14. Cijcp 9
19. Municipalidad de Lanus 8 20. Club Mendoza DE Regatas 7
20. Club Alta Barda Neuquen 7 22. Atletico Echague Club 6
22. Crbal 6 24. Ubc 5
24. Sport Autom. Club S. Francisco 5 24. Club Azul Natacion Mendoza 5
27. Club DE Regatas Rosario 4 27. Club Atlantis Mar del Plata 4
27. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 4 30. Fasta Santo Domingo 3
30. Natatorio Rosso 3 30. Club Regatas Resistencia 3
33. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 2 33. Club Prog Asoc Row Indep 2
33. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 2 33. Instituto Atletico Central Cor 2
33. Natat Prov Madre de Ciudades 2 38. Club Del Progreso 1
38. Cbsn 1 38. StarPoint Salta 1
38. Club Atletico Provincial 1