Natatorio "Cenard" - Site License 17/8/2018 - 2:24 PM
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018
INFANTILES Y MENORES
Evento 13 Niños 13 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
Argentino Ab: A 3:51,03 24/7/2011 Pereyra Juan Martin, ARG
Nacional Men: M 4:26,83 15/10/2016FAYA RAMIRO JOAQUIN, NSGVB
5:20,00 TB tiempos basicos
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Zabala, Franco 13 Afalp 4:32,46 4:29,04 TB 9
29,90 1:02,80 (32,90)
1:37,15 (34,35) 2:11,64 (34,49)
2:46,21 (34,57) 3:21,01 (34,80)
3:55,69 (34,68) 4:29,04 (33,35)
2 Painevil, Franc 13 CABN 4:30,32 4:40,70 TB 7
31,22 1:04,64 (33,42)
1:39,73 (35,09) 2:15,01 (35,28)
2:50,87 (35,86) 3:27,55 (36,68)
4:04,22 (36,67) 4:40,70 (36,48)
3 Alave, Santiago 13 IAE 4:39,89 4:41,25 TB 6
31,09 1:05,54 (34,45)
1:40,63 (35,09) 2:16,34 (35,71)
2:52,91 (36,57) 3:29,46 (36,55)
4:06,12 (36,66) 4:41,25 (35,13)
4 Salinas, Lucas 13 BNC 4:47,31 4:45,45 TB 5
32,99 1:09,18 (36,19)
1:45,55 (36,37) 2:21,58 (36,03)
2:57,72 (36,14) 3:34,06 (36,34)
4:10,53 (36,47) 4:45,45 (34,92)
5 Giarizzo, Siro 13 CDPGR 4:42,36 4:46,76 TB 4
31,90 1:07,50 (35,60)
1:44,30 (36,80) 2:21,73 (37,43)
2:59,34 (37,61) 3:36,85 (37,51)
4:13,37 (36,52) 4:46,76 (33,39)
6 Maglione, Marti 13 CMR 4:44,19 4:47,08 TB 3
31,83 1:07,78 (35,95)
1:44,28 (36,50) 2:21,01 (36,73)
2:58,20 (37,19) 3:35,24 (37,04)
4:12,23 (36,99) 4:47,08 (34,85)
7 Perrone, Martin 13 AUS 4:52,38 4:51,55 TB 2
31,79 1:07,84 (36,05)
1:44,69 (36,85) 2:22,63 (37,94)
2:59,94 (37,31) 3:37,74 (37,80)
4:15,06 (37,32) 4:51,55 (36,49)
8 Lapissonde, Lau 13 GESF 5:00,34 4:54,60 TB 1
32,89 1:08,96 (36,07)
1:47,10 (38,14) 2:25,29 (38,19)
3:02,90 (37,61) 3:40,76 (37,86)
4:18,45 (37,69) 4:54,60 (36,15)
9 Gil, Santiago 13 CAPER 4:45,42 4:55,04 TB
33,52 1:10,90 (37,38)
1:47,76 (36,86) 2:24,98 (37,22)
3:02,82 (37,84) 3:40,98 (38,16)
4:18,74 (37,76) 4:55,04 (36,30)
10 Prus, Mirko 13 CECI 4:54,27 4:56,93 TB
32,50 1:09,24 (36,74)
1:46,65 (37,41) 2:24,89 (38,24)
3:03,31 (38,42) 3:41,63 (38,32)
4:20,43 (38,80) 4:56,93 (36,50)
11 Badariotti, Fed 13 Ecag 4:56,80 4:57,35 TB
33,79 1:10,72 (36,93)
1:49,37 (38,65) 2:28,02 (38,65)
3:06,33 (38,31) 3:45,48 (39,15)
4:22,93 (37,45) 4:57,35 (34,42)
12 Capua, Ignacio 13 CSVB 4:57,04 4:58,00 TB
33,51 1:10,16 (36,65)
1:48,88 (38,72) 2:27,19 (38,31)
3:05,87 (38,68) 3:44,89 (39,02)
4:22,72 (37,83) 4:58,00 (35,28)
13 Puchert, Simon 13 FUN 4:45,63 4:59,04 TB
32,52 1:10,07 (37,55)
1:48,13 (38,06) 2:26,70 (38,57)
3:05,97 (39,27) 3:45,02 (39,05)
4:23,46 (38,44) 4:59,04 (35,58)
14 Renzi, Valentin 13 LOAS 4:59,77 5:00,71 TB
33,34 1:11,93 (38,59)
1:50,61 (38,68) 2:29,28 (38,67)
3:08,47 (39,19) 3:47,50 (39,03)
4:25,20 (37,70) 5:00,71 (35,51)
15 Valenti, Jeroni 13 CAPER 5:03,34 5:02,25 TB
34,18 1:12,25 (38,07)
1:50,29 (38,04) 2:28,84 (38,55)
3:07,43 (38,59) 3:46,38 (38,95)
4:24,73 (38,35) 5:02,25 (37,52)
16 Molina, Lautaro 13 Cef 11 5:07,99 5:03,80 TB
32,83 1:10,49 (37,66)
1:49,74 (39,25) 2:29,19 (39,45)
3:09,06 (39,87) 3:48,09 (39,03)
4:26,79 (38,70) 5:03,80 (37,01)
17 Sosa, Nicolas 13 CAMDP 5:03,86 5:04,09 TB
32,56 1:09,59 (37,03)
1:48,59 (39,00) 2:28,89 (40,30)
3:09,94 (41,05) 3:49,64 (39,70)
4:28,90 (39,26) 5:04,09 (35,19)
18 Sanchez, Santia 13 CSF 4:58,22 5:04,86 TB
34,77 1:12,70 (37,93)
1:51,77 (39,07) 2:30,57 (38,80)
3:09,65 (39,08) 3:48,25 (38,60)
4:26,77 (38,52) 5:04,86 (38,09)
19 Loza Addy, Vice 13 CRU 4:59,70 5:05,16 TB
33,91 1:12,28 (38,37)
1:51,30 (39,02) 2:30,28 (38,98)
3:08,98 (38,70) 3:48,27 (39,29)
4:27,87 (39,60) 5:05,16 (37,29)
20 Rodriguez Koch, 13 CAPER 5:05,17 5:05,18 TB
34,39 1:13,05 (38,66)
1:51,68 (38,63) 2:31,72 (40,04)
3:11,15 (39,43) 3:49,76 (38,61)
4:28,67 (38,91) 5:05,18 (36,51)
21 Pereira Brito, 13 CARP 5:08,30 5:07,58 TB
35,66 1:14,38 (38,72)
1:53,86 (39,48) 2:33,62 (39,76)
3:13,33 (39,71) 3:52,83 (39,50)
4:30,64 (37,81) 5:07,58 (36,94)
22 Sibiloni, Valen 13 GEVP 5:08,01 5:09,44 TB
35,62 1:14,77 (39,15)
1:55,08 (40,31) 2:34,58 (39,50)
3:15,11 (40,53) 3:54,13 (39,02)
4:33,09 (38,96) 5:09,44 (36,35)
23 Roldan, Thiago 13 CARP 5:08,85 5:09,49 TB
36,32 1:15,05 (38,73)
1:54,79 (39,74) 2:34,46 (39,67)
3:14,56 (40,10) 3:53,82 (39,26)
4:33,12 (39,30) 5:09,49 (36,37)
24 Petrini, Geroni 13 CDPGR 5:09,80 5:10,54 TB
35,09 1:13,62 (38,53)
1:54,01 (40,39) 2:33,59 (39,58)
3:13,80 (40,21) 3:53,59 (39,79)
4:33,12 (39,53) 5:10,54 (37,42)
25 Nannavecchia, G 13 CAVS 5:10,78 5:15,02 TB
34,82 1:14,81 (39,99)
1:55,06 (40,25) 2:35,96 (40,90)
3:16,34 (40,38) 3:56,92 (40,58)
4:37,20 (40,28) 5:15,02 (37,82)
26 Benitez Rollete 13 CARP 5:15,82 5:19,43 TB
35,41 1:16,29 (40,88)
1:57,73 (41,44) 2:37,95 (40,22)
3:18,97 (41,02) 4:00,05 (41,08)
4:40,29 (40,24) 5:19,43 (39,14)
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 13
1. Club Atlético River Plate 65 2. Natación Sagvb 57
3. Natacion Lawn Tennis Cede 55 4. Municipio de Lomas de Zamora 32
5. Bucor Natacion Cordoba 31 6. Club Regatas Uruguay 30
6. Club Mendoza DE Regatas 30 8. Club Atlantis Mar del Plata 25
9. Club Municipalidad DE Cordoba 24 10. Natacion Sarmiento 22
11. Direccion Deportes LA Pampa 21 12. Club Nahuel Huapi Bariloche 20
13. Club Universitario Cordoba 18 13. Asociacion de Fomento Lomas De 18
15. Club Alta Barda Neuquen 14 15. Club Atletico Once Unidos 14
17. Sport Autom. Club S. Francisco 12 18. Club Del Progreso 11
19. Ateneo Popular de Versailles 10 19. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 10
21. Club Olimpo de Bahía Blanca 9 21. Clavr 9
21. Parana Rowing Club 9 21. Cijcp 9
21. Enta 9 26. Municipalidad de Lanus 8
26. Club Atletico Paracao 8 28. Crbal 6
28. Iae 6 28. Atletico Echague Club 6
31. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 5 31. Club Atlético Velez Sarsfield 5
31. Ubc 5 31. Club Azul Natacion Mendoza 5
35. Club Sportivo Villa Ballester 4 35. Club DE Regatas Rosario 4
37. Club Regatas Resistencia 3 37. Natatorio Rosso 3
37. Fasta Santo Domingo 3 40. Municipalidad DE San Isidro 2
40. Instituto Atletico Central Cor 2 40. Ausonia San Juan 2
40. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 2 40. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 2
40. Club Prog Asoc Row Indep 2 40. Asociacion Sanjuanina de Triat 2
40. Natat Prov Madre de Ciudades 2 48. Club Atletico Provincial 1
48. Cbsn 1 48. StarPoint Salta 1
48. Club Nautico Zarate 1