Natatorio "Cenard" - Site License                      17/8/2018 - 2:24 PM
       CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018        
                           INFANTILES Y MENORES                            
 
 Evento 14  Niñas 13 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 4:08,33  23/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Men: M 4:31,62  2/8/2017  HUUSMANN ANNA, CNHB
                 5:22,88  TB tiempos basicos
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Gay, Agustina    13 Sacsf             4:32,22    4:38,91 TB       9  
                 30,55      1:03,98 (33,43)
        1:39,14 (35,16)     2:14,72 (35,58)
        2:51,11 (36,39)     3:27,42 (36,31)
        4:03,77 (36,35)     4:38,91 (35,14)
  2 Telesca, Clara   13 NLTC              4:39,42    4:43,31 TB       7  
                 31,56      1:06,64 (35,08)
        1:42,91 (36,27)     2:19,11 (36,20)
        2:55,03 (35,92)     3:31,40 (36,37)
        4:07,88 (36,48)     4:43,31 (35,43)
  3 Echeverria, Car  13 NASAR             4:38,94    4:45,19 TB       6  
                 30,90      1:05,48 (34,58)
        1:41,98 (36,50)     2:19,52 (37,54)
        2:56,74 (37,22)     3:33,20 (36,46)
        4:10,02 (36,82)     4:45,19 (35,17)
  4 Bertotto, Emma   13 MSI               4:58,07    4:48,38 TB       5  
                 33,77      1:10,31 (36,54)
        1:47,90 (37,59)     2:24,72 (36,82)
        3:01,15 (36,43)     3:38,10 (36,95)
        4:13,68 (35,58)     4:48,38 (34,70)
  5 Schonfeld, Elia  13 MSI               5:01,99    4:49,43 TB       4  
                 34,07      1:10,60 (36,53)
        1:48,23 (37,63)     2:25,09 (36,86)
        3:01,82 (36,73)     3:38,26 (36,44)
        4:13,99 (35,73)     4:49,43 (35,44)
  6 Urgelles, Marti  13 CMC               4:40,73    4:50,34 TB       3  
                 31,23      1:06,07 (34,84)
        1:43,24 (37,17)     2:20,47 (37,23)
        2:58,29 (37,82)     3:35,89 (37,60)
        4:14,05 (38,16)     4:50,34 (36,29)
  7 Morelli, Maia    13 CSVB              4:45,85    4:51,42 TB       2  
                 32,35      1:07,86 (35,51)
        1:44,61 (36,75)     2:21,68 (37,07)
        2:59,84 (38,16)     3:37,71 (37,87)
        4:15,27 (37,56)     4:51,42 (36,15)
  8 Vargas, Emilia   13 CMR               4:46,34    4:52,12 TB       1  
                 32,57      1:08,51 (35,94)
        1:45,76 (37,25)     2:23,57 (37,81)
        3:01,51 (37,94)     3:38,93 (37,42)
        4:16,00 (37,07)     4:52,12 (36,12)
  9 Ehrlich, Zoe Le  13 NSAGV             4:52,30    4:54,43 TB     
                 34,20      1:10,98 (36,78)
        1:48,72 (37,74)     2:26,18 (37,46)
        3:04,12 (37,94)     3:41,25 (37,13)
        4:18,59 (37,34)     4:54,43 (35,84)
 10 Rico, Lucia      13 Sacsf             4:47,11    4:59,83 TB     
                 33,47      1:10,94 (37,47)
        1:49,25 (38,31)     2:28,37 (39,12)
        3:06,63 (38,26)     3:45,31 (38,68)
        4:23,52 (38,21)     4:59,83 (36,31)
 11 Loria, Melina    13 NASAR             4:53,03    5:00,21 TB     
                 35,36      1:12,78 (37,42)
        1:50,52 (37,74)     2:28,67 (38,15)
        3:06,95 (38,28)     3:45,76 (38,81)
        4:23,73 (37,97)     5:00,21 (36,48)
 12 Giacopuzzi, Pil  13 NSAGV             4:59,49    5:00,59 TB     
                 33,25      1:09,40 (36,15)
        1:47,53 (38,13)     2:25,86 (38,33)
        3:04,59 (38,73)     3:43,61 (39,02)
        4:22,46 (38,85)     5:00,59 (38,13)
 13 Senderovich DE   13 CARP              4:56,94    5:01,18 TB     
                 33,83      1:11,22 (37,39)
        1:49,49 (38,27)     2:27,92 (38,43)
        3:06,52 (38,60)     3:45,12 (38,60)
        4:23,99 (38,87)     5:01,18 (37,19)
 14 Cascallares, Va  13 CMR               4:57,06    5:04,88 TB     
                 34,02      1:11,83 (37,81)
        1:50,70 (38,87)     2:30,02 (39,32)
        3:09,47 (39,45)     3:48,73 (39,26)
        4:27,45 (38,72)     5:04,88 (37,43)
 15 Cacerez, Juliet  13 CIZ               5:03,45    5:07,76 TB     
                 33,43      1:10,58 (37,15)
        1:49,67 (39,09)     2:29,09 (39,42)
        3:09,70 (40,61)     3:49,61 (39,91)
        4:29,84 (40,23)     5:07,76 (37,92)
 16 Contreras, Mart  13 CMR               5:03,10    5:08,22 TB     
                 34,72      1:13,48 (38,76)
        1:52,89 (39,41)     2:32,84 (39,95)
        3:12,13 (39,29)     3:51,70 (39,57)
        4:30,88 (39,18)     5:08,22 (37,34)
 17 Berraud Galea,   13 NSAGV             5:10,77    5:15,00 TB     
                 34,48      1:13,42 (38,94)
        1:53,42 (40,00)     2:33,98 (40,56)
        3:13,78 (39,80)     3:54,54 (40,76)
        4:35,40 (40,86)     5:15,00 (39,60)
 18 Reyna Tur, Agus  13 CIJCP             5:16,35    5:15,45 TB     
                 35,85      1:15,53 (39,68)
        1:56,27 (40,74)     2:37,02 (40,75)
        3:18,29 (41,27)     3:59,41 (41,12)
        4:38,63 (39,22)     5:15,45 (36,82)
 19 Maselli, Camila  13 LOAS              5:10,94    5:16,75 TB     
                 35,09      1:14,96 (39,87)
        1:56,23 (41,27)     2:36,62 (40,39)
        3:18,68 (42,06)     3:58,93 (40,25)
        4:39,20 (40,27)     5:16,75 (37,55)
 20 Rios, Priscila   13 PMX               5:16,67    5:16,97 TB     
                 33,95      1:12,92 (38,97)
        1:53,83 (40,91)     2:34,58 (40,75)
        3:16,57 (41,99)     3:58,36 (41,79)
        4:39,55 (41,19)     5:16,97 (37,42)
 21 Michel, Agustin  13 MLANU             5:14,63    5:18,42 TB     
                 34,92      1:14,89 (39,97)
        1:55,50 (40,61)     2:36,65 (41,15)
        3:17,45 (40,80)     3:59,13 (41,68)
        4:39,55 (40,42)     5:18,42 (38,87)
 22 Trezza, Abigail  13 FUN               5:10,00    5:19,79 TB     
                 33,36      1:11,50 (38,14)
        1:53,14 (41,64)     2:35,20 (42,06)
        3:15,85 (40,65)     3:57,12 (41,27)
        4:39,98 (42,86)     5:19,79 (39,81)
 23 De Rosas, Sofia  13 CMR               5:18,09    5:19,84 TB     
                 36,19      1:16,57 (40,38)
        1:57,78 (41,21)     2:38,42 (40,64)
        3:19,80 (41,38)     4:01,42 (41,62)
        4:41,62 (40,20)     5:19,84 (38,22)
 24 De Marco, Fiore  13 CSVB              5:11,60    5:20,58 TB     
                 35,58      1:15,53 (39,95)
        1:56,40 (40,87)     2:37,42 (41,02)
        3:18,74 (41,32)     4:00,43 (41,69)
        4:41,20 (40,77)     5:20,58 (39,38)
 25 Soria, Melani    13 CSVB              5:04,03    5:34,49        
                 35,71      1:17,50 (41,79)
        2:00,83 (43,33)     2:42,06 (41,23)
        3:25,32 (43,26)     4:09,25 (43,93)
        4:51,99 (42,74)     5:34,49 (42,50)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 14              
 
  1. Club Atlético River Plate          65   2. Natacion Lawn Tennis Cede          62
  3. Natación Sagvb                     57   4. Municipio de Lomas de Zamora       32
  5. Club Mendoza DE Regatas            31   5. Bucor Natacion Cordoba             31
  7. Club Regatas Uruguay               30   8. Natacion Sarmiento                 28
  9. Club Municipalidad DE Cordoba      27  10. Club Atlantis Mar del Plata        25
 11. Sport Autom. Club S. Francisco     21  11. Direccion Deportes LA Pampa        21
 13. Club Nahuel Huapi Bariloche        20  14. Asociacion de Fomento Lomas De     18
 14. Club Universitario Cordoba         18  16. Club Alta Barda Neuquen            14
 16. Club Atletico Once Unidos          14  18. Municipalidad DE San Isidro        11
 18. Club Del Progreso                  11  20. Ateneo Popular de Versailles       10
 20. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         10  22. Clavr                               9
 22. Enta                                9  22. Club Olimpo de Bahía Blanca         9
 22. Cijcp                               9  22. Parana Rowing Club                  9
 27. Club Atletico Paracao               8  27. Municipalidad de Lanus              8
 29. Iae                                 6  29. Atletico Echague Club               6
 29. Club Sportivo Villa Ballester       6  29. Crbal                               6
 33. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      5  33. Club Azul Natacion Mendoza          5
 33. Ubc                                 5  33. Club Atlético Velez Sarsfield       5
 37. Club DE Regatas Rosario             4  38. Fasta Santo Domingo                 3
 38. Club Regatas Resistencia            3  38. Natatorio Rosso                     3
 41. Ausonia San Juan                    2  41. Club Prog Asoc Row Indep            2
 41. Instituto Atletico Central Cor      2  41. Natat  Prov Madre de Ciudades       2
 41. Esc Normal M. Belgrano - Sgto       2  41. Asociacion Sanjuanina de Triat      2
 41. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      2  48. Cbsn                                1
 48. Club Nautico Zarate                 1  48. StarPoint Salta                     1
 48. Club Atletico Provincial            1