Natatorio "Cenard" - Site License 17/8/2018 - 2:24 PM
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018
INFANTILES Y MENORES
Evento 28 Niñas 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Vellaud, Amicie 10 CARP 38,00 J36,74
2 Hein, Agostina 10 CCC 39,22 J36,79
3 Aguirre, Macare 10 CAPRI 40,82 J37,70
4 Sequeira, Julie 10 Def. DE Tablada 41,21 J37,99
5 Rodriguez, Cata 10 AMH 38,81 J38,21
6 Torres, Agustin 10 AQUA 41,23 J38,70
7 Bernardo, Eugen 10 DDLP 40,23 J39,88
8 Pauletti, Chiar 10 PRC 40,46 J39,92
9 Luna Morales, L 10 CABN 45,43 40,53
10 Salas, Ignacia 10 CAPER 45,67 41,08
11 Brayda, Pia 10 ENMB 44,25 41,85
12 Mendez, Uma Vio 10 NSAGV 43,14 42,30
13 Nahuelhuen, Jul 10 CNHB 46,33 42,37
14 Fernandez, Keyl 10 GEVP 38,99 42,71
15 Cordon, Amparo 10 CMR 44,94 43,11
16 Roskopf Schroh, 10 CAPER 43,70 43,27
17 Paucar Miguel, 10 NSAGV 43,66 43,57
18 Botte, Camila 10 CSVB 44,36 43,65
19 Boc Ho, Miranda 10 Sacsf 41,55 43,89
20 Ramirez, Luna 10 CSVB 51,47 44,84
21 Olmos, Luna 10 CMC 47,34 45,27
22 Gomez Calatayud 10 NASAR 52,58 48,41
23 Ocampo, Agostin 10 CSVB 1:06,16 48,69
24 Quintana Buccia 10 NASAR 50,20 49,58
25 Carrera Urrutia 10 SPORT 52,07 49,78
26 Zicarelli, Delf 10 SFUPT 51,00 49,95
27 Cruz, Constanza 10 APC 53,02 49,98
28 Ruetti, Bianca 10 CAVS 52,66 51,22
29 Adormi Rios, Um 10 Tapiales 53,63 51,32
30 Ghezzi, Lourdes 10 ETAND 58,84 52,04
31 Lopez, Ana Paul 10 MLANU 53,76 54,59
32 Quevedo, Paula 10 UZZI 1:11,93 55,84
33 Villoldo, Julia 10 CSVB 56,27 58,95
34 Toyos, Alma 10 CSVB 1:05,55 1:01,34
Evento 28 Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Dattoli, Lucia 11 CIJCP 32,87 32,13 9
2 Sanchez, Catali 11 NASAR 35,81 34,11 7
3 Tong Rey, Aliso 11 AEC 35,73 34,75 6
4 Molina, Candela 11 N3DT 34,83 34,85 5
5 Guaita Rivero, 11 CAOU 35,84 35,14 4
6 Palmieri, Ornel 11 APV 35,25 35,36 3
7 Traverso, Catal 11 CRU 36,04 36,22 2
8 Palferro, Ariad 11 CDR 40,02 37,29 1
9 Arbilla, Maria 11 CAYBC 43,40 37,70
10 Gallo, Julia 11 DDLP 38,45 37,99
11 Antonelli, Cami 11 GER 40,29 38,29
12 Lamberti, Bianc 11 CDBVR 39,44 38,37
13 Stura, Rocio P 11 MLANU 37,51 38,51
14 Laplume, Maite 11 NLTC 39,76 38,52
15 Bustillo, Marti 11 BNC 42,70 38,53
16 Perales, Celest 11 ACQUC 39,19 38,95
17 Carboni, Martin 11 AEC 37,39 39,01
18 Saravia, Lola P 11 Sierras Club 44,00 39,30
19 Iampolsky, Mico 11 UBC 41,95 39,31
20 Toni, Malena 11 NR 41,54 39,60
21 Artese, Antonel 11 NLTC 40,67 39,72
22 Vergara, Candel 11 CABN 40,43 39,89
23 Vedia, Ludmila 11 CMC 41,62 39,97
24 Buiatti Liveli, 11 CAPER 42,32 40,18
25 Rodriguez, Apri 11 FUN 40,10 40,26
26 Carrizo, Lucila 11 AQUA 39,43 40,30
27 De Costa, Joaqu 11 Sierras Club 47,69 40,79
28 Samaniego, Luci 11 CRRES 42,41 40,85
29 Mansilla, Catal 11 CAOU 42,85 40,87
30 Jovellano, Pila 11 CAUSF 43,62 40,99
31 Bitumi, Renata 11 CMC 49,04 41,16
32 Pereyra, Antone 11 ENMB 42,37 41,68
33 Ledesma, Milagr 11 BNC 44,92 42,67
34 Caceres, Azaria 11 CAMDP 46,86 43,13
34 Schinchirimini 11 CDPGR 42,89 43,13
36 Gramajo, Valent 11 SEOC 44,97 43,73
37 Ldesma, Candela 11 ENMB 46,68 44,69
38 Secco, Maria Pi 11 ENMB 47,84 44,74
39 Niczyporuk, Tat 11 MLANU 47,91 45,46
40 Manrique Jimene 11 SPORT 49,11 45,68
41 Barrionuevo, Ca 11 CM 48,32 46,67
42 Muiños, Alenka 11 N3DT 47,47 47,29
43 Ramello Agostel 11 SPORT 55,16 48,29
44 Lanciano Nigro, 11 NLTC 46,25 48,41
45 Fernandez, Guad 11 CRRES 51,00 48,52
46 Ramirez, Lola 11 Cpynsp 44,88 48,61
47 Cremaschi, Sofi 11 CSVB 47,92 48,99
48 Gonzalez, Lourd 11 E Echeverria 54,74 50,40
49 Luengo, Maria E 11 SPORT 52,51 51,72
50 Rosello, Jazmin 11 Usl 52,61 54,03
51 Micucci Kosar, 11 CIZ 1:05,55 1:00,90
-- Santana, Avril 11 Tapiales 59,80 DNF
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 28
1. Club Atlético River Plate 92 2. Natacion Lawn Tennis Cede 79
3. Club Regatas Uruguay 78 4. Natación Sagvb 74
5. Natacion Sarmiento 53 6. Municipio de Lomas de Zamora 48
7. Club Municipalidad DE Cordoba 36 8. Club Mendoza DE Regatas 31
8. Bucor Natacion Cordoba 31 10. Club Atlantis Mar del Plata 30
11. Ateneo Popular de Versailles 29 12. Club Atletico Once Unidos 27,5
13. Club Universitario Cordoba 23 14. Atletico Echague Club 22
14. Club Nahuel Huapi Bariloche 22 16. Sport Autom. Club S. Francisco 21
16. Direccion Deportes LA Pampa 21 18. Club Alta Barda Neuquen 20
18. Ubc 20 18. Club Del Progreso 20
21. Cijcp 18 21. Asociacion de Fomento Lomas De 18
21. Municipalidad DE San Isidro 18 24. Municipalidad de Lanus 17
25. Club Olimpo de Bahía Blanca 16 25. Clavr 16
27. Club DE Regatas Rosario 13 28. Club Atletico Paracao 12
28. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 12 30. Club Pesc Y Nau. San Pedro 11
31. Club Sportivo Villa Ballester 10 31. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 10
31. Instituto Atletico Central Cor 10 34. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 9
34. Enta 9 34. Cnsp 9
34. Parana Rowing Club 9 38. Club Regatas Resistencia 8
39. Club Atlético Velez Sarsfield 7,5 40. Club Prog Asoc Row Indep 7
40. Iae 7 40. Club Cult y Dep Mariano Moreno 7
40. Crbal 7 40. Club Azul Natacion Mendoza 7
40. Club Atletico Ind. DE Escobar 7 40. Club Cipolletti Rio Negro 7
40. Club Campaña DE Carcaraña 7 40. Fanj 7
49. La Patriada 6 49. Play Max 6
49. Fasta Santo Domingo 6 49. Colgio Uzzi - Salta 6
53. Club Social Ramallo 5 53. Natacion 3D Team 5
53. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 5 56. Club DE Regatas Corrientes 3
56. StarPoint Salta 3 56. Club Nautico Zarate 3
56. Natatorio Rosso 3 56. Asociacion Sanjuanina de Triat 3
61. Ausonia San Juan 2 61. Natat Prov Madre de Ciudades 2
63. Club Atletico Provincial 1 63. Club Deportivo Roca 1
63. Cnypr 1 63. Club Atletico San Isidro 1
63. Cbsn 1