Natatorio "Cenard" - Site License                      17/8/2018 - 2:24 PM
       CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018        
                           INFANTILES Y MENORES                            
 
 Evento 30  Niñas 12 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 4:08,33  23/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Men: M 4:31,62  2/8/2017  HUUSMANN ANNA, CNHB
                 5:49,41  TB tiempos basicos
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Amione, Milagro  12 GESF              5:05,34   J4:58,49 TB      18  
                 34,62      1:12,33 (37,71)
        1:50,50 (38,17)     2:28,13 (37,63)
        3:06,59 (38,46)     3:44,82 (38,23)
        4:23,06 (38,24)     4:58,49 (35,43)
  2 Fernandez, Iara  12 CIJCP             5:06,50   J5:02,34 TB      14  
                 33,08      1:09,76 (36,68)
        1:47,76 (38,00)     2:27,03 (39,27)
        3:06,75 (39,72)     3:46,43 (39,68)
        4:25,71 (39,28)     5:02,34 (36,63)
  3 Vellaud, Sixtin  12 CARP              5:19,42   J5:05,12 TB      12  
                 33,47      1:11,23 (37,76)
        1:50,41 (39,18)     2:29,66 (39,25)
        3:09,30 (39,64)     3:49,46 (40,16)
        4:28,12 (38,66)     5:05,12 (37,00)
  4 Soria, Giuliana  12 CHCR              5:03,70   J5:06,67 TB      10  
                 34,47      1:12,80 (38,33)
        1:52,85 (40,05)     2:32,22 (39,37)
        3:12,13 (39,91)     3:52,11 (39,98)
        4:31,22 (39,11)     5:06,67 (35,45)
  5 Barizo, Bianca   12 CMR               5:05,81   J5:09,17 TB       8  
                 34,15      1:12,24 (38,09)
        1:51,81 (39,57)     2:31,54 (39,73)
        3:11,55 (40,01)     3:51,55 (40,00)
        4:31,22 (39,67)     5:09,17 (37,95)
  6 Weisburd, Sofia  12 BNC               5:14,78   J5:09,28 TB       6  
                 34,88      1:14,07 (39,19)
        1:53,81 (39,74)     2:33,12 (39,31)
        3:12,74 (39,62)     3:52,89 (40,15)
        4:32,09 (39,20)     5:09,28 (37,19)
  7 Abella De Leon,  12 MVL               5:16,38   J5:11,51 TB       4  
                 35,18      1:14,54 (39,36)
        1:54,24 (39,70)     2:35,04 (40,80)
        3:15,15 (40,11)     3:54,91 (39,76)
        4:34,55 (39,64)     5:11,51 (36,96)
  8 Roldan, Sasha    12 CNHB              5:32,60   J5:11,83 TB       2  
                 34,74      1:13,53 (38,79)
        1:53,28 (39,75)     2:34,04 (40,76)
        3:14,13 (40,09)     3:54,67 (40,54)
        4:34,70 (40,03)     5:11,83 (37,13)
  9 Garro, Valentin  12 CMC               5:10,04    5:13,58 TB     
                 34,66      1:13,35 (38,69)
        1:53,69 (40,34)     2:33,30 (39,61)
        3:14,20 (40,90)     3:54,24 (40,04)
        4:34,89 (40,65)     5:13,58 (38,69)
 10 Albornoz, Maria  12 SUTER             5:18,18    5:14,39 TB     
                 35,35      1:13,92 (38,57)
        1:54,29 (40,37)     2:35,31 (41,02)
        3:17,64 (42,33)     3:58,94 (41,30)
        4:38,83 (39,89)     5:14,39 (35,56)
 11 Peralta, Juliet  12 CABN              5:23,67    5:14,85 TB     
                 35,53      1:15,37 (39,84)
        1:55,80 (40,43)     2:35,90 (40,10)
        3:15,96 (40,06)     3:56,57 (40,61)
        4:36,68 (40,11)     5:14,85 (38,17)
 12 Invecchiato, An  12 N3DT              5:16,53    5:15,01 TB     
                 35,11      1:13,61 (38,50)
        1:53,09 (39,48)     2:33,00 (39,91)
        3:14,43 (41,43)     3:56,22 (41,79)
        4:36,62 (40,40)     5:15,01 (38,39)
 13 Laborda, Isabel  12 DDLP              5:38,09    5:17,71 TB     
                 37,22      1:15,94 (38,72)
        1:57,48 (41,54)     2:38,43 (40,95)
        3:19,85 (41,42)     3:58,26 (38,41)
        4:38,55 (40,29)     5:17,71 (39,16)
 14 Saba, Delfina    12 BNC               5:18,49    5:18,29 TB     
                 36,17      1:15,22 (39,05)
        1:56,34 (41,12)     2:36,73 (40,39)
        3:18,45 (41,72)     3:59,07 (40,62)
        4:40,02 (40,95)     5:18,29 (38,27)
 15 Ortiz, Madelain  12 CARP              5:06,11    5:20,13 TB     
                 34,16      1:13,70 (39,54)
        1:54,35 (40,65)     2:35,44 (41,09)
        3:16,75 (41,31)     3:58,33 (41,58)
        4:39,58 (41,25)     5:20,13 (40,55)
 16 Stura, Pilar P   12 MLANU             5:04,00    5:21,06 TB     
                 33,38      1:10,59 (37,21)
        1:51,14 (40,55)     2:32,60 (41,46)
        3:15,35 (42,75)     3:57,32 (41,97)
        4:39,71 (42,39)     5:21,06 (41,35)
 16 Morales, Sellen  12 CIZ               5:28,35    5:21,06 TB     
                 35,67      1:14,83 (39,16)
        1:55,54 (40,71)     2:36,58 (41,04)
        3:18,30 (41,72)     3:59,83 (41,53)
        4:40,93 (41,10)     5:21,06 (40,13)
 18 Lopez Martinez,  12 MLANU             5:17,13    5:21,67 TB     
                 36,08      1:15,48 (39,40)
        1:57,28 (41,80)     2:38,15 (40,87)
        3:20,33 (42,18)     4:01,11 (40,78)
        4:42,92 (41,81)     5:21,67 (38,75)
 19 Silva, Magali A  12 E Echeverria      5:11,96    5:22,08 TB     
                 33,61      1:11,88 (38,27)
        1:53,21 (41,33)     2:35,03 (41,82)
        3:16,79 (41,76)     3:58,90 (42,11)
        4:40,55 (41,65)     5:22,08 (41,53)
 20 Castro, Valenti  12 FUN               5:18,00    5:23,12 TB     
                 35,23      1:14,63 (39,40)
        1:56,50 (41,87)     2:38,04 (41,54)
        3:21,04 (43,00)     4:03,24 (42,20)
        4:45,25 (42,01)     5:23,12 (37,87)
 21 Losardo, Mailen  12 MSI               5:31,29    5:27,10 TB     
                 35,73      1:15,92 (40,19)
        1:57,54 (41,62)     2:39,68 (42,14)
        3:22,40 (42,72)     4:05,05 (42,65)
        4:47,26 (42,21)     5:27,10 (39,84)
 22 DE Paoli, Clara  12 IAE               5:25,13    5:30,47 TB     
                 37,34      1:19,13 (41,79)
        2:02,03 (42,90)     2:45,20 (43,17)
        3:27,75 (42,55)     4:11,01 (43,26)
        4:52,49 (41,48)     5:30,47 (37,98)
 23 Matteucci, Dona  12 LOAS              5:30,16    5:30,91 TB     
                 36,38      1:17,58 (41,20)
        2:01,33 (43,75)     2:43,54 (42,21)
        3:26,88 (43,34)     4:09,67 (42,79)
        4:51,99 (42,32)     5:30,91 (38,92)
 24 Gonzalez, Palom  12 CABN              5:32,34    5:36,45 TB     
                 36,31      1:19,28 (42,97)
        2:02,71 (43,43)     2:46,22 (43,51)
        3:29,06 (42,84)     4:12,28 (43,22)
        4:55,21 (42,93)     5:36,45 (41,24)
 25 Hernandez, Luci  12 FUN               5:39,01    5:38,76 TB     
                 37,12      1:18,64 (41,52)
        2:01,70 (43,06)     2:46,30 (44,60)
        3:31,14 (44,84)     4:15,49 (44,35)
        4:58,43 (42,94)     5:38,76 (40,33)
 26 Figueroa, Valen  12 CAMDP             5:37,76    5:39,35 TB     
                 36,67      1:17,95 (41,28)
        2:02,00 (44,05)     2:44,91 (42,91)
        3:29,62 (44,71)     4:13,01 (43,39)
        4:57,96 (44,95)     5:39,35 (41,39)
 27 Vera, Pilar Mil  12 NSAGV             5:33,65    5:39,76 TB     
                 37,74      1:19,60 (41,86)
        2:04,51 (44,91)     2:48,21 (43,70)
        3:31,74 (43,53)     4:15,36 (43,62)
        4:58,07 (42,71)     5:39,76 (41,69)
 28 Perez, Maia      12 CSVB              5:37,93    5:40,19 TB     
                 37,60      1:19,15 (41,55)
        2:02,37 (43,22)     2:46,71 (44,34)
        3:30,90 (44,19)     4:15,41 (44,51)
        4:58,53 (43,12)     5:40,19 (41,66)
 29 Gonzalez, Marti  12 CSVB              5:38,96    5:41,54 TB     
                 39,80      1:23,01 (43,21)
        2:06,57 (43,56)     2:50,26 (43,69)
        3:33,51 (43,25)     4:16,66 (43,15)
        4:59,74 (43,08)     5:41,54 (41,80)
 30 Garcia, Lourdes  12 CSVB              5:44,86    5:53,96        
                 39,35      1:22,21 (42,86)
        2:07,09 (44,88)     2:53,66 (46,57)
        3:39,75 (46,09)     4:25,87 (46,12)
        5:11,69 (45,82)     5:53,96 (42,27)
 31 Miraz, Maria El  12 DDLP              5:45,01    6:03,58        
                 39,78      1:24,82 (45,04)
        2:11,52 (46,70)     2:58,60 (47,08)
        3:44,41 (45,81)     4:32,02 (47,61)
        5:19,22 (47,20)     6:03,58 (44,36)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 30              
 
  1. Club Atlético River Plate         110   2. Natacion Lawn Tennis Cede          79
  3. Club Regatas Uruguay               78   4. Natación Sagvb                     74
  5. Natacion Sarmiento                 53   6. Club Mendoza DE Regatas            49
  7. Municipio de Lomas de Zamora       48   8. Bucor Natacion Cordoba             47
  9. Club Nahuel Huapi Bariloche        42  10. Club Municipalidad DE Cordoba      36
 11. Cijcp                              32  12. Club Atlantis Mar del Plata        30
 13. Ateneo Popular de Versailles       29  14. Club Atletico Once Unidos        27,5
 15. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE     27  16. Club Universitario Cordoba         23
 17. Club Sportivo Villa Ballester      22  17. Atletico Echague Club              22
 19. Municipalidad de Lanus             21  19. Direccion Deportes LA Pampa        21
 19. Sport Autom. Club S. Francisco     21  22. Ubc                                20
 22. Club Del Progreso                  20  22. Club Alta Barda Neuquen            20
 25. Asociacion de Fomento Lomas De     18  25. Municipalidad DE San Isidro        18
 27. Club Olimpo de Bahía Blanca        16  27. Clavr                              16
 29. Club Atletico Union DE Santafe     14  30. Club DE Regatas Rosario            13
 31. Club Atletico Paracao              12  31. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         12
 33. Club Pesc Y Nau. San Pedro         11  34. Club Huergo Comodoro Rivadavia     10
 34. Esc Normal M. Belgrano - Sgto      10  34. Instituto Atletico Central Cor     10
 37. Cnsp                                9  37. Enta                                9
 37. Parana Rowing Club                  9  40. Club Regatas Resistencia            8
 41. Club Atlético Velez Sarsfield     7,5  42. Club Atletico Ind. DE Escobar       7
 42. Club Cipolletti Rio Negro           7  42. Club Cult y Dep Mariano Moreno      7
 42. Club Azul Natacion Mendoza          7  42. Club Prog Asoc Row Indep            7
 42. Fanj                                7  42. Crbal                               7
 42. Iae                                 7  42. Club Campaña DE Carcaraña           7
 51. La Patriada                         6  51. Colgio Uzzi - Salta                 6
 51. Fasta Santo Domingo                 6  51. Play Max                            6
 55. Club Social Ramallo                 5  55. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      5
 55. Natacion 3D Team                    5  58. Mvl                                 4
 59. Club Nautico Zarate                 3  59. StarPoint Salta                     3
 59. Club DE Regatas Corrientes          3  59. Natatorio Rosso                     3
 59. Asociacion Sanjuanina de Triat      3  64. Natat  Prov Madre de Ciudades       2
 64. Ausonia San Juan                    2  66. Club Atletico Provincial            1
 66. Cbsn                                1  66. Club Deportivo Roca                 1
 66. Club Atletico San Isidro            1  66. Cnypr                               1