Natatorio "Cenard" - Site License 17/8/2018 - 2:24 PM
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018
INFANTILES Y MENORES
Evento 34 Niños 13 Años de Edad 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
Argentino Ab: A 15:10,24 23/4/2013 Naidich Martin, GEBA
Nacional Men: M 17:26,50 31/10/2015WEIGANDT NICOLAS, CAAB
20:45,00 TB tiempos basicos
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Zabala, Franco 13 Afalp 17:58,65 J17:49,10 TB 18
31,51 1:07,11 (35,60)
1:43,52 (36,41) 2:19,87 (36,35)
2:57,48 (37,61) 3:33,90 (36,42)
4:09,67 (35,77) 4:45,64 (35,97)
5:22,02 (36,38) 5:58,44 (36,42)
6:34,75 (36,31) 7:10,29 (35,54)
7:46,75 (36,46) 8:22,84 (36,09)
8:58,65 (35,81) 9:35,02 (36,37)
10:10,50 (35,48) 10:46,15 (35,65)
11:21,69 (35,54) 11:57,10 (35,41)
12:32,93 (35,83) 13:08,34 (35,41)
13:43,33 (34,99) 14:18,76 (35,43)
14:54,58 (35,82) 15:29,91 (35,33)
16:05,23 (35,32) 16:40,49 (35,26)
17:15,55 (35,06) 17:49,10 (33,55)
2 Pedraza, Agusti 13 NSAGV 18:35,59 J18:23,81 TB 14
32,34 1:08,70 (36,36)
1:46,39 (37,69) 2:24,11 (37,72)
3:01,81 (37,70) 3:39,54 (37,73)
4:17,39 (37,85) 4:54,63 (37,24)
5:31,61 (36,98) 6:09,50 (37,89)
6:46,63 (37,13) 7:24,17 (37,54)
8:01,84 (37,67) 8:39,17 (37,33)
9:16,59 (37,42) 9:53,40 (36,81)
10:30,78 (37,38) 11:08,07 (37,29)
11:45,17 (37,10) 12:21,82 (36,65)
12:59,32 (37,50) 13:36,28 (36,96)
14:13,03 (36,75) 14:49,52 (36,49)
15:26,23 (36,71) 16:02,80 (36,57)
16:39,06 (36,26) 17:15,32 (36,26)
17:49,72 (34,40) 18:23,81 (34,09)
3 Painevil, Franc 13 CABN 17:54,32 J18:23,88 TB 12
34,10 1:10,88 (36,78)
1:47,08 (36,20) 2:25,36 (38,28)
3:02,61 (37,25) 3:40,35 (37,74)
4:17,50 (37,15) 4:54,92 (37,42)
5:32,14 (37,22) 6:09,72 (37,58)
6:46,57 (36,85) 7:23,90 (37,33)
8:00,60 (36,70) 8:38,26 (37,66)
9:15,35 (37,09) 9:52,63 (37,28)
10:29,38 (36,75) 11:06,35 (36,97)
11:43,58 (37,23) 12:21,11 (37,53)
12:57,72 (36,61) 13:35,57 (37,85)
14:12,47 (36,90) 14:49,58 (37,11)
15:25,37 (35,79) 16:02,71 (37,34)
16:38,83 (36,12) 17:15,86 (37,03)
17:49,90 (34,04) 18:23,88 (33,98)
4 Alave, Santiago 13 IAE 18:25,64 J18:38,35 TB 10
33,75 1:10,17 (36,42)
1:46,97 (36,80) 2:25,26 (38,29)
3:02,46 (37,20) 3:40,80 (38,34)
4:17,63 (36,83) 4:55,53 (37,90)
5:32,63 (37,10) 6:10,33 (37,70)
6:47,46 (37,13) 7:24,37 (36,91)
8:01,99 (37,62) 8:39,29 (37,30)
9:16,57 (37,28) 9:53,39 (36,82)
10:30,75 (37,36) 11:08,01 (37,26)
11:45,01 (37,00) 12:21,93 (36,92)
12:59,60 (37,67) 13:36,65 (37,05)
14:14,80 (38,15) 14:52,01 (37,21)
15:29,88 (37,87) 16:07,51 (37,63)
16:45,59 (38,08) 17:23,35 (37,76)
18:01,88 (38,53) 18:38,35 (36,47)
5 Maglione, Marti 13 CMR 18:28,49 J18:41,81 TB 8
33,68 1:11,03 (37,35)
1:48,70 (37,67) 2:26,42 (37,72)
3:04,26 (37,84) 3:41,41 (37,15)
4:19,01 (37,60) 4:56,89 (37,88)
5:34,67 (37,78) 6:12,74 (38,07)
6:49,43 (36,69) 7:26,67 (37,24)
8:04,08 (37,41) 8:41,86 (37,78)
9:19,14 (37,28) 9:56,79 (37,65)
10:34,26 (37,47) 11:12,10 (37,84)
11:49,70 (37,60) 12:27,59 (37,89)
13:04,92 (37,33) 13:43,06 (38,14)
14:20,93 (37,87) 14:58,83 (37,90)
15:36,11 (37,28) 16:13,50 (37,39)
16:51,28 (37,78) 17:28,37 (37,09)
18:05,93 (37,56) 18:41,81 (35,88)
6 Salinas, Lucas 13 BNC 18:36,26 J18:43,39 TB 6
33,84 1:11,09 (37,25)
1:48,68 (37,59) 2:26,26 (37,58)
3:03,86 (37,60) 3:41,21 (37,35)
4:18,88 (37,67) 4:56,89 (38,01)
5:34,66 (37,77) 6:12,69 (38,03)
6:48,95 (36,26) 7:26,48 (37,53)
8:03,91 (37,43) 8:42,03 (38,12)
9:19,92 (37,89) 9:57,39 (37,47)
10:35,30 (37,91) 11:13,56 (38,26)
11:51,76 (38,20) 12:29,78 (38,02)
13:06,83 (37,05) 13:44,41 (37,58)
14:22,48 (38,07) 14:59,56 (37,08)
15:36,99 (37,43) 16:14,60 (37,61)
16:51,94 (37,34) 17:28,98 (37,04)
18:06,42 (37,44) 18:43,39 (36,97)
7 Badariotti, Fed 13 Ecag 19:25,00 J18:56,41 TB 4
34,03 1:11,50 (37,47)
1:49,85 (38,35) 2:27,14 (37,29)
3:05,39 (38,25) 3:43,47 (38,08)
4:21,13 (37,66) 4:59,28 (38,15)
5:37,75 (38,47) 6:16,73 (38,98)
6:54,88 (38,15) 7:33,53 (38,65)
8:12,48 (38,95) 8:51,16 (38,68)
9:29,13 (37,97) 10:07,11 (37,98)
10:45,33 (38,22) 11:23,37 (38,04)
12:01,45 (38,08) 12:39,54 (38,09)
13:17,63 (38,09) 13:55,82 (38,19)
14:34,15 (38,33) 15:12,48 (38,33)
15:50,73 (38,25) 16:28,52 (37,79)
17:06,69 (38,17) 17:44,09 (37,40)
18:21,37 (37,28) 18:56,41 (35,04)
8 Gil, Santiago 13 CAPER 19:00,56 J18:57,31 TB 2
34,03 1:13,14 (39,11)
1:51,60 (38,46) 2:29,60 (38,00)
3:09,16 (39,56) 3:47,38 (38,22)
4:25,92 (38,54) 5:03,86 (37,94)
5:42,01 (38,15) 6:20,41 (38,40)
6:59,74 (39,33) 7:38,23 (38,49)
8:16,87 (38,64) 8:55,02 (38,15)
9:32,81 (37,79) 10:10,76 (37,95)
10:48,67 (37,91) 11:26,90 (38,23)
12:05,11 (38,21) 12:42,74 (37,63)
13:21,05 (38,31) 13:58,97 (37,92)
14:36,87 (37,90) 15:15,39 (38,52)
15:52,36 (36,97) 16:30,67 (38,31)
17:08,57 (37,90) 17:46,20 (37,63)
18:23,57 (37,37) 18:57,31 (33,74)
9 Lujan, Lautaro 13 NSAGV 19:26,50 19:07,30 TB
33,08 1:09,74 (36,66)
1:48,13 (38,39) 2:27,14 (39,01)
3:06,23 (39,09) 3:44,64 (38,41)
4:23,86 (39,22) 5:02,43 (38,57)
5:41,46 (39,03) 6:19,89 (38,43)
6:58,42 (38,53) 7:37,35 (38,93)
8:15,73 (38,38) 8:54,06 (38,33)
9:32,49 (38,43) 10:10,55 (38,06)
10:48,72 (38,17) 11:26,93 (38,21)
12:05,17 (38,24) 12:43,50 (38,33)
13:21,63 (38,13) 14:00,02 (38,39)
14:38,36 (38,34) 15:17,07 (38,71)
15:55,59 (38,52) 16:34,96 (39,37)
17:13,73 (38,77) 17:52,72 (38,99)
18:31,09 (38,37) 19:07,30 (36,21)
10 Prus, Mirko 13 CECI 19:51,50 19:22,61 TB
33,46 1:10,41 (36,95)
1:47,98 (37,57) 2:26,55 (38,57)
3:04,95 (38,40) 3:43,70 (38,75)
4:22,07 (38,37) 5:01,19 (39,12)
5:40,04 (38,85) 6:19,15 (39,11)
6:55,16 (36,01) 7:37,18 (42,02)
8:16,48 (39,30) 8:55,55 (39,07)
9:35,22 (39,67) 10:14,17 (38,95)
10:53,38 (39,21) 11:32,72 (39,34)
12:12,56 (39,84) 12:51,58 (39,02)
13:30,83 (39,25) 14:09,85 (39,02)
14:49,38 (39,53) 15:28,30 (38,92)
16:08,28 (39,98) 16:47,66 (39,38)
17:27,49 (39,83) 18:07,51 (40,02)
18:45,63 (38,12) 19:22,61 (36,98)
11 Capua, Ignacio 13 CSVB 19:39,79 19:35,67 TB
34,09 1:11,59 (37,50)
1:49,19 (37,60) 2:26,53 (37,34)
3:05,03 (38,50) 3:43,12 (38,09)
4:22,62 (39,50) 5:01,99 (39,37)
5:41,06 (39,07) 6:19,89 (38,83)
6:59,34 (39,45) 7:38,56 (39,22)
8:17,28 (38,72) 8:57,27 (39,99)
9:36,60 (39,33) 10:16,70 (40,10)
10:54,74 (38,04) 11:35,72 (40,98)
12:17,72 (42,00) 12:57,10 (39,38)
13:36,91 (39,81) 14:17,37 (40,46)
14:58,62 (41,25) 15:38,14 (39,52)
16:20,14 (42,00) 17:00,82 (40,68)
17:41,85 (41,03) 18:20,50 (38,65)
18:58,91 (38,41) 19:35,67 (36,76)
12 Valenti, Jeroni 13 CAPER 19:32,01 19:43,14 TB
34,68 1:12,65 (37,97)
1:51,11 (38,46) 2:30,34 (39,23)
3:10,86 (40,52) 3:50,99 (40,13)
4:31,52 (40,53) 5:11,19 (39,67)
5:51,42 (40,23) 6:30,94 (39,52)
7:10,91 (39,97) 7:50,52 (39,61)
8:30,23 (39,71) 9:09,82 (39,59)
9:49,49 (39,67) 10:29,11 (39,62)
11:08,99 (39,88) 11:48,65 (39,66)
12:28,39 (39,74) 13:08,50 (40,11)
13:48,83 (40,33) 14:29,22 (40,39)
15:08,91 (39,69) 15:48,24 (39,33)
16:28,05 (39,81) 17:07,92 (39,87)
17:47,34 (39,42) 18:26,52 (39,18)
19:05,33 (38,81) 19:43,14 (37,81)
13 Sanchez, Santia 13 CSF 19:48,16 19:44,55 TB
34,96 1:13,64 (38,68)
1:53,18 (39,54) 2:32,58 (39,40)
3:12,60 (40,02) 3:51,96 (39,36)
4:31,63 (39,67) 5:11,14 (39,51)
5:50,96 (39,82) 6:30,90 (39,94)
7:11,01 (40,11) 7:50,86 (39,85)
8:30,89 (40,03) 9:10,96 (40,07)
9:50,49 (39,53) 10:30,52 (40,03)
11:10,43 (39,91) 11:50,00 (39,57)
12:29,77 (39,77) 13:09,37 (39,60)
13:49,21 (39,84) 14:28,99 (39,78)
15:08,85 (39,86) 15:48,37 (39,52)
16:28,02 (39,65) 17:08,11 (40,09)
17:47,91 (39,80) 18:27,59 (39,68)
19:06,28 (38,69) 19:44,55 (38,27)
14 Rodriguez Koch, 13 CAPER 19:27,09 20:05,10 TB
35,51 1:14,75 (39,24)
1:54,11 (39,36) 2:33,65 (39,54)
3:14,51 (40,86) 3:54,30 (39,79)
4:35,84 (41,54) 5:15,97 (40,13)
5:56,75 (40,78) 6:37,89 (41,14)
7:18,30 (40,41) 8:00,00 (41,70)
8:40,34 (40,34) 9:20,18 (39,84)
10:00,64 (40,46) 10:41,21 (40,57)
11:21,51 (40,30) 12:02,79 (41,28)
12:43,10 (40,31) 13:22,92 (39,82)
14:03,28 (40,36) 14:43,48 (40,20)
15:23,96 (40,48) 16:04,33 (40,37)
16:44,66 (40,33) 17:25,15 (40,49)
18:04,63 (39,48) 18:45,01 (40,38)
19:25,43 (40,42) 20:05,10 (39,67)
15 Figueroa Martin 13 NASAR 20:13,38 20:10,61 TB
35,29 1:13,95 (38,66)
1:53,39 (39,44) 2:32,76 (39,37)
3:13,18 (40,42) 3:53,14 (39,96)
4:32,99 (39,85) 5:12,29 (39,30)
5:53,58 (41,29) 6:33,69 (40,11)
7:15,36 (41,67) 7:56,34 (40,98)
8:37,13 (40,79) 9:17,41 (40,28)
9:57,90 (40,49) 10:37,58 (39,68)
11:17,24 (39,66) 11:57,51 (40,27)
12:37,61 (40,10) 13:17,90 (40,29)
13:59,38 (41,48) 14:40,82 (41,44)
15:21,54 (40,72) 16:02,64 (41,10)
16:44,19 (41,55) 17:25,68 (41,49)
18:07,36 (41,68) 18:47,94 (40,58)
19:29,48 (41,54) 20:10,61 (41,13)
16 Leon, Eric 13 MLANU 20:13,51 20:54,85
35,16 1:14,97 (39,81)
1:49,98 (35,01) 2:37,92 (47,94)
3:20,06 (42,14) 4:02,29 (42,23)
4:45,42 (43,13) 5:27,41 (41,99)
6:10,05 (42,64) 6:52,43 (42,38)
7:35,76 (43,33) 8:17,06 (41,30)
8:58,94 (41,88) 9:41,50 (42,56)
10:23,97 (42,47) 11:06,61 (42,64)
11:48,50 (41,89) 12:30,08 (41,58)
13:11,78 (41,70) 13:54,49 (42,71)
14:37,69 (43,20) 15:19,85 (42,16)
16:02,13 (42,28) 16:45,31 (43,18)
17:28,03 (42,72) 18:09,95 (41,92)
18:52,32 (42,37) 19:34,26 (41,94)
20:15,40 (41,14) 20:54,85 (39,45)
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 34
1. Club Atlético River Plate 110 2. Natación Sagvb 99
3. Club Regatas Uruguay 96 4. Natacion Lawn Tennis Cede 79
5. Municipio de Lomas de Zamora 69 6. Natacion Sarmiento 59
7. Club Mendoza DE Regatas 57 8. Bucor Natacion Cordoba 53
9. Club Nahuel Huapi Bariloche 47 10. Sport Autom. Club S. Francisco 39
10. Club Atlantis Mar del Plata 39 12. Club Atletico Once Unidos 36
12. Club Municipalidad DE Cordoba 36 12. Asociacion de Fomento Lomas De 36
15. Direccion Deportes LA Pampa 33 16. Club Alta Barda Neuquen 32
16. Atletico Echague Club 32 16. Cijcp 32
19. Ateneo Popular de Versailles 29 19. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 29
21. Ubc 26 22. Club Del Progreso 25
23. Club Universitario Cordoba 23 24. Club Sportivo Villa Ballester 22
25. Municipalidad de Lanus 21 26. Club Atletico Paracao 19,5
27. Municipalidad DE San Isidro 18 28. Iae 17
29. Clavr 16 29. Club Olimpo de Bahía Blanca 16
31. Club Atletico Union DE Santafe 14 32. Club DE Regatas Rosario 13
33. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 12 34. Club Atlético Velez Sarsfield 11,5
35. Club Pesc Y Nau. San Pedro 11 36. Club Huergo Comodoro Rivadavia 10
36. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 10 36. Club Campaña DE Carcaraña 10
36. Instituto Atletico Central Cor 10 40. Asociacion Sanjuanina de Triat 9
40. Enta 9 40. Parana Rowing Club 9
40. Cnsp 9 44. Club Regatas Resistencia 8
45. Club Cult y Dep Mariano Moreno 7 45. Crbal 7
45. Fanj 7 45. Club Azul Natacion Mendoza 7
45. Club Cipolletti Rio Negro 7 45. Club Atletico Ind. DE Escobar 7
45. Club Prog Asoc Row Indep 7 52. Play Max 6
52. La Patriada 6 52. Fasta Santo Domingo 6
52. Colgio Uzzi - Salta 6 56. Club Social Ramallo 5
56. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 5 56. Natacion 3D Team 5
59. El Club Alta Gracia 4 59. Escuela de Nat Sec De Deportes 4
59. Mvl 4 62. StarPoint Salta 3
62. Club DE Regatas Corrientes 3 62. Club Nautico Zarate 3
62. Natatorio Rosso 3 66. Natat Prov Madre de Ciudades 2
66. Echesortu Foot Ball Club 2 66. Ausonia San Juan 2
69. Club Deportivo Roca 1 69. Club Atletico Provincial 1
69. Club Atletico San Isidro 1 69. Centro de Residentes Santafesi 1
69. Cbsn 1 69. Cnypr 1