Natatorio "Cenard" - Site License                      17/8/2018 - 2:24 PM
       CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018        
                           INFANTILES Y MENORES                            
 
 Evento 35  Niñas 13 Años de Edad 800 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 8:25,22  24/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
 Nacional Men: M 9:13,79  3/8/2017  HUUSMANN ANNA, CNHB
                11:00,00  TB tiempos basicos
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Gay, Agustina    13 Sacsf             9:20,00   J9:29,33 TB      18  
                 31,38      1:06,18 (34,80)
        1:41,85 (35,67)     2:17,11 (35,26)
        2:52,89 (35,78)     3:28,60 (35,71)
        4:04,85 (36,25)     4:40,77 (35,92)
        5:16,74 (35,97)     5:52,88 (36,14)
        6:29,30 (36,42)     7:05,63 (36,33)
        7:42,20 (36,57)     8:18,26 (36,06)
        8:54,20 (35,94)     9:29,33 (35,13)
  2 Vargas, Emilia   13 CMR               9:35,44   J9:42,31 TB      14  
                 33,22      1:09,49 (36,27)
        1:46,07 (36,58)     2:22,74 (36,67)
        2:59,56 (36,82)     3:36,56 (37,00)
        4:13,37 (36,81)     4:50,42 (37,05)
        5:27,20 (36,78)     6:04,17 (36,97)
        6:41,05 (36,88)     7:17,82 (36,77)
        7:54,23 (36,41)     8:31,14 (36,91)
        9:07,38 (36,24)     9:42,31 (34,93)
  3 Telesca, Clara   13 NLTC              9:44,31   J9:43,18 TB      12  
                 33,40      1:09,88 (36,48)
        1:47,04 (37,16)     2:24,04 (37,00)
        3:01,07 (37,03)     3:38,00 (36,93)
        4:14,94 (36,94)     4:51,62 (36,68)
        5:28,69 (37,07)     6:05,20 (36,51)
        6:41,77 (36,57)     7:18,62 (36,85)
        7:55,23 (36,61)     8:31,73 (36,50)
        9:08,24 (36,51)     9:43,18 (34,94)
  4 Echeverria, Car  13 NASAR             9:59,59   J9:46,16 TB      10  
                 32,72      1:09,36 (36,64)
        1:46,69 (37,33)     2:24,16 (37,47)
        3:01,91 (37,75)     3:38,96 (37,05)
        4:16,39 (37,43)     4:53,33 (36,94)
        5:30,57 (37,24)     6:07,49 (36,92)
        6:44,53 (37,04)     7:21,29 (36,76)
        7:58,59 (37,30)     8:35,10 (36,51)
        9:11,63 (36,53)     9:46,16 (34,53)
  5 Urgelles, Marti  13 CMC               9:34,72   J9:46,79 TB       8  
                 32,86      1:09,42 (36,56)
        1:46,27 (36,85)     2:22,64 (36,37)
        2:59,35 (36,71)     3:36,17 (36,82)
        4:13,31 (37,14)     4:50,17 (36,86)
        5:27,25 (37,08)     6:04,48 (37,23)
        6:42,16 (37,68)     7:19,45 (37,29)
        7:56,86 (37,41)     8:33,90 (37,04)
        9:11,08 (37,18)     9:46,79 (35,71)
  6 Bertotto, Emma   13 MSI               9:54,56   J9:54,55 TB       6  
                 33,15      1:10,12 (36,97)
        1:47,31 (37,19)     2:24,92 (37,61)
        3:02,31 (37,39)     3:39,40 (37,09)
        4:16,89 (37,49)     4:54,62 (37,73)
        5:32,00 (37,38)     6:10,19 (38,19)
        6:48,08 (37,89)     7:26,14 (38,06)
        8:03,00 (36,86)     8:40,91 (37,91)
        9:18,37 (37,46)     9:54,55 (36,18)
  7 Morelli, Maia    13 CSVB              9:48,72   J9:58,87 TB       4  
                 32,83      1:08,43 (35,60)
        1:45,72 (37,29)     2:22,21 (36,49)
        3:00,04 (37,83)     3:36,88 (36,84)
        4:15,20 (38,32)     4:52,78 (37,58)
        5:31,37 (38,59)     6:09,83 (38,46)
        6:49,01 (39,18)     7:27,95 (38,94)
        8:06,18 (38,23)     8:44,32 (38,14)
        9:22,60 (38,28)     9:58,87 (36,27)
  8 Giacopuzzi, Pil  13 NSAGV            10:10,65  J10:04,58 TB       2  
                 34,38      1:12,09 (37,71)
        1:49,41 (37,32)     2:27,77 (38,36)
        3:05,95 (38,18)     3:43,82 (37,87)
        4:22,18 (38,36)     5:00,44 (38,26)
        5:38,73 (38,29)     6:17,00 (38,27)
        6:55,29 (38,29)     7:34,08 (38,79)
        8:12,30 (38,22)     8:50,53 (38,23)
        9:28,70 (38,17)    10:04,58 (35,88)
  9 Loria, Melina    13 NASAR            10:17,13   10:05,96 TB     
                 34,75      1:12,12 (37,37)
        1:50,06 (37,94)     2:28,47 (38,41)
        3:06,86 (38,39)     3:45,33 (38,47)
        4:23,74 (38,41)     5:02,52 (38,78)
        5:40,74 (38,22)     6:19,10 (38,36)
        6:57,85 (38,75)     7:36,32 (38,47)
        8:15,12 (38,80)     8:53,71 (38,59)
        9:30,73 (37,02)    10:05,96 (35,23)
 10 Contreras, Mart  13 CMR              10:14,34   10:13,41 TB     
                 34,34      1:12,04 (37,70)
        1:50,02 (37,98)     2:28,46 (38,44)
        3:07,23 (38,77)     3:45,88 (38,65)
        4:25,20 (39,32)     5:04,17 (38,97)
        5:43,19 (39,02)     6:22,48 (39,29)
        7:01,36 (38,88)     7:40,20 (38,84)
        8:19,37 (39,17)     8:58,08 (38,71)
        9:36,91 (38,83)    10:13,41 (36,50)
 11 Schonfeld, Elia  13 MSI              10:10,34   10:15,99 TB     
                 33,40      1:10,32 (36,92)
        1:48,08 (37,76)     2:25,76 (37,68)
        3:03,66 (37,90)     3:41,53 (37,87)
        4:20,73 (39,20)     4:59,83 (39,10)
        5:38,93 (39,10)     6:18,36 (39,43)
        6:58,90 (40,54)     7:38,72 (39,82)
        8:19,07 (40,35)     8:58,04 (38,97)
        9:37,88 (39,84)    10:15,99 (38,11)
 12 Rico, Lucia      13 Sacsf             9:58,25   10:16,61 TB     
                 34,02      1:11,30 (37,28)
        1:50,20 (38,90)     2:28,63 (38,43)
        3:08,15 (39,52)     3:47,13 (38,98)
        4:26,21 (39,08)     5:05,24 (39,03)
        5:44,66 (39,42)     6:23,76 (39,10)
        7:02,98 (39,22)     7:41,84 (38,86)
        8:20,86 (39,02)     8:59,54 (38,68)
        9:38,50 (38,96)    10:16,61 (38,11)
 13 Maselli, Camila  13 LOAS             10:31,03   10:18,30 TB     
                 34,76      1:12,04 (37,28)
        1:50,57 (38,53)     2:29,46 (38,89)
        3:08,67 (39,21)     3:48,42 (39,75)
        4:28,47 (40,05)     5:06,94 (38,47)
        5:46,09 (39,15)     6:25,44 (39,35)
        7:05,24 (39,80)     7:45,13 (39,89)
        8:24,58 (39,45)     9:03,86 (39,28)
        9:42,91 (39,05)    10:18,30 (35,39)
 14 Cacerez, Juliet  13 CIZ              10:10,10   10:35,84 TB     
                 33,89      1:11,45 (37,56)
        1:50,39 (38,94)     2:29,63 (39,24)
        3:09,87 (40,24)     3:50,76 (40,89)
        4:31,39 (40,63)     5:11,93 (40,54)
        5:52,48 (40,55)     6:33,97 (41,49)
        7:14,70 (40,73)     7:55,78 (41,08)
        8:36,73 (40,95)     9:17,42 (40,69)
        9:58,04 (40,62)    10:35,84 (37,80)
 15 Noel, Milagros   13 CIZ              10:39,46   10:53,46 TB     
                 36,01      1:16,11 (40,10)
        1:57,17 (41,06)     2:38,13 (40,96)
        3:19,99 (41,86)     4:00,95 (40,96)
        4:42,69 (41,74)     5:23,64 (40,95)
        6:05,14 (41,50)     6:46,18 (41,04)
        7:28,48 (42,30)     8:10,45 (41,97)
        8:51,95 (41,50)     9:33,23 (41,28)
       10:14,61 (41,38)    10:53,46 (38,85)
 16 De Rosas, Sofia  13 CMR              10:44,16   10:57,15 TB     
                 36,89      1:18,34 (41,45)
        2:00,73 (42,39)     2:42,52 (41,79)
        3:25,13 (42,61)     4:06,97 (41,84)
        4:48,74 (41,77)     5:31,23 (42,49)
        6:12,35 (41,12)     6:54,32 (41,97)
        7:34,51 (40,19)     8:16,68 (42,17)
        8:56,86 (40,18)     9:37,14 (40,28)
       10:18,24 (41,10)    10:57,15 (38,91)
 17 Trezza, Abigail  13 FUN              11:00,00   11:07,27        
                 34,33      1:13,69 (39,36)
        1:55,83 (42,14)     2:37,74 (41,91)
        3:20,14 (42,40)     4:01,84 (41,70)
        4:42,86 (41,02)     5:25,35 (42,49)
        6:08,10 (42,75)     6:50,80 (42,70)
        7:33,92 (43,12)     8:17,54 (43,62)
        8:59,71 (42,17)     9:42,98 (43,27)
       10:25,78 (42,80)    11:07,27 (41,49)
 18 Soria, Melani    13 CSVB             10:36,72   11:08,83        
                 35,70      1:16,16 (40,46)
        1:58,30 (42,14)     2:39,55 (41,25)
        3:20,74 (41,19)     4:03,00 (42,26)
        4:45,51 (42,51)     5:27,08 (41,57)
        6:10,77 (43,69)     6:51,32 (40,55)
        7:34,10 (42,78)     8:17,17 (43,07)
        8:57,63 (40,46)     9:42,06 (44,43)
       10:26,56 (44,50)    11:08,83 (42,27)
 19 Mazzola, Juliet  13 NSAGV            10:58,02   11:24,66        
                 37,31      1:18,59 (41,28)
        2:01,02 (42,43)     2:44,30 (43,28)
        3:28,57 (44,27)     4:12,16 (43,59)
        4:56,11 (43,95)     5:39,58 (43,47)
        6:23,28 (43,70)     7:07,10 (43,82)
        7:51,36 (44,26)     8:34,94 (43,58)
        9:19,05 (44,11)    10:01,36 (42,31)
     11:24,66 (1:23,30)                    
 20 Albornoz, Victo  13 CECVC            10:58,76   11:36,50        
                 37,72      1:19,80 (42,08)
        2:02,51 (42,71)     2:46,33 (43,82)
        3:29,96 (43,63)     4:14,40 (44,44)
        4:59,41 (45,01)     5:43,65 (44,24)
        6:28,05 (44,40)     7:13,02 (44,97)
        7:56,53 (43,51)     8:41,80 (45,27)
        9:26,44 (44,64)    10:09,94 (43,50)
     11:36,50 (1:26,56)                    
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 35              
 
  1. Club Atlético River Plate         110   2. Natación Sagvb                    101
  3. Club Regatas Uruguay               96   4. Natacion Lawn Tennis Cede          91
  5. Club Mendoza DE Regatas            71   6. Natacion Sarmiento                 69
  6. Municipio de Lomas de Zamora       69   8. Sport Autom. Club S. Francisco     57
  9. Bucor Natacion Cordoba             53  10. Club Nahuel Huapi Bariloche        47
 11. Club Municipalidad DE Cordoba      44  12. Club Atlantis Mar del Plata        39
 13. Asociacion de Fomento Lomas De     36  13. Club Atletico Once Unidos          36
 15. Direccion Deportes LA Pampa        33  16. Club Alta Barda Neuquen            32
 16. Cijcp                              32  16. Atletico Echague Club              32
 19. Ateneo Popular de Versailles       29  19. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE     29
 21. Ubc                                26  21. Club Sportivo Villa Ballester      26
 23. Club Del Progreso                  25  24. Municipalidad DE San Isidro        24
 25. Club Universitario Cordoba         23  26. Municipalidad de Lanus             21
 27. Club Atletico Paracao            19,5  28. Iae                                17
 29. Club Olimpo de Bahía Blanca        16  29. Clavr                              16
 31. Club Atletico Union DE Santafe     14  32. Club DE Regatas Rosario            13
 33. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         12  34. Club Atlético Velez Sarsfield    11,5
 35. Club Pesc Y Nau. San Pedro         11  36. Esc Normal M. Belgrano - Sgto      10
 36. Instituto Atletico Central Cor     10  36. Club Campaña DE Carcaraña          10
 36. Club Huergo Comodoro Rivadavia     10  40. Enta                                9
 40. Parana Rowing Club                  9  40. Asociacion Sanjuanina de Triat      9
 40. Cnsp                                9  44. Club Regatas Resistencia            8
 45. Club Cult y Dep Mariano Moreno      7  45. Club Atletico Ind. DE Escobar       7
 45. Club Prog Asoc Row Indep            7  45. Club Cipolletti Rio Negro           7
 45. Club Azul Natacion Mendoza          7  45. Crbal                               7
 45. Fanj                                7  52. Play Max                            6
 52. La Patriada                         6  52. Fasta Santo Domingo                 6
 52. Colgio Uzzi - Salta                 6  56. Club Social Ramallo                 5
 56. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      5  56. Natacion 3D Team                    5
 59. El Club Alta Gracia                 4  59. Escuela de Nat Sec De Deportes      4
 59. Mvl                                 4  62. StarPoint Salta                     3
 62. Club DE Regatas Corrientes          3  62. Club Nautico Zarate                 3
 62. Natatorio Rosso                     3  66. Natat  Prov Madre de Ciudades       2
 66. Echesortu Foot Ball Club            2  66. Ausonia San Juan                    2
 69. Club Deportivo Roca                 1  69. Club Atletico Provincial            1
 69. Club Atletico San Isidro            1  69. Centro de Residentes Santafesi      1
 69. Cbsn                                1  69. Cnypr                               1