Natatorio "Cenard" - Site License 17/8/2018 - 2:24 PM
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018
INFANTILES Y MENORES
Evento 45 Niños 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Salcedo, Juan F 10 CIZ 37,85 J38,02
2 Villanueva, And 10 STP 41,56 J39,57
3 Vasquez Avila, 10 CAOU 40,82 J39,88
4 Nuñez, Gabriel 10 MLZ 40,94 J40,03
5 Vaccarini, Igna 10 GEVP 46,91 J40,76
6 Bosko, Pablo P 10 SUTER 40,40 J41,44
7 LA Delfa, Julia 10 CAVS 44,01 J41,51
8 Barzola, Bruno 10 DDLP 41,47 J41,52
9 Zapata, Santiag 10 CABN 41,23 42,25
10 Araoz, Tiziano 10 N3DT 48,34 42,55
11 Gerez, Francisc 10 NSAGV 42,11 42,57
12 Diaz, Francisco 10 ETAND 50,00 42,84
13 Aguerrido, Nico 10 DDLP 45,81 43,53
14 Muñiz, Benjamin 10 ARIN 45,28 43,86
15 Achimio Lamas, 10 N3DT 47,13 44,11
16 Ramirez, Nicola 10 DDLP 45,26 44,16
17 Deambrosi, Gero 10 CAOU 45,91 45,73
18 Schwab Lauphan, 10 CAPER 45,35 46,12
19 Carrazco, Ivan 10 Club M Moreno 45,44 46,19
20 Rudiero, Juan 10 CMC 47,90 46,72
21 Farias Gec, Ign 10 CMC 41,34 47,39
22 Alvarez, Antoni 10 CNSP 48,17 47,49
23 Iacoboni, Franc 10 N3DT 47,68 47,90
24 Roldan Gabardi, 10 NSAGV 56,82 48,10
25 Calderon, Valen 10 CUC 47,47 48,78
26 Esposito, Luca 10 CMC 47,39 49,32
27 De Sabato, Luca 10 DDLP 44,11 49,54
28 Coronel, Bautis 10 DDLP 49,74 49,59
29 Soiza Reilly, I 10 GEBA 54,89 50,08
30 Castillo, Santi 10 CUC 52,29 50,18
31 Vaca, Joaquin 10 STP 52,59 50,79
32 LA Barba, Orest 10 CAPER 57,37 54,21
33 Hillkirk Gusman 10 CIZ 54,30 55,25
Evento 45 Niños 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Lencioni, Maxim 11 CDPGR 37,42 35,83 9
2 Bonino, Camilo 11 DDLP 36,98 36,65 7
3 Sacchi, Valenti 11 Club M Moreno 37,15 37,36 6
4 Valledor, Sebas 11 CRU 37,10 37,71 5
5 Gasteasoro Yemi 11 FUN 37,50 J37,75
6 Segovia, Lucas 11 NASAR 39,17 J38,05 4
7 Garcia Guiffre, 11 AEC 41,97 J38,10 3
8 Montes Barreto, 11 FSD 38,79 J38,32 2
9 Nuñez, Matias P 11 ETAND 40,42 J39,35 1
10 Astudillo, Luca 11 BNC 40,26 39,50
11 Guevara, Matias 11 CASI 41,84 39,87
12 Yesa, Maximo 11 CAPRI 40,71 40,09
13 Juarez, Benicio 11 CMR 42,93 40,58
14 Barzola, Martin 11 CAPER 37,25 40,70
15 Beade Gonzalez, 11 CAPER 42,41 40,82
16 Degliantoni, Ag 11 CNYPR 39,87 41,10
17 Guzman Saint Bo 11 CAOU 40,60 41,22
18 Silva, Mirko 11 FUN 41,60 41,64
19 Garcia, Esteban 11 ENSDC 43,00 41,77
20 Mas, Benjamin 11 DDLP 42,47 42,25
21 Rojas, Benjamín 11 CAUSF 45,81 42,28
22 Tacacho, Sebast 11 NSAGV 41,86 42,48
23 Gonzalez Riera, 11 CAPER 43,13 42,92
24 Morando Sarfati 11 CAVS 43,63 43,14
25 Galarza, Cesar 11 CUNE 44,99 43,52
26 Cetola, Jano 11 GESF 42,74 44,25
27 Galizzi, Guille 11 CAUSF 46,83 44,48
28 Casco, Lautaro 11 BNC 44,89 44,53
29 Trappo, Alejo 11 CSR 45,34 45,06
30 Flores, Lautaro 11 BNC 47,18 45,08
30 Benitez, Ian Ma 11 CRRES 48,40 45,08
32 Duro, Juan Jose 11 OBB 42,51 45,21
33 Letterucci, Val 11 ARIN 2:04,51 45,25
34 Salva, Lucca Sa 11 CARP 47,78 45,77
35 Ocampo, Federic 11 CUC 49,56 47,22
36 Palasolo, Fabri 11 NSAGV 54,61 47,26
37 Longoni Retamar 11 AEC 50,07 48,34
38 Ugon, Facundo 11 PRC 49,52 48,78
39 Pellegrini, Luc 11 CRRES 51,49 48,84
40 Flores Gonzalez 11 CMC 46,95 49,90
41 Fraile, Anibal 11 SPORT 56,25 50,67
42 Molina, Juan 11 CIZ 53,99 50,89
43 Ibarra Cabrera, 11 CAPER 49,59 51,32
44 Gasparini, Juan 11 NASAR 1:01,13 54,55
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 45
1. Natación Sagvb 128 2. Club Atlético River Plate 120
3. Club Regatas Uruguay 110,5 4. Natacion Lawn Tennis Cede 98
5. Club Mendoza DE Regatas 86 6. Municipio de Lomas de Zamora 83
7. Direccion Deportes LA Pampa 79 8. Natacion Sarmiento 76
9. Bucor Natacion Cordoba 61 10. Sport Autom. Club S. Francisco 57
11. Club Nahuel Huapi Bariloche 56 12. Atletico Echague Club 49
13. Club Municipalidad DE Cordoba 44 14. Cijcp 43
15. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 42 16. Club Del Progreso 41
17. Ubc 40 18. Club Atlantis Mar del Plata 39
19. Asociacion de Fomento Lomas De 36 19. Club Atletico Once Unidos 36
21. Ateneo Popular de Versailles 35 22. Clavr 34
23. Club Alta Barda Neuquen 32 23. Club Sportivo Villa Ballester 32
25. Municipalidad de Lanus 31 26. Club Universitario Cordoba 30
27. Club Atletico Paracao 29,5 28. Municipalidad DE San Isidro 24
29. Iae 22 29. Club Pesc Y Nau. San Pedro 22
29. Mvl 22 32. Club DE Regatas Rosario 19
33. Parana Rowing Club 18 34. Club Olimpo de Bahía Blanca 16
34. Instituto Atletico Central Cor 16 36. Club Huergo Comodoro Rivadavia 14
36. Club Atletico Union DE Santafe 14 36. Enta 14
39. Club Cult y Dep Mariano Moreno 13 40. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 12
41. Club Atlético Velez Sarsfield 11,5 42. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 10
42. Club Campaña DE Carcaraña 10 44. Asociacion Sanjuanina de Triat 9
44. Cnsp 9 44. Natacion 3D Team 9
44. Club Cipolletti Rio Negro 9 48. Crbal 8
48. Club Regatas Resistencia 8 48. Fasta Santo Domingo 8
51. Club Azul Natacion Mendoza 7 51. La Patriada 7
51. Fanj 7 51. Club Atletico Ind. DE Escobar 7
51. Club Prog Asoc Row Indep 7 56. Play Max 6
56. Colgio Uzzi - Salta 6 56. Club Atletico Defensores Glew 6
56. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 6 60. Club Social Ramallo 5
60. Escualo Tandil 5 60. Dragones Natacion Act Acuatica 5
60. Club Nautico Sportivo Avellane 5 64. El Club Alta Gracia 4
64. Escuela de Nat Sec De Deportes 4 66. Gimnasia y Esgrima de Villa de 3,5
67. Natatorio Rosso 3 67. Club DE Regatas Corrientes 3
67. Club Nautico Zarate 3 67. StarPoint Salta 3
71. Cnypr 2 71. Ausonia San Juan 2
71. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 2 71. Echesortu Foot Ball Club 2
71. Natat Prov Madre de Ciudades 2 76. Club Atletico Provincial 1
76. Cbsn 1 76. Club Deportivo Roca 1
76. Centro de Residentes Santafesi 1 76. Gimnasia y Esgrima de Bs. As. 1
76. Club Atletico San Isidro 1