Natatorio "Cenard" - Site License 17/8/2018 - 2:24 PM
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018
INFANTILES Y MENORES
Evento 46 Niñas 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Hein, Agostina 10 CCC 37,06 J37,44
2 Peruchena, Agos 10 AEC 37,82 J37,80
3 Rodriguez, Cata 10 AMH 40,07 J39,25
4 Garces, Sofia 10 AEC 40,46 J40,39
5 Aguirre, Macare 10 CAPRI 39,80 J41,04
6 Torres, Agustin 10 AQUA 41,80 J41,07
7 Pauletti, Chiar 10 PRC 42,95 J41,33
8 Becerra, Itzel 10 DDLP 40,06 J41,46
9 Gargani, Lola 10 CMC 41,80 41,57
10 DI Pace, Mia 10 CAOU 42,73 41,70
11 Mendez, Uma Vio 10 NSAGV 42,06 41,74
12 Boc Ho, Miranda 10 Sacsf 41,21 42,35
13 Gomez Calatayud 10 NASAR 47,34 42,48
14 Pascual DE LA L 10 CMR 42,97 42,58
15 Sanchez, Rocio 10 CSVB 41,27 42,83
16 Zicarelli, Delf 10 SFUPT 47,90 42,94
17 Torres, Camila 10 BNC 46,15 43,66
18 Fernandez, Keyl 10 GEVP 46,80 43,76
19 Migueles, Emma 10 CCC 46,80 44,01
20 Olmos, Luna 10 CMC 46,68 44,68
21 Botte, Camila 10 CSVB 44,53 45,60
22 Roskopf Schroh, 10 CAPER 45,17 45,82
23 Cruz, Constanza 10 APC 47,53 46,02
24 Fernandez Brune 10 CAPER 44,36 46,30
25 Carrera Urrutia 10 SPORT 49,52 46,37
26 Brayda, Pia 10 ENMB 45,28 48,46
27 Ocampo, Agostin 10 CSVB 51,40 50,73
28 Villoldo, Julia 10 CSVB 46,74 51,32
29 Garcia, Priscil 10 CSVB 1:00,51 52,17
30 Ruetti, Bianca 10 CAVS 52,45 52,53
31 Toyos, Alma 10 CSVB 59,27 52,70
32 Lopez, Ana Paul 10 MLANU 1:03,83 52,83
33 Ghezzi, Lourdes 10 ETAND 55,06 53,11
34 Quevedo, Paula 10 UZZI 52,36 54,25
Evento 46 Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Pietta, Victori 11 MLZ 36,21 35,40 9
2 Miro Belgeri, J 11 AEC 36,73 38,18 7
3 Viera, Martina 11 FUN 38,02 J38,49
3 Wagner, Emilia 11 IAE 39,80 J38,80 6
5 Tong Rey, Aliso 11 AEC 38,26 J39,33 5
6 Traverso, Catal 11 CRU 38,08 J39,39 4
7 Carrizo, Lucila 11 AQUA 37,22 J39,66 3
8 Souto, Martina 11 DDLP 40,13 J39,71 2
9 Carpegna, Juana 11 H2O 39,52 J39,77 1
10 Iampolsky, Mico 11 UBC 42,89 39,92
11 Diaz, Agostina 11 GEVP 44,46 40,12
12 Palferro, Ariad 11 CDR 42,23 40,15
13 Kolman Almiron, 11 AEC 41,75 40,24
14 Arbilla, Maria 11 CAYBC 41,24 40,35
15 Reyes, Daila 11 NR 40,81 40,46
16 Tallone, Sofia 11 GEVP 43,55 40,51
17 Coronel Alvarez 11 NSAGV 43,47 40,55
18 Figueron, Lucia 11 FUN 41,03 40,68
19 Lamberti, Bianc 11 CDBVR 40,76 40,71
20 Pereyra, Antone 11 ENMB 40,56 40,83
21 Kraus, Emilia 11 CAP 42,99 41,12
21 Samaniego, Luci 11 CRRES 42,95 41,12
23 Gonzalez, Melan 11 UBC 41,98 41,16
24 Perales, Celest 11 ACQUC 42,32 41,23
25 Barrios, Camila 11 GEVP 47,26 41,33
26 Antonelli, Cami 11 GER 41,61 41,45
27 Loose, Mora 11 CSVB 42,96 41,60
28 Mansilla, Catal 11 CAOU 44,27 41,64
29 Caiafa, Bianca 11 GEVP 42,68 41,75
30 Martin, Julieta 11 CAOU 43,70 42,14
31 Fernandez, Guad 11 CRRES 43,10 42,32
32 DI Pangrazio, M 11 GESF 41,39 42,34
33 Gallo, Julia 11 DDLP 41,82 42,46
34 Blanco, Melani 11 CUNE 42,12 42,48
35 Buiatti Liveli, 11 CAPER 40,55 42,52
36 Arias, Brisa Ai 11 CAPER 42,23 42,60
37 Godoy, Lucia P 11 CAVS 45,75 42,78
38 Pecanich, Maia 11 UZZI 43,00 43,29
39 Nievas Betic, M 11 AEC 44,73 43,62
40 Schinchirimini 11 CDPGR 41,88 43,75
41 Niczyporuk, Tat 11 MLANU 43,15 44,41
42 Ledesma, Milagr 11 BNC 44,54 44,42
43 Muiños, Alenka 11 N3DT 43,51 44,63
43 Caceres, Azaria 11 CAMDP 48,77 44,63
45 DE Nicola, Mari 11 CARP 46,22 44,69
46 Jovellano, Pila 11 CAUSF 42,45 45,16
47 Manrique Jimene 11 SPORT 45,35 45,23
48 Cremaschi, Sofi 11 CSVB 50,81 45,31
49 Ldesma, Candela 11 ENMB 44,39 45,47
50 Luna, Silvana Y 11 NSAGV 50,00 45,53
50 Leites, Agostin 11 NSAGV 47,20 45,53
52 Gigliotti, Giul 11 GESF 50,31 45,90
53 Yeri, Ana Lael 11 CNSP 46,40 46,93
54 Rueda, Morena 11 UZZI 44,65 46,99
55 Lanciano Nigro, 11 NLTC 48,70 47,20
56 Gramajo, Valent 11 SEOC 47,95 47,64
57 Gonzalez, Lourd 11 E Echeverria 50,43 47,81
58 Rosello, Jazmin 11 Usl 49,57 48,44
59 Micucci Kosar, 11 CIZ 56,76 48,76
60 Arnao, Magali 11 CIZ 53,46 49,53
61 Ghezzi, Manuela 11 ETAND 51,12 50,51
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 46
1. Natación Sagvb 128 2. Club Atlético River Plate 120
3. Club Regatas Uruguay 114,5 4. Natacion Lawn Tennis Cede 98
5. Municipio de Lomas de Zamora 92 6. Club Mendoza DE Regatas 86
7. Direccion Deportes LA Pampa 81 8. Natacion Sarmiento 76
9. Atletico Echague Club 61 9. Bucor Natacion Cordoba 61
11. Sport Autom. Club S. Francisco 57 12. Club Nahuel Huapi Bariloche 56
13. Club Municipalidad DE Cordoba 44 14. Cijcp 43
15. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 42 16. Club Del Progreso 41
17. Ubc 40 18. Club Atlantis Mar del Plata 39
19. Asociacion de Fomento Lomas De 36 19. Club Atletico Once Unidos 36
21. Ateneo Popular de Versailles 35 22. Clavr 34
23. Club Alta Barda Neuquen 32 23. Club Sportivo Villa Ballester 32
25. Municipalidad de Lanus 31 26. Club Universitario Cordoba 30
27. Club Atletico Paracao 29,5 28. Iae 28
29. Municipalidad DE San Isidro 24 30. Mvl 22
30. Club Pesc Y Nau. San Pedro 22 32. Club DE Regatas Rosario 19
33. Parana Rowing Club 18 34. Instituto Atletico Central Cor 16
34. Club Olimpo de Bahía Blanca 16 36. Club Huergo Comodoro Rivadavia 14
36. Enta 14 36. Club Atletico Union DE Santafe 14
39. Club Cult y Dep Mariano Moreno 13 40. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 12
41. Club Atlético Velez Sarsfield 11,5 42. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 10
42. Club Campaña DE Carcaraña 10 44. Natacion 3D Team 9
44. Club Cipolletti Rio Negro 9 44. Asociacion Sanjuanina de Triat 9
44. Cnsp 9 48. Club Regatas Resistencia 8
48. Crbal 8 48. Fasta Santo Domingo 8
51. La Patriada 7 51. Club Azul Natacion Mendoza 7
51. Club Atletico Ind. DE Escobar 7 51. Club Prog Asoc Row Indep 7
51. Fanj 7 56. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 6
56. Play Max 6 56. Club Atletico Defensores Glew 6
56. Colgio Uzzi - Salta 6 60. Club Social Ramallo 5
60. Escualo Tandil 5 60. Club Nautico Sportivo Avellane 5
60. Dragones Natacion Act Acuatica 5 64. El Club Alta Gracia 4
64. Escuela de Nat Sec De Deportes 4 66. Gimnasia y Esgrima de Villa de 3,5
67. Natatorio Rosso 3 67. Club DE Regatas Corrientes 3
67. Aquamania de Plottier 3 67. StarPoint Salta 3
67. Club Nautico Zarate 3 72. Echesortu Foot Ball Club 2
72. Natat Prov Madre de Ciudades 2 72. Ausonia San Juan 2
72. Cnypr 2 72. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 2
77. H2o 1 77. Club Atletico Provincial 1
77. Cbsn 1 77. Club Deportivo Roca 1
77. Centro de Residentes Santafesi 1 77. Gimnasia y Esgrima de Bs. As. 1
77. Club Atletico San Isidro 1