Natatorio "Cenard" - Site License                      17/8/2018 - 2:24 PM
       CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018        
                           INFANTILES Y MENORES                            
 
 Evento 51  Niños 11 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
               6:00,00  TB tiempos basicos
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Lazza, Alexande  11 CRU               4:56,86   J5:04,32 TB      18  
                 33,46      1:12,85 (39,39)
        1:52,78 (39,93)     2:31,55 (38,77)
        3:10,98 (39,43)     3:50,31 (39,33)
        4:29,21 (38,90)     5:04,32 (35,11)
  2 Moyano, Felipe   11 CANM              5:29,02   J5:15,71 TB      14  
                 34,53      1:13,59 (39,06)
        1:54,67 (41,08)     2:35,84 (41,17)
        3:16,58 (40,74)     3:57,61 (41,03)
        4:37,73 (40,12)     5:15,71 (37,98)
  3 Almiron Gabioud  11 CRU               5:21,29   J5:15,97 TB      12  
                 34,82      1:13,43 (38,61)
        1:54,55 (41,12)     2:35,52 (40,97)
        3:16,95 (41,43)     3:57,73 (40,78)
        4:38,16 (40,43)     5:15,97 (37,81)
  4 Otero, Felipe P  11 NSAGV             5:23,41   J5:20,58 TB      10  
                 35,65      1:15,72 (40,07)
        1:56,93 (41,21)     2:37,76 (40,83)
        3:19,33 (41,57)     4:00,80 (41,47)
        4:41,72 (40,92)     5:20,58 (38,86)
  5 Araneo Jerez, L  11 APV               5:41,65   J5:20,70 TB       8  
                 35,79      1:15,85 (40,06)
        1:57,71 (41,86)     2:40,91 (43,20)
        3:22,14 (41,23)     4:03,00 (40,86)
        4:44,62 (41,62)     5:20,70 (36,08)
  6 Augusto Lima, A  11 CSF               5:39,08   J5:28,63 TB       6  
                 36,90      1:18,83 (41,93)
        2:01,12 (42,29)     2:44,21 (43,09)
        3:26,32 (42,11)     4:08,35 (42,03)
        4:49,95 (41,60)     5:28,63 (38,68)
  7 Flasza, Mirko I  11 NSAGV             5:38,35   J5:28,78 TB       4  
                 36,82      1:18,36 (41,54)
        2:01,03 (42,67)     2:43,34 (42,31)
        3:25,94 (42,60)     4:07,82 (41,88)
        4:49,89 (42,07)     5:28,78 (38,89)
  8 Zapata, Joaquin  11 CNHB              5:55,60   J5:31,36 TB       2  
                 35,66      1:15,99 (40,33)
        1:58,12 (42,13)     2:41,08 (42,96)
        3:24,83 (43,75)     4:08,31 (43,48)
        4:51,27 (42,96)     5:31,36 (40,09)
  9 Colella, Geroni  11 CRBAL             5:39,70    5:34,67 TB     
                 36,48      1:19,03 (42,55)
        2:02,27 (43,24)     2:45,49 (43,22)
        3:28,94 (43,45)     4:12,88 (43,94)
        4:54,52 (41,64)     5:34,67 (40,15)
 10 Sanchez, Gaston  11 CSF               5:34,91    5:34,81 TB     
                 37,10      1:19,25 (42,15)
        2:01,32 (42,07)     2:43,73 (42,41)
        3:26,82 (43,09)     4:10,58 (43,76)
        4:54,14 (43,56)     5:34,81 (40,67)
 11 Acosta, Emilian  11 DDLP              5:40,11    5:42,09 TB     
                 36,70      1:21,41 (44,71)
        2:05,29 (43,88)     2:48,15 (42,86)
        3:31,85 (43,70)     4:15,17 (43,32)
        4:59,55 (44,38)     5:42,09 (42,54)
 12 Marin Sosa, Jos  11 CUNE              5:48,66    5:42,38 TB     
                 37,57      1:19,49 (41,92)
        2:03,16 (43,67)     2:47,36 (44,20)
        3:31,90 (44,54)     4:16,69 (44,79)
        5:00,91 (44,22)     5:42,38 (41,47)
 13 Savio, Ignacio   11 CSVB              5:50,61    5:45,52 TB     
                 37,85      1:19,91 (42,06)
        2:04,36 (44,45)     2:49,93 (45,57)
        3:35,02 (45,09)     4:20,05 (45,03)
        5:04,10 (44,05)     5:45,52 (41,42)
 14 Nucifora, Gino   11 MLANU             5:38,60    5:47,37 TB     
                 37,89      1:21,34 (43,45)
        2:06,45 (45,11)     2:51,76 (45,31)
        3:37,14 (45,38)     4:21,01 (43,87)
        5:06,67 (45,66)     5:47,37 (40,70)
 15 Springer, Franc  11 FUN               5:59,86    5:47,76 TB     
                 37,45      1:20,38 (42,93)
        2:05,43 (45,05)     2:51,22 (45,79)
        3:37,17 (45,95)     4:21,89 (44,72)
        5:06,43 (44,54)     5:47,76 (41,33)
 16 Guzman Saint Bo  11 CAOU              5:47,06    5:49,03 TB     
                 39,37      1:23,62 (44,25)
        2:08,72 (45,10)     2:54,12 (45,40)
        3:38,42 (44,30)     4:23,59 (45,17)
        5:07,51 (43,92)     5:49,03 (41,52)
 17 Nuñez, Matias P  11 ETAND             5:56,90    5:50,07 TB     
                 37,31      1:20,20 (42,89)
        2:06,01 (45,81)     2:52,44 (46,43)
        3:38,04 (45,60)     4:24,37 (46,33)
        5:09,21 (44,84)     5:50,07 (40,86)
 18 Barzola, Martin  11 CAPER             5:53,13    5:50,64 TB     
                 39,59      1:23,07 (43,48)
        2:07,78 (44,71)     2:53,19 (45,41)
        3:38,10 (44,91)     4:23,23 (45,13)
        5:09,27 (46,04)     5:50,64 (41,37)
 19 Casco, Lautaro   11 BNC               5:59,21    6:04,72        
                 40,26      1:25,27 (45,01)
        2:12,65 (47,38)     2:59,89 (47,24)
        3:46,96 (47,07)     4:34,75 (47,79)
        5:20,24 (45,49)     6:04,72 (44,48)
 20 Tacacho, Sebast  11 NSAGV             5:59,35    6:13,32        
                 41,71      1:28,39 (46,68)
        2:14,95 (46,56)     3:03,49 (48,54)
        3:48,50 (45,01)     4:37,98 (49,48)
        5:25,53 (47,55)     6:13,32 (47,79)
 21 Flores, Lautaro  11 BNC               5:59,72    6:20,63        
                 43,45      1:30,75 (47,30)
        2:19,69 (48,94)     3:10,38 (50,69)
        3:59,97 (49,59)     4:49,32 (49,35)
        5:34,89 (45,57)     6:20,63 (45,74)
 22 Salva, Lucca Sa  11 CARP              5:59,95    6:25,77        
                 42,63      1:31,57 (48,94)
        2:21,69 (50,12)     3:11,54 (49,85)
        4:02,21 (50,67)     4:52,50 (50,29)
        5:41,14 (48,64)     6:25,77 (44,63)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 51              
 
  1. Club Regatas Uruguay            159,5   2. Natación Sagvb                    142
  3. Club Atlético River Plate         122   4. Natacion Lawn Tennis Cede         105
  5. Municipio de Lomas de Zamora       94   6. Club Mendoza DE Regatas            86
  7. Direccion Deportes LA Pampa        81   8. Natacion Sarmiento                 76
  9. Club Nahuel Huapi Bariloche        62  10. Atletico Echague Club              61
 10. Bucor Natacion Cordoba             61  12. Sport Autom. Club S. Francisco     57
 13. Ateneo Popular de Versailles       52  14. Cijcp                              49
 15. Club Atlantis Mar del Plata        46  16. Ubc                                45
 17. Club Municipalidad DE Cordoba      44  18. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE     42
 18. Asociacion de Fomento Lomas De     42  20. Club Del Progreso                  41
 21. Club Alta Barda Neuquen            39  22. Club DE Regatas Rosario            37
 23. Club Atletico Once Unidos          36  24. Clavr                              34
 25. Municipalidad de Lanus             33  25. Club Universitario Cordoba         33
 25. Iae                                33  28. Club Sportivo Villa Ballester      32
 29. Mvl                                31  30. Club Atletico Paracao            29,5
 31. Club Pesc Y Nau. San Pedro         27  32. Municipalidad DE San Isidro        24
 33. Club Azul Natacion Mendoza         21  34. Parana Rowing Club                 18
 35. Club Olimpo de Bahía Blanca        16  35. Instituto Atletico Central Cor     16
 37. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         15  38. Club Huergo Comodoro Rivadavia     14
 38. La Patriada                        14  38. Club Cipolletti Rio Negro          14
 38. Club Atletico Union DE Santafe     14  38. Enta                               14
 43. Club Cult y Dep Mariano Moreno     13  43. Esc Normal M. Belgrano - Sgto      13
 45. Club Atlético Velez Sarsfield    12,5  46. Crbal                              12
 47. Fanj                               11  47. Asociacion Sanjuanina de Triat     11
 47. Club Atletico Defensores Glew      11  47. Club DE Regatas Corrientes         11
 51. Club Campaña DE Carcaraña          10  52. Cnsp                                9
 52. Natacion 3D Team                    9  54. Fasta Santo Domingo                 8
 54. Club Regatas Resistencia            8  56. Club Prog Asoc Row Indep            7
 56. Club Atletico Ind. DE Escobar       7  58. Play Max                            6
 58. Colgio Uzzi - Salta                 6  58. Club San Fernando                   6
 58. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      6  62. Ausonia San Juan                    5
 62. Club Nautico Sportivo Avellane      5  62. Dragones Natacion Act Acuatica      5
 62. Club Social Ramallo                 5  62. Escualo Tandil                      5
 67. Escuela de Nat Sec De Deportes      4  67. El Club Alta Gracia                 4
 69. Gimnasia y Esgrima de Villa de    3,5  70. Aquamania de Plottier               3
 70. Club Nautico Zarate                 3  70. Natatorio Rosso                     3
 70. StarPoint Salta                     3  74. Cnypr                               2
 74. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE       2  74. Echesortu Foot Ball Club            2
 74. Natat  Prov Madre de Ciudades       2  78. Centro de Residentes Santafesi      1
 78. Club Atletico Provincial            1  78. Club Deportivo Roca                 1
 78. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       1  78. Cbsn                                1
 78. Club Atletico San Isidro            1  78. H2o                                 1