Natatorio "Cenard" - Site License 17/8/2018 - 2:24 PM
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018
INFANTILES Y MENORES
Evento 52 Niñas 11 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
6:10,00 TB tiempos basicos
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Palmieri, Ornel 11 APV 5:02,68 J5:06,99 TB 18
33,40 1:10,94 (37,54)
1:50,36 (39,42) 2:30,34 (39,98)
3:09,51 (39,17) 3:48,54 (39,03)
4:27,13 (38,59) 5:06,99 (39,86)
2 Sigura, Florent 11 PRC 5:15,22 J5:11,40 TB 14
34,05 1:12,19 (38,14)
1:51,86 (39,67) 2:32,10 (40,24)
3:12,63 (40,53) 3:52,45 (39,82)
4:32,99 (40,54) 5:11,40 (38,41)
3 Del Saz, Bernar 11 CRBAL 5:27,14 J5:14,11 TB 12
34,21 1:12,51 (38,30)
1:52,43 (39,92) 2:32,99 (40,56)
3:13,68 (40,69) 3:55,22 (41,54)
4:36,38 (41,16) 5:14,11 (37,73)
4 Sanchez, Catali 11 NASAR 5:17,33 J5:21,96 TB 10
34,39 1:13,96 (39,57)
1:55,71 (41,75) 2:37,06 (41,35)
3:19,91 (42,85) 4:00,98 (41,07)
4:41,77 (40,79) 5:21,96 (40,19)
5 Belli, Valentin 11 NASAR 5:17,04 J5:25,83 TB 8
36,50 1:18,03 (41,53)
2:00,43 (42,40) 2:42,71 (42,28)
3:24,70 (41,99) 4:06,60 (41,90)
4:48,30 (41,70) 5:25,83 (37,53)
6 Perdomo, Franci 11 CRU 5:22,02 J5:26,18 TB 6
37,42 1:18,85 (41,43)
2:00,56 (41,71) 2:41,90 (41,34)
3:23,44 (41,54) 4:05,29 (41,85)
4:47,17 (41,88) 5:26,18 (39,01)
7 Guaita Rivero, 11 CAOU 5:24,95 J5:28,85 TB 4
35,93 1:16,44 (40,51)
1:59,01 (42,57) 2:42,20 (43,19)
3:24,98 (42,78) 4:07,16 (42,18)
4:49,60 (42,44) 5:28,85 (39,25)
8 Toni, Malena 11 NR 6:03,40 J5:29,17 TB 2
35,68 1:16,63 (40,95)
1:59,57 (42,94) 2:42,93 (43,36)
3:26,24 (43,31) 4:08,72 (42,48)
4:51,56 (42,84) 5:29,17 (37,61)
9 Garcia, Morena 11 DDLP 5:50,42 5:29,47 TB
36,78 1:17,07 (40,29)
1:58,37 (41,30) 2:40,72 (42,35)
3:23,71 (42,99) 4:06,32 (42,61)
4:49,10 (42,78) 5:29,47 (40,37)
10 Miro Belgeri, J 11 AEC 5:41,06 5:31,22 TB
35,92 1:17,23 (41,31)
1:59,83 (42,60) 2:42,23 (42,40)
3:25,22 (42,99) 4:07,82 (42,60)
4:50,47 (42,65) 5:31,22 (40,75)
11 Coronel Alvarez 11 NSAGV 5:53,48 5:36,55 TB
37,58 1:18,76 (41,18)
2:01,76 (43,00) 2:43,98 (42,22)
3:28,73 (44,75) 4:11,84 (43,11)
4:54,98 (43,14) 5:36,55 (41,57)
12 Bermejo, Abril 11 MLZ 5:53,07 5:39,42 TB
38,95 1:22,36 (43,41)
2:06,72 (44,36) 2:51,19 (44,47)
3:34,62 (43,43) 4:18,18 (43,56)
5:00,48 (42,30) 5:39,42 (38,94)
13 Dattoli, Lucia 11 CIJCP 5:40,72 5:39,72 TB
36,61 1:19,05 (42,44)
2:03,34 (44,29) 2:49,19 (45,85)
3:34,47 (45,28) 4:19,46 (44,99)
5:01,28 (41,82) 5:39,72 (38,44)
14 Souto, Martina 11 DDLP 5:46,90 5:40,90 TB
37,75 1:20,79 (43,04)
2:06,52 (45,73) 2:50,21 (43,69)
3:34,33 (44,12) 4:18,88 (44,55)
5:02,04 (43,16) 5:40,90 (38,86)
15 Gazzola, Martin 11 CRR 5:58,23 5:41,32 TB
35,96 1:17,44 (41,48)
2:01,00 (43,56) 2:45,37 (44,37)
3:29,90 (44,53) 4:14,14 (44,24)
4:58,88 (44,74) 5:41,32 (42,44)
16 Bustillo, Marti 11 BNC 6:01,64 5:48,14 TB
37,63 1:21,59 (43,96)
2:07,02 (45,43) 2:51,32 (44,30)
3:36,84 (45,52) 4:21,05 (44,21)
5:06,19 (45,14) 5:48,14 (41,95)
17 Barrios, Camila 11 GEVP 5:51,06 5:49,46 TB
38,11 1:21,72 (43,61)
2:06,79 (45,07) 2:51,63 (44,84)
3:36,29 (44,66) 4:22,38 (46,09)
5:06,95 (44,57) 5:49,46 (42,51)
18 Figueron, Lucia 11 FUN 6:09,33 5:51,17 TB
38,88 1:23,00 (44,12)
2:08,01 (45,01) 2:52,63 (44,62)
3:38,07 (45,44) 4:23,10 (45,03)
5:09,16 (46,06) 5:51,17 (42,01)
19 Wagner, Emilia 11 IAE 6:00,03 5:51,20 TB
37,79 1:20,33 (42,54)
2:04,71 (44,38) 2:50,87 (46,16)
3:36,15 (45,28) 4:22,76 (46,61)
5:08,85 (46,09) 5:51,20 (42,35)
20 Tallone, Sofia 11 GEVP 5:54,57 5:56,05 TB
39,27 1:23,08 (43,81)
2:09,10 (46,02) 2:53,96 (44,86)
3:40,79 (46,83) 4:25,56 (44,77)
5:12,74 (47,18) 5:56,05 (43,31)
21 Ledesma, Milagr 11 BNC 6:04,42 5:56,71 TB
40,43 1:25,88 (45,45)
2:10,34 (44,46) 2:55,10 (44,76)
3:41,53 (46,43) 4:28,36 (46,83)
5:15,14 (46,78) 5:56,71 (41,57)
22 Artese, Antonel 11 NLTC 5:50,58 5:57,05 TB
38,45 1:22,74 (44,29)
2:08,25 (45,51) 2:54,95 (46,70)
3:41,95 (47,00) 4:27,67 (45,72)
5:13,54 (45,87) 5:57,05 (43,51)
23 Vedia, Ludmila 11 CMC 5:28,47 5:58,13 TB
41,68 1:28,79 (47,11)
2:15,43 (46,64) 2:59,13 (43,70)
3:44,64 (45,51) 4:29,02 (44,38)
5:14,17 (45,15) 5:58,13 (43,96)
24 Santos, Maria E 11 FUN 6:00,00 5:58,97 TB
39,22 1:24,45 (45,23)
2:10,09 (45,64) 2:56,17 (46,08)
3:43,91 (47,74) 4:31,63 (47,72)
5:15,83 (44,20) 5:58,97 (43,14)
25 Rutar, Micaela 11 CM 5:55,44 6:01,53 TB
40,04 1:25,10 (45,06)
2:12,50 (47,40) 2:59,93 (47,43)
3:47,39 (47,46) 4:32,21 (44,82)
5:16,96 (44,75) 6:01,53 (44,57)
26 Bitumi, Renata 11 CMC 6:01,77 6:01,79 TB
39,34 1:24,74 (45,40)
2:10,36 (45,62) 2:56,15 (45,79)
3:43,60 (47,45) 4:29,83 (46,23)
5:17,08 (47,25) 6:01,79 (44,71)
27 Ferrante Keller 11 ALNM 5:54,47 6:11,85
39,27 1:25,46 (46,19)
2:12,76 (47,30) 3:00,48 (47,72)
3:49,43 (48,95) 4:37,31 (47,88)
5:25,28 (47,97) 6:11,85 (46,57)
28 Saravia, Lola P 11 Sierras Club 6:09,54 6:15,06
40,59 1:28,36 (47,77)
2:17,43 (49,07) 3:06,65 (49,22)
3:56,39 (49,74) 4:46,88 (50,49)
5:34,21 (47,33) 6:15,06 (40,85)
29 Falcioni, Maria 11 CMR 6:08,93 6:20,77
42,52 1:30,04 (47,52)
2:18,73 (48,69) 3:07,17 (48,44)
3:55,77 (48,60) 4:45,27 (49,50)
5:34,35 (49,08) 6:20,77 (46,42)
30 DE Nicola, Mari 11 CARP 6:09,88 6:28,87
41,14 1:30,33 (49,19)
2:21,15 (50,82) 3:11,33 (50,18)
4:01,38 (50,05) 4:52,06 (50,68)
5:41,22 (49,16) 6:28,87 (47,65)
31 Pereira Brito, 11 CARP 6:09,95 6:31,57
39,04 1:28,44 (49,40)
2:18,65 (50,21) 3:09,58 (50,93)
3:59,24 (49,66) 4:52,26 (53,02)
5:44,15 (51,89) 6:31,57 (47,42)
32 Barrionuevo, Ca 11 CM 6:05,78 6:37,77
44,16 1:33,83 (49,67)
2:25,32 (51,49) 3:16,17 (50,85)
4:08,79 (52,62) 4:58,85 (50,06)
5:49,19 (50,34) 6:37,77 (48,58)
-- Sosa, Mariana P 11 MLANU 5:55,76 DQ
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 52
1. Club Regatas Uruguay 165,5 2. Natación Sagvb 142
3. Club Atlético River Plate 122 4. Natacion Lawn Tennis Cede 105
5. Municipio de Lomas de Zamora 94 5. Natacion Sarmiento 94
7. Club Mendoza DE Regatas 86 8. Direccion Deportes LA Pampa 81
9. Ateneo Popular de Versailles 70 10. Club Nahuel Huapi Bariloche 62
11. Bucor Natacion Cordoba 61 11. Atletico Echague Club 61
13. Sport Autom. Club S. Francisco 57 14. Cijcp 49
15. Club Atlantis Mar del Plata 46 16. Ubc 45
17. Club Municipalidad DE Cordoba 44 18. Asociacion de Fomento Lomas De 42
18. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 42 20. Club Del Progreso 41
21. Club Atletico Once Unidos 40 22. Club Alta Barda Neuquen 39
23. Club DE Regatas Rosario 37 24. Clavr 34
25. Iae 33 25. Municipalidad de Lanus 33
25. Club Universitario Cordoba 33 28. Club Sportivo Villa Ballester 32
28. Parana Rowing Club 32 30. Mvl 31
31. Club Atletico Paracao 29,5 32. Club Pesc Y Nau. San Pedro 27
33. Municipalidad DE San Isidro 24 33. Crbal 24
35. Club Azul Natacion Mendoza 21 36. Club Olimpo de Bahía Blanca 16
36. Instituto Atletico Central Cor 16 38. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 15
39. Club Huergo Comodoro Rivadavia 14 39. Club Atletico Union DE Santafe 14
39. La Patriada 14 39. Club Cipolletti Rio Negro 14
39. Enta 14 44. Club Cult y Dep Mariano Moreno 13
44. Esc Normal M. Belgrano - Sgto 13 46. Club Atlético Velez Sarsfield 12,5
47. Fanj 11 47. Asociacion Sanjuanina de Triat 11
47. Club Atletico Defensores Glew 11 47. Club DE Regatas Corrientes 11
51. Club Campaña DE Carcaraña 10 52. Cnsp 9
52. Natacion 3D Team 9 54. Fasta Santo Domingo 8
54. Club Regatas Resistencia 8 56. Club Prog Asoc Row Indep 7
56. Club Atletico Ind. DE Escobar 7 58. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 6
58. Play Max 6 58. Club San Fernando 6
58. Colgio Uzzi - Salta 6 62. Ausonia San Juan 5
62. Club Nautico Sportivo Avellane 5 62. Escualo Tandil 5
62. Natatorio Rosso 5 62. Club Social Ramallo 5
62. Dragones Natacion Act Acuatica 5 68. Escuela de Nat Sec De Deportes 4
68. El Club Alta Gracia 4 70. Gimnasia y Esgrima de Villa de 3,5
71. Club Nautico Zarate 3 71. StarPoint Salta 3
71. Aquamania de Plottier 3 74. Cnypr 2
74. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 2 74. Echesortu Foot Ball Club 2
74. Natat Prov Madre de Ciudades 2 78. Club Atletico Provincial 1
78. Club Deportivo Roca 1 78. Gimnasia y Esgrima de Bs. As. 1
78. Club Atletico San Isidro 1 78. Cbsn 1
78. Centro de Residentes Santafesi 1 78. H2o 1