Natatorio "Cenard" - Site License                     18/8/2018 - 10:35 AM
       CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION 2018 - 15/8/2018 a 18/8/2018        
                           INFANTILES Y MENORES                            
 
 Evento 72  Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Dattoli, Lucia   11 CIJCP               31,11      30,14          9  
  2 Guaita Rivero,   11 CAOU                31,58      30,50          7  
  3 Tong Rey, Aliso  11 AEC                 32,38      31,78          6  
  4 Carboni, Martin  11 AEC                 32,03      32,16          4,5
  4 Palmieri, Ornel  11 APV                 31,68      32,16          4,5
  6 Toni, Malena     11 NR                  34,08      32,32          3  
  7 Del Saz, Bernar  11 CRBAL               33,86      32,47          2  
  8 Arbilla, Maria   11 CAYBC               33,04      32,74          1  
  9 Pippo, Viviana   11 FUN                 37,00      32,75        
 10 Palferro, Ariad  11 CDR                 34,95      32,98        
 11 Carpegna, Juana  11 H2O                 35,65      32,99        
 12 Santos, Maria E  11 FUN                 33,42      33,03        
 13 Figueron, Lucia  11 FUN                 32,90      33,48        
 14 Perdomo, Franci  11 CRU                 33,95      33,52        
 15 Rodriguez, Apri  11 FUN                 32,85      33,58        
 16 Garcia, Morena   11 DDLP                35,01      34,11        
 17 Barrios, Camila  11 GEVP                36,65      34,13        
 18 Viera, Martina   11 FUN                 34,62      34,27        
 19 Saravia, Lola P  11 Sierras Club        35,25      34,35        
 20 Reyes, Daila     11 NR                  34,64      34,56        
 21 Antonelli, Cami  11 GER                 35,64      34,83        
 22 Butti, Clementi  11 CLAVR               35,92      34,87        
 23 Mansilla, Catal  11 CAOU                36,93      34,88        
 24 Bermejo, Abril   11 MLZ                 35,75      34,92        
 25 Kolman Almiron,  11 AEC                 35,74      34,94        
 26 Ledesma, Milagr  11 BNC                 37,61      34,95        
 27 Artese, Antonel  11 NLTC                35,69      35,10        
 28 Bustillo, Marti  11 BNC                 34,32      35,18        
 29 Arias, Brisa Ai  11 CAPER               37,94      35,26        
 30 Stura, Rocio P   11 MLANU               35,45      35,28        
 31 Pereyra, Antone  11 ENMB                35,79      35,30        
 32 DI Pangrazio, M  11 GESF                34,22      35,43        
 33 Pecanich, Maia   11 UZZI                35,87      35,45        
 34 Caceres, Azaria  11 CAMDP               37,59      35,49        
 35 Traverso, Catal  11 CRU                 34,64      35,59        
 36 Buiatti Liveli,  11 CAPER               36,29      35,61        
 37 Tallone, Sofia   11 GEVP                37,51      35,77        
 38 Martin, Julieta  11 CAOU                37,47      35,88        
 39 Schinchirimini   11 CDPGR               38,21      36,00        
 40 Gonzalez, Melan  11 UBC                 38,92      36,16        
 41 Blanco, Melani   11 CUNE                36,59      36,35        
 42 Yeri, Ana Lael   11 CNSP                36,73      36,76        
 43 Gramajo, Valent  11 SEOC                36,65      36,79        
 44 Ramirez, Lola    11 Cpynsp              37,36      36,87        
 45 Rosello, Jazmin  11 Usl                 37,32      36,88        
 46 Ldesma, Candela  11 ENMB                38,16      36,94        
 47 Sosa, Martina P  11 UBC                 36,98      37,11        
 48 Niczyporuk, Tat  11 MLANU               37,70      37,16        
 49 Luna, Silvana Y  11 NSAGV               41,72      37,71        
 50 Nievas Betic, M  11 AEC                 41,11      38,12        
 51 Secco, Maria Pi  11 ENMB                38,68      38,30        
 52 Leites, Agostin  11 NSAGV               41,08      38,37        
 53 De Costa, Joaqu  11 Sierras Club        44,81      38,56        
 54 Ramello Agostel  11 SPORT               39,52      38,59        
 55 Sandoval, Milag  11 SFUPT               42,21      38,87        
 56 Pereira Brito,   11 CARP                42,26      39,09        
 57 Arnao, Magali    11 CIZ                 38,98      39,30        
 58 Rueda, Morena    11 UZZI                39,65      39,54        
 59 Gigliotti, Giul  11 GESF                44,75      39,98        
 60 Luengo, Maria E  11 SPORT               39,24      40,30        
 61 Gonzalez, Lourd  11 E Echeverria        41,90      40,60        
 62 Lanciano Nigro,  11 NLTC                42,87      40,70        
 63 Manrique Jimene  11 SPORT               39,11      40,79        
 64 Muiños, Alenka   11 N3DT                42,88      40,89        
 65 Ghezzi, Manuela  11 ETAND               44,75      41,54        
 66 Micucci Kosar,   11 CIZ                 49,26      43,92        
 67 Velazquez, Naia  11 CAIE                47,40      44,37        
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 72              
 
  1. Club Regatas Uruguay            198,5   2. Natación Sagvb                    171
  3. Club Atlético River Plate         169   4. Natacion Lawn Tennis Cede         159
  5. Natacion Sarmiento                137   6. Municipio de Lomas de Zamora      136
  7. Direccion Deportes LA Pampa       104   8. Club Mendoza DE Regatas           101
  9. Ateneo Popular de Versailles     90,5  10. Bucor Natacion Cordoba             78
 11. Atletico Echague Club            77,5  12. Club Atlantis Mar del Plata        76
 13. Cijcp                              72  14. Club Nahuel Huapi Bariloche        69
 15. Sport Autom. Club S. Francisco     68  16. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE     67
 17. Club Atletico Once Unidos        61,5  18. Clavr                              61
 19. Ubc                                55  19. Club DE Regatas Rosario            55
 21. Club Sportivo Villa Ballester      54  21. Parana Rowing Club                 54
 23. Club Municipalidad DE Cordoba      53  24. Mvl                                49
 25. Club Del Progreso                  47  26. Municipalidad de Lanus             46
 27. Club Pesc Y Nau. San Pedro         44  27. Club Universitario Cordoba         44
 29. Asociacion de Fomento Lomas De     42  30. Club Alta Barda Neuquen            39
 31. Crbal                              38  32. Iae                                35
 33. Club Atletico Paracao            34,5  34. Municipalidad DE San Isidro        32
 35. Club Olimpo de Bahía Blanca        29  36. Club DE Regatas Corrientes         27
 37. La Patriada                        26  38. Club Atlético Velez Sarsfield    25,5
 39. Instituto Atletico Central Cor     24  40. Club Azul Natacion Mendoza         21
 41. Fanj                               20  42. Esc Normal M. Belgrano - Sgto      19
 42. Club Prog Asoc Row Indep           19  44. Asociacion Sanjuanina de Triat     18
 45. Enta                               17  45. Fasta Santo Domingo                17
 47. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         16  48. Club Huergo Comodoro Rivadavia     15
 48. Club Atletico Defensores Glew      15  50. Natacion 3D Team                   14
 50. Club Regatas Resistencia           14  50. Cnsp                               14
 50. Club Atletico Union DE Santafe     14  50. Club Cipolletti Rio Negro          14
 55. Club Cult y Dep Mariano Moreno     13  56. Club San Fernando                  11
 56. Colgio Uzzi - Salta                11  56. Club Campaña DE Carcaraña          11
 59. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     10  60. Club Nautico Sportivo Avellane      9
 61. Natatorio Rosso                     8  62. Club Atletico Ind. DE Escobar       7
 63. Gimnasia y Esgrima de Villa de    6,5  64. Play Max                            6
 65. Club Nautico Zarate                 5  65. Dragones Natacion Act Acuatica      5
 65. Ausonia San Juan                    5  65. Club Social Ramallo                 5
 65. Asociacion Deportiva Everton O      5  65. Escualo Tandil                      5
 71. Escuela de Nat Sec De Deportes      4  71. El Club Alta Gracia                 4
 73. StarPoint Salta                     3  73. Aquamania de Plottier               3
 73. Cbsn                                3  73. S.U.T.E.R.H.                        3
 77. Club Atl. Obras Sanitarias        2,5  78. Natat  Prov Madre de Ciudades       2
 78. Club Atletico Provincial            2  78. Echesortu Foot Ball Club            2
 78. Cnypr                               2  78. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE       2
 83. Club Atletico San Isidro            1  83. Gimnasia y Esgrima de Bs. As.       1
 83. Centro de Residentes Santafesi      1  83. H2o                                 1
 83. Club Deportivo Roca                 1