Clube de Nadores Fernando Terrilli            02/05/2015 - 10:11 AM
         Torneo Proyección 2020 - EDICION 2015 - 02/05/2015         
 
 Evento 5  Hombres 16 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Menendez, Mariano      16 ESTOA               30,31      29,90  
  2 Fevola, Julian P       16 CSDCV               30,50      30,18  
  3 Linare, Leandro        16 CAQ                 34,63      30,44  
  4 Franco, Lucas P        16 CCPNF               33,22      31,28  
  5 Pucheta, Nahuel P      16 CVJ                 33,84      31,67  
  6 Contreras, Noad        16 CADG                32,80      32,18  
  7 Capella, Franco P      16 COOPE               35,25      33,02  
  8 Chaparro, Santiago     16 HYGEA               32,00      33,30  
  9 Aguirre, Thiago Tomas  16 CALA                33,22      34,90  
 10 Vallejos, Federico P   16 CVJ                 34,89      35,00  
 11 Masseo, Agustin        16 QAC                 38,43      35,53  
 12 Donato, Francisco      16 CBPLP               36,15      35,63  
 13 Ksemiski, Leonardo P   16 HYGEA               35,00      36,25  
 14 Cardozo, Cristian      16 N3DT                36,60      36,28  
 15 Polcaro, Franco        16 N3DT                38,92      36,69  
 16 Vargas, Nazareno       16 CADG                38,67      36,92  
 17 Santos, Emiliano       16 N2000               48,30      36,97  
 18 Lope, Nicolas          16 CULP                39,01      37,04  
 19 Cores, Nicolas P       16 ENH                 44,89      37,79  
 20 Lara, Juan P           16 ESTOA               44,66      37,82  
 21 Segre, Pablo P         16 CCO                 45,43      39,77  
 22 Escobares, Facundo     16 N3DT                42,15      41,86  
 23 Mateos, Diego          16 CALA                   NT      44,86  
 24 Armoa, Alan            16 AA                     NT      55,17  
 
 Evento 5  Hombres 17-18 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Roggero, Gabriel       17 HYGEA               28,00      29,23  
  2 Puebla, Facundo P      17 CSDCV               28,80      29,44  
  3 Bragado, Joaquin       17 CAQ                 33,69      30,20  
  4 Napoli, Ramiro         17 QAC                 31,73      30,60  
  5 Alucin, Ibrahim Tupac  17 CCPNF               31,12      30,76  
  6 Aranzetti, Lucas       17 LAPAT               32,09      30,98  
  7 Sendra, Agustin P      17 CBPLP               34,11      31,00  
  7 Rodriguez, Marcos P    18 MLANU               31,21      31,00  
  9 Ramirez, Santiago      18 CADG                31,15      31,38  
 10 Martino, Tomas         18 QAC                 34,49      31,69  
 11 Gould, Lucas P         18 AAPAT               33,30      31,71  
 12 Gonzalez, Ivo          18 ESTOA               33,41      31,94  
 13 D'Ambrosio, Leonardo   17 AA                  33,00      32,52  
 14 Tavano, Nicolas        17 CULP                35,74      32,55  
 15 Garcia, Antonio P      18 CCPNF               33,22      32,79  
 16 Iwaniw, Facundo        17 HYGEA               31,00      32,98  
 17 Noe, Alan              17 COOPE                  NT      33,03  
 18 Blasco, Matias         17 CBN                 33,00      33,69  
 19 Tassara, Maximiliano   17 LAPAT               35,03      34,00  
 20 Rodriguez, Lucas P     17 QAC                 35,71      34,06  
 21 Medina, Facundo        18 N2000               33,17      34,19  
 22 Villanueva, Ramiro P   17 CENQO               33,73      34,35  
 23 Luna, Lucas            17 LAPAT               36,10      34,39  
 24 Miño, Julian           17 QAC                    NT      34,45  
 25 Ilovane, Agustin P     18 COOPE               40,23      34,61  
 26 Risso, Ignacio         17 AA                  31,00      34,66  
 27 Bacco, Tomas P         17 ENH                 37,30      34,68  
 28 Larralde, Nicolas      17 CSDCV               32,20      34,74  
 29 Parris, Nicolas        18 N2000               36,73      34,89  
 30 Sarachu Wolf, Ariel    18 CULP                35,12      34,93  
 31 Gallardo, Tomas        17 CADG                39,00      35,16  
 32 Drabenche, Tobias      18 N2000               33,52      35,17  
 33 Mattaruco, Javier      17 LAPAT               43,44      35,55  
 34 DI Pasquo, Guido P     18 ENH                 35,27      35,69  
 35 Almada, Agustin P      17 CVJ                 38,50      35,73  
 36 Carrasco, Ivan         17 MLANU                  NT      36,24  
 37 Dorrego, Agustin       18 CENQO                  NT      36,81  
 38 Vega, Sebastian        17 CBN                 35,00      37,68  
 39 Vecchiola, Federico P  17 ESTOA               36,99      37,97  
 40 Angerami, Gonzalo      18 CADG                35,78      38,33  
 41 Mandile, Guillermo     18 QAC                    NT      39,07  
 42 Almaraz, Agustin       17 N2000               41,85      39,34  
 43 Ramirez, Leandro       17 CBPLP               41,53      40,20  
 44 Diaz, Juan Jose P      17 COOPE               45,56      40,30  
 45 Caballero, Lucas       17 WSC                    NT      40,52  
 46 Samiento, Javier       17 CADG                38,98      40,65  
 47 Parisi, Nicolas        17 CALA                40,22      42,54  
 48 Santamarina, Adriel P  18 ENH                    NT      42,88  
 49 Carrera, Nicolas       17 ESTOA                  NT      46,20  
 50 Bambini, Cristian P    17 MLANU                  NT      46,90  
 -- Scapellatto, Juan      17 CBN                 37,00         NS  
 -- Prieto, Tomas P        17 MLANU                  NT         NS