Clube de Nadores Fernando Terrilli            02/05/2015 - 12:39 PM
         Torneo Proyección 2020 - EDICION 2015 - 02/05/2015         
 
 Evento 21  Niñas 12 Años de Edad 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Wechsing, Sofia P      12 AA                  31,00      32,51  
  2 Tognetti Acuña, Zoe P  12 MLANU               33,67      33,82  
  3 Rodriguez, Valentina   12 CCPNF               33,36      34,86  
  4 Gonzalez, Agustina P   12 CSDCV               34,73      35,21  
  5 Escobio, Mariana p     12 CULP                35,19      35,85  
  6 Velazquez, Anabella    12 MLANU                  NT      36,14  
  7 Garcia, Camila         12 WSC                 39,68      36,48  
  8 Marcon, Luciana        12 ESTOA               36,68      36,50  
  9 Farinella, Virginia    12 CBN                 39,00      37,19  
 10 Arias, Julieta Morena  12 CULP                36,98      37,64  
 11 Ortiz, Avril P         12 AJH                 39,50      37,71  
 12 Vergara, Agustina      12 CCO                    NT      37,73  
 13 Miskolcki, Celeste     12 CBPLP               42,42      37,88  
 14 Artaza, Erika Estrell  12 CADG                36,50      38,04  
 15 Fernandez, Lucia       12 N3DT                42,00      38,05  
 16 Borlenghi, Sabrina It  12 CADG                35,80      38,06  
 17 Ferreri, Lucia         12 Club Junin          40,73      38,31  
 18 Barrionuevo, Sofia     12 N3DT                43,00      38,35  
 19 Siergiejczuk, Nadia P  12 MLANU               40,33      38,69  
 20 Sottile, Brisa         12 Club Junin          43,30      38,78  
 21 Gaete, Luz Agustina    12 N3DT                43,51      38,81  
 22 Landriel, Athina       12 N3DT                   NT      39,26  
 23 Barua, Candela         12 N2000               37,75      39,32  
 24 Pizarro, Martina       12 LAPAT               41,01      39,53  
 25 Pansowy, Tatiana P     12 ENH                 40,72      39,64  
 26 Cardoso, Sofia         12 LAPAT               38,12      39,69  
 27 Iaccarino, Magali      12 LAPAT               42,62      39,96  
 28 Sager, Verena          12 ESTOA               39,92      40,91  
 29 Medeiro, Tiara         12 CVJ                    NT      40,99  
 30 Piazza, Milagros       12 LAPAT               45,24      41,00  
 31 Veiras, Lucia          12 CAVL                42,00      41,86  
 32 Barozzi, Daniela       12 CAVL                40,00      42,35  
 33 Abal, Paloma P         12 CENQO               51,75      42,41  
 34 Orona, Fiorela         12 LAPAT               50,97      43,55  
 35 Venerus, Valeria       12 N2000               46,94      43,75  
 36 Almiron, Evelyn P      12 CCPNF               44,32      44,27  
 37 Romero, Rocio          12 LAPAT               48,47      44,90  
 38 Morinigo, Ayelen       12 MLANU                  NT      45,35  
 39 Fernandez, Maria Paz   12 CAQ                 49,03      45,96  
 40 Capolo, Drusila        12 LAPAT               53,11      46,15  
 41 Lenzi, Martina         12 CBPLP               46,68      47,03  
 42 Neundorf, Sofia        12 ESTOA               44,80      47,46  
 43 Prado, Valentina       12 ENH                    NT      48,91  
 -- Barreiro, Candela P    12 ENH                 41,46         NS  
 
 Evento 21  Niñas 13 Años de Edad 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Salinas, Nazarena P    13 CCPNF               31,33      32,26  
  2 Meleres, Milagros P    13 CCPNF               32,65      33,38  
  3 Medina, Martina        13 CBPLP               35,60      34,09  
  4 Vaveliuk, Ludmila      13 CULP                34,71      34,77  
  5 Montenegro, Jimena P   13 CVJ                 38,79      35,24  
  6 Moreno, Milagros Anto  13 CADG                37,56      35,39  
  7 Chvapil, Eugenia P     13 AJH                 34,50      35,56  
  8 Scardamaglia, Nicole   13 CADG                34,45      35,87  
  9 Velazquez, Paula P     13 CBPLP               36,85      36,06  
 10 Safenreiter, Delfina   13 CBN                 36,00      36,19  
 11 Razongles, Lucia       13 N3DT                38,23      36,37  
 12 Lopez, Camila P        13 ESTOA               34,73      36,54  
 13 Pendenza Rodriguez, S  13 ESTOA               37,49      36,86  
 14 Rizzo, Andrea P        13 ENH                 36,52      36,87  
 15 Monaco, Julieta P      13 COOPE               40,42      37,05  
 16 Calderon, Aixa         13 CSDCV               37,69      37,06  
 17 Pagani, Iara           13 WSC                 39,74      37,19  
 18 Riquelme, Maria        13 CCPNF               38,62      37,26  
 19 Santamaria, Lola P     13 MLANU               36,94      37,45  
 20 Yafar, Yazmin Abril P  13 CALA                38,11      37,58  
 21 Vicenta Laumann, Delf  13 ESTOA               37,33      37,62  
 22 Rodriguez Arancibia,   13 CADG                37,45      38,55  
 23 Silvera, Celeste       13 N3DT                46,83      38,64  
 24 Abraham, Martina P     13 CVJ                 43,05      39,03  
 25 Vega, Sofia            13 CVJ                    NT      39,23  
 26 Pirro, Iara            13 CAVL                39,00      39,27  
 27 Migale, Corina         13 CAA                 40,15      39,55  
 28 Nasello, Rocio         13 OSN                    NT      39,65  
 29 Paez, Florencia P      13 ENH                 39,66      39,77  
 30 Volpenaser, Laila      13 ESTOA               40,39      40,44  
 31 Almiron, Micaela       13 N3DT                44,51      41,10  
 32 Pozo, Lucia            13 CCPNF               39,26      41,31  
 33 Zurita, Luisa          13 CBN                 38,00      41,32  
 34 Gorostegui, Lourdes    13 CCPNF               46,38      41,61  
 35 Gonzalez Angio, Micae  13 OSN                 41,70      41,83  
 36 Benitez, Agostina      13 CCPNF               43,20      45,46  
 -- Fernandez, Melani Sof  13 CAA                 36,09         NS  
 -- Lancry, Oriana         13 N2000                  NT         NS