Natatorio "Cenard" - Site License               28/5/2016 - 8:15 PM
         Torneo Proyección 2020 - EDICION 2016 - 28/5/2016          
 
 Evento 29  Mujeres 16 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Meza, Maira Jesus      16 QAC                 33,05      33,64  
  2 Curcio, Milagros P     16 CDMR                40,09      37,57  
  3 Chavez, Ludmila P      16 CVJ                 38,80      37,64  
  4 Chorolque, Malena P    16 MLANU               41,87      38,27  
  5 Coronel, Jimena P      16 CAQ                 38,00      39,13  
  6 Marcon, Paula          16 ESTOA               41,23      40,11  
  7 Grondo, Evelyn         16 NSAGV                  NT      43,77  
  8 Rodriguez, Leila P     16 N3DT                45,72      43,80  
  9 Acosta, Lara P         16 CSDCV               42,54      43,89  
 10 Nodar, Estefanie P     16 QAC                 52,18      45,29  
 11 Rodriguez, Luciana P   16 CSDCV               43,70      46,42  
 12 Iglesias, Rosario      16 ESTOA               49,62      46,61  
 13 Moreno, Celeste P      16 COOPE               47,34      47,63  
 14 Ferrari, Carolina      16 ESTOA               50,41      50,64  
 15 Rodriguez, Candela P   16 MLANU                  NT      57,25  
 -- Ceballos, Micaela Jul  16 CVJ                 36,94         NS  
 -- Savino, Agustina P     16 CVJ                 50,63         NS  
 
 Evento 29  Mujeres 17-18 50 CL Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Iovane, Abril P        18 COOPE               33,66      33,34  
  2 Uriona, Cielo P        17 CSDCV               35,76      35,07  
  3 Lopez Alvez, Florenci  17 CVJ                 36,71      35,29  
  4 Vazquez, Melanie       17 MANDA                  NT      35,69  
  5 Martinez, Belen P      18 MLANU               35,79      36,25  
  6 Lovisolo, Trinidad P   17 CALA                38,22      37,02  
  7 Gonzalez, Karen        17 LAPAT               44,13      38,58  
  8 Otoran, Camila         18 WSC                 35,70      39,93  
  9 Iglesias, Guermina     18 CULP                39,99      39,97  
 10 Francois, Katherine P  18 N3DT                50,00      41,52  
 11 DI Loretto, Oriana     18 ESTOA               40,87      42,42  
 12 Martinez, Zahira P     17 N3DT                45,46      42,99  
 13 Andres Garcia, Agusti  18 ENH                 43,57      43,21  
 14 Sager, Melina P        18 ESTOA               40,85      43,87  
 15 Huguenin, Lola         18 ESTOA               43,54      45,08  
 16 DE Los Santos, Juliet  17 LAPAT                  NT      46,09  
 17 Vulcano, Julieta P     17 CVJ                 43,16      46,44  
 18 Ciapina, Pilar         18 ESTOA                  NT      46,80  
 19 Fammelume, Lucia       17 ESTOA               41,21      46,92  
 20 Pagliaro, Erika        17 CABAN               45,62      47,03  
 21 Cabellero, Martina No  17 ACU N               44,00      54,59  
 -- Rios, Bianca P         17 CAVL                   NT         NS  
 -- Quemar Dele, Denise    17 CGBA                   NT         NS