Natatorio "Cenard" - Site License                     25/2/2022 - 12:24 PM
   CAMPEONATO ARGENTINO ABSOLUTO 2022 JUN Y JUV - 23/2/2022 a 26/2/2022    
 
 Evento 22  Hombres Categoría Mayores 50 CL Metro Estilo de Mariposa
=========================================================================
 Argentino Ab: A 23.70  24/4/2019 Strelkov Roberto, UZZI
 Nacional Jun: Y 23.89  1/5/2017  Grassi Santiago, AURBU
 Nacional Juv: J 24.52  29/8/2013 Grassi Santiago, ARG
 Nacional Cad: C 25.36  15/12/2011Grassi Santiago, CRSF
    Nombre         Edad Equipo             Elimin    Finales       Puntos 
=========================================================================
                             === Finales ===                             
 
  1 Buscaglia, Guid  26 CAOU                24.85      24.91C         9  
  2 Strelkov, Rober  29 UZZI                24.71      25.01C         7  
  3 Mayer, Felix     20 SCCON               24.90      25.05C         6  
  4 Martin, Nahuel   20 CAOU                25.41      25.40          5  
  5 Bate, Thomas     25 EE                  25.42     J25.48        
  6 Aracena, Leandr  20 CPYPF               25.68     J25.51          4  
  7 Montero, Martin  18 UBC                 25.55     J25.62          3  
  8 Salvatore, Ales  21 EFC                 25.72     J25.72          2  
  9 Ortiz, Cesar     24 Paraguay            25.41     J25.79        
 10 Almada, Valenti  18 CIZ                 26.27      25.80        
 11 Suarez Genre, Y  17 ADEO                26.46      25.97        
 12 Jacquet, Maximo  17 CRU                 26.43      26.11        
 13 Mendez Brandt,   18 CAPRI               26.34      26.18        
 14 Gallo, Nazareno  18 Def. DE Tablada     25.74     J26.21          1  
 15 Vullo, Francisc  18 BNC                 26.64      26.58        
 16 Kolomi, Facundo  18 PNASA               26.45      26.59        
 17 Souto, Leonardo  18 Club Portugues      26.62      27.10        
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
 11 Gomez Toledo, G  19 CAA                 25.98                   
 12 Deferrari, Nico  24 CAUSF               26.05                   
 13 Morelli, Gabrie  28 CAUSF               26.09                   
 14 Rizzo, Gianluca  21 CAVS                26.11                   
 15 Ludueña, Federi  23 NSAGV               26.19                   
 16 Ferrari, Franci  23 CARP                26.20                   
 17 Rodriguez Garci  21 NSAGV               26.26                   
 19 Faya, Ramiro Jo  19 QERC                26.33                   
 21 Echeverria, Mar  24 UZZI                26.37                   
 22 Mainero, Ayrton  23 CAUSF               26.43                   
 24 Garcia, Lorenzo  23 CAK                 26.44                   
 27 Caso, Santiago   19 Crr                 26.56                   
 28 Azpiroz Anfossi  25 OBB                 26.58                   
 31 Romero, 31133 F  17 CRR                 26.72                   
 32 Hidalgo, Enriqu  19 AST                 26.73                   
 33 Dalessandro, Ni  36 OLP                 26.77                   
 34 Perna, Azarias   19 FENAB               26.80                   
 35 Diaz Wurg, Kevi  21 MSI                 26.92                   
 36 Gonzalez, Crist  16 NSAGV               26.96                   
 37 Clemencig, Mart  19 UDO                 26.99                   
 38 Alvarado, Franc  18 Celp                27.00                   
 39 Barlevi, Gavrie  19 CARP                27.02                   
 40 Gil, Santiago    17 CAPER               27.08                   
 41 Paz, Mateo Joaq  21 CASLA               27.11                   
 42 Paez Melo, Matt  18 CFP                 27.13                   
 43 Pfoh, Gianfranc  20 CARP                27.14                   
 44 Molina, Luciano  20 QERC                27.24                   
 45 Fernandez, Sant  21 QERC                27.29                   
 45 Wehren, Valenti  18 CAOU                27.29                   
 47 Melluso Escobar  21 NSAGV               27.36                   
 48 Lucca, Sebastia  19 GESF                27.38                   
 49 Cecotti, Fabriz  19 CARP                27.40                   
 50 Benitez, Paulo   18 CNZ                 27.42                   
 51 Garat, Francisc  20 CINCO               27.43                   
 52 Drogo, Bautista  16 NSAGV               27.45                   
 53 Cabello, Valent  21 Club Portugues      27.51                   
 54 Argibay, Gaston  24 MLZ                 27.53                   
 55 Casella, Gonzal  19 CASLA               27.71                   
 56 Praninskis, Nik  16 CAA                 27.77                   
 57 Molinelli, Jean  22 MAVEL               27.78                   
 58 Mina, Santino    17 BNC                 27.80                   
 58 Jalil Rodriguez  17 CNZ                 27.80                   
 60 Jaureguiberry,   21 KEM                 27.83                   
 61 Castagnone, Jan  17 NSAGV               27.84                   
 62 Rivero Vidarte,  17 MDC                 27.85                   
 63 Prados, Matias   19 E Echeverria        27.87                   
 64 Panuntin, Stefa  19 BNC                 27.93                   
 64 Ailan, Robin Da  19 NSAGV               27.93                   
 66 Santone, France  17 NSAGV               27.97                   
 67 Nucifora, Nicol  18 CNSA                27.98                   
 67 Ledesma, Santia  18 ENMB                27.98                   
 69 Gonzalez Brigug  20 GEVP                28.00                   
 69 DA Roit, Lucio   22 ACV                 28.00                   
 71 Cabrera, Mauro   17 CAPRI               28.02                   
 72 Oborski, Pablo   19 ALMAC               28.03                   
 73 Mazzuchelli, To  17 CANCH               28.04                   
 73 Hauret, Ulises   18 E Echeverria        28.04                   
 75 Casas, Agustin   17 CSDCV               28.05                   
 76 Vieira, Federic  19 PSG                 28.07                   
 76 Nieto, Nicolas   18 NLTC                28.07                   
 76 Polanco, Nereo   21 EPCA                28.07                   
 79 Gonza Sanchez,   20 CMR                 28.16                   
 79 Constantino, Ju  17 MRSV                28.16                   
 81 Gottfried, Roni  20 GEBA                28.22                   
 82 Fulcheri, Santi  18 CAVS                28.24                   
 83 Zagikian, Alejo  17 SITAS               28.26                   
 84 Barro, Fabrizio  22 MAVEL               28.28                   
 85 Mendoza Sanchez  17 UZZI                28.32                   
 86 Rivas, Juan Ign  17 OLP                 28.33                   
 87 Disalvo, Lorenz  17 Ind Chivilcoy       28.45                   
 87 Bertaina, Juan   19 CASJ                28.45                   
 89 Lopez Alvarado,  20 OSN                 28.51                   
 90 Zappa, Santiago  17 NMT                 28.52                   
 91 Bianchi, Lucian  18 ACV                 28.53                   
 92 Mastantuono, To  18 CASLA               28.58                   
 93 San Martin, San  19 MLZ                 28.61                   
 93 Lopez Loureda,   21 CSF                 28.61                   
 95 Cristianelli, D  19 CDHSJ               28.63                   
 96 Diaz, Lisandro   17 SUTER               28.71                   
 97 L'Heureux, Juli  20 CNSA                28.74                   
 98 Morales, Martin  18 NSAGV               28.78                   
 99 Generoso, Silvi  18 QERC                28.86                   
100 Sierra Rodrigue  17 MDC                 28.89                   
101 Duarte, Ian A    17 CAPRI               28.97                   
101 Scida, Ignacio   18 CAVS                28.97                   
101 Veramendi Cruz,  17 GYT                 28.97                   
104 Ontivero, Mateo  17 MSI                 29.27                   
105 Quiroz, Facundo  17 MAVEL               29.30                   
106 Olivera, Tomas   17 Pro Team Acuasta    29.33                   
107 Mehring, Lisand  17 LTCE                29.35                   
107 Saavedra, Facun  18 ENMB                29.35                   
109 Martini, Agusti  19 EFC                 29.46                   
110 Sibiloni, Valen  17 GEVP                29.47                   
111 Monteros, Facun  18 CNZ                 29.52                   
112 Lucero, Juan Ig  17 AEUM                29.56                   
113 Preves, Facundo  17 CRBAL               29.59                   
114 Ferrari, Santia  17 CAPER               29.65                   
115 Montero, Santin  17 CAPER               29.76                   
116 Todoroff, Mateo  17 CHCR                29.77                   
117 Perez, Luciano   18 CNZ                 30.02                   
118 Schvindt, Ulise  17 CNZ                 30.03                   
119 De Marinis, Lau  17 CSVB                30.16                   
120 Rostan, Marcos   17 CASLA               30.27                   
121 Diaz, Luka       17 MSI                 30.28                   
122 Gomez Coria, Pa  17 MLZ                 30.53                   
123 Serrano, Matias  18 CYPFN               30.54                   
124 Lukasievicz, An  17 NPS                 30.57                   
125 Figueroa Martin  17 NPS                 30.65                   
126 Apendino, Lucas  17 ALMAC               30.80                   
127 Corbalan, Carlo  17 NSAGV               30.98                   
128 Gonzalez, Franc  20 BPC                 31.12                   
129 Velardez, Aron   18 CDHSJ               31.19                   
130 Alconchel, Mate  17 CAUSF               31.46                   
131 Valenti, Jeroni  17 CAPER               31.90                   
132 Flade, Tomas     17 CDR                 32.19                   
133 Setti, Francisc  17 EFC                 32.20                   
134 Tulian, Enzo     17 BPC                 33.11                   
 -- Maidana Cancino  18 NLTC                  DQ                    
 -- Sanchez Delgado  18 CARP                  DQ                    
 -- Tolusso, Mateo   16 CAOU                 DNF                    
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 22              
 
  1. Natación Sagvb                    168   2. Club Atletico Union DE Santafe    122
  3. Club Atletico Once Unidos         121   4. Quinto Estilo Ruta Club            59
  5. Asoc.Cordobesa DE Volantes         52   6. Club Atlético River Plate          39
  7. Municipalidad DE Avellaneda        37   8. Municipalidad DE San Isidro        29
  9. Club San Fernando                  21  10. Club Petroleros Ypf                16
 11. Bucor Natacion Cba                 15  11. Club Atlético Velez Sarsfield      15
 11. Club Municipalidad Cba             15  14. Club Pesc Y Nau. San Pedro         14
 14. Natatorio Villa Dolores            14  16. Club Leones de Leones              13
 17. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         11  17. Colgio Uzzi - Salta                11
 19. Municipio Esteban Echeverria       10  19. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE     10
 21. Club Banco Provincia                9  22. Club Universitario Cba              8
 22. Asociacion Sanjuanina de Triat      8  22. Sport Club Congreso                 8
 22. Clubes Asoc  Progreso Rowiing       8  26. Club Olimpo de Bahía Blanca         7
 26. Echesortu Foot Ball Club            7  26. Unidos Del Oeste                    7
 29. Club Atl. Obras Sanitarias          5  29. Club DE Regatas Rosario             5
 29. Municipio de Lomas de Zamora        5  32. Municipalidad Alte. Brown           4
 33. Club Mendoza DE Regatas             3  33. Uno Bahía Club                      3
 33. Lawn Tennis Club Esperancino        3  36. Natacion Power Swim                 2
 37. Club Deportivo Roca                 1  37. Natatorio Rosso                     1
 37. Club Def. Unidos DE Tablada         1  37. Gimnasia Y Tiro de Salta            1