Clube de Nadores Fernando Terrilli                      6/1/2017 - 7:19 PM
          CAMPEONATO REPÚBLICA DE NATACION - 4/1/2017 a 7/1/2017           
 
 Evento 50  Hombres 16 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 3:51,03  24/7/2011 Pereyra Juan Martin, ARG
 Nacional Juv: J 3:59,92  7/12/2007 Zschach, Freddy Renzo, CARP
                 3:57,36  16 SUDA MARCA MINIMA SUDAMER
                 4:34,22  16 TB TIEMPOS BASICOS
    Nombre         Edad Equipo             Elimin    Finales       Puntos 
=========================================================================
                             === Finales ===                             
 
  1 Garay Manginell  16 CARP              4:12,97    4:07,77 TB       9  
                 28,63        59,90 (31,27)
        1:31,03 (31,13)     2:02,50 (31,47)
        2:33,57 (31,07)     3:05,34 (31,77)
        3:37,38 (32,04)     4:07,77 (30,39)
  2 Daghero, Salvad  16 BN                4:19,77    4:15,29 TB       7  
                 34,39      1:01,28 (26,89)
        1:34,01 (32,73)     2:06,77 (32,76)
      3:44,95 (1:38,18)         3:44,95 ( )
         3:50,39 (5,44)     4:15,29 (24,90)
  3 Turco, Gianfran  16 CARP              4:25,03    4:19,29 TB       6  
                 29,41      1:01,73 (32,32)
        1:33,69 (31,96)     2:06,63 (32,94)
        2:38,81 (32,18)     3:12,34 (33,53)
        3:45,70 (33,36)     4:19,29 (33,59)
  4 Sanchez, Matias  16 CULP              4:22,73    4:20,77 TB       5  
                 29,72      1:02,26 (32,54)
        1:35,05 (32,79)     2:08,11 (33,06)
        2:41,37 (33,26)   3:52,39 (1:11,02)
        4:20,77 (28,38)                    
  5 Lambrecht, Ezeq  16 MVL               4:25,30    4:20,85 TB       4  
                 29,85      1:02,09 (32,24)
        1:35,05 (32,96)     2:08,19 (33,14)
        2:41,52 (33,33)     3:14,87 (33,35)
      4:20,85 (1:05,98)                    
  6 MACHADO, Mateo   16 CMC               4:25,46    4:23,04 TB       3  
                 29,90      1:03,04 (33,14)
        1:35,97 (32,93)     2:09,76 (33,79)
        2:43,70 (33,94)     3:17,96 (34,26)
        3:51,73 (33,77)     4:23,04 (31,31)
  7 Diaz Miret, Tom  16 CAPER             4:29,36    4:30,04 TB       2  
                 30,08      1:03,70 (33,62)
        1:38,40 (34,70)     2:13,66 (35,26)
        2:49,12 (35,46)     3:22,63 (33,51)
        3:57,51 (34,88)     4:30,04 (32,53)
  8 Macedo, Enzo Is  16 Caituz            4:27,88    4:33,01 TB       1  
                 29,46      1:01,29 (31,83)
        1:34,48 (33,19)     2:09,55 (35,07)
        3:05,39 (55,84)     3:55,39 (50,00)
         3:58,32 (2,93)     4:33,01 (34,69)
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
  9 Corra, Bruno     16 CSL               4:29,67                   
                 31,20      1:04,78 (33,58)
        1:39,16 (34,38)     2:14,11 (34,95)
        2:49,01 (34,90)     3:24,52 (35,51)
        3:57,83 (33,31)     4:29,67 (31,84)
 10 Mulek, Matías    16 CRSF              4:29,96                   
                 30,24      1:03,49 (33,25)
        1:37,45 (33,96)     2:12,08 (34,63)
        2:46,67 (34,59)     3:21,93 (35,26)
        3:56,46 (34,53)     4:29,96 (33,50)
 11 De Michelis, Je  16 CULP              4:31,10                   
                 29,93      1:03,93 (34,00)
        1:39,33 (35,40)     2:14,68 (35,35)
        2:49,49 (34,81)     3:24,80 (35,31)
        3:59,03 (34,23)     4:31,10 (32,07)
 12 Bianchi, Tomas   16 CAUSF             4:32,05                   
                 30,04      1:04,18 (34,14)
        1:39,84 (35,66)     2:14,91 (35,07)
        2:50,12 (35,21)     3:24,82 (34,70)
        3:59,35 (34,53)     4:32,05 (32,70)
 13 Freyre, Ignacio  16 CUC               4:38,83                   
                 31,17      1:06,73 (35,56)
        1:43,12 (36,39)     2:19,45 (36,33)
        2:55,68 (36,23)     3:30,77 (35,09)
        4:06,62 (35,85)     4:38,83 (32,21)
 14 Franco, Joaquin  16 CAPER             4:39,16                   
                 30,63      1:05,03 (34,40)
        1:40,89 (35,86)     2:16,77 (35,88)
        2:52,99 (36,22)     3:29,20 (36,21)
        4:04,87 (35,67)     4:39,16 (34,29)
 15 Gongora Mendez,  16 Febona            4:40,38                   
                 30,92      1:05,00 (34,08)
        1:40,50 (35,50)     2:17,87 (37,37)
        2:53,43 (35,56)     3:30,03 (36,60)
        4:06,19 (36,16)     4:40,38 (34,19)
 16 Bertaina, Gabri  16 CMC               4:45,72                   
                 30,63      1:06,27 (35,64)
        1:42,45 (36,18)     2:30,61 (48,16)
        2:55,26 (24,65)     3:32,92 (37,66)
      4:45,72 (1:12,80)                    
 17 Hechenleitner,   16 CVCV              4:47,89                   
                 31,59      1:06,71 (35,12)
        1:43,34 (36,63)     2:20,74 (37,40)
        2:58,16 (37,42)     3:35,65 (37,49)
        4:12,57 (36,92)     4:47,89 (35,32)
 18 Bartels, Martin  16 EFC               4:53,79                   
                 31,90      1:08,57 (36,67)
        1:46,15 (37,58)     2:23,14 (36,99)
        2:59,95 (36,81)     3:37,90 (37,95)
        4:16,49 (38,59)     4:53,79 (37,30)
 -- Constantino, Va  16 NSAGV                DNF                    
 
 Evento 50  Hombres 17-18 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Argentino Ab: A 3:51,03  24/7/2011 Pereyra Juan Martin, ARG
 Nacional Juv: J 3:59,92  7/12/2007 Zschach, Freddy Renzo, CARP
                 3:57,36  17-18 SUDA MARCA MINIMA SUDAMER
                 4:22,96  17-18 TB TIEMPOS BASICOS
    Nombre         Edad Equipo             Elimin    Finales       Puntos 
=========================================================================
 
                             === Finales ===                             
 
  1 Prata, Lucas     18 CDHA              4:11,54    4:05,61 TB       9  
                 28,94        59,90 (30,96)
        1:31,63 (31,73)     2:02,70 (31,07)
        2:34,05 (31,35)     3:04,73 (30,68)
      4:05,61 (1:00,88)                    
  2 Alba, Lucas Eze  17 NSAGV             4:10,77    4:07,50 TB       7  
                 28,70        59,69 (30,99)
        1:31,25 (31,56)     2:02,50 (31,25)
        2:33,88 (31,38)     3:05,17 (31,29)
        3:36,56 (31,39)     4:07,50 (30,94)
  3 Nieto, Federico  18 CMC               4:16,23    4:13,10 TB       6  
                 28,69      1:00,58 (31,89)
        1:32,69 (32,11)     2:04,70 (32,01)
        2:37,01 (32,31)     3:09,26 (32,25)
        3:41,22 (31,96)     4:13,10 (31,88)
  4 Pelaez, Juan Ig  18 NSAGV             4:15,97    4:13,63 TB       5  
                 29,63      1:01,05 (31,42)
        1:32,96 (31,91)     2:05,33 (32,37)
        2:37,70 (32,37)     3:10,17 (32,47)
        3:42,32 (32,15)     4:13,63 (31,31)
  5 Escalada, Agust  17 CAAB              4:13,75    4:13,90 TB       4  
                 29,03      1:00,26 (31,23)
        1:32,51 (32,25)     2:04,65 (32,14)
        2:37,52 (32,87)   3:50,33 (1:12,81)
        4:13,90 (23,57)                    
  6 Melian, Franco   17 NSAGV             4:14,08    4:13,98 TB       3  
                 28,69      1:00,38 (31,69)
        1:32,17 (31,79)     2:04,59 (32,42)
        2:36,78 (32,19)     3:09,80 (33,02)
        3:42,58 (32,78)     4:13,98 (31,40)
  7 Gerlo, Ignacio   18 LOAS              4:21,56    4:17,50 TB       2  
                 29,31      1:01,62 (32,31)
        1:34,39 (32,77)     2:07,37 (32,98)
        2:40,46 (33,09)     3:13,75 (33,29)
        3:46,04 (32,29)     4:17,50 (31,46)
  8 Ludueña, Federi  18 NSAGV             4:16,98    5:02,96          1  
                 34,04      1:12,35 (38,31)
      2:38,33 (1:25,98)         2:38,33 ( )
        3:25,33 (47,00)     3:47,03 (21,70)
        4:25,47 (38,44)     5:02,96 (37,49)
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
  9 Arteta, Santiag  17 BN                4:23,35                   
                 30,00      1:02,63 (32,63)
        1:35,86 (33,23)     2:09,21 (33,35)
        2:42,49 (33,28)     3:16,73 (34,24)
        3:50,57 (33,84)     4:23,35 (32,78)
 10 Giambernardino,  17 CAMDP             4:24,81                   
                 30,07      1:03,02 (32,95)
        1:35,72 (32,70)     2:09,89 (34,17)
        2:43,40 (33,51)     3:17,79 (34,39)
        3:51,92 (34,13)     4:24,81 (32,89)
 11 Sanchez, Dardo   17 CAUSF             4:28,06                   
                 29,64      1:03,14 (33,50)
        1:37,26 (34,12)     2:11,65 (34,39)
        2:45,91 (34,26)     3:41,59 (55,68)
        3:55,02 (13,43)     4:28,06 (33,04)
 12 Gatti, Augusto   17 Celp              4:28,49                   
                 30,79      1:04,29 (33,50)
      2:15,59 (1:11,30)     2:29,59 (14,00)
        2:46,58 (16,99)     3:21,48 (34,90)
        3:55,86 (34,38)     4:28,49 (32,63)
 13 Quiroga Tuminel  17 CMR               4:28,51                   
                 30,23      1:02,53 (32,30)
        1:36,40 (33,87)     2:10,72 (34,32)
        2:45,54 (34,82)     3:20,55 (35,01)
        3:55,29 (34,74)     4:28,51 (33,22)
 14 Palacios, Axel   17 CAMDP             4:28,53                   
                 29,96      1:02,97 (33,01)
        1:36,93 (33,96)     2:10,55 (33,62)
        2:44,99 (34,44)     3:19,94 (34,95)
        3:55,12 (35,18)     4:28,53 (33,41)
 15 Mohorcic, Ernes  18 CADG              4:29,42                   
                 29,67      1:02,24 (32,57)
        1:35,51 (33,27)     2:09,92 (34,41)
        2:44,49 (34,57)     3:19,60 (35,11)
        3:54,23 (34,63)     4:29,42 (35,19)
 16 Toledo, Martin   18 CUC               4:29,44                   
                 30,06      1:02,32 (32,26)
        1:35,99 (33,67)     2:09,52 (33,53)
        2:43,75 (34,23)     3:18,78 (35,03)
        3:54,06 (35,28)     4:29,44 (35,38)
 17 Lescano, Facund  18 AEUM              4:30,89                   
                 29,54      1:02,51 (32,97)
        1:37,17 (34,66)     2:11,66 (34,49)
        2:46,91 (35,25)     3:22,16 (35,25)
        3:58,01 (35,85)     4:30,89 (32,88)
 18 Petrucci Gonzal  17 CAE               4:32,09                   
                 30,14      1:03,22 (33,08)
        1:37,07 (33,85)     2:11,32 (34,25)
        2:45,82 (34,50)     3:21,36 (35,54)
        3:57,01 (35,65)     4:32,09 (35,08)
 19 Perretti, Gianf  17 NSAGV             4:33,76                   
                 30,76      1:04,63 (33,87)
        1:39,37 (34,74)     2:14,50 (35,13)
        2:49,42 (34,92)     3:24,57 (35,15)
        3:59,30 (34,73)     4:33,76 (34,46)
 20 Qualia, Ulises   17 CCC               4:35,82                   
                 30,82      1:04,02 (33,20)
        1:36,94 (32,92)     2:11,77 (34,83)
        2:47,35 (35,58)     3:23,78 (36,43)
        3:59,87 (36,09)     4:35,82 (35,95)
 21 Uría, Enzo       18 ARC               4:48,86                   
                 31,78      1:07,12 (35,34)
      2:18,59 (1:11,47)      2:20,22 (1,63)
        2:49,91 (29,69)     3:32,59 (42,68)
        4:12,91 (40,32)     4:48,86 (35,95)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 50              
 
  1. Natación Sagvb                    382   2. Club Atlético River Plate         313
  3. Club Municipalidad DE Cordoba     186   4. Municipalidad DE San Isidro       179
  5. Club Atlético All Boys LA Pamp    101   6. Club Capri Misiones                76
  7. Club Mendoza DE Regatas            69   8. Club Atletico Once Unidos          53
  9. Club Atletico Provincial           50  10. Club Atletico Adrogue            47,5
 11. Gimnasia y Esgrima de Villa de     46  12. Echesortu Foot Ball Club         45,5
 13. Bucor Natacion                     44  14. Club Atletico Ind. DE Escobar      43
 15. Municipio de Lomas de Zamora       41  16. Club Atlético Velez Sarsfield      40
 17. Club Atletico San Miguel           38  18. Club Salto Grande                37,5
 19. Club Regatas Santa FE              37  19. Asociacion Myfanuy Humpreys        37
 21. Club Atletico Kimberley            35  21. Club Deportivo Hispano A.          35
 23. Club Atl. Obras Sanitarias         34  23. Municipalidad DE Vicente Lopez     34
 25. Club Universitario La Plata        33  26. Club Cipolletti Rio Negro          31
 27. Esc. Municipal de Esqel            30  28. Club Nautico Sportivo Avellane     29
 29. Uno Bahía Club                     28  29. Escuela de Natcion Reynado         28
 29. Gimnasia Y Tiro de Salta           28  32. Club Atlantis Mar del Plata      25,5
 33. Club Soc. Dep. y Cul. V. Españ     25  34. Club Olimpo de Bahía Blanca        24
 35. Parana Rowing Club                 23  36. Club Atletico Estudiantes          22
 37. Club Argentino de Marcos Juare     21  37. Soc. Alemana DE Gimnasia DE OL     21
 37. Asociacion Deportiva Arenas        21  40. Club Atlético Ituzaingo            20
 40. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     20  42. Club Universitario DE Cordoba      19
 42. Club Atl Libertad San Jeronimo     19  44. Ateneo Popular Versailles          18
 44. Club Regatas Uruguay               18  44. Natacion 3D Team                   18
 47. Sportivo Atletico Club Las Par     17  47. Colegio Republica DE Italia        17
 47. Club Ferrocarril Patagonico        17  47. Club Atletico Defensores Glew      17
 51. Sport Autom. Club S. Francisco     16  52. Quilmes Atlético Club              14
 52. Esc.Natacion Javier Beinat         14  54. H2o                                13
 54. Club A. San Lorenzo de Almagro     13  56. Asociacion de Fomento Lomas De     12
 56. Estudiantes DE LA Plata            12  56. Club Sanjustino DE San Justo       12
 56. Centro Deportivo Jerárquico        12  56. Club Atlético Independiente        12
 61. Club Atletico Paracao              10  62. Area Club                           9
 62. Club Pesc Y Nau. San Pedro          9  64. Cen Deportivo Huracan San Jus       8
 65. Atletico Echague Club               7  65. Club Atletico Union DE Santafe      7
 65. Club Ferro Carril Sud               7  65. Club San Fernando                   7
 69. Centro Integral DE Actividades      6  69. Club Atletico Alumni Casilda        6
 71. Marea Roja                          5  71. Natacion Quinto Estilo              5
 71. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE       5  71. Club Petroleros Ypf                 5
 71. Club Remos de Azul                  5  71. Club DE Regatas Rosario             5
 77. Club San Martín Marcos Juarez       4  77. Caza Y Pesca Natalu                 4
 77. Cef 11 Rio IV                       4  77. Club Azul Natacion Mendoza          4
 77. S.U.T.E.R.H.                        4  82. Esc Nat Susana Sshwander            3
 82. StarPoint Salta                     3  82. Club Sarmiento Dde Leones           3
 85. Club Ind. S.D.M. DE Zarate          2  85. Club Banco Provincia LA Plata       2
 85. Club A.Union DE Sunchales           2  85. Club Racing Balcarce                2
 85. El Club Alta Gracia                 2  90. Esc Normal M. Belgrano - Sgto       1
 90. Club Villa Congreso Viedma          1  90. Club Campaña DE Carcaraña           1
 90. Club Ceci DE Galvez                 1  90. C. A Y S Def DE Belg.V.Ramallo      1
 90. Club Belgrano DE San Nicolas        1