Natatorio "Cenard" - Site License 6/3/2019 - 8:04 PM
CAMPEONATO REPUBLICA CADETES Y JUVENILES 2019 - 5/3/2019 a 9/3/2019
Evento 32 Niños 14 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
Nacional Cad: C 4:09,04 13/10/2016GARAY MANGINELLI GONZALO, CARP
Argentino Ab: A 3:51,03 24/7/2011 Pereyra Juan Martin, ARG
3:57,35 14 MUN MUNDIAL JUVENIL
4:14,40 14 SUDA SUDAMERICANO
4:48,32 14 TB TIEMPOS BASICOS
Tiempos Tope de la Competencia 14: 4:48,32
Nombre Edad Equipo Elimin Finales Puntos
=========================================================================
=== Finales ===
1 Zabala, Franco 14 NSAGV 4:32,01 4:28,95 TB 9
29,55 1:02,93 (33,38)
1:37,35 (34,42) 2:12,24 (34,89)
2:46,58 (34,34) 3:21,42 (34,84)
3:55,67 (34,25) 4:28,95 (33,28)
2 Orellana, Santi 14 MLZ 4:30,90 4:29,05 TB 7
30,52 1:04,26 (33,74)
1:38,70 (34,44) 2:12,70 (34,00)
2:47,37 (34,67) 3:21,99 (34,62)
3:56,35 (34,36) 4:29,05 (32,70)
3 Cardenas Jimene 14 NSAGV 4:33,37 4:31,13 TB 6
29,52 1:03,08 (33,56)
1:37,58 (34,50) 2:12,46 (34,88)
2:47,17 (34,71) 3:22,12 (34,95)
3:56,96 (34,84) 4:31,13 (34,17)
4 Martino, Matias 14 GER 4:39,55 4:34,89 TB 5
30,24 1:04,54 (34,30)
1:39,50 (34,96) 2:15,17 (35,67)
2:50,66 (35,49) 3:26,78 (36,12)
4:01,65 (34,87) 4:34,89 (33,24)
5 Painevil, Franc 14 CABN 4:37,07 4:36,46 TB 4
31,05 1:04,61 (33,56)
1:39,17 (34,56) 2:14,88 (35,71)
2:50,09 (35,21) 3:26,09 (36,00)
4:01,69 (35,60) 4:36,46 (34,77)
6 Salinas, Lucas 14 BNC 4:41,15 4:41,02 TB 3
32,33 1:07,81 (35,48)
1:44,11 (36,30) 2:19,90 (35,79)
2:55,68 (35,78) 3:31,30 (35,62)
4:06,47 (35,17) 4:41,02 (34,55)
7 Maglione, Marti 14 CMR 4:41,27 4:41,11 TB 2
31,17 1:06,40 (35,23)
1:42,44 (36,04) 2:18,80 (36,36)
2:54,67 (35,87) 3:30,93 (36,26)
4:07,16 (36,23) 4:41,11 (33,95)
8 Gil, Santiago 14 CAPER 4:43,93 4:48,27 TB 1
32,29 1:08,09 (35,80)
1:44,53 (36,44) 2:20,48 (35,95)
2:57,62 (37,14) 3:34,93 (37,31)
4:13,06 (38,13) 4:48,27 (35,21)
=== Eliminatorias ===
6 Cajaravilla Zub 14 CHN 4:40,39
31,07 1:06,37 (35,30)
1:41,79 (35,42) 2:18,34 (36,55)
2:54,64 (36,30) 3:30,86 (36,22)
4:05,62 (34,76) 4:40,39 (34,77)
10 Rodriguez Koch, 14 CAPER 4:43,94
31,81 1:07,82 (36,01)
1:44,43 (36,61) 2:20,66 (36,23)
2:57,65 (36,99) 3:34,26 (36,61)
4:10,41 (36,15) 4:43,94 (33,53)
11 Arbizu, Bautist 14 CAUSF 4:44,45
31,59 1:07,14 (35,55)
1:43,73 (36,59) 2:19,96 (36,23)
2:56,62 (36,66) 3:33,57 (36,95)
4:09,96 (36,39) 4:44,45 (34,49)
12 Lapissonde, Lau 14 GESF 4:44,93
31,43 1:07,07 (35,64)
1:43,76 (36,69) 2:20,44 (36,68)
2:56,92 (36,48) 3:33,77 (36,85)
4:10,07 (36,30) 4:44,93 (34,86)
13 Perrone, Martin 14 AUSON 4:45,32
31,02 1:06,53 (35,51)
1:42,56 (36,03) 2:19,71 (37,15)
2:56,05 (36,34) 3:32,71 (36,66)
4:09,66 (36,95) 4:45,32 (35,66)
14 Alave, Santiago 14 IAE 4:46,38
31,86 1:06,51 (34,65)
1:42,43 (35,92) 2:19,23 (36,80)
2:56,91 (37,68) 3:33,83 (36,92)
4:11,16 (37,33) 4:46,38 (35,22)
15 Vizgarra, Thiag 14 E Echeverria 4:46,40
31,81 1:06,97 (35,16)
1:43,86 (36,89) 2:20,54 (36,68)
2:57,31 (36,77) 3:33,97 (36,66)
4:10,58 (36,61) 4:46,40 (35,82)
16 Kero Lorefice, 14 Hispano 4:50,14
32,45 1:08,14 (35,69)
1:45,09 (36,95) 2:22,35 (37,26)
2:59,50 (37,15) 3:36,42 (36,92)
4:14,22 (37,80) 4:50,14 (35,92)
17 Castagnone, Jan 14 NSAGV 4:57,49
31,14 1:07,14 (36,00)
1:44,83 (37,69) 2:23,26 (38,43)
2:59,84 (36,58) 3:39,47 (39,63)
4:19,07 (39,60) 4:57,49 (38,42)
18 Canales, Marco 14 CRSN 5:07,12
35,82 1:14,67 (38,85)
1:54,57 (39,90) 2:34,17 (39,60)
3:14,14 (39,97) 3:52,84 (38,70)
4:30,52 (37,68) 5:07,12 (36,60)
19 Botella Gallegu 14 AST 5:08,95
34,82 1:14,05 (39,23)
1:54,43 (40,38) 2:34,84 (40,41)
3:14,57 (39,73) 3:53,84 (39,27)
4:32,92 (39,08) 5:08,95 (36,03)
Evento 32 Hombres 15 Años de Edad 400 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
Nacional Cad: C 4:09,04 13/10/2016GARAY MANGINELLI GONZALO, CARP
Argentino Ab: A 3:51,03 24/7/2011 Pereyra Juan Martin, ARG
3:57,35 15 MUN MUNDIAL JUVENIL
4:14,40 15 SUDA SUDAMERICANO
4:38,92 15 TB TIEMPOS BASICOS
Tiempos Tope de la Competencia 15: 4:38,92
Nombre Edad Equipo Elimin Finales Puntos
=========================================================================
=== Finales ===
1 Augusto Lima, P 15 CSF 4:19,36 4:06,63CSUDA 9
28,05 58,71 (30,66)
1:29,94 (31,23) 2:01,19 (31,25)
2:32,76 (31,57) 3:04,49 (31,73)
3:35,99 (31,50) 4:06,63 (30,64)
2 Concetti, Maxim 15 LOAS 4:22,54 4:11,87 SUDA 7
28,12 58,80 (30,68)
1:30,34 (31,54) 2:02,20 (31,86)
2:34,49 (32,29) 3:07,05 (32,56)
3:40,10 (33,05) 4:11,87 (31,77)
3 Vullo, Francisc 15 BNC 4:24,74 4:19,94 TB 6
29,74 1:03,08 (33,34)
1:37,33 (34,25) 2:11,63 (34,30)
2:44,92 (33,29) 3:17,91 (32,99)
3:50,09 (32,18) 4:19,94 (29,85)
4 Rodriguez, Vale 15 BNC 4:29,10 4:22,17 TB 5
30,07 1:02,73 (32,66)
1:35,90 (33,17) 2:09,09 (33,19)
2:42,64 (33,55) 3:16,30 (33,66)
3:49,73 (33,43) 4:22,17 (32,44)
5 Cuello, Tomas 15 CMC 4:27,56 4:23,19 TB 4
30,18 1:03,83 (33,65)
1:37,50 (33,67) 2:11,69 (34,19)
2:45,30 (33,61) 3:19,17 (33,87)
3:51,84 (32,67) 4:23,19 (31,35)
6 Duarte, Pablo 15 CABN 4:24,00 4:25,14 TB 3
29,12 1:01,40 (32,28)
1:35,33 (33,93) 2:09,74 (34,41)
2:44,71 (34,97) 3:18,87 (34,16)
3:52,56 (33,69) 4:25,14 (32,58)
7 Rodriguez, Toma 15 BNC 4:30,39 4:28,50 TB 2
31,02 1:04,65 (33,63)
1:38,58 (33,93) 2:12,69 (34,11)
2:46,67 (33,98) 3:21,34 (34,67)
3:55,62 (34,28) 4:28,50 (32,88)
8 Garcia, Joaquin 15 NPS 4:32,30 4:30,50 TB 1
30,05 1:02,57 (32,52)
1:37,44 (34,87) 2:12,19 (34,75)
2:47,38 (35,19) 3:22,14 (34,76)
3:58,29 (36,15) 4:30,50 (32,21)
=== Eliminatorias ===
9 DE Nicola, Sant 15 CARP 4:32,43
30,25 1:03,93 (33,68)
1:38,51 (34,58) 2:12,98 (34,47)
2:48,22 (35,24) 3:23,22 (35,00)
3:58,30 (35,08) 4:32,43 (34,13)
10 Ordoñez, Facund 15 NSAGV 4:32,72
30,27 1:04,38 (34,11)
1:39,26 (34,88) 2:14,84 (35,58)
2:50,03 (35,19) 3:26,08 (36,05)
3:59,99 (33,91) 4:32,72 (32,73)
11 Tomietto, Valen 15 APV 4:32,88
29,96 1:03,18 (33,22)
1:37,26 (34,08) 2:11,55 (34,29)
2:46,88 (35,33) 3:22,54 (35,66)
3:59,12 (36,58) 4:32,88 (33,76)
12 Gonzalez, Bruno 15 E Echeverria 4:33,25
29,95 1:04,21 (34,26)
1:38,84 (34,63) 2:14,42 (35,58)
2:49,87 (35,45) 3:25,48 (35,61)
3:59,73 (34,25) 4:33,25 (33,52)
13 Bianchi, Lucian 15 Iacc 4:33,35
30,34 1:04,45 (34,11)
1:38,80 (34,35) 2:14,26 (35,46)
2:49,24 (34,98) 3:24,67 (35,43)
3:59,48 (34,81) 4:33,35 (33,87)
14 Acevedo, Nicola 15 NAC 4:35,97
30,80 1:04,96 (34,16)
1:40,11 (35,15) 2:15,67 (35,56)
2:50,79 (35,12) 3:26,39 (35,60)
4:01,80 (35,41) 4:35,97 (34,17)
15 Paladino, Ignac 15 NLTC 4:36,51
31,33 1:05,49 (34,16)
1:40,08 (34,59) 2:15,50 (35,42)
2:50,31 (34,81) 3:25,81 (35,50)
4:01,88 (36,07) 4:36,51 (34,63)
16 Alvarado, Franc 15 EDELP 4:38,32
31,69 4:38,32 (4:06,63)
17 Chavez, Emmanue 15 CASM 4:38,88
32,64 1:08,33 (35,69)
1:44,17 (35,84) 2:19,16 (34,99)
2:55,26 (36,10) 3:30,58 (35,32)
4:06,56 (35,98) 4:38,88 (32,32)
18 DI Vara, Lauta 15 NLTC 4:39,63
32,52 1:08,23 (35,71)
1:44,34 (36,11) 2:19,84 (35,50)
2:55,08 (35,24) 3:30,86 (35,78)
4:06,31 (35,45) 4:39,63 (33,32)
19 Cruz, Martin 15 CMR 4:40,26
30,43 1:05,08 (34,65)
1:40,10 (35,02) 2:16,43 (36,33)
2:52,55 (36,12) 3:29,35 (36,80)
4:05,35 (36,00) 4:40,26 (34,91)
20 Astorga, Elías 15 Hispano 4:42,44
31,85 1:06,92 (35,07)
1:43,54 (36,62) 2:19,10 (35,56)
2:55,82 (36,72) 3:32,16 (36,34)
4:08,04 (35,88) 4:42,44 (34,40)
21 Gutierrez, Sant 15 Hispano 4:42,96
31,19 1:06,55 (35,36)
1:43,01 (36,46) 2:19,31 (36,30)
2:55,72 (36,41) 3:32,33 (36,61)
4:09,15 (36,82) 4:42,96 (33,81)
22 Kombol, Joaquin 15 CABN 4:43,98
31,41 1:05,97 (34,56)
1:42,07 (36,10) 2:18,76 (36,69)
2:55,10 (36,34) 3:31,59 (36,49)
4:08,28 (36,69) 4:43,98 (35,70)
23 Raulera, Emilia 15 NPS 4:45,11
31,08 1:05,86 (34,78)
1:42,90 (37,04) 2:20,22 (37,32)
2:57,33 (37,11) 3:34,65 (37,32)
4:11,54 (36,89) 4:45,11 (33,57)
24 Morales, Martin 15 NSAGV 4:45,12
30,01 1:06,14 (36,13)
1:43,04 (36,90) 2:20,31 (37,27)
2:57,54 (37,23) 3:35,45 (37,91)
4:11,52 (36,07) 4:45,12 (33,60)
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 32
1. Natación Sagvb 205 2. Club Atlético River Plate 175,5
3. Municipio de Lomas de Zamora 173,5 4. Natacion Lawn Tennis Cede 150
5. Club Alta Barda Neuquen 77 6. Club Mendoza DE Regatas 76
7. Club Cipolletti Rio Negro 65 8. Club San Fernando 63
9. Bucor Natacion Cordoba 61 10. Echesortu Foot Ball Club 56
11. Municipalidad DE San Isidro 55 12. Club Atletico Once Unidos 54
13. Club DE Regatas Rosario 50 14. Club Belgrano DE San Nicolas 47
15. Club Atletico Union DE Santafe 44 16. Natacion Quinto Estilo 43
16. Club San Martín Marcos Juarez 43 18. Club Regatas Uruguay 36
19. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 33,5 20. Club Atlético Velez Sarsfield 33
21. Asociacion Sanjuanina de Triat 32 22. Sport Autom. Club S. Francisco 30
22. Club Atlantis Mar del Plata 30 24. Municipalidad DE Vicente Lopez 29
25. Natacion Power Swim 28 26. Natatorio Municipal Trelew 25
27. Club Soc. Dep. y Cul. V. Españ 24 28. Club Nahuel Huapi Bariloche 23
29. Club Los Andes Villa Ramallo 22 29. Club Nautico Sportivo Avellane 22
29. Club Azul Natacion Mendoza 22 32. Ateneo Popular de Versailles 21
32. Fenbas 21 32. Uno Bahía Club 21
32. Club Municipalidad DE Cordoba 21 36. Club DE Regatas Corrientes 19
37. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 18 37. Club Atlético All Boys LA Pamp 18
37. Tiro Fed. Deportivo Morteros 18 37. Club Atletico Estudiantes 18
41. Municipio Esteban Echeverria 17 41. Club Atlético Independiente 17
43. Asociacion Myfanuy Humphreys 16 43. Club Regatas Santa FE 16
45. C. Deport. Cultural Arroyito 15 46. Club Sportivo Villa Ballester 14
46. Club Asoc Prog Row Indep 14 46. Club Petroleros Ypf 14
46. Instituto Atletico Central Cor 14 50. Club Nautico San Pedro 13
51. Club Deportivo Hispano A 11 51. Club Atletico Adrogue 11
51. Asociacion Deportiva Everton O 11 54. Club Ferro Carril Sud 10
54. Club Salto Grande 10 54. Asoc. Española Union DE Merlo 10
54. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 10 58. Club Olimpo de Bahía Blanca 9
58. Club Atletico Y Biblioteca Cam 9 58. Gimnasia Y Tiro de Salta 9
58. Club Atletico Kimberley 9 62. Atletico Echague Club 8
63. Asociacion Deportiva Arenas 7 63. Funfacion Acuatica Jujuy 7
63. Club Def. Unidos DE Tablada 7 63. Club Nautico Zarate 7
67. Club Pesc Y Nau. San Pedro 6,5 68. Natatorio Club Social 6
68. StarPoint Salta 6 68. Club Atletico Ind. DE Escobar 6
68. Chn 6 68. Nat. Castelar 6
73. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 5 73. Club Regatas Resistencia 5
73. Escuela de Nat Sec De Deportes 5 73. Club Deportivo Roca 5
73. Club Tucuman DE Gimnasia 5 73. Play Max 5
79. Club Atletico Paracao 4 79. Club Leones de Leones 4
79. Club Italiano DE Jose C.Paz 4 82. Madre de Ciudades SE 3
82. Club Banco Provincia LA Plata 3 82. Club A. San Lorenzo de Almagro 3
85. Ausonia 2 85. Instituto Albert Einstein 2
87. Natacion 3 D Team 1 87. Club Atletico San Miguel 1
87. Club Huergo Comodoro Rivadavia 1