Natatorio "Cenard" - Site License 7/3/2019 - 7:58 PM
CAMPEONATO REPUBLICA CADETES Y JUVENILES 2019 - 5/3/2019 a 9/3/2019
Evento 42 Niños 14 Años de Edad 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
Nacional Cad: C 16:28,25 5/6/2014 Nieto Federico, ANC
Argentino Ab: A 15:10,24 23/4/2013 Naidich Martin, GEBA
15:56,96 14 MUN MUNDIAL JUVENIL
17:07,29 14 SUDA SUDAMERICANO
18:45,00 14 TB TIEMPOS BASICOS
Tiempos Tope de la Competencia 14: 18:45,00
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Zabala, Franco 14 NSAGV 17:25,10 17:26,99 TB 9
31,42 1:06,01 (34,59)
1:41,40 (35,39) 2:16,53 (35,13)
2:52,04 (35,51) 3:27,06 (35,02)
4:01,89 (34,83) 4:37,40 (35,51)
5:12,72 (35,32) 5:47,57 (34,85)
6:23,22 (35,65) 6:58,02 (34,80)
7:33,03 (35,01) 8:08,09 (35,06)
8:43,48 (35,39) 9:18,33 (34,85)
9:53,72 (35,39) 10:28,80 (35,08)
11:04,22 (35,42) 11:39,16 (34,94)
12:14,59 (35,43) 12:50,00 (35,41)
13:25,69 (35,69) 14:00,86 (35,17)
14:36,35 (35,49) 15:11,50 (35,15)
15:47,10 (35,60) 16:21,77 (34,67)
16:55,56 (33,79) 17:26,99 (31,43)
2 Cardenas Jimene 14 NSAGV 18:24,98 17:45,41 TB 7
30,93 1:05,48 (34,55)
1:40,88 (35,40) 2:15,95 (35,07)
2:51,23 (35,28) 3:26,53 (35,30)
4:02,13 (35,60) 4:37,91 (35,78)
5:13,82 (35,91) 5:49,02 (35,20)
6:24,94 (35,92) 7:00,59 (35,65)
7:36,73 (36,14) 8:12,21 (35,48)
8:48,26 (36,05) 9:24,07 (35,81)
10:00,08 (36,01) 10:36,19 (36,11)
11:12,43 (36,24) 11:48,48 (36,05)
12:24,63 (36,15) 13:00,39 (35,76)
13:36,53 (36,14) 14:12,68 (36,15)
14:48,62 (35,94) 15:24,46 (35,84)
16:00,23 (35,77) 16:36,09 (35,86)
17:11,63 (35,54) 17:45,41 (33,78)
3 Salinas, Lucas 14 BNC 18:03,09 18:19,85 TB 6
33,11 1:09,33 (36,22)
1:45,52 (36,19) 2:22,04 (36,52)
2:58,93 (36,89) 3:35,62 (36,69)
4:12,29 (36,67) 4:49,42 (37,13)
5:26,45 (37,03) 6:03,25 (36,80)
6:39,89 (36,64) 7:16,20 (36,31)
7:53,08 (36,88) 8:29,45 (36,37)
9:06,20 (36,75) 9:43,33 (37,13)
10:20,08 (36,75) 10:57,39 (37,31)
11:34,16 (36,77) 12:10,68 (36,52)
12:48,69 (38,01) 13:25,32 (36,63)
14:02,66 (37,34) 14:39,96 (37,30)
15:16,15 (36,19) 15:52,91 (36,76)
16:29,33 (36,42) 17:06,39 (37,06)
17:43,73 (37,34) 18:19,85 (36,12)
4 Maglione, Marti 14 CMR 18:27,50 18:27,71 TB 5
33,86 1:11,70 (37,84)
1:48,64 (36,94) 2:26,63 (37,99)
3:03,83 (37,20) 3:41,66 (37,83)
4:19,14 (37,48) 4:56,68 (37,54)
5:33,95 (37,27) 6:11,16 (37,21)
6:47,97 (36,81) 7:24,44 (36,47)
8:01,72 (37,28) 8:38,62 (36,90)
9:15,27 (36,65) 9:51,92 (36,65)
10:28,71 (36,79) 11:05,39 (36,68)
11:42,19 (36,80) 12:19,06 (36,87)
12:55,70 (36,64) 13:33,22 (37,52)
14:10,20 (36,98) 14:47,28 (37,08)
15:24,81 (37,53) 16:01,82 (37,01)
16:38,85 (37,03) 17:15,96 (37,11)
17:52,56 (36,60) 18:27,71 (35,15)
5 Cajaravilla Zub 14 CHN 18:18,16 18:28,03 TB 4
32,38 1:08,34 (35,96)
1:45,59 (37,25) 2:22,55 (36,96)
2:59,75 (37,20) 3:36,80 (37,05)
4:13,83 (37,03) 4:49,51 (35,68)
5:26,67 (37,16) 6:03,69 (37,02)
6:41,06 (37,37) 7:17,60 (36,54)
7:55,64 (38,04) 8:32,71 (37,07)
9:09,78 (37,07) 9:46,89 (37,11)
10:24,38 (37,49) 11:01,87 (37,49)
11:39,46 (37,59) 12:16,86 (37,40)
12:54,62 (37,76) 13:31,96 (37,34)
14:09,84 (37,88) 14:47,28 (37,44)
15:24,66 (37,38) 16:02,31 (37,65)
16:39,63 (37,32) 17:16,75 (37,12)
17:53,19 (36,44) 18:28,03 (34,84)
6 Rodriguez Koch, 14 CAPER 18:37,58 18:32,84 TB 3
31,37 1:08,26 (36,89)
1:45,54 (37,28) 2:22,76 (37,22)
2:59,94 (37,18) 3:37,29 (37,35)
4:14,51 (37,22) 4:51,46 (36,95)
5:28,94 (37,48) 6:06,36 (37,42)
6:43,82 (37,46) 7:21,24 (37,42)
7:55,54 (34,30) 8:36,23 (40,69)
9:13,51 (37,28) 9:49,97 (36,46)
10:27,79 (37,82) 11:04,53 (36,74)
11:42,11 (37,58) 12:19,79 (37,68)
12:56,69 (36,90) 13:34,55 (37,86)
14:12,26 (37,71) 14:49,60 (37,34)
15:26,95 (37,35) 16:04,51 (37,56)
16:42,23 (37,72) 17:19,72 (37,49)
17:56,45 (36,73) 18:32,84 (36,39)
7 Perrone, Martin 14 AUSON 18:05,22 19:03,97 2
31,63 1:07,73 (36,10)
1:44,67 (36,94) 2:21,52 (36,85)
2:59,47 (37,95) 3:36,89 (37,42)
4:14,88 (37,99) 4:52,75 (37,87)
5:31,65 (38,90) 6:09,85 (38,20)
6:48,68 (38,83) 7:27,01 (38,33)
8:05,92 (38,91) 8:44,28 (38,36)
9:23,84 (39,56) 10:02,19 (38,35)
10:41,53 (39,34) 11:20,11 (38,58)
11:59,49 (39,38) 12:38,39 (38,90)
13:17,50 (39,11) 13:56,15 (38,65)
14:35,37 (39,22) 15:14,01 (38,64)
15:53,27 (39,26) 16:31,84 (38,57)
17:10,50 (38,66) 17:47,93 (37,43)
18:26,87 (38,94) 19:03,97 (37,10)
8 Jalil Rodriguez 14 CNZ 18:34,64 19:07,26 1
34,27 1:11,38 (37,11)
1:50,90 (39,52) 2:28,47 (37,57)
3:07,92 (39,45) 3:44,77 (36,85)
4:22,95 (38,18) 5:02,07 (39,12)
5:39,15 (37,08) 6:17,47 (38,32)
6:56,62 (39,15) 7:32,73 (36,11)
8:11,29 (38,56) 8:50,28 (38,99)
9:28,10 (37,82) 10:05,41 (37,31)
10:44,40 (38,99) 11:23,38 (38,98)
12:01,76 (38,38) 12:41,23 (39,47)
13:21,31 (40,08) 14:00,32 (39,01)
14:39,31 (38,99) 15:18,32 (39,01)
15:56,45 (38,13) 16:35,20 (38,75)
17:13,48 (38,28) 17:53,31 (39,83)
18:31,16 (37,85) 19:07,26 (36,10)
9 Botella Gallegu 14 AST 18:43,32 20:37,07
36,35 1:16,15 (39,80)
1:58,11 (41,96) 2:39,09 (40,98)
3:21,06 (41,97) 4:02,56 (41,50)
4:44,36 (41,80) 5:25,73 (41,37)
6:07,75 (42,02) 6:49,62 (41,87)
7:31,61 (41,99) 8:13,23 (41,62)
8:54,76 (41,53) 9:36,67 (41,91)
10:18,82 (42,15) 11:00,27 (41,45)
11:42,60 (42,33) 12:23,56 (40,96)
13:05,73 (42,17) 13:46,87 (41,14)
14:28,39 (41,52) 15:10,33 (41,94)
15:52,08 (41,75) 16:34,40 (42,32)
17:15,39 (40,99) 17:56,21 (40,82)
18:37,68 (41,47) 19:19,77 (42,09)
19:59,70 (39,93) 20:37,07 (37,37)
Evento 42 Hombres 15 Años de Edad 1500 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
Nacional Cad: C 16:28,25 5/6/2014 Nieto Federico, ANC
Argentino Ab: A 15:10,24 23/4/2013 Naidich Martin, GEBA
15:56,96 15 MUN MUNDIAL JUVENIL
17:07,29 15 SUDA SUDAMERICANO
18:30,00 15 TB TIEMPOS BASICOS
Tiempos Tope de la Competencia 15: 18:30,00
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Augusto Lima, P 15 CSF 16:24,95 16:37,13 SUDA 9
29,72 1:01,70 (31,98)
1:34,57 (32,87) 2:07,81 (33,24)
2:41,22 (33,41) 3:14,50 (33,28)
3:47,57 (33,07) 4:20,64 (33,07)
4:53,92 (33,28) 5:26,93 (33,01)
6:00,21 (33,28) 6:33,32 (33,11)
7:06,32 (33,00) 7:39,44 (33,12)
8:12,98 (33,54) 8:45,93 (32,95)
9:19,14 (33,21) 9:52,32 (33,18)
10:25,77 (33,45) 10:59,23 (33,46)
11:32,49 (33,26) 12:06,36 (33,87)
12:40,46 (34,10) 13:14,29 (33,83)
13:48,60 (34,31) 14:22,75 (34,15)
14:56,72 (33,97) 15:30,84 (34,12)
16:04,48 (33,64) 16:37,13 (32,65)
2 Rodriguez, Vale 15 BNC 16:48,39 16:57,13 SUDA 7
30,27 1:03,17 (32,90)
1:36,39 (33,22) 2:10,26 (33,87)
2:43,80 (33,54) 3:17,43 (33,63)
3:51,13 (33,70) 4:24,95 (33,82)
4:58,80 (33,85) 5:32,81 (34,01)
6:06,96 (34,15) 6:40,93 (33,97)
7:15,04 (34,11) 7:49,54 (34,50)
8:23,31 (33,77) 8:57,25 (33,94)
9:31,64 (34,39) 10:06,09 (34,45)
10:40,40 (34,31) 11:14,97 (34,57)
11:49,05 (34,08) 12:23,69 (34,64)
12:58,14 (34,45) 13:32,66 (34,52)
14:06,44 (33,78) 14:41,00 (34,56)
15:15,38 (34,38) 15:50,12 (34,74)
16:24,08 (33,96) 16:57,13 (33,05)
3 Duarte, Pablo 15 CABN 17:07,23 17:26,24 TB 6
30,74 1:05,54 (34,80)
1:40,46 (34,92) 2:16,64 (36,18)
2:51,77 (35,13) 3:26,68 (34,91)
4:02,35 (35,67) 4:37,39 (35,04)
5:12,97 (35,58) 5:47,54 (34,57)
6:22,83 (35,29) 6:57,42 (34,59)
7:32,74 (35,32) 8:07,63 (34,89)
8:42,42 (34,79) 9:17,32 (34,90)
9:52,74 (35,42) 10:27,52 (34,78)
11:02,84 (35,32) 11:38,10 (35,26)
12:13,31 (35,21) 12:48,93 (35,62)
13:24,50 (35,57) 13:59,58 (35,08)
14:35,04 (35,46) 15:10,10 (35,06)
15:45,44 (35,34) 16:19,92 (34,48)
16:54,46 (34,54) 17:26,24 (31,78)
4 Rodriguez, Toma 15 BNC 17:33,66 17:28,46 TB 5
31,85 1:05,71 (33,86)
1:40,29 (34,58) 2:15,05 (34,76)
2:50,15 (35,10) 3:25,14 (34,99)
4:00,31 (35,17) 4:35,36 (35,05)
5:10,87 (35,51) 5:45,81 (34,94)
6:21,27 (35,46) 6:56,25 (34,98)
7:31,86 (35,61) 8:07,30 (35,44)
8:42,70 (35,40) 9:17,95 (35,25)
9:53,47 (35,52) 10:28,56 (35,09)
11:04,18 (35,62) 11:39,41 (35,23)
12:14,48 (35,07) 12:49,95 (35,47)
13:25,42 (35,47) 14:00,51 (35,09)
14:35,95 (35,44) 15:11,26 (35,31)
15:46,54 (35,28) 16:21,34 (34,80)
16:56,38 (35,04) 17:28,46 (32,08)
5 DE Nicola, Sant 15 CARP 17:17,62 17:45,23 TB 4
30,47 1:05,28 (34,81)
1:40,25 (34,97) 2:15,61 (35,36)
2:50,69 (35,08) 3:26,27 (35,58)
4:01,59 (35,32) 4:37,15 (35,56)
5:12,37 (35,22) 5:48,02 (35,65)
6:23,48 (35,46) 6:59,37 (35,89)
7:34,72 (35,35) 8:10,53 (35,81)
8:46,14 (35,61) 9:21,83 (35,69)
9:57,26 (35,43) 10:33,07 (35,81)
11:08,72 (35,65) 11:44,75 (36,03)
12:20,44 (35,69) 12:56,81 (36,37)
13:32,77 (35,96) 14:09,23 (36,46)
14:45,18 (35,95) 15:21,51 (36,33)
15:57,61 (36,10) 16:33,94 (36,33)
17:09,76 (35,82) 17:45,23 (35,47)
6 Astorga, Elías 15 Hispano 17:59,15 17:47,14 TB 3
31,06 1:06,77 (35,71)
1:42,91 (36,14) 2:19,09 (36,18)
2:55,21 (36,12) 3:31,28 (36,07)
4:07,30 (36,02) 4:43,04 (35,74)
5:18,40 (35,36) 5:54,25 (35,85)
6:30,08 (35,83) 7:06,08 (36,00)
7:41,61 (35,53) 8:17,25 (35,64)
8:53,05 (35,80) 9:28,93 (35,88)
10:04,76 (35,83) 10:40,40 (35,64)
11:16,35 (35,95) 11:52,39 (36,04)
12:28,45 (36,06) 13:04,35 (35,90)
13:40,32 (35,97) 14:16,35 (36,03)
14:51,08 (34,73) 15:28,54 (37,46)
16:04,07 (35,53) 16:39,26 (35,19)
17:14,61 (35,35) 17:47,14 (32,53)
7 Bianchi, Lucian 15 Iacc 17:47,24 18:01,49 TB 2
31,05 1:05,73 (34,68)
1:40,58 (34,85) 2:16,03 (35,45)
2:50,85 (34,82) 3:27,61 (36,76)
4:03,75 (36,14) 4:39,81 (36,06)
5:15,91 (36,10) 5:52,58 (36,67)
6:29,20 (36,62) 7:05,66 (36,46)
7:42,44 (36,78) 8:19,18 (36,74)
8:56,26 (37,08) 9:33,01 (36,75)
10:09,76 (36,75) 10:46,32 (36,56)
11:23,59 (37,27) 12:00,02 (36,43)
12:36,24 (36,22) 13:12,94 (36,70)
13:48,92 (35,98) 14:25,29 (36,37)
15:01,36 (36,07) 15:37,96 (36,60)
16:13,96 (36,00) 16:50,28 (36,32)
17:25,98 (35,70) 18:01,49 (35,51)
8 Gonzalez, Bruno 15 E Echeverria 18:16,26 18:04,44 TB 1
31,82 1:07,17 (35,35)
1:42,96 (35,79) 2:19,75 (36,79)
2:55,95 (36,20) 3:32,48 (36,53)
4:08,71 (36,23) 4:45,47 (36,76)
5:22,30 (36,83) 5:59,38 (37,08)
6:35,63 (36,25) 7:12,69 (37,06)
7:49,56 (36,87) 8:26,89 (37,33)
9:04,16 (37,27) 9:39,93 (35,77)
10:16,07 (36,14) 10:52,46 (36,39)
11:28,43 (35,97) 12:04,44 (36,01)
12:40,44 (36,00) 13:16,72 (36,28)
13:52,69 (35,97) 14:28,63 (35,94)
15:05,28 (36,65) 15:41,72 (36,44)
16:17,94 (36,22) 16:54,19 (36,25)
17:30,01 (35,82) 18:04,44 (34,43)
9 Alvarado, Franc 15 EDELP 17:45,26 18:05,20 TB
31,94 1:07,06 (35,12)
1:42,28 (35,22) 2:18,05 (35,77)
4:06,73 ( ) 5:55,37 (1:48,64)
6:32,16 (36,79)
7:08,28 ( )
8:20,73 ( )
10:11,36 (1:50,63) 10:47,96 (36,60)
11:25,04 (37,08)
12:02,15 ( )
12:39,18 (37,03) 13:15,60 (36,42)
14:28,63 ( )
15:05,34 (36,71) 15:42,04 (36,70)
16:19,15 (37,11) 16:55,69 (36,54)
17:32,22 (36,53) 18:05,20 (32,98)
10 Cruz, Martin 15 CMR 18:24,34 18:05,30 TB
33,38 1:09,43 (36,05)
1:45,95 (36,52) 2:22,62 (36,67)
2:58,99 (36,37) 3:35,41 (36,42)
4:11,65 (36,24) 4:48,09 (36,44)
5:24,06 (35,97) 6:00,18 (36,12)
6:36,47 (36,29) 7:12,79 (36,32)
7:49,18 (36,39) 8:25,82 (36,64)
9:01,63 (35,81) 9:37,73 (36,10)
10:14,03 (36,30) 10:50,37 (36,34)
11:26,66 (36,29) 12:03,07 (36,41)
12:39,53 (36,46) 13:15,89 (36,36)
13:52,34 (36,45) 14:28,94 (36,60)
15:05,45 (36,51) 15:42,04 (36,59)
16:18,36 (36,32) 16:55,56 (37,20)
17:31,42 (35,86) 18:05,30 (33,88)
11 Ordoñez, Facund 15 NSAGV 17:41,40 18:09,42 TB
31,10 1:06,15 (35,05)
1:41,85 (35,70) 2:17,27 (35,42)
2:52,83 (35,56) 3:28,16 (35,33)
4:03,71 (35,55) 4:39,44 (35,73)
5:14,92 (35,48) 5:50,69 (35,77)
6:26,37 (35,68) 7:02,36 (35,99)
7:38,19 (35,83) 8:14,07 (35,88)
8:50,48 (36,41) 9:27,44 (36,96)
10:04,31 (36,87) 10:41,24 (36,93)
11:17,97 (36,73) 11:55,35 (37,38)
12:32,89 (37,54) 13:10,30 (37,41)
13:48,01 (37,71) 14:25,14 (37,13)
15:03,37 (38,23) 15:41,73 (38,36)
16:19,21 (37,48) 16:56,98 (37,77)
17:33,67 (36,69) 18:09,42 (35,75)
12 DI Vara, Lauta 15 NLTC 17:27,88 18:11,47 TB
31,80 1:07,34 (35,54)
1:43,23 (35,89) 2:18,53 (35,30)
2:54,50 (35,97) 3:31,54 (37,04)
4:07,13 (35,59) 4:43,75 (36,62)
5:20,49 (36,74) 5:56,61 (36,12)
6:32,98 (36,37) 7:09,40 (36,42)
7:46,07 (36,67) 8:22,31 (36,24)
8:59,55 (37,24) 9:35,92 (36,37)
10:12,55 (36,63) 10:49,13 (36,58)
11:25,82 (36,69) 12:02,45 (36,63)
12:39,34 (36,89) 13:16,27 (36,93)
13:53,62 (37,35) 14:30,36 (36,74)
15:07,87 (37,51) 15:44,51 (36,64)
16:22,41 (37,90) 16:58,39 (35,98)
17:36,04 (37,65) 18:11,47 (35,43)
13 Zeballos, Lauta 15 CRSF 18:22,45 18:48,25
33,58 1:10,84 (37,26)
1:47,62 (36,78) 2:24,92 (37,30)
3:02,26 (37,34) 3:39,30 (37,04)
4:16,34 (37,04) 4:53,80 (37,46)
5:31,30 (37,50) 6:08,81 (37,51)
6:46,65 (37,84) 7:24,76 (38,11)
8:02,18 (37,42) 8:40,44 (38,26)
9:18,51 (38,07) 9:56,92 (38,41)
10:34,75 (37,83) 11:12,69 (37,94)
11:50,99 (38,30) 12:29,42 (38,43)
13:07,45 (38,03) 13:45,44 (37,99)
14:23,35 (37,91) 15:01,83 (38,48)
15:39,87 (38,04) 16:18,31 (38,44)
16:56,55 (38,24) 17:34,38 (37,83)
18:11,98 (37,60) 18:48,25 (36,27)
14 Raulera, Emilia 15 NPS 18:25,70 18:55,61
31,37 1:06,07 (34,70)
1:42,73 (36,66) 2:19,76 (37,03)
2:57,22 (37,46) 3:35,79 (38,57)
4:13,82 (38,03) 4:51,16 (37,34)
5:29,57 (38,41) 6:07,67 (38,10)
6:46,46 (38,79) 7:25,24 (38,78)
8:02,94 (37,70) 8:40,75 (37,81)
9:18,99 (38,24) 9:56,92 (37,93)
10:35,21 (38,29) 11:14,13 (38,92)
11:52,34 (38,21) 12:31,16 (38,82)
13:09,11 (37,95) 13:47,64 (38,53)
14:25,67 (38,03) 15:04,40 (38,73)
15:42,99 (38,59) 16:22,11 (39,12)
17:01,17 (39,06) 17:40,40 (39,23)
18:18,25 (37,85) 18:55,61 (37,36)
-- Concetti, Maxim 15 LOAS 16:38,60 NS
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 42
1. Natación Sagvb 279 2. Club Atlético River Plate 224,5
3. Municipio de Lomas de Zamora 183,5 4. Natacion Lawn Tennis Cede 181
5. Bucor Natacion Cordoba 114 6. Club Mendoza DE Regatas 97
7. Club Alta Barda Neuquen 87 8. Municipalidad DE San Isidro 83
9. Club Cipolletti Rio Negro 82 10. Echesortu Foot Ball Club 77,5
11. Club San Fernando 77 12. Club Atletico Once Unidos 66
13. Club Atletico Union DE Santafe 61 14. Club DE Regatas Rosario 60
15. Natacion Quinto Estilo 59 16. Club Belgrano DE San Nicolas 54
17. Club San Martín Marcos Juarez 52 17. Club Regatas Uruguay 52
19. Asociacion Sanjuanina de Triat 51,5 20. Uno Bahía Club 44
21. Club Nautico Sportivo Avellane 43 22. Club Atlético Velez Sarsfield 41
23. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 40,5 24. Club Atlantis Mar del Plata 37
25. Club Los Andes Villa Ramallo 35 26. Municipalidad DE Vicente Lopez 34
26. Club Atlético All Boys LA Pamp 34 28. Ateneo Popular de Versailles 31
29. Sport Autom. Club S. Francisco 30 30. Club Azul Natacion Mendoza 29
31. Natacion Power Swim 28 32. Club Atletico Estudiantes 27
33. Club Soc. Dep. y Cul. V. Españ 26 33. Club Municipalidad DE Cordoba 26
35. Natatorio Municipal Trelew 25 35. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 25
35. Club Nahuel Huapi Bariloche 25 35. Asociacion Myfanuy Humphreys 25
39. Club Petroleros Ypf 22 39. Instituto Atletico Central Cor 22
39. Club Sportivo Villa Ballester 22 42. Asociacion Deportiva Everton O 20
42. Atletico Echague Club 20 44. Club DE Regatas Corrientes 19
45. Club Atletico Paracao 18 45. Club Atletico Adrogue 18
45. Municipio Esteban Echeverria 18 45. Tiro Fed. Deportivo Morteros 18
49. Club Atlético Independiente 17 49. Funfacion Acuatica Jujuy 17
51. Club Asoc Prog Row Indep 16 51. Club Regatas Santa FE 16
53. C. Deport. Cultural Arroyito 15 53. Club Nautico San Pedro 15
55. Club Deportivo Hispano A 14 55. Nat. Castelar 14
57. Club Regatas Resistencia 12 57. Club Salto Grande 12
59. Club Pesc Y Nau. San Pedro 11,5 60. Club Def. Unidos DE Tablada 11
60. Play Max 11 60. Club Leones de Leones 11
63. Chn 10 63. Asoc. Española Union DE Merlo 10
63. Club Ferro Carril Sud 10 63. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 10
67. Club Atletico Kimberley 9 67. Club Atletico Y Biblioteca Cam 9
67. Gimnasia Y Tiro de Salta 9 67. Club Olimpo de Bahía Blanca 9
71. Natatorio Club Social 8 71. Club Nautico Zarate 8
71. El Club Alta Gracia 8 74. Club A. San Lorenzo de Almagro 7
74. Club Tucuman DE Gimnasia 7 74. Asociacion Deportiva Arenas 7
77. Club Atletico Ind. DE Escobar 6 77. Club Universitario Cordoba 6
77. Club Atletico Alumni DE Casild 6 77. StarPoint Salta 6
81. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 5 81. Club Deportivo Roca 5
81. Club Atletico San Miguel 5 81. Escuela de Nat Sec De Deportes 5
85. Club Atl. Obras Sanitarias 4 85. Ausonia 4
85. Club Italiano DE Jose C.Paz 4 88. Club Banco Provincia LA Plata 3
88. Madre de Ciudades SE 3 90. Club Huergo Comodoro Rivadavia 2
90. Asociación Mitre 2 90. Instituto Albert Einstein 2
93. Natacion 3 D Team 1