Natatorio "Cenard" - Site License                       8/3/2019 - 9:08 PM
    CAMPEONATO REPUBLICA CADETES Y JUVENILES 2019 - 5/3/2019 a 9/3/2019    
 
 Evento 61  Mujeres 14-15 4x200 CL Metro Estilo Libre Relevo
==================================================================================
 Nacional Cad: C 9:03,96  10/8/2000 FEN, FEN
                          Logiodice-Tolkachier-Bertellotti-Oliver
 Nac Cad Rele:   9:03,98  16/6/2018 MSI, MSI
                          BUSTOS - LEN - MARCHEGIANI - PETIT
 Argentino Ab: A 8:09,83  7/11/2018 ARG, ARG
                          DINI - BERRINO - BARDACH V -  PIGNATIELLO
    Equipo                        Sembrar    Finales       Puntos 
==================================================================================
  1 CMR  'A'                      9:11,36    9:05,34         18  
     1) Ghiretti, Catalina 15         2) Vargas, Emilia 14            
     3) Cascallares, Valentina 14     4) Silvestrini, Ana Julieta 15  
                 30,91    1:05,13 (1:05,13)
      1:40,06 (1:40,06)   2:14,57 (2:14,57)
        2:46,57 (32,00)   3:21,76 (1:07,19)
      3:57,42 (1:42,85)   4:32,16 (2:17,59)
        5:03,97 (31,81)   5:39,54 (1:07,38)
      6:15,37 (1:43,21)   6:49,68 (2:17,52)
        7:19,22 (29,54)   7:53,07 (1:03,39)
      8:29,48 (1:39,80)   9:05,34 (2:15,66)
  2 NLTC  'A'                          NT    9:09,39         14  
     1) Telesca, Clara 14             2) Nardiello, Sofia Aylen 15    
     3) Asselbon, Abril Florencia 14  4) Portela Walter, Magdalena 14 
                 30,18    1:03,67 (1:03,67)
      1:39,07 (1:39,07)   2:14,21 (2:14,21)
        2:46,21 (32,00)   3:22,38 (1:08,17)
      3:59,50 (1:45,29)   4:35,93 (2:21,72)
        5:08,18 (32,25)   5:44,42 (1:08,49)
      6:22,04 (1:46,11)   6:58,52 (2:22,59)
        7:27,87 (29,35)   8:00,43 (1:01,91)
      8:34,97 (1:36,45)   9:09,39 (2:10,87)
  3 CARP  'A'                     9:25,52    9:26,21         12  
     1) Acevedo, Maria Milagros 15    2) Senderovich DE Souza, Ana Pau
     3) Paladino, Valentina 14        4) Pergolini, Micaela Giuliana 1
                 31,67    1:07,66 (1:07,66)
      1:45,65 (1:45,65)   2:23,64 (2:23,64)
        2:54,04 (30,40)   3:30,52 (1:06,88)
      4:07,65 (1:44,01)   4:43,78 (2:20,14)
        5:16,13 (32,35)   5:52,08 (1:08,30)
      6:28,38 (1:44,60)   7:03,93 (2:20,15)
        7:36,77 (32,84)   8:13,85 (1:09,92)
      8:50,90 (1:46,97)   9:26,21 (2:22,28)
  4 MLZ  'A'                           NT    9:26,57         10  
     1) Garcete, Iara Abril 14        2) Lencina, Luana 15            
     3) Langer, Renata 14             4) Castro, Valentina 14         
                 32,82    1:08,55 (1:08,55)
      1:45,23 (1:45,23)   2:21,35 (2:21,35)
        2:53,31 (31,96)   3:28,84 (1:07,49)
      4:05,42 (1:44,07)   4:42,41 (2:21,06)
        5:14,94 (32,53)   5:52,21 (1:09,80)
      6:31,42 (1:49,01)   7:11,13 (2:28,72)
        7:41,74 (30,61)   8:15,88 (1:04,75)
      8:51,06 (1:39,93)   9:26,57 (2:15,44)
  5 NSAGV  'A'                    9:16,56    9:27,26          8  
     1) Ehrlich, Zoe Leila 14         2) Giacopuzzi, Pilar 14         
     3) Albornoz Marc, Abril 15       4) Mujica, Mainque Candela 15   
                 34,19    1:10,93 (1:10,93)
      1:47,72 (1:47,72)   2:23,00 (2:23,00)
        2:55,38 (32,38)   3:31,38 (1:08,38)
      4:08,00 (1:45,00)   4:43,04 (2:20,04)
        5:18,38 (35,34)   5:56,92 (1:13,88)
      6:35,64 (1:52,60)   7:12,79 (2:29,75)
        7:44,04 (31,25)   8:18,46 (1:05,67)
      8:53,91 (1:41,12)   9:27,26 (2:14,47)
  6 CMR  'B'                      9:37,86    9:43,08          6  
     1) Contreras Giorgio, Martina 14 2) Naciff, Josefina 15          
     3) Perez, Josefina 14            4) Paganini, Valentina 15       
                 33,53    1:10,49 (1:10,49)
      1:47,64 (1:47,64)   2:23,17 (2:23,17)
        2:55,78 (32,61)   3:31,08 (1:07,91)
      4:08,34 (1:45,17)   4:43,80 (2:20,63)
        5:17,87 (34,07)   5:57,01 (1:13,21)
      6:37,20 (1:53,40)   7:16,34 (2:32,54)
        7:48,72 (32,38)   8:25,45 (1:09,11)
      9:04,93 (1:48,59)   9:43,08 (2:26,74)
  7 Hispano  'A'                 10:13,07    9:46,93          4  
     1) Ampuero, Luciana Aylen 15     2) Coronel, Agostina 14         
     3) Petit, Juliana 15             4) Sarmiento Subiabre, Belén Dan
                 33,31    1:09,27 (1:09,27)
      1:45,79 (1:45,79)   2:21,43 (2:21,43)
        2:54,25 (32,82)   3:32,00 (1:10,57)
      4:11,68 (1:50,25)   4:49,87 (2:28,44)
        5:23,73 (33,86)   6:01,53 (1:11,66)
      6:40,52 (1:50,65)   7:18,24 (2:28,37)
        7:52,63 (34,39)   8:30,33 (1:12,09)
      9:09,67 (1:51,43)   9:46,93 (2:28,69)
  8 CSMMJ  'A'                         NT    9:48,36          2  
     1) Ilari, Victoria 14            2) Ilari, Josefina 14           
     3) Casagrande, Guillermina 15    4) Duran, Agustina 14           
                 31,22    1:06,56 (1:06,56)
      1:42,40 (1:42,40)   2:18,63 (2:18,63)
        2:52,30 (33,67)   3:29,92 (1:11,29)
      4:08,16 (1:49,53)   4:45,92 (2:27,29)
        5:20,89 (34,97)   6:02,64 (1:16,72)
      6:44,97 (1:59,05)   7:26,17 (2:40,25)
        7:58,16 (31,99)   8:35,51 (1:09,34)
      9:14,09 (1:47,92)   9:48,36 (2:22,19)
  9 CAPER  'A'                         NT    9:54,29        
     1) Montesino, Aranza 15          2) Montesino, Manuela 15        
     3) Salas, Justa 14               4) Kemal Bellmann, Emiliana Vale
                 33,48    1:10,58 (1:10,58)
      1:49,55 (1:49,55)   2:27,89 (2:27,89)
        3:01,92 (34,03)   3:39,32 (1:11,43)
      4:18,94 (1:51,05)   4:57,36 (2:29,47)
        5:31,38 (34,02)   6:09,90 (1:12,54)
      6:50,61 (1:53,25)   7:29,36 (2:32,00)
        8:02,14 (32,78)   8:38,11 (1:08,75)
      9:17,13 (1:47,77)   9:54,29 (2:24,93)
 10 CAVS  'A'                    10:01,74    9:54,77        
     1) Campos Sanchez, Pilar 15      2) Meniz, Rebeca 15             
     3) Molina, Estefania Belen 14    4) Amigo, Julieta Ailen 15      
                 33,40    1:10,43 (1:10,43)
      1:48,25 (1:48,25)   2:25,02 (2:25,02)
        2:57,14 (32,12)   3:33,84 (1:08,82)
      4:12,90 (1:47,88)   4:50,16 (2:25,14)
        5:24,00 (33,84)   6:02,28 (1:12,12)
      6:40,26 (1:50,10)   7:19,54 (2:29,38)
        7:55,02 (35,48)   8:33,87 (1:14,33)
      9:14,83 (1:55,29)   9:54,77 (2:35,23)
 11 CSVB  'A'                          NT    9:58,08        
     1) De Marco, Fiorella 14         2) Maron, Melina 15             
     3) Suarez, Candela 15            4) Morelli, Maia 14             
                 33,84    1:10,88 (1:10,88)
      1:49,36 (1:49,36)   2:27,81 (2:27,81)
        3:02,20 (34,39)   3:40,75 (1:12,94)
      4:20,34 (1:52,53)   4:58,58 (2:30,77)
        5:33,03 (34,45)   6:12,36 (1:13,78)
      6:55,47 (1:56,89)   7:36,19 (2:37,61)
        8:07,55 (31,36)   8:43,49 (1:07,30)
      9:21,51 (1:45,32)   9:58,08 (2:21,89)
 12 NPS  'A'                           NT   10:15,63        
     1) Mazzola, Julieta Lourdes 14   2) Gonzalez Gracia, Malena Julia
     3) Catini, Aylen Ayelen 14       4) Echeverria, Carolina 14      
                 33,87    1:12,58 (1:12,58)
      1:53,88 (1:53,88)   2:34,60 (2:34,60)
        3:10,46 (35,86)   3:52,90 (1:18,30)
      4:36,72 (2:02,12)   5:18,91 (2:44,31)
        5:54,09 (35,18)   6:34,32 (1:15,41)
      7:15,82 (1:56,91)   7:55,76 (2:36,85)
        8:28,40 (32,64)   9:03,78 (1:08,02)
      9:40,40 (1:44,64)  10:15,63 (2:19,87)
 13 NSAGV  'B'                    9:42,39   10:18,80        
     1) Berraud Galea, Josefina 14    2) Michel, Agustina Daniela 14  
     3) Villagra Gonzalez, Sofia Cefe 4) Perugini Lazarte, Sol Tania 1
                 33,03    1:10,79 (1:10,79)
      1:48,55 (1:48,55)   2:26,33 (2:26,33)
        2:59,54 (33,21)   3:39,02 (1:12,69)
      4:19,36 (1:53,03)   5:00,13 (2:33,80)
        5:34,24 (34,11)   6:15,17 (1:15,04)
      6:57,48 (1:57,35)   7:38,09 (2:37,96)
        8:14,49 (36,40)   8:55,39 (1:17,30)
      9:37,84 (1:59,75)  10:18,80 (2:40,71)
 14 EFC  'A'                     10:35,40   10:21,09        
     1) Rampello, Bianca 14           2) Caplan, Candela 14           
     3) Freire, Josefina M 14         4) Pire Lopez, Guadalupe 14     
                 34,41    1:15,08 (1:15,08)
      1:56,99 (1:56,99)   2:37,92 (2:37,92)
        3:10,07 (32,15)   3:48,28 (1:10,36)
      4:28,03 (1:50,11)   5:07,97 (2:30,05)
        5:42,11 (34,14)   6:22,48 (1:14,51)
      7:02,89 (1:54,92)   7:42,01 (2:34,04)
        8:17,19 (35,18)   8:58,86 (1:16,85)
      9:41,17 (1:59,16)  10:21,09 (2:39,08)
 
                  Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 61                  
 
  1. Natación Sagvb                    417   2. Club Atlético River Plate       353,5
  3. Municipio de Lomas de Zamora    282,5   4. Natacion Lawn Tennis Cede         247
  5. Bucor Natacion Cordoba            150   6. Club Mendoza DE Regatas           145
  7. Echesortu Foot Ball Club          120   8. Club Atletico Once Unidos         119
  9. Club San Fernando               116,5  10. Club Alta Barda Neuquen           108
 10. Club Cipolletti Rio Negro         108  12. Municipalidad DE San Isidro        96
 13. Natacion Quinto Estilo             90  14. Club DE Regatas Rosario            83
 15. Club Atletico Union DE Santafe     79  16. Club San Martín Marcos Juarez      76
 17. Club Belgrano DE San Nicolas       70  18. Club Atlético Velez Sarsfield      66
 19. Asociacion Sanjuanina de Triat   63,5  20. Club Regatas Uruguay               61
 20. Club Atlantis Mar del Plata        61  22. Uno Bahía Club                   57,5
 23. Club Nautico Sportivo Avellane     56  24. Sport Autom. Club S. Francisco     52
 25. Club Los Andes Villa Ramallo       51  26. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     50
 27. Municipalidad DE Vicente Lopez     46  28. Club Atlético All Boys LA Pamp     43
 29. Ateneo Popular de Versailles       41  29. Natacion Power Swim                41
 31. Asociacion Myfanuy Humphreys       39  31. Club Nahuel Huapi Bariloche        39
 33. Natatorio Municipal Trelew         38  34. Club Soc. Dep. y Cul. V. Españ     37
 35. Club Atletico Estudiantes          36  35. Tiro Fed. Deportivo Morteros       36
 35. Club Azul Natacion Mendoza         36  35. Club Petroleros Ypf                36
 39. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         34  40. Club Sportivo Villa Ballester      33
 41. Instituto Atletico Central Cor     31  42. Club Salto Grande                  30
 43. Club Municipalidad DE Cordoba      29  43. Atletico Echague Club              29
 45. Club Atlético Independiente        28  46. Club Atletico Paracao              27
 47. Nat.  Castelar                     25  47. Asociacion Deportiva Everton O     25
 47. Club DE Regatas Corrientes         25  50. Club Atletico Adrogue              24
 50. Club  Asoc Prog Row Indep          24  52. Funfacion Acuatica Jujuy           23
 53. Club Deportivo Hispano A           22  53. Club Nautico San Pedro             22
 53. Club Regatas Santa FE              22  53. Municipio Esteban Echeverria       22
 57. C. Deport. Cultural Arroyito       21  58. Club Regatas Resistencia           20
 59. Asoc. Española Union DE Merlo      19  60. Club Olimpo de Bahía Blanca        18
 60. Club Def. Unidos DE Tablada        18  62. Escuela de Nat Sec De Deportes     16
 62. Club Nautico Zarate                16  62. Club Leones de Leones              16
 62. Play Max                           16  66. El Club Alta Gracia                15
 66. Chn                                15  66. Natatorio Club Social              15
 69. Club Pesc Y Nau. San Pedro       14,5  70. Club Atletico Kimberley            14
 70. Club Tucuman DE Gimnasia           14  72. Asociacion Deportiva Arenas        13
 73. Club Atletico Ind. DE Escobar      11  74. Club Ferro Carril Sud              10
 74. Club Italiano DE Jose C.Paz        10  74. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE      10
 74. StarPoint Salta                    10  78. Club A. San Lorenzo de Almagro      9
 78. Gimnasia Y Tiro de Salta            9  78. Club Atletico Y Biblioteca Cam      9
 81. Club Deportivo Roca                 8  81. Ausonia                             8
 81. Club Atletico Alumni DE Casild      8  84. Club Atl. Obras Sanitarias          7
 84. Club Atletico San Miguel            7  86. Lawn Tennis Club Esperancino        6
 86. Club Universitario Cordoba          6  88. Club Racing Balcarce                5
 88. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      5  88. Madre de Ciudades SE                5
 91. Club A.Union DE Sunchales           4  92. Pileta Climatizada Alinco           3
 92. Club Banco Provincia LA Plata       3  92. Club Maipu                          3
 95. Asociación Mitre                    2  95. Club Huergo Comodoro Rivadavia      2
 95. Instituto Albert Einstein           2  98. Natacion 3 D Team                   1
 98. Tenis Club Correa                   1  98. Colgio Uzzi - Salta                 1
 98. Centro de Residentes Santafesi      1  98. Sporting Club Corral de Bustos      1