Natatorio "Cenard" - Site License 8/3/2019 - 9:19 PM
CAMPEONATO REPUBLICA CADETES Y JUVENILES 2019 - 5/3/2019 a 9/3/2019
Evento 62 Hombres 14-15 4x200 CL Metro Estilo Libre Relevo
==================================================================================
Nacional Cad: C 8:21,58 6/11/2015 NSAGVB, NSAGV
Alba - Melian - Mendez - Macedo
Nac Cad Rele: 8:21,58 6/11/2015 NSAGVB, NSAGV
Alba - Melian - Mendez - Macedo
Argentino Ab: A 7:22,82 15/7/2015 ARG, ARG
GRABICH -PEREYRA - BUSCAGLIA - NAIDICH - -
Equipo Sembrar Finales Puntos
==================================================================================
1 NSAGV 'A' 8:40,39 8:38,55 18
1) Ordoñez, Facundo David 15 2) Morales, Martin Alejandro 15
3) Cardenas Jimenez, Cristopher 4) Zabala, Franco 14
29,66 1:02,52 (1:02,52)
1:36,11 (1:36,11) 2:08,08 (2:08,08)
2:38,46 (30,38) 3:13,38 (1:05,30)
3:50,27 (1:42,19) 4:23,24 (2:15,16)
4:53,08 (29,84) 5:26,34 (1:03,10)
6:00,39 (1:37,15) 6:33,42 (2:10,18)
7:02,49 (29,07) 7:34,24 (1:00,82)
8:06,73 (1:33,31) 8:38,55 (2:05,13)
2 BNC 'A' 8:51,91 8:41,48 14
1) Rodriguez, Valentin 15 2) Salinas, Lucas 14
3) Rodriguez, Tomas 15 4) Vullo, Francisco 15
30,32 1:02,98 (1:02,98)
1:36,54 (1:36,54) 2:09,43 (2:09,43)
2:41,05 (31,62) 3:16,37 (1:06,94)
3:52,03 (1:42,60) 4:26,29 (2:16,86)
4:56,62 (30,33) 5:29,65 (1:03,36)
6:03,46 (1:37,17) 6:36,44 (2:10,15)
7:05,77 (29,33) 7:38,31 (1:01,87)
8:11,22 (1:34,78) 8:41,48 (2:05,04)
3 CABN 'A' 8:58,86 8:42,91 12
1) Duarte, Pablo 15 2) Kombol, Joaquin 15
3) Painevil, Franco 14 4) Lores, Felipe 15
29,87 1:01,85 (1:01,85)
1:35,04 (1:35,04) 2:07,02 (2:07,02)
2:36,78 (29,76) 3:10,84 (1:03,82)
3:46,42 (1:39,40) 4:19,77 (2:12,75)
4:49,90 (30,13) 5:23,14 (1:03,37)
5:57,82 (1:38,05) 6:31,75 (2:11,98)
7:00,75 (29,00) 7:32,95 (1:01,20)
8:08,93 (1:37,18) 8:42,91 (2:11,16)
4 NLTC 'A' 8:47,86 8:46,77 10
1) DI Vara, Lautaro Joaquin 15 2) Nieto, Nicolas Matias 15
3) Maidana Cancinos, Lautaro Dan 4) Paladino, Ignacio 15
31,82 1:06,84 (1:06,84)
1:40,51 (1:40,51) 2:13,92 (2:13,92)
2:43,32 (29,40) 3:17,05 (1:03,13)
3:51,73 (1:37,81) 4:25,05 (2:11,13)
4:54,03 (28,98) 5:27,84 (1:02,79)
6:03,47 (1:38,42) 6:38,16 (2:13,11)
7:07,80 (29,64) 7:40,05 (1:01,89)
8:12,86 (1:34,70) 8:46,77 (2:08,61)
5 NPS 'A' NT 8:51,97 8
1) Villalba, Agustin Uriel 15 2) Raulera, Emiliano Ignacio 15
3) Garcia, Joaquin 15 4) DE Santis, Tomas Rafael 15
29,42 1:04,16 (1:04,16)
1:38,62 (1:38,62) 2:12,23 (2:12,23)
2:42,78 (30,55) 3:18,69 (1:06,46)
3:54,16 (1:41,93) 4:28,26 (2:16,03)
4:57,82 (29,56) 5:31,12 (1:02,86)
6:06,22 (1:37,96) 6:40,23 (2:11,97)
7:09,47 (29,24) 7:23,39 (43,16)
8:18,02 (1:37,79) 8:51,97 (2:11,74)
6 CAUSF 'A' 9:03,86 8:56,72 6
1) Driussi, Leon 15 2) Arbizu, Bautista 14
3) Vento, Valentin 15 4) Zoratti, Jerónimo Valentín 15
30,67 1:04,05 (1:04,05)
1:37,62 (1:37,62) 2:10,61 (2:10,61)
2:41,07 (30,46) 3:15,91 (1:05,30)
3:52,02 (1:41,41) 4:27,56 (2:16,95)
4:58,34 (30,78) 5:33,38 (1:05,82)
6:09,16 (1:41,60) 6:44,70 (2:17,14)
7:15,16 (30,46) 7:49,39 (1:04,69)
8:23,53 (1:38,83) 8:56,72 (2:12,02)
7 Hispano 'A' 8:40,66 9:00,03 4
1) Astorga, Elías Emanuel 15 2) Gutierrez, Santiago Ariel 15
3) Rezzonico, Lucas Agustín 14 4) Kero Lorefice, Santiago 14
29,44 1:02,27 (1:02,27)
1:37,05 (1:37,05) 2:10,12 (2:10,12)
2:39,47 (29,35) 3:12,66 (1:02,54)
3:47,65 (1:37,53) 4:21,64 (2:11,52)
4:55,20 (33,56) 5:30,83 (1:09,19)
6:07,68 (1:46,04) 6:43,08 (2:21,44)
7:14,37 (31,29) 7:48,53 (1:05,45)
8:24,68 (1:41,60) 9:00,03 (2:16,95)
8 E Echeverria 'A' NT 9:03,89 2
1) Kopec, Lautaro 14 2) Vizgarra, Thiago 14
3) Villa, Fernando Sebastian P 1 4) Gonzalez, Bruno Andres P 15
30,49 1:06,45 (1:06,45)
1:42,74 (1:42,74) 2:18,34 (2:18,34)
2:49,30 (30,96) 3:24,39 (1:06,05)
4:00,62 (1:42,28) 4:36,97 (2:18,63)
5:07,28 (30,31) 5:42,19 (1:05,22)
6:18,11 (1:41,14) 6:53,59 (2:16,62)
7:21,93 (28,34) 7:54,58 (1:00,99)
8:28,69 (1:35,10) 9:03,89 (2:10,30)
9 GESF 'A' NT 9:07,96
1) De Frutos, Valentin 15 2) Lapissonde, Lautaro 14
3) Sorba, Lucca 15 4) Benito, Luciano Javier 14
30,63 1:04,14 (1:04,14)
1:40,14 (1:40,14) 2:14,98 (2:14,98)
2:45,97 (30,99) 3:20,75 (1:05,77)
3:56,23 (1:41,25) 4:30,93 (2:15,95)
5:00,32 (29,39) 5:34,71 (1:03,78)
6:11,62 (1:40,69) 6:45,87 (2:14,94)
7:18,35 (32,48) 7:53,57 (1:07,70)
8:31,05 (1:45,18) 9:07,96 (2:22,09)
10 CAPER 'A' NT 9:12,65
1) Montero, Santino 14 2) Ferrari, Santiago 14
3) Rodriguez Koch, Javier 14 4) Gil, Santiago 14
32,09 1:07,14 (1:07,14)
1:43,58 (1:43,58) 2:19,04 (2:19,04)
2:52,06 (33,02) 3:28,38 (1:09,34)
4:05,31 (1:46,27) 4:41,26 (2:22,22)
5:11,96 (30,70) 5:46,69 (1:05,43)
6:22,13 (1:40,87) 6:56,13 (2:14,87)
7:26,95 (30,82) 8:01,55 (1:05,42)
8:37,79 (1:41,66) 9:12,65 (2:16,52)
11 NSAGV 'B' 8:57,24 9:17,89
1) Galinetti DI Giacomo, Franco 2) Lujan, Lautaro Nicolas 14
3) Leon, Eric 14 4) Castagnone, Jano Esteban 14
30,97 1:05,23 (1:05,23)
2:15,38 (2:15,38)
2:44,89 (29,51) 3:19,53 (1:04,15)
3:54,68 (1:39,30) 4:29,23 (2:13,85)
5:00,86 (31,63) 5:37,36 (1:08,13)
6:16,51 (1:47,28) 6:54,67 (2:25,44)
7:26,62 (31,95) 8:04,46 (1:09,79)
8:41,84 (1:47,17) 9:17,89 (2:23,22)
12 CSVB 'A' NT 9:17,93
1) Botte, Lucca 15 2) Capua, Igmacio 14
3) Horl, Federico 14 4) Aguilera, Amadeo 15
32,17 1:08,61 (1:08,61)
1:46,79 (1:46,79) 2:23,92 (2:23,92)
2:56,03 (32,11) 3:31,34 (1:07,42)
4:06,24 (1:42,32) 4:39,89 (2:15,97)
5:12,43 (32,54) 5:48,62 (1:08,73)
6:26,73 (1:46,84) 7:03,86 (2:23,97)
7:33,22 (29,36) 8:07,02 (1:03,16)
8:43,12 (1:39,26) 9:17,93 (2:14,07)
13 MDCSE 'A' NT 9:47,98
1) Brayda, Augusto 15 2) Gonzales Ortiz, Gabriel 15
3) Manzur, Enzo 15 4) Ledesma, Santiago Joaquin 15
31,59 1:08,05 (1:08,05)
1:46,73 (1:46,73) 2:23,76 (2:23,76)
2:56,42 (32,66) 3:34,52 (1:10,76)
4:16,48 (1:52,72) 4:57,01 (2:33,25)
5:29,22 (32,21) 6:06,03 (1:09,02)
6:45,94 (1:48,93) 7:21,79 (2:24,78)
7:55,26 (33,47) 8:33,15 (1:11,36)
9:11,61 (1:49,82) 9:47,98 (2:26,19)
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 62
1. Natación Sagvb 435 2. Club Atlético River Plate 353,5
3. Municipio de Lomas de Zamora 282,5 4. Natacion Lawn Tennis Cede 257
5. Bucor Natacion Cordoba 164 6. Club Mendoza DE Regatas 145
7. Club Alta Barda Neuquen 120 7. Echesortu Foot Ball Club 120
9. Club Atletico Once Unidos 119 10. Club San Fernando 116,5
11. Club Cipolletti Rio Negro 108 12. Municipalidad DE San Isidro 96
13. Natacion Quinto Estilo 90 14. Club Atletico Union DE Santafe 85
15. Club DE Regatas Rosario 83 16. Club San Martín Marcos Juarez 76
17. Club Belgrano DE San Nicolas 70 18. Club Atlético Velez Sarsfield 66
19. Asociacion Sanjuanina de Triat 63,5 20. Club Atlantis Mar del Plata 61
20. Club Regatas Uruguay 61 22. Uno Bahía Club 57,5
23. Club Nautico Sportivo Avellane 56 24. Sport Autom. Club S. Francisco 52
25. Club Los Andes Villa Ramallo 51 26. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 50
27. Natacion Power Swim 49 28. Municipalidad DE Vicente Lopez 46
29. Club Atlético All Boys LA Pamp 43 30. Ateneo Popular de Versailles 41
31. Club Nahuel Huapi Bariloche 39 31. Asociacion Myfanuy Humphreys 39
33. Natatorio Municipal Trelew 38 34. Club Soc. Dep. y Cul. V. Españ 37
35. Club Petroleros Ypf 36 35. Club Atletico Estudiantes 36
35. Tiro Fed. Deportivo Morteros 36 35. Club Azul Natacion Mendoza 36
39. Club Ind. S.D.M. DE Zarate 34 40. Club Sportivo Villa Ballester 33
41. Instituto Atletico Central Cor 31 42. Club Salto Grande 30
43. Atletico Echague Club 29 43. Club Municipalidad DE Cordoba 29
45. Club Atlético Independiente 28 46. Club Atletico Paracao 27
47. Club Deportivo Hispano A 26 48. Asociacion Deportiva Everton O 25
48. Nat. Castelar 25 48. Club DE Regatas Corrientes 25
51. Club Atletico Adrogue 24 51. Municipio Esteban Echeverria 24
51. Club Asoc Prog Row Indep 24 54. Funfacion Acuatica Jujuy 23
55. Club Regatas Santa FE 22 55. Club Nautico San Pedro 22
57. C. Deport. Cultural Arroyito 21 58. Club Regatas Resistencia 20
59. Asoc. Española Union DE Merlo 19 60. Club Def. Unidos DE Tablada 18
60. Club Olimpo de Bahía Blanca 18 62. Club Leones de Leones 16
62. Escuela de Nat Sec De Deportes 16 62. Club Nautico Zarate 16
62. Play Max 16 66. Natatorio Club Social 15
66. Chn 15 66. El Club Alta Gracia 15
69. Club Pesc Y Nau. San Pedro 14,5 70. Club Atletico Kimberley 14
70. Club Tucuman DE Gimnasia 14 72. Asociacion Deportiva Arenas 13
73. Club Atletico Ind. DE Escobar 11 74. Club Ferro Carril Sud 10
74. Club Italiano DE Jose C.Paz 10 74. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 10
74. StarPoint Salta 10 78. Club A. San Lorenzo de Almagro 9
78. Club Atletico Y Biblioteca Cam 9 78. Gimnasia Y Tiro de Salta 9
81. Club Deportivo Roca 8 81. Ausonia 8
81. Club Atletico Alumni DE Casild 8 84. Club Atl. Obras Sanitarias 7
84. Club Atletico San Miguel 7 86. Lawn Tennis Club Esperancino 6
86. Club Universitario Cordoba 6 88. Madre de Ciudades SE 5
88. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE 5 88. Club Racing Balcarce 5
91. Club A.Union DE Sunchales 4 92. Pileta Climatizada Alinco 3
92. Club Banco Provincia LA Plata 3 92. Club Maipu 3
95. Asociación Mitre 2 95. Club Huergo Comodoro Rivadavia 2
95. Instituto Albert Einstein 2 98. Natacion 3 D Team 1
98. Tenis Club Correa 1 98. Colgio Uzzi - Salta 1
98. Centro de Residentes Santafesi 1 98. Sporting Club Corral de Bustos 1