Natatorio "Cenard" - Site License                       9/3/2019 - 7:10 PM
    CAMPEONATO REPUBLICA CADETES Y JUVENILES 2019 - 5/3/2019 a 9/3/2019    
 
 Evento 72  Niñas 14 Años de Edad 800 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Nacional Cad: C 8:52,32  16/4/2015 Pignatiello Delfina, ARG
 Argentino Ab: A 8:25,22  24/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
                 8:55,88  14 MUN MUNDIAL JUVENIL
                 9:28,79  14 SUDA SUDAMERICANO
                10:34,01  14 TB TIEMPOS BASICOS
 Tiempos Tope de la Competencia 14:  10:34,01
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Gay, Agustina    14 Sacsf             9:19,35    9:29,72 TB       9  
                 30,80      1:05,02 (34,22)
        1:40,17 (35,15)     2:15,81 (35,64)
        2:51,72 (35,91)     3:27,96 (36,24)
        4:04,03 (36,07)     4:40,31 (36,28)
        5:16,52 (36,21)     5:53,05 (36,53)
        6:29,41 (36,36)     7:05,74 (36,33)
        7:41,82 (36,08)     8:18,19 (36,37)
        8:54,16 (35,97)     9:29,72 (35,56)
  2 Echeverria, Car  14 NPS               9:33,36    9:37,25 TB       7  
                 32,67      1:08,64 (35,97)
        1:45,89 (37,25)     2:22,37 (36,48)
        2:59,41 (37,04)     3:36,05 (36,64)
        4:12,78 (36,73)     4:47,97 (35,19)
        5:24,31 (36,34)     6:00,39 (36,08)
        6:37,12 (36,73)     7:13,51 (36,39)
        7:50,04 (36,53)     8:26,74 (36,70)
        9:03,51 (36,77)     9:37,25 (33,74)
  3 Bertotto, Emma   14 MSI               9:33,16    9:38,14 TB       6  
                 31,98      1:08,10 (36,12)
        1:44,34 (36,24)     2:21,69 (37,35)
        2:58,14 (36,45)     3:34,89 (36,75)
        4:11,37 (36,48)     4:48,41 (37,04)
        5:24,87 (36,46)     6:01,09 (36,22)
        6:37,22 (36,13)     7:14,20 (36,98)
        7:50,44 (36,24)     8:27,27 (36,83)
        9:03,23 (35,96)     9:38,14 (34,91)
  4 Urgelles, Marti  14 CMC               9:34,72    9:39,16 TB       5  
                 32,06      1:07,96 (35,90)
        1:44,55 (36,59)     2:21,01 (36,46)
        2:57,77 (36,76)     3:34,11 (36,34)
        4:10,51 (36,40)     4:46,90 (36,39)
        5:23,71 (36,81)     6:00,51 (36,80)
        6:37,03 (36,52)     7:13,72 (36,69)
        7:50,27 (36,55)     8:27,22 (36,95)
        9:03,68 (36,46)     9:39,16 (35,48)
  5 Castro, Valenti  14 MLZ               9:28,83    9:42,58 TB       4  
                 31,20      1:06,25 (35,05)
        1:42,52 (36,27)     2:19,52 (37,00)
        2:56,28 (36,76)     3:33,34 (37,06)
        4:10,43 (37,09)     4:47,86 (37,43)
        5:24,81 (36,95)     6:01,50 (36,69)
        6:38,12 (36,62)     7:15,96 (37,84)
        7:52,60 (36,64)     8:30,12 (37,52)
        9:06,06 (35,94)     9:42,58 (36,52)
  6 Vargas, Emilia   14 CMR               9:35,44    9:42,75 TB       3  
                 33,28      1:09,58 (36,30)
        1:46,30 (36,72)     2:23,09 (36,79)
        3:00,16 (37,07)     3:36,92 (36,76)
        4:13,80 (36,88)     4:50,41 (36,61)
        5:27,15 (36,74)     6:03,57 (36,42)
        6:40,63 (37,06)     7:17,14 (36,51)
        7:54,03 (36,89)     8:31,27 (37,24)
        9:07,95 (36,68)     9:42,75 (34,80)
  7 Telesca, Clara   14 NLTC              9:30,38    9:51,87 TB       2  
                 32,23      1:07,38 (35,15)
        1:43,96 (36,58)     2:20,28 (36,32)
        2:57,48 (37,20)     3:34,61 (37,13)
        4:11,54 (36,93)     4:48,50 (36,96)
        5:26,03 (37,53)     6:03,53 (37,50)
        6:41,71 (38,18)     7:19,80 (38,09)
        7:58,27 (38,47)     8:36,46 (38,19)
        9:14,98 (38,52)     9:51,87 (36,89)
  8 Loria, Melina    14 BNC               9:53,43    9:53,24 TB       1  
                 33,50      1:09,92 (36,42)
        1:46,29 (36,37)     2:23,89 (37,60)
        3:00,69 (36,80)     3:38,46 (37,77)
        4:15,45 (36,99)     4:53,57 (38,12)
        5:30,93 (37,36)     6:09,13 (38,20)
        6:45,55 (36,42)     7:23,88 (38,33)
        8:01,22 (37,34)     8:39,45 (38,23)
        9:16,41 (36,96)     9:53,24 (36,83)
  9 Ilari, Victoria  14 CSMMJ            10:28,00    9:55,29 TB     
                 31,75      1:08,23 (36,48)
        1:46,95 (38,72)     2:25,94 (38,99)
        3:04,02 (38,08)     3:41,01 (36,99)
        4:18,45 (37,44)     4:56,33 (37,88)
        5:34,35 (38,02)     6:12,17 (37,82)
        6:49,66 (37,49)     7:27,29 (37,63)
        8:05,17 (37,88)     8:42,65 (37,48)
        9:19,69 (37,04)     9:55,29 (35,60)
 10 Contreras Giorg  14 CMR              10:08,89    9:55,77 TB     
                 34,29      1:12,52 (38,23)
        1:50,42 (37,90)     2:28,16 (37,74)
        3:06,09 (37,93)     3:44,08 (37,99)
        4:22,02 (37,94)     4:59,98 (37,96)
        5:37,38 (37,40)     6:15,16 (37,78)
        6:52,36 (37,20)     7:29,87 (37,51)
        8:07,18 (37,31)     8:44,62 (37,44)
        9:20,92 (36,30)     9:55,77 (34,85)
 11 Maselli, Camila  14 LOAS             10:31,03   10:02,66 TB     
                 33,48      1:11,02 (37,54)
        1:49,41 (38,39)     2:28,19 (38,78)
        3:05,80 (37,61)     3:43,40 (37,60)
        4:21,39 (37,99)     4:59,68 (38,29)
        5:38,32 (38,64)     6:16,21 (37,89)
        6:54,36 (38,15)     7:32,77 (38,41)
        8:10,74 (37,97)     8:48,83 (38,09)
        9:26,17 (37,34)    10:02,66 (36,49)
 12 Giacopuzzi, Pil  14 NSAGV             9:51,78   10:03,14 TB     
                 34,52      1:11,78 (37,26)
        1:49,87 (38,09)     2:27,57 (37,70)
        3:05,55 (37,98)     3:43,64 (38,09)
        4:22,19 (38,55)     5:00,32 (38,13)
        5:39,07 (38,75)     6:17,55 (38,48)
        6:55,86 (38,31)     7:33,95 (38,09)
        8:12,24 (38,29)     8:49,76 (37,52)
        9:27,21 (37,45)    10:03,14 (35,93)
 13 Senderovich DE   14 CARP             10:03,53   10:08,62 TB     
                 34,50      1:12,67 (38,17)
        1:51,96 (39,29)     2:30,66 (38,70)
        3:09,92 (39,26)     3:48,68 (38,76)
        4:27,26 (38,58)     5:05,65 (38,39)
        5:44,49 (38,84)     6:22,90 (38,41)
        7:01,92 (39,02)     7:39,89 (37,97)
        8:18,64 (38,75)     8:57,41 (38,77)
        9:35,20 (37,79)    10:08,62 (33,42)
 14 Barrionuevo, Al  14 CLL              10:08,73   10:11,35 TB     
                 34,37      1:12,07 (37,70)
        1:50,97 (38,90)     2:29,42 (38,45)
        3:09,29 (39,87)   5:06,45 (1:57,16)
        5:45,45 (39,00)     6:23,96 (38,51)
        7:03,11 (39,15)                    
            8:20,19 ( )     8:58,66 (38,47)
        9:36,85 (38,19)    10:11,35 (34,50)
 15 Ehrlich, Zoe Le  14 NSAGV             9:55,67   10:11,80 TB     
                 35,42      1:13,60 (38,18)
        1:53,51 (39,91)     2:32,27 (38,76)
        3:12,16 (39,89)     3:50,86 (38,70)
        4:30,78 (39,92)     5:09,33 (38,55)
        5:49,17 (39,84)     6:27,44 (38,27)
        7:05,93 (38,49)     7:44,24 (38,31)
        8:22,71 (38,47)     8:59,84 (37,13)
        9:36,24 (36,40)    10:11,80 (35,56)
 16 Schonfeld, Elia  14 MSI              10:09,36   10:12,05 TB     
                 34,23      1:10,88 (36,65)
        1:48,79 (37,91)     2:26,81 (38,02)
        3:05,46 (38,65)     3:43,63 (38,17)
        4:22,63 (39,00)     5:01,06 (38,43)
        5:40,77 (39,71)     6:18,67 (37,90)
        6:58,79 (40,12)     7:38,24 (39,45)
        8:17,84 (39,60)     8:56,02 (38,18)
        9:35,54 (39,52)    10:12,05 (36,51)
 17 Verón, María Cl  14 GESF             10:20,48   10:16,17 TB     
                 34,33      1:12,53 (38,20)
        1:51,29 (38,76)     2:30,28 (38,99)
        3:08,77 (38,49)     3:48,18 (39,41)
        4:27,70 (39,52)     5:07,36 (39,66)
        5:46,03 (38,67)     6:25,13 (39,10)
        7:04,31 (39,18)     7:43,31 (39,00)
        8:22,29 (38,98)     9:01,14 (38,85)
        9:38,83 (37,69)    10:16,17 (37,34)
 18 Romero, Triana   14 CAP              10:27,22   10:22,95 TB     
                 34,88      1:13,43 (38,55)
        1:52,79 (39,36)     2:32,26 (39,47)
        3:12,20 (39,94)     3:51,23 (39,03)
        4:31,18 (39,95)     5:10,12 (38,94)
        5:49,81 (39,69)     6:29,06 (39,25)
        7:08,70 (39,64)     7:47,96 (39,26)
        8:28,07 (40,11)     9:07,20 (39,13)
        9:46,80 (39,60)    10:22,95 (36,15)
 19 Zanotti, Sofia   14 CABN             10:30,32   10:51,42        
                 36,12      1:15,47 (39,35)
        1:56,14 (40,67)     2:36,87 (40,73)
        3:18,62 (41,75)     4:00,08 (41,46)
        4:42,20 (42,12)     5:24,10 (41,90)
        6:05,55 (41,45)     6:46,92 (41,37)
        7:28,70 (41,78)     8:09,76 (41,06)
        8:50,85 (41,09)     9:31,86 (41,01)
       10:12,26 (40,40)    10:51,42 (39,16)
 -- Garcete, Iara A  14 MLZ              10:02,22        DNF        
      Did not finish
 
 Evento 72  Mujeres 15 Años de Edad 800 CL Metro Estilo Libre
=========================================================================
 Nacional Cad: C 8:52,32  16/4/2015 Pignatiello Delfina, ARG
 Argentino Ab: A 8:25,22  24/8/2017 PIGNATIELLO DELFINA, ARG
                 8:55,88  15 MUN MUNDIAL JUVENIL
                 9:28,79  15 SUDA SUDAMERICANO
                10:30,00  15 TB TIEMPOS BASICOS
 Tiempos Tope de la Competencia 15:  10:30,00
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Huusmann, Anna   15 CNHB              8:59,18    9:00,88 SUDA     9  
                 30,71      1:04,14 (33,43)
        1:37,72 (33,58)     2:11,11 (33,39)
        2:44,79 (33,68)     3:18,13 (33,34)
        3:52,58 (34,45)     4:27,03 (34,45)
        5:01,18 (34,15)     5:35,17 (33,99)
        6:09,39 (34,22)     6:43,96 (34,57)
        7:18,79 (34,83)     7:53,62 (34,83)
        8:27,64 (34,02)     9:00,88 (33,24)
  2 Giordanino, Can  15 CAUSF             9:03,28    9:07,85 SUDA     7  
                 30,89      1:04,47 (33,58)
        1:39,11 (34,64)     2:13,67 (34,56)
        2:48,46 (34,79)     3:23,00 (34,54)
        3:57,61 (34,61)     4:32,39 (34,78)
        5:06,78 (34,39)     5:41,35 (34,57)
        6:15,91 (34,56)     6:50,68 (34,77)
        7:25,53 (34,85)     7:59,75 (34,22)
        8:34,11 (34,36)     9:07,85 (33,74)
  3 Leichner, Astri  15 CSF               9:39,36    9:45,14 TB       6  
                 32,21      1:07,68 (35,47)
        1:44,11 (36,43)     2:20,61 (36,50)
        2:57,79 (37,18)     3:34,69 (36,90)
        4:12,12 (37,43)     4:49,39 (37,27)
        5:26,62 (37,23)     6:03,65 (37,03)
        6:41,22 (37,57)     7:18,44 (37,22)
        7:56,00 (37,56)     8:32,94 (36,94)
        9:09,64 (36,70)     9:45,14 (35,50)
  4 Noto, Valentina  15 Cpynsp           10:02,23    9:54,68 TB       5  
                 32,94      1:09,43 (36,49)
        1:47,03 (37,60)     2:24,67 (37,64)
        3:02,68 (38,01)     3:40,92 (38,24)
        4:19,21 (38,29)     4:57,37 (38,16)
        5:35,43 (38,06)     6:13,66 (38,23)
        6:51,39 (37,73)     7:28,77 (37,38)
        8:06,51 (37,74)     8:43,96 (37,45)
        9:20,27 (36,31)     9:54,68 (34,41)
  5 Consoli, Delfin  15 CANM              9:39,01    9:55,47 TB       4  
                 33,51      1:09,74 (36,23)
        1:46,90 (37,16)     2:24,74 (37,84)
        3:02,35 (37,61)     3:40,32 (37,97)
        4:17,95 (37,63)     4:56,11 (38,16)
        5:34,39 (38,28)     6:12,66 (38,27)
        6:50,24 (37,58)     7:28,77 (38,53)
        8:06,29 (37,52)     8:44,14 (37,85)
        9:20,91 (36,77)     9:55,47 (34,56)
  6 Tomba, Valentin  15 CSG               9:48,89   10:03,10 TB       3  
                 33,57      1:10,53 (36,96)
        1:47,80 (37,27)     2:26,01 (38,21)
        3:03,38 (37,37)     3:41,54 (38,16)
        4:18,95 (37,41)     4:56,81 (37,86)
        5:34,45 (37,64)     6:13,01 (38,56)
        6:51,50 (38,49)     7:29,80 (38,30)
        8:08,72 (38,92)     8:47,40 (38,68)
        9:25,60 (38,20)    10:03,10 (37,50)
  7 Quiroga, Rosari  15 GYT               9:58,44   10:13,04 TB       2  
                 33,36      1:10,87 (37,51)
        1:48,48 (37,61)     2:27,21 (38,73)
        3:05,61 (38,40)     3:44,67 (39,06)
        4:23,36 (38,69)     5:02,98 (39,62)
        5:41,77 (38,79)     6:20,80 (39,03)
        6:59,66 (38,86)     7:39,73 (40,07)
        8:17,98 (38,25)     8:56,94 (38,96)
        9:34,82 (37,88)    10:13,04 (38,22)
  8 Ampuero, Lucian  15 Hispano          10:05,71   10:14,05 TB       1  
                 33,94      1:11,02 (37,08)
        1:48,74 (37,72)     2:27,16 (38,42)
        3:05,17 (38,01)     3:43,62 (38,45)
        4:21,74 (38,12)     5:00,75 (39,01)
        5:39,31 (38,56)     6:18,60 (39,29)
        6:57,83 (39,23)     7:37,22 (39,39)
        8:16,73 (39,51)     8:56,92 (40,19)
        9:36,20 (39,28)    10:14,05 (37,85)
  9 Arce, Agustina   15 CPYPF            10:08,23   10:18,15 TB     
                 33,90      1:11,67 (37,77)
        1:50,13 (38,46)     2:29,58 (39,45)
        3:08,63 (39,05)     3:48,39 (39,76)
        4:27,05 (38,66)     5:06,68 (39,63)
        5:45,66 (38,98)     6:25,85 (40,19)
        7:04,27 (38,42)     7:42,95 (38,68)
        8:21,97 (39,02)     9:01,42 (39,45)
        9:39,68 (38,26)    10:18,15 (38,47)
 10 Acevedo, Maria   15 CARP             10:05,82   10:35,61        
                 35,85      1:15,11 (39,26)
        1:55,33 (40,22)     2:35,73 (40,40)
        3:16,24 (40,51)     3:56,47 (40,23)
        4:37,38 (40,91)     5:17,61 (40,23)
        5:58,53 (40,92)     6:38,58 (40,05)
        7:19,48 (40,90)     7:59,20 (39,72)
        8:39,79 (40,59)     9:19,69 (39,90)
        9:59,62 (39,93)    10:35,61 (35,99)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 72              
 
  1. Natación Sagvb                    495   2. Club Atlético River Plate       435,5
  3. Municipio de Lomas de Zamora    333,5   4. Natacion Lawn Tennis Cede         279
  5. Bucor Natacion Cordoba            169   6. Club Mendoza DE Regatas           168
  7. Club San Fernando               143,5   8. Club Atletico Once Unidos         142
  9. Club Alta Barda Neuquen           140  10. Echesortu Foot Ball Club          132
 11. Municipalidad DE San Isidro       126  12. Club Cipolletti Rio Negro         109
 13. Club DE Regatas Rosario           101  14. Natacion Quinto Estilo             95
 14. Club Atletico Union DE Santafe     95  16. Club San Martín Marcos Juarez      91
 17. Club Belgrano DE San Nicolas       83  18. Club Regatas Uruguay               79
 19. Uno Bahía Club                   76,5  20. Club Atlético Velez Sarsfield      71
 21. Asociacion Sanjuanina de Triat   70,5  22. Club Atlantis Mar del Plata        70
 23. Sport Autom. Club S. Francisco     66  24. Club Los Andes Villa Ramallo       64
 25. Club Nautico Sportivo Avellane     63  26. Natacion Power Swim                59
 27. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     50  28. Club Atlético All Boys LA Pamp     49
 28. Ateneo Popular de Versailles       49  28. Municipalidad DE Vicente Lopez     49
 31. Club Nahuel Huapi Bariloche        48  32. Club Soc. Dep. y Cul. V. Españ     45
 32. Tiro Fed. Deportivo Morteros       45  34. Instituto Atletico Central Cor     43
 35. Natatorio Municipal Trelew         42  36. Club Petroleros Ypf                41
 37. Club Azul Natacion Mendoza         40  37. Club Atlético Independiente        40
 39. Asociacion Myfanuy Humphreys       39  39. Club Sportivo Villa Ballester      39
 41. Club Salto Grande                  37  42. Club Atletico Estudiantes          36
 43. Club Municipalidad DE Cordoba      34  43. Club Ind. S.D.M. DE Zarate         34
 45. Atletico Echague Club              33  46. Club Deportivo Hispano A           31
 47. Nat.  Castelar                     30  48. Club Regatas Santa FE              29
 48. Club Nautico San Pedro             29  50. Club Atletico Adrogue              27
 50. Club DE Regatas Corrientes         27  50. Club Atletico Paracao              27
 53. Asoc. Española Union DE Merlo      26  53. Municipio Esteban Echeverria       26
 55. Asociacion Deportiva Everton O     25  55. Club Nautico Zarate                25
 57. Club Def. Unidos DE Tablada        24  57. Club  Asoc Prog Row Indep          24
 59. Funfacion Acuatica Jujuy           23  59. Club Regatas Resistencia           23
 61. Play Max                           21  61. C. Deport. Cultural Arroyito       21
 61. Club Atletico Kimberley            21  64. Club Leones de Leones              20
 64. El Club Alta Gracia                20  66. Club Pesc Y Nau. San Pedro       19,5
 67. Club Olimpo de Bahía Blanca        18  68. Escuela de Nat Sec De Deportes     17
 68. Asociacion Deportiva Arenas        17  68. Club Atletico Ind. DE Escobar      17
 71. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE      15  71. Club Italiano DE Jose C.Paz        15
 71. Chn                                15  71. Natatorio Club Social              15
 75. Club Tucuman DE Gimnasia           14  76. Club Universitario Cordoba         12
 77. Gimnasia Y Tiro de Salta           11  77. StarPoint Salta                    11
 79. Club Ferro Carril Sud              10  80. Club Atletico Y Biblioteca Cam      9
 80. Club A. San Lorenzo de Almagro      9  80. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      9
 83. Club Deportivo Roca                 8  83. Club Atletico Alumni DE Casild      8
 83. Ausonia                             8  86. Club Atletico San Miguel            7
 86. Club Atl. Obras Sanitarias          7  88. Lawn Tennis Club Esperancino        6
 89. Madre de Ciudades SE                5  89. Club Racing Balcarce                5
 91. Club A.Union DE Sunchales           4  92. Club Maipu                          3
 92. Club Banco Provincia LA Plata       3  92. Pileta Climatizada Alinco           3
 95. Instituto Albert Einstein           2  95. Asociación Mitre                    2
 95. Club Huergo Comodoro Rivadavia      2  98. Natacion 3 D Team                   1
 98. Colgio Uzzi - Salta                 1  98. Gimnasia y Esgrima de Villa de      1
 98. Centro de Residentes Santafesi      1  98. Sporting Club Corral de Bustos      1
 98. Tenis Club Correa                   1  98. Club Atletico Provincial            1