Natatorio "Cenard" - Site License               8/3/2019 - 11:06 AM
CAMPEONATO REPUBLICA CADETES Y JUVENILES 2019 - 5/3/2019 a 9/3/2019 
 
 Evento 48  Hombres 16 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Espalda
==================================================================
 Nacional Juv: J 26,02  17/12/2016DEFERRARI NICOLAS, MSI
 Argentino Ab: A 25,16  3/8/2013  Grabich Federico, ARG
                 26,66  16 MUN MUNDIAL JUVENIL
                 27,50  16 SUDA SUDAMERICANO
                 33,50  16 TB TIEMPOS BASICOS
 Tiempos Tope de la Competencia 16:  33,50
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Augurusa Franco  16 NMT                 26,98      28,29 qTB    
  2 Faya, Ramiro Jo  16 NSAGV               28,47      28,63 qTB    
  3 Gomez Toledo, G  16 CAA                 28,81      28,89 qTB    
  4 Ghione, Benjami  16 Cdyca               28,25      28,98 qTB    
  5 DI Paolo, Tomas  16 CAUSF               29,83      29,24 qTB    
  6 Bustos, Pedro    16 CIJCP               28,52      29,32 qTB    
  7 Clemencig, Mart  16 Nat C.Social        28,26      29,34 qTB    
  8 Volante, Valent  16 EFC                 28,80      29,66 qTB    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Racca, Valentin  16 EFC                 29,02      29,77 TB     
 10 Nestares, Pedro  16 CSF                 28,75      30,40 TB     
 -----------------------------------------------------------------
 11 Ghione, Tomas E  16 CRC                 30,15      30,86 TB     
 12 Quagliata, Gian  16 AEC                 29,55      30,94 TB     
 13 Torrez Farias,   16 MLZ                 30,43      31,00 TB     
 14 Hidalgo, Valent  16 CSMMJ               31,48      31,28 TB     
 15 Campos Maricond  16 CDR                 31,99      31,39 TB     
 16 Salomón, Ignaci  16 STP                 30,57      31,60 TB     
 16 Garcia Alapont,  16 GEBA                32,11      31,60 TB     
 18 Carena, Pedro    16 ENSDC               30,31      31,73 TB     
 19 Tozzetto, Felip  16 ETAND               31,42      31,81 TB     
 20 Berrocal, Nicol  16 AST                 31,20      31,98 TB     
 21 Gimenez, Facund  16 ETAND               31,50      32,10 TB     
 22 Bravo, Carlos    16 SEOC                31,89      32,47 TB     
 23 Lisiecki Buceta  16 FCS                 31,95      32,54 TB     
 24 Castro, Nahuel   16 AST                 31,45      32,60 TB     
 25 Padilla, Bautis  16 Dep Def Hurlingh    33,26      33,00 TB     
 26 Bertaina, Juan   16 CASJ                33,04      33,07 TB     
 27 Molina, Joaquin  16 ENSDC               32,40      33,20 TB     
 28 Mema, Samir      16 MDCSE               31,41      33,62        
 29 Gomez, Fermin    16 EFC                 33,35      33,80        
 30 Bottari, Bautis  16 Hispano             32,03      34,45        
 31 Rutar, Lautaro   16 CM                  33,25      34,73        
 32 Contrera, Leone  16 EFC                 33,18      35,50        
 -- Paniga, Juan Ma  16 SSVA                31,48         NS        
 
 Evento 48  Hombres 17-18 50 CL Metro Estilo de Espalda
==================================================================
 Nacional Juv: J 26,02  17/12/2016DEFERRARI NICOLAS, MSI
 Argentino Ab: A 25,16  3/8/2013  Grabich Federico, ARG
                 26,66  17-18 MUN MUNDIAL JUVENIL
                 27,50  17-18 SUDA SUDAMERICANO
                 32,50  17-18 TB TIEMPOS BASICOS
 Tiempos Tope de la Competencia 17-18:  32,50
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar     Elimin              
==================================================================
  1 Molina, Luciano  17 MLZ                 27,53      28,01 qTB    
  2 Leal, Octavio    17 CSG                 27,24      28,22 qTB    
  3 Zanon, Tomas     18 EFC                 28,14      28,31 qTB    
  4 Aracena, Yamil   17 CPYPF               26,10      28,43 qTB    
  5 Constantino, Va  18 NSAGV               27,83      28,56 qTB    
  6 Salvatore, Ales  18 EFC                 27,13      28,70 qTB    
  7 Quaglia, Lucca   17 MDCSE               27,91      28,84 qTB    
  8 Silvestrini, Oc  18 CMR                 27,19      28,88 qTB    
 -----------------------------------------------------------------
  9 Acevedo Diaz, J  18 CBPLP               28,87      28,91 TB     
 10 Turco, Gianfran  18 NQE                 28,08      29,01 TB     
 -----------------------------------------------------------------
 11 Martin, Nahuel   17 Fenbas              27,90      29,17 TB     
 12 Wendler, Franco  17 CARP                28,63      29,45 TB     
 13 Martínez Pachec  17 Hispano             27,84      29,49 TB     
 14 Alvarez, Ramiro  17 FCS                 29,85      29,57 TB     
 15 Cestari, Lucian  17 CAMDP               29,76      29,84 TB     
 16 Vivas, Marco An  17 FCS                 29,14      29,85 TB     
 17 Varetto, Pedro   18 GEVP                31,00      29,90 TB     
 17 Pezzoni, Roman   17 NAC                 29,82      29,90 TB     
 19 Hrehorow, Ian K  17 BNC                 28,69      30,34 TB     
 20 Guerrero Suarez  17 MSI                 29,93      30,50 TB     
 21 Aran, Iñaki      18 IAE                 29,65      30,57 TB     
 22 Aguirre, Ricard  18 LAPAT               29,24      30,71 TB     
 23 Vazquez Arispe,  18 ETAND               30,65      30,76 TB     
 24 Gonzalez, Mauri  17 CRC                 32,35      31,29 TB     
 25 Chaves, Facundo  18 ADYC                30,06      31,41 TB     
 26 Leon, Edgardo N  18 GYT                 31,06      32,01 TB     
 27 Vinagre, Ignaci  17 ETAND               32,06      32,08 TB     
 27 Noblega, Juan    17 FANJ                30,38      32,08 TB     
 29 Pardo, Nazareno  18 CNZ                 30,98      32,15 TB     
 30 Kawerin Grieco,  17 CRC                 32,10      32,18 TB     
 31 Filgueira, Juli  18 SUTER               31,99      32,30 TB     
 32 Salmen, Ignacio  17 CAYBC               32,24      32,63        
 33 Paolasso, Santi  18 CUC                 31,45      32,83        
 34 Pacheco, Agusti  17 PMX                 31,48      32,84        
 35 Battista, Franc  18 CAYBC               32,42      33,52        
 36 Ocinaga, Enzo    18 NAC                 31,96      33,56        
 37 Sanchez, Franco  17 CAPRI               31,50      33,64        
 38 Martinez, Tobia  17 BNC                 31,91      34,02        
 39 Puglisi, Nicola  17 CRR                 31,65      34,09        
 40 Franco, Joaquin  18 CAPER               29,49      34,99        
 41 Milocco, Mateo   17 AEC                 31,48      35,23        
 42 Machaca Aquino,  18 FANJ                30,38      35,51        
 43 Augusto Lima, F  17 CSF                 32,19      35,67        
 -- De Martini, Joa  18 CNSA                29,85         NS