Natatorio "Cenard" - Site License                      5/1/2018 - 10:14 AM
      Camp. Republica Juveniles 1 y 2 - Juniors - 3/1/2018 a 6/1/2018      
 
 Evento 16  Hombres 17-18 100 CL Metro Estilo de Espalda
=========================================================================
 Argentino Ab: R 54,32  11/12/2009Grabich Federico, CAAC
 Nacional Juv: J 56,68  19/12/2008Grabich Federico, CAAC
                 56,96  YOGA YOG A
                 58,95  YOGB YOG B
               1:06,20  TB TIEMPOS BASICOS
 Tiempos Tope de la Competencia:  1:06,20
    Nombre         Edad Equipo             Elimin    Finales       Puntos 
=========================================================================
                            === Final - A ===                            
 
  1 Crippa, Rodrigo  17 MLZ               1:00,91      59,14 TB       9  
                 29,11        59,14 (30,03)
  2 Mendez, Juan Ig  18 NSAGV             1:00,37      59,51 TB       7  
                 29,07        59,51 (30,44)
  3 Alba, Lucas Eze  18 NSAGV             1:00,76      59,84 TB       6  
                 29,45        59,84 (30,39)
  4 Turco, Gianfran  17 CARP              1:01,17    1:00,48 TB       5  
                 29,21      1:00,48 (31,27)
  5 Constantino, Va  17 NSAGV             1:01,92    1:01,10 TB       4  
  6 Sanchez, Dardo   18 CAUSF             1:01,84    1:01,44 TB       3  
                 29,43      1:01,44 (32,01)
  7 Pascali, Alessa  18 CAOU              1:02,06    1:01,98 TB       2  
  8 Silvestrini, Oc  17 CMR               1:02,20    1:02,12 TB       1  
 
                          === Eliminatorias ===                          
 
  9 Sosa, Mariano    18 FCS               1:02,81                   
                 30,72      1:02,81 (32,09)
 10 Betancur Brito,  17 GYT               1:04,57                   
                 32,03      1:04,57 (32,54)
 11 Ledda, Augusto   18 CANM              1:04,59                   
                 31,60      1:04,59 (32,99)
 12 Aran, Iñaki      17 IAE               1:04,88                   
 13 MACHADO, Facund  18 FANJ              1:05,10                   
                 31,58      1:05,10 (33,52)
 14 De Michelis, Je  17 CBPLP             1:05,31                   
 15 Ferro, Bruno A   18 CANM              1:05,35                   
                 31,17      1:05,35 (34,18)
 16 Acevedo Diaz, J  17 CBPLP             1:05,39                   
 17 Pedraza Rodrigu  18 CARP              1:05,57                   
 18 Chaves, Facundo  17 ADYC              1:05,91                   
                 31,77      1:05,91 (34,14)
 19 Quiroga, August  18 EE                1:05,98                   
 20 Lagos, Marcos L  18 OBB               1:06,55                   
 21 Confalonieri, L  17 CSG               1:06,73                   
                 32,87      1:06,73 (33,86)
 22 Macedo, Enzo Is  17 Caituz            1:06,84                   
                 32,63      1:06,84 (34,21)
 23 Oses, Facundo    18 CMC               1:07,02                   
                 32,94      1:07,02 (34,08)
 24 Ballhorst, Thia  17 CRU               1:07,13                   
                 32,18      1:07,13 (34,95)
 25 Hozbor, Facundo  18 CRBAL             1:07,24                   
 26 Sosa, Francisco  18 CBPLP             1:07,49                   
 27 Cocca, Luciano   18 CASLA             1:07,65                   
                 32,99      1:07,65 (34,66)
 28 Luna, Pablo Leo  17 NQE               1:07,66                   
 29 Cosentino, Dant  18 NLTC              1:07,71                   
 30 Nieva, Jeremias  17 CATA              1:07,93                   
                 32,46      1:07,93 (35,47)
 31 Varetto, Pedro   17 GEVP              1:07,95                   
                 32,77      1:07,95 (35,18)
 32 Paez, Marcos Iv  18 CAUSF             1:08,43                   
                 32,56      1:08,43 (35,87)
 33 Aguilera, Agust  17 Celp              1:08,64                   
 34 Haspert Jovanny  18 OBB               1:08,88                   
 35 Leon, Edgardo N  17 GYT               1:09,32                   
                 34,31      1:09,32 (35,01)
 36 Vazquez Arispe,  17 ETAND             1:09,94                   
                 34,01      1:09,94 (35,93)
 37 Laco, Agustin F  17 OBB               1:10,03                   
 38 Fernandez Bordi  17 NAC               1:10,66                   
 39 Paolasso, Santi  17 CUC               1:11,75                   
 40 Rivera, Gaston   17 Ecag              1:11,80                   
                 34,59      1:11,80 (37,21)
 41 Llancaleo, Hern  18 CRSN              1:11,97                   
 42 Gattas, Santiag  17 CUC               1:14,74                   
                 36,34      1:14,74 (38,40)
 43 Wagner, Ezequie  17 CVCV              1:15,99                   
                 36,54      1:15,99 (39,45)
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 16              
 
  1. Natación Sagvb                    113   2. Club Atlético River Plate          75
  3. Municipio de Lomas de Zamora       24   3. Bucor Natacion Cordoba             24
  5. Municipalidad DE San Isidro        21   6. Asociacion Myfanuy Humphreys       20
  6. Club Cipolletti Rio Negro          20   8. Club Atlantis Mar del Plata        17
  8. Area Club                          17  10. Club Atletico Kimberley            15
 11. Asociacion Sanjuanina de Triat     13  12. Echesortu Foot Ball Club           12
 12. Club Mendoza DE Regatas            12  14. Club Atl Libertad San Jeronimo     11
 15. Club Atletico Once Unidos          10  15. Club Atletico Defensores Glew      10
 17. Club Ferro Carril Sud               9  17. Escuela de Natcion Reynado          9
 17. Quilmes Atlético Club               9  17. Gimnasia Y Esgrima DE Santa FE      9
 21. Natacion Quinto Estilo              8  22. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      7
 22. Natacion Lawn Tennis Cede           7  22. Club Petroleros Ypf                 7
 22. Club San Fernando                   7  22. Municipalidad DE Vicente Lopez      7
 22. Club Atletico Provincial            7  22. Club Salto Grande                   7
 22. Club Atletico Adrogue               7  30. Cen Deportivo Huracan San Jus       6
 30. Club Municipalidad DE Cordoba       6  30. Asoc. Española Union DE Merlo       6
 33. Club Atlético Independiente         5  33. Municipio Esteban Echeverria        5
 33. Esc. Municipal de Esquel            5  33. Natacion 3D Team                    5
 37. Corrientes Tennis Club              4  37. Sportivo Atletico Club Las Par      4
 37. Club Atletico Estudiantes           4  37. Club Atl. Obras Sanitarias          4
 37. Club Atlético Ituzaingo             4  42. Club Alta Barda Neuquen             3
 42. Club Atletico Union DE Santafe      3  42. Gimnasia Y Tiro de Salta            3
 45. Complejo Huergo Comodoro Rivad      2  45. Club Regatas Uruguay                2
 45. S.U.T.E.R.H.                        2  45. StarPoint Salta                     2
 49. Nat.  Castelar                      1  49. Club Ferrocarril Patagonico         1
 49. Uno Bahía Club                      1