Natatorio "Club Confed. Argentina" - Site License 04/10/2014 - 7:40 PM
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PRIMERA - 02/10/2014 a 05/10/2014
Evento 30 Hombres 4x100 CL Metro Combinado Relevo
==================================================================================
SUDAMERICANO: S 3:29.16
ARGENTINO AB: A 3:40.51
Equipo Sembrar Finales Puntos
==================================================================================
1 BRA 'A' 3:41.50 3:37.48A 18
1) Guido Guilherme, Augusto 2) Alves Franca DA Silv, Felipe
3) Costa Ferreira DE MA, Marcos 4) Paulo DE Santana, Matheus
26.66 54.91 (54.91)
1:23.52 (28.61) 1:55.13 (1:00.22)
2:20.43 (25.30) 2:47.48 (52.35)
3:11.39 (23.91) 3:37.48 (50.00)
2 ARG 'A' 3:38.00 3:40.18A 14
1) Grabich, Federico 2) Miguelena, Facundo
3) Barale, Marcos 4) Aguilera, Matias
26.92 55.30 (55.30)
1:23.90 (28.60) 1:57.45 (1:02.15)
2:22.34 (24.89) 2:51.28 (53.83)
3:14.40 (23.12) 3:40.18 (48.90)
3 COL 'A' 3:45.00 3:48.73 12
1) Reales Arrieta, Esnaider Rey 2) Mahecha Pinto, Carlos Arturo
3) Hernandez, Angel David Albert 4) Ballestas Shepard, Julian Fel
28.96 59.28 (59.28)
1:28.37 (29.09) 2:01.99 (1:02.71)
2:27.38 (25.39) 2:57.41 (55.42)
3:21.53 (24.12) 3:48.73 (51.32)
4 PARA 'A' 3:44.90 3:49.16 10
1) Hockin Brusquetti, Charles Da 2) Lopez Chaparro, Matias Eduard
3) Abreu, Maximiliano 24 4) Hockin Brusquetti, Benjamin T
27.54 57.41 (57.41)
1:28.73 (31.32) 2:03.99 (1:06.58)
2:29.59 (25.60) 2:59.58 (55.59)
3:23.08 (23.50) 3:49.16 (49.58)
5 PERU 'A' 3:50.00 3:50.31 8
1) Mitsumasu Toyofuko, Daniel 2) Won Siu, Santiago
3) Fiol Villanueva, Mauricio Raf 4) LI Villacres, Paul Thomas
28.68 59.28 (59.28)
1:29.41 (30.13) 2:04.20 (1:04.92)
2:28.88 (24.68) 2:57.55 (53.35)
3:22.61 (25.06) 3:50.31 (52.76)
6 VEN 'A' 3:54.20 3:55.05 6
1) Delgado Aponte, Adolfo 2) Hernandez Carreno, Gabriel
3) Herrera Breda, Carlos 4) Gomez Perez, Roberto
28.36 59.81 (59.81)
1:30.92 (31.11) 2:07.09 (1:07.28)
2:32.40 (25.31) 3:02.88 (55.79)
3:27.48 (24.60) 3:55.05 (52.17)
7 CHI 'A' 3:58.00 3:58.59 4
1) Quintanilla Arias, Benjamin 2) Fuenzalida Gonzalez, Mario
3) Vasquez Gonzalez, Javier 4) Elliot Banados, Oliver
29.41 1:01.06 (1:01.06)
1:31.30 (30.24) 1:34.83 (33.77)
2:35.37 (1:00.54) 3:06.07 (1:31.24)
3:30.93 (24.86) 3:58.59 (52.52)
Hombres - Lugar por Equipo - Hasta el Evento 30
1. Brasil 183.5 2. Argentina 153
3. Paraguay 81 4. Peru 60
5. Colombia 46.5 6. Venezuela 41.5
7. Chile 27 8. Ecuador 18
9. Uruguay 5.5 10. Bolivia 1