Natatorio "Club Confed. Argentina" - Site License
CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES Y JUNIORS - 15/12/2015 a 18/12/2015
Evento 17 Mujeres 14 & Mayores 100 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
Argentino Ab: A 55.56 30/04/2009Colovini Nadia, CARP
Nacional Cad: C 57.32 11/10/2006Grassi Maria Eugenia, ARG
Nacional Jun: Y 58.35 16/05/2014Diaz Maria Belen, ADA
Nacional Juv: J 58.14 26/02/1999Szigeti Florencia, CMR
Nombre Edad Equipo Sembrar Elimin
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Riveros Shulz, Karen 21 PARA 57.31 57.31
2 Morano, Manuela 27 Anc 58.60 59.02
3 Biagioli, Cecilia 30 CUC 57.23 59.09
4 Panzini, Florencia F 20 Univ Matanza 58.70 59.10
5 Berrino, Andrea 21 CUC 57.03 59.28
6 Ghirard, Ariana 29 Anc 58.45 59.49
7 Martin, Maria Sol 17 MSI 58.98 59.67
8 Garcia Cotic, Paula 19 MSI 1:01.39 59.96
-----------------------------------------------------------------
9 Pons, Tamara F 21 ENR 59.57 59.99
10 Fernandez de Landa, M 18 NSAGV 58.71 1:00.14
11 Diaz, Maria Belen 20 ADA 57.74 1:00.26
12 Carrizo, Fabiana Maca 16 OSN 58.68 1:00.89
13 Lopez Chaparro, Sofia 18 PARA 59.02 1:01.39
14 Romero Serwatka, Step 20 MLZ 59.74 1:01.50
15 Luciano, Giuliana Rom 20 MLZ 59.60 1:01.51
16 Ruggiero, Tamara 19 CAK 1:00.63 1:01.92
-----------------------------------------------------------------
17 Lippi Nocetti, Oriana 16 NSAGV 1:01.06 1:01.96
18 Lair Ferrari, Malena 23 NSAGV 58.85 1:02.42
-----------------------------------------------------------------
19 Oddone, Jimena 15 Afalp 1:03.16 1:02.47
20 Balverde, Macarena F 16 ENR 1:00.29 1:02.79
21 Guardia, Emanuela 18 CALSJ 1:00.45 1:02.93
22 Vilouta, Denise 19 CMR 59.51 1:02.95
23 Sauer, Lucia 16 CSG 1:01.63 1:03.13
24 Gutierrez, Julieta 20 Anc 1:01.12 1:03.75
25 Araoz, Marina Soledad 20 SUTER 1:02.26 1:04.36
26 Klarenberg, Tayra 17 CAIE 1:00.72 1:04.49
27 Zapata, Micaela Yanin 21 CASLA 1:03.57 1:05.32
28 Lopasso, Ailin 18 UN 1:04.02 1:05.43
29 Quintana Poloni, Mari 17 MR 1:03.48 1:05.56
30 Garcia, Maria Victori 20 CAK 1:02.56 1:05.68
31 Padilla, Abigail Ana 22 FEDUA NT 1:05.70
32 Recupero, Juana 14 CRR 1:03.39 1:05.72
33 Salas, Maria Lourdes 27 ENMB 1:03.94 1:07.52
-- Gimenez, Daniela 23 COPAR 1:06.57 X1:08.54
-- Pellitero, Analuz P 18 COPAR 1:10.60 X1:13.23
-- De la Vega, Florencia 20 COPAR 1:17.45 X1:22.96
-- Noriega, Elizabeth 28 COPAR 1:54.33 X1:45.38